关于玉树州生态环境监测站环境监测技术人员持证上岗考核结果的公示
根据《青海省生态环境监测技术人员持证上岗考核管理办法》和省生态环境监测中心《关于对玉树州生态环境监测站环境监测人员持证上岗考核的通知》(青生测字〔2023〕84号),省生态环境监测中心成立考核组,于2023年9月20日至22日对玉树州生态环境监测站9名环境监测技术人员进行了持证上岗考核工作。9人参加理论考核、标样考核、实样考核、操作演示考核,其中8人通过,1人已离职。现将考核合格结果予以公示,公示时间为2024年1月2日至1月8日(5个工作日)。公示期间如有异议,可向驻厅纪检监察组或厅生态环境监测处反映。
联系电话:驻厅纪检监察 0971-8167130
生态环境监测处 0971-8125457
2024年1月2日
考核通过建议发证项目表
序号 | 姓 名 | 性 别 | 发 证 项 目 | |
1 | 张永德 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、铁、锰、铜、锌、铅、镉、总铬、镍、汞、砷、硒;便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共16项。 土壤和水系沉积物:[土壤采样、铜、锌、铅、镉、总铬、镍、汞、砷、硒]共10项。 固体废物:[固废采样、汞、砷、硒、镍、铜、总铬、铅、锌、镉]共10项。 数据综合分析与评价:[数据综合分析] 合计37项次 | |
2 | 甘国秀 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、铁、锰、铜、锌、铅、镉、总铬、镍、汞、砷、硒;便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共16项。 土壤和水系沉积物:[土壤采样、铜、锌、铅、镉、总铬、镍、汞、砷、硒]共10项。 固体废物:[固废采样、汞、砷、硒、镍、铜、总铬、铅、锌、镉]共10项。 数据综合分析与评价:[数据综合分析] 合计37项次 | |
3 | 马应梅 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、化学需氧量、五日生化需氧量、 氯化物、硫酸盐、 硫化物、六价铬、动植物油和石油类、阴离子表面活性、挥发酚、总氰化物,便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共18项。 生物:[细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群]共3项。 数据综合分析与评价:[数据综合分析] 合计22项次 | |
4 | 西然措毛 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、水温、嗅、色度、PH值、电导率、悬浮物、透明度、溶解氧、氨氮、总氮、总硬度、高锰酸盐指数、全盐量、氟化物、溶解性总固体、便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共20项。 土壤和水系沉积物:[pH值、水分、氟化物、电导率、土壤采样]共5项。 合计25项次 | |
5 | 巴丁措毛 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、水温、嗅、色度、PH值、电导率、悬浮物、透明度、溶解氧、氨氮、总氮、总硬度、高锰酸盐指数、全盐量、氟化物、溶解性总固体、便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共20项。 土壤和水系沉积物:[pH值、水分、氟化物、电导率、土壤采样]共5项。 合计25项次 | |
6 | 曲吾拉毛 | 女 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、水温、嗅、色度、PH值、电导率、悬浮物、透明度、便携式PH、电导率、浊度、溶解氧 ]共12项。 土壤和水系沉积物:[采样、水分、电导率、PH、氟化物]共5项。 固体废物:[采样、PH、腐蚀性、氟化物]共4项。 合计21项次 | |
7 | 罗松土丁 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共5项。 环境空气和废气:[二氧化硫、烟(粉)尘 ]共2项。 噪声:[环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界环境噪声、交通噪声]共5项。 合计12项次 | |
8 | 吾金欧周 | 男 | 水(含大气降水)和废水:[水质采样、便携式PH、电导率、浊度、溶解氧]共5项。 环境空气和废气:[二氧化硫、烟(粉)尘 ]共2项。 噪声:[环境噪声、厂界环境噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界环境噪声、交通噪声]共5项。 合计12项次 |
原文链接:https://sthjt.qinghai.gov.cn/xwzx/gsgg/202401/t20240102_124725.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 生态环境部发布《全面...[2024-11-08]
- 关于克拉苏气田博孜1...[2024-11-08]
- 一图读懂 |...[2024-11-08]
- 关于吉木萨尔凹陷芦草...[2024-11-08]
- 关于绿色环保产业资源...[2024-11-08]
- 关于新疆富泰新材料有...[2024-11-08]
- 关于滴西114H、滴...[2024-11-08]
- 关于新疆华辉新能源有...[2024-11-08]
- 关于巴里坤县机场进出...[2024-11-08]
- 生态环境部发布《全面...[2024-11-08]
- 关于克拉苏气田博孜1...[2024-11-08]
- 一图读懂 |...[2024-11-08]
- 关于吉木萨尔凹陷芦草...[2024-11-08]
- 关于绿色环保产业资源...[2024-11-08]
- 关于新疆富泰新材料有...[2024-11-08]
- 关于滴西114H、滴...[2024-11-08]
- 关于新疆华辉新能源有...[2024-11-08]
- 关于巴里坤县机场进出...[2024-11-08]