市生态环境局2022年4月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
4月,市生态环境局共67人参加随机抽查工作,完成随机抽查318家次,其中日常监管随机抽查90家次,专项随机抽查228家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管双随机抽查 | |||||||
1 | 中油华迅大里庄加油站 | 大兴区 | 2022/04/01 | 张宇,姜燕燕 | 否 | 4167652ae0621b-d37b-4275-ade4-9897523ab88b | |
2 | 矿用新装备新材料安全准入分析验证实验室建设项目 | 大兴区 | 2022/04/01 | 张宇,姜燕燕 | 否 | 41676539203905a02e407686e36ed4ui9edd8d | |
3 | 昌平区马池口村村民安置房项目 | 昌平区 | 2022/04/01 | 李峰,董金斌 | 否 | 4167652f9608e6-0a8a-4cb0-a85b-7676138eb5f9 | |
4 | 张仪村物资储运中心、综合商业楼 | 丰台区 | 2022/04/01 | 闫岩,肖宇 | 否 | 416765b4f78482-ee3a-4790-b67e-0bf7e16fe047 | |
5 | 大兴区瀛海镇西区C2组团C07-5地块二类居住用地限价商品住房项目 | 大兴区 | 2022/04/01 | 赵斌,王泽林 | 否 | 416765e744bb41-e8df-4af4-a0d3-97cab6cce39a | |
6 | 北京市大兴区黄村镇卫星城北区17号地 | 大兴区 | 2022/04/01 | 赵斌,王泽林 | 否 | 41676560db3a4b-96b0-4986-9607-d290cfcaf9aa | |
7 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 91110113600067882F | 顺义区 | 2022/04/02 | 马文静,王晨 | 否 | 4167654B636D0441EF400F58C3E1B86AB40587 |
8 | 三九四厂反恐防暴及消防器材系列产品生产项目 | 通州区 | 2022/04/06 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 430227a9f7842b-c4b2-4163-9adc-b7bd935ebbb2 | |
9 | 凤凰城公建项目设计方案修改(凤凰置地广场建设项目) | 朝阳区 | 2022/04/06 | 李彬,刘志远 | 否 | 4302273e158f46-a6f1-4e49-a1cd-7c9eb87f9656 | |
10 | 北京爱车汽车销售有限公司 | 91110106MA01LN179J | 丰台区 | 2022/04/06 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 430227D8E36D397AEB83F35AEC1ADC8AB702DA |
11 | 北京物流科技信息化研发基地建设项目 | 通州区 | 2022/04/06 | 王焜,沈淑梅 | 否 | 4302279e630cae-d100-4dfe-9cfd-bdb7d19af268 | |
12 | 北京化工大学化学工程楼改扩建工程 | 朝阳区 | 2022/04/06 | 赵才学,李毅 | 否 | 430227a877cab2-6dde-49d6-a140-be332bd0bd82 | |
13 | 北京市海淀区西北旺镇C3地块居住、托幼及中学项目 | 海淀区 | 2022/04/06 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 430227326d4c18-44c2-4be1-a59d-479b9ea9c466 | |
14 | 北京天安时间当代艺术中心有限公司 | 911101017868787620 | 东城区 | 2022/04/06 | 李鑫,杨宇 | 否 | 430227B6AB9B7114EE99222C0C5B808A6E474D |
15 | 联想总部(北京)园区项目 | 海淀区 | 2022/04/06 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 43022750d2939c-9a32-4280-bb99-094956787c55 | |
16 | 北京膳能量餐饮管理有限公司 | 91110101MA00AX7L89 | 东城区 | 2022/04/06 | 李鑫,杨宇 | 否 | 430227FD67BE1EEA4CF5B8DA137DBD7BA47EB8 |
17 | 北京艺奕飞扬汽车服务有限公司 | 91110111MA017CP16A | 房山区 | 2022/04/06 | 杜金叶,苏牧,佘春敏 | 否 | 4294539255A8FC21408E2617A2E45945348C0B |
18 | 北京兴展房地产开发有限公司庞各庄镇定向安置房项目 | 大兴区 | 2022/04/07 | 肖鹏,王晨 | 否 | 4167652aeb69eb-eaca-4e98-b016-cf158ac00816 | |
19 | 顺义新城2号地(滨水居住区)建设项目 | 顺义区 | 2022/04/07 | 赵斌,王泽林 | 否 | 430227e5dcc30e-3dcc-4511-b055-eb9f823df38a | |
20 | 北京天辰乳业有限公司 | 911101137567225727 | 顺义区 | 2022/04/08 | 张伟,李鑫 | 否 | 4302274A6B84C525A033317E54D54FD028D500 |
21 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(康庄污水厂) | 91110000MA00F5LQ90 | 延庆区 | 2022/04/09 | 葛胜龙,周鑫 | 否 | 430227B3059E95AE2105A499612C20EA3B87C3 |
22 | 北京彦阳机械设备租赁有限公司 | 91110113MA00AMNM82 | 顺义区 | 2022/04/11 | 周鑫,葛胜龙 | 否 | 43022795C046253FE532087217E8EDE76C2104 |
23 | 北京新发地农副产品批发市场升级改造 | 丰台区 | 2022/04/12 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 43022784b8f33b-9601-4b6c-a003-5257e8ef708c | |
24 | 吴店锅炉房集中供热工程 | 房山区 | 2022/04/12 | 马龙飞,李鑫 | 否 | 43022745c2b153-4af0-45a5-8bc2-094b276d023f | |
25 | 北京双仪微电子科技有限公司砷化镓单片微波集成电路研发及产业化项目 | 经济技术开发区 | 2022/04/12 | 谢京生,卢擎宇 | 否 | 4302276193bc341b204ba5a7e1191c3b739ae8 | |
26 | 北京德昇餐饮管理有限公司 | 91110113MA017HDM54 | 顺义区 | 2022/04/13 | 梁妍,周鑫 | 是 | 43022732511B59A07A34D516AC367B70212E6B |
27 | 通州环球主题公园增设六环路立交节点工程 | 通州区 | 2022/04/13 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 430227a7174992102d4deba98e018e38f62884 | |
28 | 动植物遗传资源保藏与研究设施 | 朝阳区 | 2022/04/14 | 李京炜,苏亮 | 否 | 430227cd69b689-a252-46c7-8a0b-fb565b4ad592 | |
29 | 长亮广场整治工程 | 朝阳区 | 2022/04/14 | 李京炜,苏亮 | 否 | 4302276b108c94-233e-48a6-aee6-b9fc62ede8cf | |
30 | 火神庙商业中心 | 大兴区 | 2022/04/14 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 430227308bb0cd-5d36-4d9c-b011-0bc06a3721ab | |
31 | 等离子彩电有机基底防反射滤光电磁屏蔽膜中试研究项目 | 海淀区 | 2022/04/14 | 魏伟,吕伟业 | 否 | 43022704a194db-0a90-4306-90e2-6f8787f5285f | |
32 | 大兴新城海户新村定向安置房项目 | 大兴区 | 2022/04/14 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 430227733d0a20-9135-4651-b580-4cb8dfd652ff | |
33 | 北京北燃热力有限公司(康庄供热厂) | 91110102662193761C | 大兴区 | 2022/04/14 | 张涛,王晨 | 否 | 416765AD409578C6570B0B02AAECF466E8AD3E |
34 | 北京市大兴区安定镇北工业区污水处理站 | 91110302678220058H | 大兴区 | 2022/04/14 | 张涛,王晨 | 否 | 4302273B15DE12-9EEC-4BA0-8FC3-FC3BD8ED7BE1 |
35 | 海淀区北长河金河综合治理工程 | 海淀区 | 2022/04/14 | 魏伟,吕伟业 | 否 | 4302276fa56cc1-10bf-4230-bba7-6ee2a1af805b | |
36 | 马连洼竹园住宅小区建设项目 | 海淀区 | 2022/04/19 | 姜燕燕,苏亮 | 否 | 43022735d0abfd-ad98-4eb5-8168-fe95dba53426 | |
37 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司常营店 | 91110105MA01BF7627 | 朝阳区 | 2022/04/19 | 吕伟业,曲艳玲 | 否 | 4302273670CB834B5208D90D34ED94C2066769 |
38 | 北京公共交通控股(集团)有限公司衙门口加油站改造工程 | 石景山区 | 2022/04/19 | 李珂,陈翠良 | 否 | 43022789632bbf-1335-48d6-b355-5e25ebe1fdc8 | |
39 | 北京宠友动物医院 | 9111010580173758X7 | 朝阳区 | 2022/04/19 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | 430227a32762fa-098c-40b9-ac34-edcab8ee4ed9 |
40 | 北京市海淀区中关村甲3号住宅及商业、办公项目 | 海淀区 | 2022/04/19 | 李涛,杨宇 | 否 | 430227e5dff905-8a22-4490-a26c-f7b3d85d4af3 | |
41 | 国家体育总局射击射箭运动管理中心 | 12100000400868570D | 石景山区 | 2022/04/19 | 李珂,陈翠良 | 否 | 430227d64e3686-2b0a-ecbc-eff9-4b1220724e9c |
42 | 北京时间岛餐饮管理有限公司 | 9111010878098613XA | 海淀区 | 2022/04/19 | 李涛,李鑫 | 否 | 430227BD9713186B89C732A91D511D177C204E |
43 | 尼得科压缩机(北京)有限公司 | 91110000600031230F | 顺义区 | 2022/04/20 | 周鑫,温保印 | 否 | 430227BE63A499-5A87-4E26-8AE9-40A1EB23D8CE |
44 | 北京翰嘉轩餐饮服务有限公司 | 911101156996178203 | 大兴区 | 2022/04/20 | 王泽林,董新龙 | 否 | 4302277DF456A589E0B645047794469D3EB894 |
45 | 北京春凤天顺餐饮服务有限公司 | 91110115MA0193P39X | 大兴区 | 2022/04/20 | 王泽林,董新龙 | 否 | 430227F0A6099111903299E68903C7F208CD22 |
46 | 回龙观文化居住区配套综合医院(积水潭医院回龙观院区) | 昌平区 | 2022/04/20 | 蔡金娜,房泽林 | 否 | 430227cf444975-eeca-4c94-9a6b-a3b1b608f6f9 | |
47 | 北京秀川制衣有限公司 | 91110117076581112T | 平谷区 | 2022/04/21 | 周放,李毅 | 否 | 430227733F6BBA-24F7-4258-8735-1F2F26A6B0B0 |
48 | 未来花园小区 | 西城区 | 2022/04/21 | 苏庆喜,蔡金娜,赵才学 | 否 | 43022748303d17-446f-46b0-9fce-4bb1318728a3 | |
49 | 北京啟亮轩霞建筑工程有限公司 | 92110117MA00JW8097 | 平谷区 | 2022/04/21 | 崔玉,权春娟,全浩铭 | 是 | 4302278D9906A1CA7617CCD874EF41ED325CDE |
50 | 紫贵庄园商住小区房地产开发项目 | 平谷区 | 2022/04/21 | 崔玉,权春娟,全浩铭 | 否 | 430227ac44c69a-ecce-44a8-b8b1-5b9e320e604f | |
51 | 中国铁道出版社有限公司 | 91110000400001520H | 西城区 | 2022/04/21 | 苏庆喜,蔡金娜,赵才学 | 否 | 430227cac1d7a7-aae5-a9a3-431d-dff8909b4cf5 |
52 | 前门大街及东片土地协议出让部分一期保护整治项目 | 东城区 | 2022/04/22 | 马文静,张涛 | 否 | 430227c271a3a2-0b77-42d2-93a4-19ef683acb91 | |
53 | 国家特种设备安全与节能技术研究试验基地项目 | 顺义区 | 2022/04/24 | 赵晨莹,崔玉,权春娟,全浩铭 | 否 | 43022743fab210-cb99-4c8a-ada4-15c4ccecaa28 | |
54 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 91110114634391832B | 昌平区 | 2022/04/24 | 梁薇,赵斌 | 否 | 430227A06E922F0E04809D3F1ECE90E324D943 |
55 | 北京京华嘉典建筑工程有限公司(润泽水岸庄园) | 911101127967207744 | 朝阳区 | 2022/04/24 | 刘银祥,吴琼,杜金叶,王宇 | 否 | 43022738288EE6E44669EB9DE2FD3882ACFE46 |
56 | 北京悦普达环保科技有限公司 | 911101136869273443 | 顺义区 | 2022/04/24 | 赵晨莹,崔玉,权春娟,全浩铭 | 是 | 4302279271D74BB041E9A783F2A5F5FCB977E4 |
57 | 北京天房市政工程管理有限公司 | 91110113102542003R | 顺义区 | 2022/04/24 | 权春娟,崔玉,全浩铭 | 否 | 4302274147DBB6EB6056454C1C0751842D75E9 |
58 | 北京李桥福星川餐饮有限公司 | 91110113MA00EUWB97 | 顺义区 | 2022/04/24 | 权春娟,崔玉,全浩铭 | 否 | 430227FE314D1358EDED3C4925D513E05B7974 |
59 | 北京冠华尚品餐饮服务有限公司 | 91110106MA01AD8335 | 丰台区 | 2022/04/24 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 4302276A94D7BA7E35928190FD8E6901D49588 |
60 | 港品悦(北京)餐饮管理有限公司 | 91110114MA001WDP79 | 昌平区 | 2022/04/24 | 梁薇,赵斌 | 否 | 4302271DA4C12D15447C605A5E46C7A6CC4EF6 |
61 | 北京现代汽车有限公司第二生产厂区新YFc轿车技术改造项目 | 顺义区 | 2022/04/24 | 赵斌,梁薇 | 否 | 430227aed08324-78ec-438f-9e5e-38d91c1d84e1 | |
62 | 西单佳慧雅园 | 西城区 | 2022/04/24 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 430227459b75cc-a8ad-41d4-b476-921bd84dfa4b | |
63 | 北京东正捷燃气有限公司 | 91110229685774833C | 延庆区 | 2022/04/25 | 葛胜龙,周鑫 | 否 | 43022760971A765815ACCAC4681E07D6A7F4AE |
64 | 丰台区南苑乡大红门村居住(配建限价商品房)项目 | 丰台区 | 2022/04/25 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 43022729c9f6d1-2fbe-44ac-8154-34bcc872a8bf | |
65 | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 重点管理 | 12110221686937454E | 昌平区 | 2022/04/26 | 蔡金娜,房泽林,王绪丽 | 否 | 430227D05353644FDB7E564CF7555526AB61AB |
66 | 北京满丰元餐饮有限公司 | 91110102MA04DPPJ4A | 西城区 | 2022/04/26 | 王绪丽,房泽林 | 否 | 43022756A07EC172BCEF812187A031FD119D44 |
67 | 北京市顺义区龙塘西路(机场东路-顺通路)工程 | 顺义区 | 2022/04/27 | 李毅,周放 | 否 | 43022762a0c94b-604d-44db-872e-baa875e9e321 | |
68 | 陕京二线京唐秦输气管道工程采育至通州段 | 通州区 | 2022/04/27 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 4302271623a7cc-6247-4b78-96bb-31b23d63bac8 | |
69 | 通州区张家湾牛堡屯小镇住宅项目 | 通州区 | 2022/04/27 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | 430227dc375259-8001-468d-bbbf-fbf8ef7f2855 | |
70 | 美诺(北京)餐饮管理有限公司门头沟区分公司 | 91110109MA01MQFTIE | 门头沟区 | 2022/04/27 | 闫岩,赵建 | 是 | 430227BDA541E3EF2A92A4188646C680F20791 |
71 | 北京市顺义区李桥镇 | 顺义区 | 2022/04/27 | 梁妍,周鑫 | 否 | 4302275cd621cb-b237-46fb-9081-b02575261dbb | |
72 | 北京永恒鸿运通物流有限公司 | 91110105092448880K | 朝阳区 | 2022/04/27 | 温保印,梁妍 | 是 | 4302272d94a690-87e6-40a9-b8f9-5fc2d13fc8bd |
73 | 王四营乡社区服务楼建设工程 | 朝阳区 | 2022/04/27 | 温保印,梁妍 | 否 | 430227fc9d66b9-08c2-4836-88a3-58b9dffc7c08 | |
74 | 中国水科院自动控制与仿真实验室 | 延庆区 | 2022/04/27 | 陈翠良,李珂 | 否 | 4302273cb1defc-ba61-4fa2-b9bf-c15acc69bbd3 | |
75 | 新华家园养老住区(延庆)项目 | 延庆区 | 2022/04/27 | 陈翠良,李珂 | 否 | 4302271cca1a94-76bf-4cde-a67c-01bfa5ca0f87 | |
76 | 北京博瑞联通汽车循环利用科技有限公司 | 911101051016380037 | 朝阳区 | 2022/04/27 | 苏学田,周鑫 | 否 | 43022734E5E546-9EEA-4880-8024-98E722C583C6 |
77 | 北京市通州区运河核心区VIII-05、08-2地块F3其它类多功能用地项目 | 通州区 | 2022/04/28 | 刘和旻,李峰 | 否 | 430227c0a97c1e-86a6-4a65-bbd8-8a37233145b5 | |
78 | 北京秋香阁餐饮有限公司 | 92110109MA0119LK5M | 门头沟区 | 2022/04/28 | 闫岩,赵建 | 否 | 430227B20EABCC27E92AEE3C80F973348A0C1D |
79 | 空港物流基地规划范围内A、B地块仓储用地前期开发项目 | 顺义区 | 2022/04/28 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 43022791f70c48-7b24-4c0d-b333-62244ff4d192 | |
80 | 中国医疗器械工业公司低成本、高性能数字化X射线机产业化项目 | 顺义区 | 2022/04/28 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 430227456282c6-3c92-4442-bb33-bfc9b6365a85 | |
81 | 北京百姓佳山珍食府 | 91110106718732438P | 丰台区 | 2022/04/28 | 沈淑梅,王焜 | 否 | 430227642CB000541EA29A0C6D759C26E26FBF |
82 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司新型联合疫苗产业化项目 | 经济技术开发区 | 2022/04/28 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 4302271ee64a3829034d9c9a479ba16c098313 | |
83 | 北京康杨餐饮有限公司 | 91110114MA01EPC170 | 昌平区 | 2022/04/28 | 肖宇,闫岩 | 否 | 4302272C7490CD7FA626A39396DEDDBF30C4F0 |
84 | 北京物美大卖场商业管理有限公司太平庄东路店 | 91110114771565296P | 昌平区 | 2022/04/28 | 肖宇,闫岩 | 否 | 430227E6333BD8B019243CD44DC92F5C2439E0 |
85 | 首都机场第二通道(机场南线~姚家园路)及姚家园路(五环路~机场第二通道)道路工程 | 朝阳区 | 2022/04/28 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | 43022785d4882f-526b-472b-89f3-16f0c6177c63 | |
86 | 公 建(北京香港马会会所) | 东城区 | 2022/04/29 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 | 430227ab1b6a93-f07e-4ce3-adcd-7fcebd409516 | |
87 | 北京泓盛花园餐饮有限公司 | 91110105700004467T | 朝阳区 | 2022/04/29 | 苏学田,周鑫 | 否 | 4302270b4c70df-8966-4041-a152-e03312d2de47 |
88 | 北京市青年宫综合楼改扩建工程 | 西城区 | 2022/04/29 | 王绪丽,房泽林 | 否 | 430227c9b7eeab-0562-4d59-8c9f-4584f7f2908e | |
89 | 北京市大兴区采育镇区01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融建设工程 | 大兴区 | 2022/04/29 | 刘健楠,张仕成,田倩,肖宇 | 否 | 430227fe43be01-04c2-4318-9757-1f8d7a9e072b | |
90 | 北京市大兴区康庄限价商品房(二期)建设工程 | 大兴区 | 2022/04/29 | 刘健楠,张仕成,田倩,肖宇 | 否 | 4302270788b1ee-0737-4071-ae53-8446652f9762 | |
专项双随机抽查 | |||||||
91 | 北京一路平安汽车救援服务有限公司 | 9111010970028194XG | 门头沟区 | 2022/04/01 | 姜燕燕,李浩 | 否 | 416815813FBBC838D59B4FF29CAEEB62007A3C |
92 | 北京森美汽车服务有限公司(凯迪拉克) | 91110112MA01J5179X | 通州区 | 2022/04/01 | 刘银祥,王宇 | 否 | 418914cff8671c-781c-f3df-6b9f-39b8980f067b |
93 | 北京伟益高分子化学有限公司 | 91110108783203268Y | 海淀区 | 2022/04/06 | 于敬,魏伟 | 否 | 429328AB5AE85C0FCB827EBD005001B371D553 |
94 | 北京科大方兴加油站有限公司 | 91110108802043360A | 海淀区 | 2022/04/06 | 吕伟业,于敬,魏伟 | 否 | 430096211F660A-7D58-46EB-BE14-EE3770CED5BE |
95 | 中国石化销售股份有限公司北京海淀实华加油站 | 911101081020354317 | 海淀区 | 2022/04/06 | 魏伟,韩国进 | 否 | 430096F8BE6678-3004-4DAA-A8F7-FA46E4E0DD65 |
96 | 北京中富容器有限公司 | 91110302600048016B | 经济技术开发区 | 2022/04/06 | 王泽林,董新龙 | 否 | 42932840132758-5646-4285-B234-A007188693E1 |
97 | 北京首汽腾达汽车销售服务有限公司 | 9111010674545084XD | 丰台区 | 2022/04/07 | 温保印,周鑫 | 否 | 418914DA29E222D2935DB6A44334A454528889 |
98 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 91110105MA01XlG58B | 朝阳区 | 2022/04/08 | 李岳,汤铁华 | 否 | 431726EDBA5568674E3EB5FC09B3D6765F0890 |
99 | 北京市学院路机动车检测场 | 110108195411072733 | 海淀区 | 2022/04/08 | 宫宝涵,张普青,汤铁华 | 否 | 43172649643d28-68dd-0fce-e39b-66688f669352 |
100 | 北京市裕翠加油站 | 91110108101918179A | 海淀区 | 2022/04/09 | 魏伟,韩国进 | 否 | 4300968522C4EB-1824-481A-A44B-418F1486A711 |
101 | 中国石化销售股份有限公司北京朝阳观音堂西加油站 | 91110105781732975K | 朝阳区 | 2022/04/09 | 魏伟,韩国进 | 是 | 4300967F832978-365C-44BC-B097-BCF4E8E76272 |
102 | 北京利富高塑料制品有限公司 | 911103027693525233 | 经济技术开发区 | 2022/04/11 | 赵斌,王泽林 | 否 | 429328C75B54AD-0A8C-48AB-B4A1-D3420DDC3D2F |
103 | 中国石化销售股份有限公司北京平谷城西加油站 | 91110117802922832B | 平谷区 | 2022/04/11 | 房泽林,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 4300962BE14B67-5A6D-43DC-89A3-29D5B5F46383 |
104 | 中国石化销售股份有限公司北京平谷滨河加油站 | 91110117802927668R | 平谷区 | 2022/04/11 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 430096A1E95F8D-7C24-442C-B30C-C31519BE0E6C |
105 | 北京航顺通日用金属制品厂 | 91110117102940634P | 平谷区 | 2022/04/11 | 房泽林,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 42932888B4F488-7840-43F0-B33A-43E4943F2829 |
106 | 北京江霞美餐饮服务中心 | 92110115MA00GL0G2E | 大兴区 | 2022/04/11 | 王涛,郭连双 | 否 | 429293CA60E658A50195D5769DCB2588348005 |
107 | 北京中润北方贸易有限公司 | 91110107580828268A | 石景山区 | 2022/04/12 | 崔玉,权春娟 | 否 | 4300967BC29E13-3602-4B36-ACE4-845D7794E1FA |
108 | 北京斯维德通豪塑料制品有限公司 | 91110112580890627D | 通州区 | 2022/04/12 | 马龙飞,李鑫 | 否 | 4293284A587207-0E2C-457B-AE6F-20938016921A |
109 | 恒昶精密组件(北京)有限公司 | 911101175996568650 | 平谷区 | 2022/04/12 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 | 429328EC5F6CC8-1E0F-47F4-967F-2E0C1CF8B2A8 |
110 | 北京鑫邦达汽车油料服务有限公司 | 911103027002262622 | 经济技术开发区 | 2022/04/13 | 赵斌,王泽林 | 否 | 430096A8EE8957AC1A1E68FBDD43CDA499995C |
111 | 中国石油天然气股份有限公司北京经济技术开发区加油站 | 91110302563612246A | 经济技术开发区 | 2022/04/13 | 王泽林,赵斌 | 否 | 43009661E94E6EE5DA65AAB250A54E9BF6AD30 |
112 | 北京金信恒泰包装材料有限公司 | 91110111762998401A | 房山区 | 2022/04/13 | 崔玉,权春娟 | 否 | 429328BF9F2EF2-51F0-4A3A-8953-97348A6E0729 |
113 | 北京福利康塑料厂 | 91110105101781985F | 朝阳区 | 2022/04/13 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 429328FF894405-C2A4-4279-A9A8-D0AB51D07320 |
114 | 北京枫炜汽车修理有限公司 | 911101116684393471 | 房山区 | 2022/04/13 | 崔玉,权春娟 | 是 | 4293280A81E7540989CA710B6F1BB19C19D680 |
115 | 北京路博石油化工有限公司 | 9111011174614553XD | 房山区 | 2022/04/13 | 权春娟,崔玉,董新龙 | 否 | 42932865820BFA-CE7A-45FE-873E-A017CA42FF7D |
116 | 北京北苑丰田汽车销售服务有限公司怀柔分公司 | 911101165621323634 | 怀柔区 | 2022/04/13 | 李毅,赵才学 | 否 | 4298153F5F01FAFF849047EC7F7158EA8E5C13 |
117 | 北京三元石油有限公司双桥加油站 | 91110105101660630G | 朝阳区 | 2022/04/13 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 430096ACCD7624-5853-48C8-AE76-33DB2205401B |
118 | 北京志远餐饮服务有限公司 | 91110115MA01HF8TX3 | 大兴区 | 2022/04/13 | 王涛,郭连双 | 否 | 429293670BB10F5D50343E7F50E1726FF28EA7 |
119 | 北京春雪之家餐饮有限公司 | 91110115MA01DGAB60 | 大兴区 | 2022/04/13 | 王涛,郭连双 | 否 | 4292939440189027A7254A7DAE4A92D1265A27 |
120 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义西马坡加油站 | 911101131025337800 | 顺义区 | 2022/04/13 | 周鑫,梁妍 | 否 | 43009682AC3F8F-0398-4D0D-AD9F-07211D995844 |
121 | 中国石油天然气股份有限公司北京东顺奔腾加油站 | 9111011310252135XR | 顺义区 | 2022/04/13 | 梁妍,周鑫 | 否 | 430096DD4F30D5-24E8-46F0-83C9-27D5EFBB0CC4 |
122 | 北京龙之源加油站 | 91110111102827981E | 房山区 | 2022/04/14 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 430096E97E9F20928BEAF958D602FD4BA3EB29 |
123 | 北京顺辉佳塑料包装制品有限公司 | 91110113681986759J | 顺义区 | 2022/04/14 | 周鑫,葛胜龙 | 否 | 429328E8E717BC-5F18-433C-8934-EBD40758BA00 |
124 | 北京华通丰田汽车销售服务有限公司 | 911101127582039877 | 通州区 | 2022/04/14 | 张伟,杨宇 | 否 | 42981592a97f88-55e6-c9e7-502a-d9fc227f1460 |
125 | 北京市通州马驹桥加油站 | 911101121024846403 | 通州区 | 2022/04/14 | 杨宇,张伟 | 否 | 430096D750563C09172212B268F660A55B97BB |
126 | 北京中天鹏宇科技发展有限公司航天长峰加油站 | 911101088020243035 | 海淀区 | 2022/04/14 | 吕伟业,魏伟 | 是 | 430096EECC96B8-B38C-499B-B620-17EA2A4978C0 |
127 | 北京市丰益塑料模具制品厂一分厂 | 911101137650110195 | 顺义区 | 2022/04/14 | 温保印,葛胜龙,周鑫 | 否 | 429328B8810C0B-BC84-4DB4-92EB-94C5D6B7A6F7 |
128 | 北京纳百川包装制品有限公司通州分公司 | 91110112059265273M | 通州区 | 2022/04/14 | 杨宇,李鑫 | 否 | 429953e5c7fc50-1bc4-11ea-8640-09633a22d59e |
129 | 北京惠通润杰机械设备设备有限公司 | 91110105053576978A | 通州区 | 2022/04/14 | 陈翠良,李珂 | 否 | 42981591AD1C046788115341C49CB010C4D050 |
130 | 北京中兴印刷有限公司 | 911102281029648392 | 密云区 | 2022/04/15 | 董金斌,李峰 | 是 | 429953a2378aff-ce33-a4ba-5bb4-a59cb60f6bf4 |
