云南省生态环境厅2019年第三季度建设项目环评文件质量考核表
序号 | 项目名称 | 报告类型 | 环评单位项目负责人 | 环评单位项目负责人证书编号 | 环评单位项目负责人登记证编号 | 环评文件编制技术单位 | 综合考评分 | 备注 |
采掘类项目 | ||||||||
1 | 富源县十八连山镇雄达煤矿资源整合技改项目 | 报告书 | 赵朝阳 | 00015854 | B253707006 | 中南金尚环境工程有限公司 | 73.60 | |
2 | 绿春县牛波金矿牛孔矿段14万t/a改扩建项目 | 报告书 | 李川 | 0005491 | B273502606 | 湖南华中矿业有限公司 | 66.40 | |
3 | 云南省禄丰县河西铁矿23万t/a地下开采工程 | 报告书 | 张元刚 | 00016911 | B340703306 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 73.86 | |
4 | 镇雄县鑫源煤矿项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 67.00 | |
5 | 云南富宁县博奥矿业有限公司富宁县毛尖山那纳铁矿山年处理20万吨采选厂技改扩建项目 | 报告书 | 罗芳 | 2017035530350000003508530198 | B380416005 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 66.40 | |
6 | 元江金矿综合技改(一期)项目 | 报告书 | 杨歌 | 0007896 | B313504001 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 67.74 | |
7 | 曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿45万t/a资源整合技改项目(前期)工程 | 报告书 | 齐清刚 | 00018748 | B343701506 | 昆明煤炭设计研究院 | 70.14 | |
核与辐射类项目 | ||||||||
8 | 河口瑶族自治县人民医院新增DSA射线装置项目 | 报告表 | 孙娉娉 | 0009597 | A340107710 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 76.86 | |
9 | 盐津县人民医院新建1台DSA项目 | 报告表 | 朱德生 | 00018775 | B107600408 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 | 74.20 | |
10 | 元谋县人民医院新建1台DSA项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 74.66 | |
11 | 昆明市延安医院核医学科扩建项目 | 报告表 | 李亚飞 | 00016672 | B205600611 | 中辐环境科技有限公司 | 76.80 | |
12 | 昆明医科大学第一附属医院新增医用直线加速器与后装治疗机核技术利用项目 | 报告表 | 刘中平 | 2017035610352014613016000059 | A360806011 | 核工业二〇三研究所 | 73.34 | |
13 | 曲靖圣德中科肿瘤医院有限公司新建医用核技术应用项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 73.00 | |
14 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院新建1台DSA项目 | 报告表 | 朱德生 | 00018775 | B107600408 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 | 72.34 | |
15 | 中华人民共和国天保海关RTG6000自行走式车辆/集装箱检查系统建设 | 报告表 | 李昭龙 | 00017214 | B205600311 | 中辐环境科技有限公司 | 70.74 | |
16 | 中华人民共和国勐腊海关RTG6000自行走式车辆/集装箱检查系统建设项目 | 报告表 | 李昭龙 | 00017214 | B205600311 | 中辐环境科技有限公司 | 60.14 | |
17 | 云南博亚医院有限公司放射源及射线装置核技术利用项目 | 报告表 | 史铁锤 | 00016187 | B205601907 | 中辐环境科技有限公司 | 80.80 | |
18 | 500kV白邑输变电工程(一期工程) | 报告书 | 张红霞 | 0005699 | A260405210 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 77.66 | |
19 | 德钦县110kv第二电源工程 | 报告表 | 廖克进 | 0001914 | A100507110 | 北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心 | 68.46 | |
建材火电类项目 | ||||||||
20 | 丽江市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 马允 | 00016005 | A105812004 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 73.86 | |
21 | 瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 邓加宏 | 0005495 | — | 湖南葆华环保有限公司 | 70.40 | |
22 | 丽江古城西南水泥有限公司5000t/d熟料水泥生产线(产业升级、智能制造)项目 | 报告书 | 杨超 | 00016914 | B340703403 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 76.00 | |
23 | 昭通市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 61.20 | |
24 | 泸西县生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 66.80 | |
25 | 腾冲市生活垃圾综合处置发电项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 71.80 | |
26 | 芒市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 王艺辰 | 00017042 | A190115002 | 南京国环科技股份有限公司 | 74.40 | |
农林水利类项目 | ||||||||
27 | 丽江市古城区青龙河束河段生态廊道建设工程 | 报告书 | 罗乐 | 00016929 | A340203905 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 72.00 | |
轻工纺织化纤类项目 | ||||||||
28 | 年产3万吨再生橡胶迁扩建项目 | 报告书 | 李虹锐 | 00018789 | B133002801 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 70.20 | |
社会区域类项目 | ||||||||
29 | 腾冲市医疗废物集中处置中心建设项目 | 报告书 | 朱德生 | 00018775 | B107600408 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 | 62.52 | |
30 | 宁蒗县泸沽湖周边3个村污水管网改造工程 | 报告表 | 杨文澜 | 0010195 | B380411907 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 54.34 | |
冶金机电类项目 | ||||||||
31 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分公司建设项目 | 报告书 | 丁祖高 | 0012108 | A340106403 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 66.60 | |
32 | 曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司转型升级技术改造项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 69.66 |
(注:综合考评分根据《云南省环境工程评估中心环评技术单位日常考核暂行办法》进行打分)
--> 序号 | 项目名称 | 报告类型 | 环评单位项目负责人 | 环评单位项目负责人证书编号 | 环评单位项目负责人登记证编号 | 环评文件编制技术单位 | 综合考评分 | 备注 |
采掘类项目 | ||||||||
1 | 富源县十八连山镇雄达煤矿资源整合技改项目 | 报告书 | 赵朝阳 | 00015854 | B253707006 | 中南金尚环境工程有限公司 | 73.60 | |
2 | 绿春县牛波金矿牛孔矿段14万t/a改扩建项目 | 报告书 | 李川 | 0005491 | B273502606 | 湖南华中矿业有限公司 | 66.40 | |
3 | 云南省禄丰县河西铁矿23万t/a地下开采工程 | 报告书 | 张元刚 | 00016911 | B340703306 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 73.86 | |
4 | 镇雄县鑫源煤矿项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 67.00 | |
5 | 云南富宁县博奥矿业有限公司富宁县毛尖山那纳铁矿山年处理20万吨采选厂技改扩建项目 | 报告书 | 罗芳 | 2017035530350000003508530198 | B380416005 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 66.40 | |
6 | 元江金矿综合技改(一期)项目 | 报告书 | 杨歌 | 0007896 | B313504001 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 67.74 | |
7 | 曲靖市贵信煤业有限公司莲花冲岔沟煤矿45万t/a资源整合技改项目(前期)工程 | 报告书 | 齐清刚 | 00018748 | B343701506 | 昆明煤炭设计研究院 | 70.14 | |
核与辐射类项目 | ||||||||
8 | 河口瑶族自治县人民医院新增DSA射线装置项目 | 报告表 | 孙娉娉 | 0009597 | A340107710 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 76.86 | |
9 | 盐津县人民医院新建1台DSA项目 | 报告表 | 朱德生 | 00018775 | B107600408 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 | 74.20 | |
10 | 元谋县人民医院新建1台DSA项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 74.66 | |
11 | 昆明市延安医院核医学科扩建项目 | 报告表 | 李亚飞 | 00016672 | B205600611 | 中辐环境科技有限公司 | 76.80 | |
12 | 昆明医科大学第一附属医院新增医用直线加速器与后装治疗机核技术利用项目 | 报告表 | 刘中平 | 2017035610352014613016000059 | A360806011 | 核工业二〇三研究所 | 73.34 | |
13 | 曲靖圣德中科肿瘤医院有限公司新建医用核技术应用项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 73.00 | |
14 | 元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院新建1台DSA项目 | 报告表 | 朱德生 | 00018775 | B107600408 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 | 72.34 | |
15 | 中华人民共和国天保海关RTG6000自行走式车辆/集装箱检查系统建设 | 报告表 | 李昭龙 | 00017214 | B205600311 | 中辐环境科技有限公司 | 70.74 | |
16 | 中华人民共和国勐腊海关RTG6000自行走式车辆/集装箱检查系统建设项目 | 报告表 | 李昭龙 | 00017214 | B205600311 | 中辐环境科技有限公司 | 60.14 | |
17 | 云南博亚医院有限公司放射源及射线装置核技术利用项目 | 报告表 | 史铁锤 | 00016187 | B205601907 | 中辐环境科技有限公司 | 80.80 | |
18 | 500kV白邑输变电工程(一期工程) | 报告书 | 张红霞 | 0005699 | A260405210 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 77.66 | |
19 | 德钦县110kv第二电源工程 | 报告表 | 廖克进 | 0001914 | A100507110 | 北京华恒基业野生动植物专用标识技术服务中心 | 68.46 | |
建材火电类项目 | ||||||||
20 | 丽江市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 马允 | 00016005 | A105812004 | 中环联新(北京)环境保护有限公司 | 73.86 | |
21 | 瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 邓加宏 | 0005495 | — | 湖南葆华环保有限公司 | 70.40 | |
22 | 丽江古城西南水泥有限公司5000t/d熟料水泥生产线(产业升级、智能制造)项目 | 报告书 | 杨超 | 00016914 | B340703403 | 云南省建筑材料科学研究设计院有限公司 | 76.00 | |
23 | 昭通市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 61.20 | |
24 | 泸西县生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 66.80 | |
25 | 腾冲市生活垃圾综合处置发电项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 71.80 | |
26 | 芒市生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 王艺辰 | 00017042 | A190115002 | 南京国环科技股份有限公司 | 74.40 | |
农林水利类项目 | ||||||||
27 | 丽江市古城区青龙河束河段生态廊道建设工程 | 报告书 | 罗乐 | 00016929 | A340203905 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 72.00 | |
轻工纺织化纤类项目 | ||||||||
28 | 年产3万吨再生橡胶迁扩建项目 | 报告书 | 李虹锐 | 00018789 | B133002801 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 70.20 | |
社会区域类项目 | ||||||||
29 | 腾冲市医疗废物集中处置中心建设项目 | 报告书 | 朱德生 | 00018775 | B107600408 | 中科森环企业管理(北京)有限公司 | 62.52 | |
30 | 宁蒗县泸沽湖周边3个村污水管网改造工程 | 报告表 | 杨文澜 | 0010195 | B380411907 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 54.34 | |
冶金机电类项目 | ||||||||
31 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分公司建设项目 | 报告书 | 丁祖高 | 0012108 | A340106403 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 66.60 | |
32 | 曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司转型升级技术改造项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 69.66 |
(注:综合考评分根据《云南省环境工程评估中心环评技术单位日常考核暂行办法》进行打分)
原文链接:http://sthjt.yn.gov.cn/hpgl/zhxx/201911/t20191112_193313.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]