上海市生态环境局关于开展2025年全国碳排放权交易市场重点排放单位温室气体排放管理工作的通知
各相关单位:
根据《关于开展2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告的通知》(沪环气候〔2023〕43号)和《关于开展本市纳入全国碳市场非电力行业重点排放单位2023-2025年度碳排放报告与核查工作的通知》(沪环气候〔2023〕203号)的要求,为加强企业温室气体排放数据管理,扎实做好全国碳排放权交易市场建设相关工作,现将发电和非电力行业重点排放单位名录及温室气体排放报告与核查等有关事项通知如下:
一、发电行业
(一)企业范围
2025年度发电行业重点排放单位名录详见附件1。2024年度发电行业重点排放单位名录见《上海市生态环境局关于公开2024年度发电行业纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位名录的通知》(沪环气候〔2023〕202号)(两年度名录保持一致)。
(二)工作要求
发电行业重点排放单位应于每月结束后的40个自然日内通过管理平台完成月度信息化存证;2024年12月31日前通过管理平台完成2025年度数据质量控制计划;2025年3月31日前通过管理平台报送2024年度温室气体排放报告;清缴履约应根据生态环境部要求按时完成。
受委托的第三方技术服务机构应于2025年6月30日前完成发电行业重点排放单位2024年度温室气体排放报告的核查及管理平台填报工作。
二、非电力行业
(一)企业范围
2024年度非电力行业重点排放单位名录详见附件2。
(二)工作要求
非电力行业重点排放单位应于2025年3月15日前通过管理平台报送2024年度温室气体排放报告。
受委托的第三方技术服务机构应于2025年9月10日前完成2024年度钢铁行业企业温室气体排放报告核查工作;2025年12月10日前完成2024年度其他重点行业企业温室气体排放报告核查工作。
三、强化数据质量日常监管
发电行业重点排放单位应定期开展碳排放数据自查,规范数据填报和支撑凭证上传;规范煤样采制、样品留存,我局将组织现场抽查并对问题予以通报。
各相关区生态环境部门应做好重点排放单位数据质量控制计划、月度信息化存证等审核工作,督促重点排放单位落实问题整改,并对通报或工作提示中的有关线索逐一进行核实处理。
四、其他有关事项
1. 钢铁行业重点排放单位的名录及其管理要求将根据生态环境部对于钢铁行业纳入全国碳市场的要求作相应调整,具体要求另行通知。
2. 各单位要高度重视温室气体排放报告与核查,严格按照通知要求开展各项工作,具体时间节点详见附件3。
3. 如遇技术问题、政策问题,可通过全国碳市场管理平台帮助功能模块咨询。
联系人:市减污降碳中心 卞吉玮
电 话:24011898
联系人:应对气候变化处 林 立
电 话:23115641
附件:1. 上海市2025年度发电行业纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位名录
2.上海市2024年度非电力行业纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位名录
3.发电和非电力行业重点排放单位温室气体排放报告与核查等工作年度节点安排
上海市生态环境局
2024年12月17日
附件1
上海市2025年度发电行业纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 | 所属区域 范围 | 备注 |
1 | 上海外高桥发电有限责任公司 | 浦东新区 |
|
2 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 临港新片区 |
|
3 | 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 浦东新区 |
|
4 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 浦东新区 |
|
5 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 浦东新区 | 自备电厂 |
6 | 上海电力股份有限公司吴泾热电厂 | 闵行区 |
|
7 | 上海吴泾发电有限责任公司 | 闵行区 |
|
8 | 上海吴泾第二发电有限责任公司 | 闵行区 |
|
9 | 上海华电闵行能源有限公司 | 闵行区 |
|
10 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第一电厂 | 宝山区 |
|
11 | 华能国际电力股份有限公司上海石洞口第二电厂 | 宝山区 |
|
12 | 华能上海石洞口发电有限责任公司 | 宝山区 |
|
13 | 上海电力股份有限公司罗泾燃机发电厂 | 宝山区 |
|
14 | 华能上海燃机发电有限责任公司 | 宝山区 |
|
15 | 上海东冠纸业有限公司 | 金山区 | 自备电厂 |
16 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 市管 | 自备电厂 |
17 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 化工区 |
|
18 | 上海上电漕泾发电有限公司 | 化工区 |
|
19 | 上海奉贤燃机发电有限公司 | 奉贤区 |
|
20 | 上海申能奉贤热电有限公司 | 奉贤区 |
|
21 | 上海华电奉贤热电有限公司 | 奉贤区 |
|
22 | 上海长兴岛热电有限责任公司 | 崇明区 |
|
序号 | 重点排放单位名称 | 所属区域 范围 | 备注 |
23 | 上海申能崇明发电有限公司 | 崇明区 |
|
24 | 上海华电福新能源有限公司 | 青浦区 |
|
25 | 上海华电集科分布式能源有限公司 | 浦东新区 |
|
26 | 上海金联热电有限公司 | 金山区 |
|
27 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | 浦东新区 |
|
28 | 上海虹桥商务区新能源投资发展有限公司 | 闵行区 |
|
29 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 杨浦区 |
|
30 | 宝山钢铁股份有限公司 | 市管 | 自备电厂 |
附件2
上海市2024年度非电力行业纳入全国碳排放权交易市场的重点排放单位名录
序号 | 重点排放单位名称 | 所属区域 范围 | 备注 |
1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 市管/宝山区 | 钢铁 |
2 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 市管/金山区 | 石化/化工 |
3 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 宝山区 | 化工 |
4 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 宝山区 | 钢铁 |
5 | 宝钢特钢长材有限公司 | 宝山区 | 钢铁 |
6 | 宝武特种冶金有限公司 | 宝山区 | 钢铁 |
7 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
8 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
9 | 上海华谊新材料有限公司 | 化工区 | 化工 |
10 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 化工区 | 化工 |
11 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 化工区 | 化工 |
12 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 化工区 | 化工 |
13 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 化工区 | 化工 |
14 | 上海中石化三井化工有限公司 | 化工区 | 化工 |
15 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
16 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 化工区 | 化工 |
17 | 巴斯夫化工有限公司 | 化工区 | 化工 |
18 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
19 | 西萨化工(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
20 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 化工区 | 化工 |
21 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 化工区 | 化工 |
22 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 化工区 | 化工 |
23 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 化工区 | 化工 |
24 | 上海华林工业气体有限公司 | 化工区 | 化工 |
25 | 上海雪垠化工有限公司 | 金山区 | 石化 |
26 | 上海金菲石油化工有限公司 | 金山区 | 化工 |
27 | 上海石化林德气体有限责任公司 | 金山区 | 化工 |
28 | 上海东冠纸业有限公司 | 金山区 | 造纸 |
29 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 金山区 | 化工 |
30 | 上海华谊能源化工有限公司 | 闵行区 | 化工 |
31 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 闵行区 | 化工 |
32 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 闵行区 | 化工 |
33 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 浦东新区 | 石化/化工 |
34 | 上海元邦化工制造有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
35 | 远纺工业(上海)有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
36 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
37 | 林德(上海)半导体气体有限公司 | 浦东新区 | 化工 |
38 | 上海国际机场股份有限公司 | 浦东新区 | 航空 |
39 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 长宁区 | 航空 |
40 | 上海金发科技发展有限公司 | 青浦区 | 化工 |
附件3
发电和非电力行业重点排放单位温室气体排放报告与核查等工作年度节点安排
工作事项 | 时间节点 | 主要任务 | 相关单位 | |
发电行业 | 非电力行业 | |||
月度信息化存证 | 每月结束后的20个自然日内 | — | 填报数据、上传支撑材料 | 重点排放单位 |
每月结束后的30个自然日内 | — | 重新提交材料、完成整改核实 | 重点排放单位; 各相关区 | |
每月结束后的40个自然日内 | — | 技术审核、整改核实 | 市级支撑单位 | |
报送年度温室气体排放报告 | 3月1日前 | 2月19日前 | 支撑材料准备 | 重点排放单位 |
3月15日前 | 3月1日前 | 报送2024年度温室气体排放报告等材料 | ||
3月22日前 | 3月8日前 | 区级审核、整改核实 | 各相关区 | |
3月31日前 | 3月15日前 | 技术审核、整改核实及平台报送 | 市级支撑单位 | |
年度排放报告核查 | 核查工作启动后10个自然日内 | 现场核查、不符合项开具 | 核查机构 | |
不符合项开具后5个自然日内 | 不符合项整改 | 重点排放单位 | ||
5月20日前 | — | 出具发电行业核查报告(初稿) | 核查机构 | |
5月31日前 | — | 复核发电行业年度核查报告 | 复核机构 | |
6月30日前 | — | 完成发电行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 | |
— | 8月9日前 | 出具钢铁行业核查报告(初稿) | 核查机构 | |
— | 8月23日前 | 复核钢铁行业年度核查报告 | 复核机构 | |
— | 9月10日前 | 完成钢铁行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 | |
— | 11月8日前 | 出具其他行业核查报告(初稿) | 核查机构 | |
— | 11月22日前 | 复核其他行业年度核查报告 | 复核机构 | |
— | 12月10日前 | 完成其他行业核查报告(最终版)及系统填报 | 核查机构 | |
制定年度数据质量控制计划 | 12月20日前 | 根据生态环境部最新要求(钢铁行业) | 制定下一年度数据质量控制计划并完成系统填报 | 重点排放单位 |
12月25日前 | 区级审核报送 | 各相关区 | ||
12月31日前 | 市级审核报送 | 市级支撑单位 | ||
清缴履约 | 根据生态环境部要求 | 根据生态环境部要求(钢铁行业) | 完成清缴履约 | 重点排放单位 |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20241219/9c85f5b8579646289cc49f32271599c9.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]