云南省生态环境厅2019年第二季度建设项目环评文件质量考核表
序号 | 项目名称 | 报告类型 | 环评单位 项目负责人 | 环评单位 项目负责人 证书编号 | 环评单位 项目负责人 登记证编号 | 环评文件编制技术单位 | 综合考评分 | 备注 |
核与辐射类项目 | ||||||||
1 | 保山安利医院有限责任公司新建1台医用直线加速器项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 74.46 | |
2 | 耿马傣族佤族自治县人民医院新增DSA射线装置项目 | 报告表 | 孙娉娉 | 00019450 | A321403310 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 80.80 | |
3 | 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院新增2台和搬迁1台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 刘海涛 | 00019450 | A321403310 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 78.66 | |
4 | 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院新增一台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 张笃敏 | 0007621 | A321403611 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 78.66 | |
5 | 开远市人民医院新增两台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 刘海涛 | 00019450 | A321403310 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 78.94 | |
6 | 施甸县人民医院新增1台直线加速器和1台DSA项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 78.40 | |
7 | 宣威云峰医院搬迁1台医用电子直线加速器和1台陀螺刀项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 66.60 | |
8 | 云南昆华医院投资管理有限公司核技术利用项目 | 报告表 | 张潇月 | 0013085 | A321404011 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 83.20 | |
9 | 镇雄县人民医院搬迁一台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 刘海涛 | 00019450 | A321403310 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 81.06 | |
10 | 中华人民共和国打洛海关核技术利用建设项目 | 报告表 | 张潇月 | 0013085 | A321404011 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 80.00 | |
冶金机电类项目 | ||||||||
11 | 个旧市达明威工贸有限责任公司低品位铅银废料综合利用技改项目 | 报告书 | 荆春燕 | 0004415 | A34010130500 | 云南环境工程设计研究中心 | 71.20 | |
12 | 个旧市联旭矿产有限公司60kt/a含锡铅锌铜危险固体废料资源综合利用工程 | 报告书 | 刘翼翎 | 0004418 | A340105303 | 云南环境工程设计研究中心 | 72.60 | |
13 | 个旧市旭众有色矿冶有限公司低品位铅银废料综合利用升级改造项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 69.80 | |
14 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司推进供给侧结构性改革实施环保搬迁转型升级项目 | 报告书 | 尹鸣 | 0010305 | A260703403 | 中冶南方工程技术有限公司 | 76.48 | |
15 | 祥云县亚兴工贸有限公司高磷、低铁、低锰资源综合利用40万吨/年富锰渣项目 | 报告书 | 荆春燕 | 0004415 | A34010130500 | 云南环境工程设计研究中心 | 68.00 | |
16 | 云南锡业股份有限公司铜业分公司电解系统12.5万吨/年阴极铜升级改造项目 | 报告书 | 黄羽飞 | 00013751 | A101404003 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 74.66 | |
17 | 云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目 | 报告书 | 万晶晶 | 0012448 | B255104705 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 70.40 | |
采掘类项目 | ||||||||
18 | 富宁县马列安那金矿项目 | 报告书 | 赵 鹏 | 0008209 | A310506706 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 76.40 | |
19 | 澜沧云穆矿业开发有限责任公司 日采选800吨铅锌矿技改扩建项目 | 报告书 | 薛良兆 | 0009592 | B331301306 | 毕节市环境科学研究所有限公司 | 68.40 | |
20 | 石屏县盟吉升矿产品加工有限公司1000t/d浮选改扩建项目 | 报告书 | 罗 芳 | 2017035530350000003508530198 | B380416005 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 72.40 | |
21 | 西畴县曼龙沟金矿大堡矿段年产10万吨金矿采选工程 | 报告书 | 赵 鹏 | 0008209 | A310506706 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 76.00 | |
22 | 云南斗月矿业有限公司那苏-斗月金矿14.5万t/a改扩建采选工程 | 报告书 | 赵 鹏 | 0008209 | A310506706 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 78.20 | |
23 | 云南金鼎锌业有限公司选矿系统增设硫铁矿和氧化锌精矿选别工艺 | 报告书 | 刘东生 | 0007866 | B344001206 | 云南览境环保工程有限公司 | 64.80 | |
交通运输类项目 | ||||||||
24 | 鹤庆至剑川至兰坪高速公路工程项目 | 报告书 | 成 芬 | 00018751 | B107800407 | 北京中环尚达环保科技有限公司 | 73.92 | |
25 | 会泽通用机场建设项目 | 报告书 | 黄 众 | 0004475 | B342601307 | 昆明天杲环境咨询有限公司 | 71.68 | |
26 | 昆玉河铁路玉溪至河口段设备补强改造工程 | 报告表 | 吴建军 | 0009062 | A104507102 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 70.66 | |
27 | 丽江城市综合轨道交通项目一期工程(1号线) | 报告书 | 周 庆 | 00016912 | A340105705 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 73.06 | |
28 | 丽江三义机场三期改扩建工程 | 报告书 | 邓段斌 | 00015457 | A100117607 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 80.80 | |
29 | 天然气管道临沧支线(一期)项目 | 报告书 | 兰令宇 | 2017035530352016533603000030 | B402501508 | 临沧君邦环保科技有限公司 | 82.66 | |
30 | 云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程 | 报告书 | 钟 敏 | 0007886 | B340902607 | 云南绿色环境科技开发有限公司 | 77.76 | |
建材火电类项目 | ||||||||
31 | 红河州生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 丁祖高 | 0012108 | A340106403 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 79.00 | |
32 | 祥云县生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 梁先献 | 00019163 | A290210404 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 72.40 | |
轻工纺织化纤类项目 | ||||||||
33 | 泸西县兰益酿造有限公司原年产3000吨白酒、配制酒迁建项目 | 报告书 | 李虹锐 | 00018789 | B133002801 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 68.20 | |
社会区域类项目 | ||||||||
34 | 德宏州医疗废物集中处置项目 | 报告书 | 赖 丹 | 0004447 | B343602707 | 云南天启环境工程有限公司 | 70.72 | |
35 | 马关县大丫口历史遗留砷渣稳定化安全处置工程 | 报告书 | 胡 艳 | 0000778 | A310509608 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 77.60 | |
36 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司水泥窑协同处置固危废弃物项目 | 报告书 | 何 磊 | 00013521 | A100209704 | 北京国寰环境技术有限责任公司 | 75.46 | |
37 | 镇雄医废处置项目 | 报告书 | 施为光 | 00000113 | A104508008 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 71.80 | |
输变电及广电通讯类项目 | ||||||||
38 | 500kV富宁变二期工程 | 报告书 | 张红霞 | 0005699 | A260405210 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 80.80 | |
39 | 500kV鹿城(吕合)变二期工程 | 报告书 | 向雪梅 | 0007609 | A320701810 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 86.40 | |
40 | 500kV昭阳输变电工程 | 报告书 | 张红霞 | 0005699 | A260405210 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 78.94 | |
41 | 临沧XXX项目 | 报告书 | 李 刚 | 00015971 | A102702910 | 北京航天计量测试技术研究所 | 73.06 |
序号 | 项目名称 | 报告类型 | 环评单位 项目负责人 | 环评单位 项目负责人 证书编号 | 环评单位 项目负责人 登记证编号 | 环评文件编制技术单位 | 综合考评分 | 备注 |
核与辐射类项目 | ||||||||
1 | 保山安利医院有限责任公司新建1台医用直线加速器项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 74.46 | |
2 | 耿马傣族佤族自治县人民医院新增DSA射线装置项目 | 报告表 | 孙娉娉 | 00019450 | A321403310 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 80.80 | |
3 | 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院新增2台和搬迁1台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 刘海涛 | 00019450 | A321403310 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 78.66 | |
4 | 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院新增一台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 张笃敏 | 0007621 | A321403611 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 78.66 | |
5 | 开远市人民医院新增两台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 刘海涛 | 00019450 | A321403310 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 78.94 | |
6 | 施甸县人民医院新增1台直线加速器和1台DSA项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 78.40 | |
7 | 宣威云峰医院搬迁1台医用电子直线加速器和1台陀螺刀项目 | 报告表 | 杨振涛 | 0010980 | B199501111 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 66.60 | |
8 | 云南昆华医院投资管理有限公司核技术利用项目 | 报告表 | 张潇月 | 0013085 | A321404011 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 83.20 | |
9 | 镇雄县人民医院搬迁一台数字减影血管造影机(DSA)核技术利用项目 | 报告表 | 刘海涛 | 00019450 | A321403310 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 81.06 | |
10 | 中华人民共和国打洛海关核技术利用建设项目 | 报告表 | 张潇月 | 0013085 | A321404011 | 四川省核工业辐射测试防护院 | 80.00 | |
冶金机电类项目 | ||||||||
11 | 个旧市达明威工贸有限责任公司低品位铅银废料综合利用技改项目 | 报告书 | 荆春燕 | 0004415 | A34010130500 | 云南环境工程设计研究中心 | 71.20 | |
12 | 个旧市联旭矿产有限公司60kt/a含锡铅锌铜危险固体废料资源综合利用工程 | 报告书 | 刘翼翎 | 0004418 | A340105303 | 云南环境工程设计研究中心 | 72.60 | |
13 | 个旧市旭众有色矿冶有限公司低品位铅银废料综合利用升级改造项目 | 报告书 | 胡燕 | 0007885 | B313502903 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 69.80 | |
14 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司推进供给侧结构性改革实施环保搬迁转型升级项目 | 报告书 | 尹鸣 | 0010305 | A260703403 | 中冶南方工程技术有限公司 | 76.48 | |
15 | 祥云县亚兴工贸有限公司高磷、低铁、低锰资源综合利用40万吨/年富锰渣项目 | 报告书 | 荆春燕 | 0004415 | A34010130500 | 云南环境工程设计研究中心 | 68.00 | |
16 | 云南锡业股份有限公司铜业分公司电解系统12.5万吨/年阴极铜升级改造项目 | 报告书 | 黄羽飞 | 00013751 | A101404003 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 74.66 | |
17 | 云南涌顺铝业有限公司年产15万吨中高端铝合金新材料项目 | 报告书 | 万晶晶 | 0012448 | B255104705 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 70.40 | |
采掘类项目 | ||||||||
18 | 富宁县马列安那金矿项目 | 报告书 | 赵 鹏 | 0008209 | A310506706 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 76.40 | |
19 | 澜沧云穆矿业开发有限责任公司 日采选800吨铅锌矿技改扩建项目 | 报告书 | 薛良兆 | 0009592 | B331301306 | 毕节市环境科学研究所有限公司 | 68.40 | |
20 | 石屏县盟吉升矿产品加工有限公司1000t/d浮选改扩建项目 | 报告书 | 罗 芳 | 2017035530350000003508530198 | B380416005 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 72.40 | |
21 | 西畴县曼龙沟金矿大堡矿段年产10万吨金矿采选工程 | 报告书 | 赵 鹏 | 0008209 | A310506706 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 76.00 | |
22 | 云南斗月矿业有限公司那苏-斗月金矿14.5万t/a改扩建采选工程 | 报告书 | 赵 鹏 | 0008209 | A310506706 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 78.20 | |
23 | 云南金鼎锌业有限公司选矿系统增设硫铁矿和氧化锌精矿选别工艺 | 报告书 | 刘东生 | 0007866 | B344001206 | 云南览境环保工程有限公司 | 64.80 | |
交通运输类项目 | ||||||||
24 | 鹤庆至剑川至兰坪高速公路工程项目 | 报告书 | 成 芬 | 00018751 | B107800407 | 北京中环尚达环保科技有限公司 | 73.92 | |
25 | 会泽通用机场建设项目 | 报告书 | 黄 众 | 0004475 | B342601307 | 昆明天杲环境咨询有限公司 | 71.68 | |
26 | 昆玉河铁路玉溪至河口段设备补强改造工程 | 报告表 | 吴建军 | 0009062 | A104507102 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 70.66 | |
27 | 丽江城市综合轨道交通项目一期工程(1号线) | 报告书 | 周 庆 | 00016912 | A340105705 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 73.06 | |
28 | 丽江三义机场三期改扩建工程 | 报告书 | 邓段斌 | 00015457 | A100117607 | 北京中环博宏环境资源科技有限公司 | 80.80 | |
29 | 天然气管道临沧支线(一期)项目 | 报告书 | 兰令宇 | 2017035530352016533603000030 | B402501508 | 临沧君邦环保科技有限公司 | 82.66 | |
30 | 云南省S35永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段工程 | 报告书 | 钟 敏 | 0007886 | B340902607 | 云南绿色环境科技开发有限公司 | 77.76 | |
建材火电类项目 | ||||||||
31 | 红河州生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 丁祖高 | 0012108 | A340106403 | 云南湖柏环保科技有限公司 | 79.00 | |
32 | 祥云县生活垃圾焚烧发电项目 | 报告书 | 梁先献 | 00019163 | A290210404 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 72.40 | |
轻工纺织化纤类项目 | ||||||||
33 | 泸西县兰益酿造有限公司原年产3000吨白酒、配制酒迁建项目 | 报告书 | 李虹锐 | 00018789 | B133002801 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 68.20 | |
社会区域类项目 | ||||||||
34 | 德宏州医疗废物集中处置项目 | 报告书 | 赖 丹 | 0004447 | B343602707 | 云南天启环境工程有限公司 | 70.72 | |
35 | 马关县大丫口历史遗留砷渣稳定化安全处置工程 | 报告书 | 胡 艳 | 0000778 | A310509608 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 77.60 | |
36 | 曲靖天朗嘉华恩萨环境技术有限公司水泥窑协同处置固危废弃物项目 | 报告书 | 何 磊 | 00013521 | A100209704 | 北京国寰环境技术有限责任公司 | 75.46 | |
37 | 镇雄医废处置项目 | 报告书 | 施为光 | 00000113 | A104508008 | 北京国环建邦环保科技有限公司 | 71.80 | |
输变电及广电通讯类项目 | ||||||||
38 | 500kV富宁变二期工程 | 报告书 | 张红霞 | 0005699 | A260405210 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 80.80 | |
39 | 500kV鹿城(吕合)变二期工程 | 报告书 | 向雪梅 | 0007609 | A320701810 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 86.40 | |
40 | 500kV昭阳输变电工程 | 报告书 | 张红霞 | 0005699 | A260405210 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 78.94 | |
41 | 临沧XXX项目 | 报告书 | 李 刚 | 00015971 | A102702910 | 北京航天计量测试技术研究所 | 73.06 |
原文链接:http://sthjt.yn.gov.cn/hpgl/zhxx/201909/t20190906_192248.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]