关于福建省环境影响评价省级专家库名单(2024年)公示
根据《福建省生态环境厅关于印发专家库管理暂行办法的通知》(闽环保科财【2023】24号)、《福建省生态环境厅关于征集省级环境影响评价专家库专家的通知》有关要求,我厅向社会公开征集省级环境影响评价专家。经个人申请、单位推荐和资格审查等程序,拟纳入211名专家入选福建省环境影响评价省级专家库(2024年)。为我厅环境影响评价审查、审批决策提供支撑。现将人员名单予以公示。
公示时间:2024年12月23日至12月27日(5个工作日)。公示期间,若有异议,请书面反映情况。
附件:拟入选福建省环境影响评价省级专家库人员名单(2024年)
联系人:曾华悦88367060
联系邮箱:hpc@fiepb.gov.cn
联系地址:福建省福州市鼓楼区环保路8号
福建省环境影响评价省级专家库(2024年)公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 |
1 | 蔡文洁 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
2 | 蔡兆亮 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
3 | 曹晖 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
4 | 曹建利 | 男 | 福州市生态环境信息中心 | 高级工程师 |
5 | 陈国招 | 男 | 福建省建筑轻纺设计院有限公司 | 高级工程师 |
6 | 陈弘 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
7 | 陈辉 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
8 | 陈健 | 女 | 龙岩市环境宣传教育与监控中心 | 高级工程师 |
9 | 陈建 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
10 | 陈金平 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 |
11 | 陈君君 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
12 | 陈荔英 | 女 | 福建省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 高级工程师 |
13 | 陈鹏 | 男 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
14 | 陈双 | 女 | 原福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 高级工程师 |
15 | 陈微 | 女 | 中国寰球工程有限公司北京分公司 | 副教授 |
16 | 陈伟立 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
17 | 陈文坚 | 女 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 |
18 | 陈曦 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
19 | 陈晓芳 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
20 | 陈亦斌 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 |
21 | 陈益明 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 |
22 | 陈轶 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
23 | 陈玉相 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
24 | 陈远峰 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
25 | 陈璋琪 | 男 | 福建省泉州环境监测中心站 | 教授级高工 |
26 | 陈朝华 | 女 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
27 | 陈振亮 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
28 | 陈震晶 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
29 | 陈珠灵 | 女 | 福州大学 | 教授级高级实验师 |
30 | 程文敢 | 男 | 原福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 高级工程师 |
31 | 程言君 | 男 | 轻工业环境保护研究所 | 研究员级高工 |
32 | 程永隆 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 |
33 | 戴定贤 | 男 | 福建省197地质大队 | 教授级高工 |
34 | 戴娟娟 | 女 | 自然资源部第三海洋研究所 | 高级工程师 |
35 | 邓赐洪 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
36 | 邓金锋 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
37 | 邓荣添 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
38 | 丁峰 | 男 | 北京尚云环境有限公司 | 教授级高工 |
39 | 樊慧明 | 男 | 造纸与污染控制国家工程研究中心 | 教授级高工 |
40 | 方建章 | 男 | 原中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 教授级高工 |
41 | 冯义彪 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
42 | 冯昭华 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 教授级高工 |
43 | 冯喆文 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
44 | 傅世锋 | 男 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
45 | 高晶 | 女 | 上海市环境科学研究院 | 高级工程师 |
46 | 高文达 | 男 | 福建省生态环境应急与事故调查中心 | 高级工程师 |
47 | 龚慧娟 | 女 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
48 | 郭晓峰 | 男 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
49 | 韩建华 | 男 | 中国石油化工股份有限公司大连石油化工研究院 | 教授级高工 |
50 | 何日 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
51 | 侯建平 | 男 | 厦门海洋工程勘察设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
52 | 黄宝 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
53 | 黄滨松 | 男 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 |
54 | 黄冠星 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 |
55 | 黄华 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 教授级高工 |
56 | 黄镜钊 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
57 | 黄美芬 | 女 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
58 | 黄启成 | 男 | 原福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
59 | 黄世光 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
60 | 黄燕 | 女 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 |
61 | 黄颖 | 女 | 福建省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 高级工程师 |
62 | 黄永福 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 |
63 | 姜炳棋 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
64 | 姜尚 | 男 | 自然资源部第三海洋研究所 | 高级工程师 |
65 | 江晓岚 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
66 | 江智清 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
67 | 蒋欣慰 | 男 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 |
68 | 康聪成 | 男 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
69 | 孔繁旭 | 男 | 中国寰球工程有限公司 | 教授级高工 |
70 | 孔俊 | 男 | 河海大学 | 教授 |
71 | 寇英卫 | 女 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 高级工程师 |
72 | 赖敏 | 女 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 教授级高工 |
73 | 赖树钦 | 男 | 福建省地质工程勘察院 | 教授级高工 |
74 | 兰芬 | 女 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
75 | 雷新灼 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 |
76 | 冷东梅 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
77 | 李宝华 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
78 | 李晖 | 女 | 中国寰球工程有限公司 | 高级工程师 |
79 | 李锦月 | 女 | 原福建省南平环境监测中心站 | 高级工程师 |
80 | 李俊兴 | 男 | 福建省生态环境应急与事故调查中心 | 高级工程师 |
81 | 李巍 | 男 | 北京师范大学 | 教授 |
82 | 李向阳 | 男 | 广西交科集团有限公司 | 教授级高工 |
83 | 李欣 | 男 | 辽宁飞思海洋科技有限公司 | 高级工程师 |
84 | 李延风 | 男 | 原福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
85 | 李云 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 |
86 | 李朝飞 | 男 | 中环(福建)环境科技有限公司 | 高级工程师 |
87 | 李智安 | 男 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
88 | 廖满琼 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
89 | 林爱新 | 女 | 原莆田市生态环境局 | 高级工程师 |
90 | 林峰 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 |
91 | 林皓 | 男 | 武夷学院生态与资源工程学院 | 教授 |
92 | 林晶 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 |
93 | 林奇 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 |
94 | 林伟 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
95 | 林韵 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
96 | 林振芳 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
97 | 林志兰 | 女 | 自然资源部第三海洋研究所 | 高级工程师 |
98 | 刘东航 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
99 | 刘芳 | 女 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
100 | 刘剑秋 | 男 | 福建师范大学生命科学学院 | 教授 |
101 | 刘建 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 教授级高工 |
102 | 刘赛亮 | 男 | 福建省水产研究所 | 高级工程师 |
103 | 刘亚敏 | 男 | 福建理工大学 | 教授 |
104 | 刘怡靖 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 |
105 | 刘玉峰 | 男 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 正高级工程师 |
106 | 龙平沅 | 男 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
107 | 龙志奇 | 男 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 教授级高工 |
108 | 卢宸 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
109 | 陆荣华 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
110 | 鹿贞彬 | 男 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
111 | 罗丹 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
112 | 罗冬莲 | 女 | 福建省水产研究所 | 教授级高工 |
113 | 马丽 | 女 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
114 | 牟全君 | 男 | 辽宁省环境科学研究院 | 教授级高工 |
115 | 倪尔灵 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
116 | 倪立 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
117 | 欧黎闽 | 女 | 原莆田市环境保护科学研究所 | 高级工程师 |
118 | 欧阳永文 | 男 | 福建省辐射环境监督站漳州分站 | 高级工程师 |
119 | 欧阳玉蓉 | 女 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
120 | 潘海涛 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 教授级高工 |
121 | 潘文斌 | 男 | 福州大学 | 教授 |
122 | 潘永钢 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
123 | 潘宗保 | 男 | 鲁东大学 | 副教授 |
124 | 彭荔红 | 女 | 厦门大学环境与生态学院 | 教授 |
125 | 邱宇 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
126 | 饶清华 | 男 | 福建技术师范学院 | 教授 |
127 | 饶烁 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
128 | 任保华 | 男 | 中国科学技术大学地球和空间科学学院 | 教授 |
129 | 任锋 | 女 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 教授级高工 |
130 | 汝彤 | 中国成达工程有限公司 | 高级工程师 | |
131 | 单敏杰 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
132 | 邵崴 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
133 | 邵玉海 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 |
134 | 沈福贵 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
135 | 施恭盛 | 男 | 福建省石油化学工业设计院有限公司 | 教授级高工 |
136 | 石成春 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 |
137 | 石晓枫 | 男 | 原厦门大学环境与生态学院 | 副教授 |
138 | 宋姣姣 | 女 | 江西省地质局实验测试大队 | 高级工程师 |
139 | 苏宁征 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
140 | 涂德贵 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 |
141 | 王聪敏 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
142 | 王菲凤 | 女 | 福建师范大学环境科学研究所 | 教授级高工 |
143 | 王红海 | 男 | 江西省地质局实验测试大队 | 教授级高工 |
144 | 王荐 | 男 | 宁德市环境影响评价技术中心 | 高级工程师 |
145 | 王金坑 | 男 | 原自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
146 | 王珏 | 男 | 福建省闽环环境工程有限公司 | 高级工程师 |
147 | 王勤耕 | 男 | 南京大学 | 教授 |
148 | 王圣 | 男 | 国电环境保护研究院 | 教授级高工 |
149 | 王文中 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 正高级工程师 |
150 | 王向东 | 男 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 教授级高工 |
151 | 王颖 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 |
152 | 王忠岱 | 男 | 同济大学 | 教授 |
153 | 王敏 | 女 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 |
154 | 吴端桂 | 男 | 原福建省化学工业科学技术研究所有限公司 | 高级工程师 |
155 | 吴卫平 | 男 | 宁德市环境影响评价技术中心 | 高级工程师 |
156 | 吴耀建 | 男 | 原自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
157 | 吴越 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
158 | 伍向阳 | 男 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 副研究员 |
159 | 肖盛 | 男 | 福建省生态环境信息中心 | 高级工程师 |
160 | 肖毓铨 | 男 | 原福建省生态环境应急与事故调查中心 | 教授级高工 |
161 | 谢蓉蓉 | 女 | 福建师范大学环境与资源学院 | 教授 |
162 | 徐碧云 | 女 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
163 | 徐昌伟 | 男 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
164 | 徐树海 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 教授级高工 |
165 | 许彦 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
166 | 闫葵 | 女 | 中石化洛阳工程有限公司 | 副教授 |
167 | 杨芳 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
168 | 杨飞龙 | 男 | 泉州华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
169 | 杨圣云 | 男 | 厦门大学海洋与地球学院 | 教授 |
170 | 杨宇 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
171 | 杨玉杰 | 男 | 原华侨大学 | 研究员 |
172 | 杨运华 | 男 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 教授级高工 |
173 | 阳凯 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
174 | 姚鹏峰 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
175 | 尹鸣 | 女 | 中冶南方工程技术有限公司 | 高级工程师 |
176 | 于东生 | 男 | 原自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
177 | 于景琦 | 男 | 中油资产管理有限公司 | 教授级高工 |
178 | 余希 | 男 | 福建省野生动植物与湿地资源监测中心 | 高级工程师 |
179 | 曾群智 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 |
180 | 曾雨 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 |
181 | 詹冯达 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 正高级工程师 |
182 | 詹兴旺 | 男 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
183 | 张红 | 女 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 | 教授级高工 |
184 | 张红兵 | 男 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 |
185 | 张红珍 | 女 | 漳州市环境科学研究所 | 高级工程师 |
186 | 张继伟 | 女 | 自然资源部第三海洋研究所 | 正高级工程师 |
187 | 张继享 | 男 | 福建省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 高级工程师 |
188 | 张健 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
189 | 张劲 | 男 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
190 | 张琪敏 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
191 | 张善华 | 女 | 南平市环境科学研究所 | 高级工程师 |
192 | 张文雄 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
193 | 赵军 | 男 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 高级工程师 |
194 | 赵于杰 | 男 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 高级工程师 |
195 | 郑成辉 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
196 | 郑大增 | 男 | 原福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
197 | 郑冠凌 | 女 | 厦门大学规划设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
198 | 郑洪萍 | 女 | 原福建省环境监测中心站 | 高级工程师 |
199 | 郑嘉豪 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 |
200 | 郑京文 | 女 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 |
201 | 郑樑 | 男 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 高级工程师 |
202 | 郑笑彬 | 男 | 赛鼎工程有限公司 | 教授 |
203 | 郑育毅 | 男 | 福建师范大学环境科学研究所 | 教授级高工 |
204 | 周奔 | 男 | 广东省环境技术中心 | 高级工程师 |
205 | 周斌 | 男 | 交通运输部天科院环境科技发展(天津)有限公司 | 研究员 |
206 | 周连碧 | 男 | 矿冶科技集团有限公司 | 教授级高工 |
207 | 周亮进 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 |
208 | 朱庚富 | 男 | 国电环境保护研究院环科所 | 研究员级高工 |
209 | 祝怡斌 | 男 | 矿冶科技集团有限公司 | 教授级高工 |
210 | 卓春晖 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 |
211 | 卓桂华 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202412/t20241220_6596271.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]