2024年11月福建省排污权储备情况
2024年11月,福建省新增排污权储备量:化学需氧量13.8802吨/年、氨氮2.46011吨/年、二氧化硫566.5649吨/年、氮氧化物715.3599吨/年。
2024年11月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮 (t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福州 | 2.37 | 0.23 | 0.21 | 0.38 |
2 | 厦门鸿佳地毯有限公司 | 厦门 | 0.741 | 0.0371 | 32.9002 | 14.6223 |
3 | 厦门瑞京金属制品有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.2665 | 0.7251 |
4 | 厦门市金宝源实业有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.0756 | 0.1235 |
5 | 厦门日上集团股份有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.15 | 0.2458 |
6 | 厦门民源裕电镀有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.027 | 0.0653 |
7 | 厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂 | 厦门 | —— | —— | 0.7825 | —— |
8 | 厦门海翼杏林热电有限公司 | 厦门 | 0.447 | 0.0224 | 247.55 | 456 |
9 | 厦门市搏金工贸有限公司 | 厦门 | 0.3591 | 0.018 | —— | —— |
10 | 厦门夏商黄金香食品有限公司集美肉联厂 | 厦门 | —— | —— | 0.1925 | 0.1835 |
11 | 厦门华铃集团有限公司 | 厦门 | —— | —— | 9.772 | 1.6177 |
12 | 明达实业(厦门)有限公司-新阳厂 | 厦门 | —— | —— | 1.2224 | 17.8379 |
13 | 厦门凯立五金企业有限公司 | 厦门 | 0.5332 | 0.0657 | 0.06 | 0.24 |
14 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 厦门 | 1.0414 | 0.1042 | —— | —— |
15 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.0087 | 5.6077 |
16 | 安井食品集团股份有限公司(一厂) | 厦门 | —— | —— | 1.629 | 4.887 |
17 | 安井食品集团股份有限公司(二厂) | 厦门 | —— | —— | 2.4726 | 7.4177 |
18 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 厦门 | 3.556 | 0.39841 | 16.1141 | 5.1151 |
19 | 厦门力隆氨纶有限公司 | 厦门 | 0.1343 | 0.0068 | —— | —— |
20 | 厦门东纶股份有限公司 | 厦门 | —— | —— | 6.9451 | 4.0824 |
21 | 厦门搏捷电镀有限公司 | 厦门 | —— | —— | 1.1462 | 0.8186 |
22 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 厦门 | 0.2172 | 0.0113 | 0.1812 | 0.015 |
23 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门 | 0.1357 | 0.0067 | —— | —— |
24 | 厦门市坤利工贸有限公司 | 厦门 | —— | —— | —— | 1.2964 |
25 | 远东中乾(厦门)科技集团股份公司 | 厦门 | —— | —— | 1.7549 | 0.3547 |
26 | 金日制药(中国)有限公司 | 厦门 | —— | —— | 1.4309 | 0.7949 |
27 | 厦门夏商银谷禽业有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.255 | 0.2549 |
28 | 厦门瑞丰制面有限公司 | 厦门 | 0.6706 | 0.0335 | 1.3831 | 0.3 |
29 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 厦门 | —— | —— | 16.632 | 23.84 |
30 | 厦门汇耕电子工业有限公司 | 厦门 | 1.9947 | 0.266 | —— | 0.5314 |
31 | 辑美包装印刷科技(厦门)有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.3474 | 4.743 |
32 | 漳州川杰木业有限公司 | 漳州 | —— | —— | 0.83 | 0.27 |
33 | 漳州市龙森木业有限公司 | 漳州 | —— | —— | 0.88 | 0.27 |
34 | 漳州市忠辉木业有限公司 | 漳州 | —— | —— | 0.976 | 0.27 |
35 | 漳浦县扬绿化工有限公司 | 漳州 | —— | —— | 12.03 | 25.44 |
36 | 漳浦县东磊保温新型建材有限公司 | 漳州 | —— | —— | 4.05 | 5.88 |
37 | 龙岩市太古再生资源有限公司 | 龙岩 | —— | —— | 12.89 | 7.15 |
38 | 上杭县晟丰机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 20.7 | 13.8 |
39 | 上杭县富明机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 19.2 | 13.5 |
40 | 上杭县庐丰丰乐机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 43.2 | 28.8 |
41 | 上杭县石门建新机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 35.4 | 23.6 |
42 | 上杭县水西诚信机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 41.4 | 27.6 |
43 | 上杭县欣杭机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 20.7 | 13.8 |
44 | 上杭县鑫欣纸制品厂 | 龙岩 | 1.68 | 1.26 | 10.8 | 2.88 |
合 计 | 13.8802 | 2.46011 | 566.5649 | 715.3599 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202412/t20241224_6597368.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]