2024年10月福建省城市环境空气质量状况
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2024年10月及1―10月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
10月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.2%,同比持平;环境空气质量综合指数范围为1.76~2.45,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为96.8%,同比上升3.3个百分点;环境空气质量综合指数为1.72,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为12μg/m3。具体详见附表1。
1―10月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为97.9%,同比下降0.4个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.08~2.78,首要污染物为臭氧。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.7%,同比上升1个百分点;环境空气质量综合指数为1.88,首要污染物为臭氧,细颗粒物浓度为13μg/m3。具体详见附表2。
二、县级城市环境空气质量
10月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.2%,同比上升0.1个百分点;环境空气质量综合指数范围为0.94~2.19,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:周宁;屏南;泰宁;将乐;寿宁;大田;武夷山;明溪、福安和武平(并列)。空气质量综合指数相对较差的县级城市分别是:浦城;福鼎;漳浦;永安;龙海;晋江和霞浦(并列);光泽和邵武(并列);东山(详见附表3)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:寿宁、屏南和武夷山(并列);福安、华安、清流、明溪、周宁和松溪(并列);建宁、连城、漳平和惠安(并列)。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:长汀;福鼎、上杭和浦城(并列);光泽和邵武(并列);武平和永安(并列);石狮、霞浦、云霄、仙游、南靖、建瓯、晋江、闽侯、福清、长乐和连江(并列)。
1―10月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.36~2.51,首要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量综合指数相对较好的县级城市分别是:泰宁;明溪;将乐;建宁;武平、武夷山、宁化和清流(并列);永定;连城。空气质量相对较差的县级城市分别是:晋江;霞浦;石狮;罗源;泉港和福鼎(并列);龙海;长乐;福清和仙游(并列)(详见附表4)。
细颗粒物浓度相对较低的县级城市分别是:寿宁、泰宁和明溪(并列);松溪、永定、建宁、武夷山和将乐(并列);连城和清流(并列)。细颗粒物浓度相对较高的县级城市分别是:仙游和晋江(并列);福鼎和泉港(并列);福安、石狮、长乐、霞浦、福清和古田(并列)。
附表1
2024年10月设区城市环境空气质量情况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 莆田市 | 1.76 | 96.8 | 3 | 6 | 23 | 11 | 0.6 | 123 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 1.80 | 100 | 4 | 11 | 21 | 14 | 0.5 | 101 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 1.89 | 96.8 | 3 | 10 | 25 | 12 | 0.5 | 123 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 1.89 | 96.8 | 2 | 10 | 26 | 14 | 0.5 | 115 | 臭氧 |
5 | 龙岩市 | 1.91 | 100 | 5 | 11 | 22 | 14 | 0.6 | 110 | 臭氧 |
6 | 泉州市 | 1.96 | 96.8 | 2 | 10 | 26 | 13 | 0.6 | 126 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.01 | 100 | 4 | 13 | 23 | 15 | 0.7 | 109 | 臭氧 |
8 | 宁德市 | 2.06 | 100 | 4 | 11 | 24 | 16 | 0.6 | 121 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.45 | 96.8 | 6 | 16 | 32 | 18 | 0.6 | 133 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.72 | 96.8 | 2 | 5 | 24 | 12 | 0.6 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2024年1-10月设区城市环境空气质量状况
序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 2.08 | 99.3 | 6 | 13 | 25 | 16 | 0.7 | 106 | 臭氧 |
2 | 南平市 | 2.10 | 99 | 5 | 13 | 25 | 16 | 0.9 | 106 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.34 | 99.3 | 3 | 17 | 31 | 19 | 0.7 | 114 | 臭氧 |
4 | 福州市 | 2.45 | 97.7 | 4 | 14 | 31 | 19 | 0.8 | 136 | 臭氧 |
5 | 三明市 | 2.51 | 99 | 7 | 17 | 29 | 19 | 1.3 | 112 | 臭氧 |
6 | 莆田市 | 2.56 | 97.4 | 7 | 14 | 33 | 19 | 0.9 | 138 | 臭氧 |
7 | 宁德市 | 2.61 | 98 | 6 | 14 | 32 | 22 | 1.0 | 132 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.71 | 95.1 | 4 | 18 | 34 | 21 | 0.8 | 144 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 2.78 | 96.1 | 5 | 19 | 38 | 23 | 0.8 | 132 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.88 | 99.7 | 3 | 8 | 24 | 13 | 0.7 | 118 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2024年10月县级城市环境空气质量情况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 福清市 | 100 | 1.59 | 13 | 臭氧 |
闽清县 | 100 | 1.62 | 11 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 1.84 | 13 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 1.85 | 10 | 臭氧 | |
永泰县 | 96.8 | 1.62 | 10 | 臭氧 | |
长乐区 | 96.8 | 1.77 | 13 | 臭氧 | |
连江县 | 96.8 | 1.80 | 13 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.75 | 13 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.21 | 10 | 臭氧 |
将乐县 | 100 | 1.25 | 10 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.34 | 10 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.38 | 8 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.41 | 9 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.43 | 8 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.50 | 11 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.61 | 11 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.79 | 11 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.09 | 15 | 臭氧 | |
泉州 | 安溪县 | 100 | 1.47 | 10 | 臭氧 |
南安市 | 100 | 1.63 | 10 | 臭氧 | |
永春县 | 100 | 1.63 | 10 | 臭氧 | |
德化县 | 100 | 1.73 | 10 | 臭氧 | |
惠安县 | 96.8 | 1.75 | 9 | 臭氧 | |
石狮市 | 96.8 | 1.93 | 13 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.8 | 1.96 | 12 | 臭氧 | |
晋江市 | 96.8 | 2.03 | 13 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 1.47 | 8 | 臭氧 |
长泰区 | 100 | 1.74 | 11 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.91 | 11 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 1.98 | 13 | 臭氧 | |
诏安县 | 96.8 | 1.88 | 10 | 臭氧 | |
云霄县 | 96.8 | 1.88 | 13 | 臭氧 | |
东山县 | 96.8 | 2.00 | 11 | 臭氧 | |
龙海区 | 96.8 | 2.08 | 12 | 臭氧 | |
漳浦县 | 96.8 | 2.11 | 12 | 臭氧 | |
南平 | 武夷山市 | 100 | 1.37 | 7 | 臭氧 |
松溪县 | 100 | 1.47 | 8 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.56 | 10 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.61 | 12 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 1.69 | 13 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.84 | 12 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.02 | 16 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.02 | 16 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.19 | 17 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.38 | 15 | 细颗粒物 |
连城县 | 100 | 1.54 | 9 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 1.58 | 10 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.76 | 9 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.87 | 18 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 1.96 | 17 | 臭氧 | |
宁德 | 周宁县 | 100 | 0.94 | 8 | 臭氧 |
屏南县 | 100 | 1.07 | 7 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.31 | 7 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.38 | 8 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 1.55 | 10 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.57 | 12 | 臭氧 | |
霞浦县 | 96.8 | 2.03 | 13 | 臭氧 | |
福鼎市 | 96.8 | 2.17 | 17 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2024年1-10月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5 (μg/m3) | 首要污染物 |
福州 | 闽侯县 | 100 | 2.20 | 16 | 臭氧 |
闽清县 | 99.7 | 2.01 | 15 | 臭氧 | |
福清市 | 99.7 | 2.22 | 17 | 臭氧 | |
永泰县 | 99.3 | 1.79 | 12 | 臭氧 | |
长乐区 | 99.3 | 2.23 | 17 | 臭氧 | |
罗源县 | 99.3 | 2.31 | 14 | 臭氧 | |
连江县 | 98.7 | 2.06 | 16 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 99 | 2.22 | 19 | 臭氧 |
三明 | 将乐县 | 100 | 1.50 | 10 | 臭氧 |
建宁县 | 100 | 1.52 | 10 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.70 | 13 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.15 | 15 | 臭氧 | |
泰宁县 | 99.7 | 1.36 | 9 | 臭氧 | |
明溪县 | 99.7 | 1.40 | 9 | 臭氧 | |
宁化县 | 99.7 | 1.53 | 12 | 臭氧 | |
清流县 | 99.7 | 1.53 | 11 | 臭氧 | |
沙县区 | 99.3 | 2.11 | 13 | 臭氧 | |
尤溪县 | 99 | 1.80 | 14 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 1.95 | 13 | 臭氧 |
永春县 | 99.7 | 1.97 | 14 | 臭氧 | |
安溪县 | 99.3 | 2.06 | 14 | 臭氧 | |
晋江市 | 99 | 2.51 | 19 | 臭氧 | |
石狮市 | 98.7 | 2.43 | 17 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.4 | 2.19 | 15 | 臭氧 | |
南安市 | 98 | 2.08 | 12 | 臭氧 | |
泉港区 | 98 | 2.29 | 18 | 臭氧 | |
漳州 | 长泰区 | 100 | 2.06 | 14 | 臭氧 |
南靖县 | 99 | 1.89 | 12 | 臭氧 | |
诏安县 | 99 | 2.00 | 14 | 臭氧 | |
华安县 | 98.7 | 1.86 | 12 | 臭氧 | |
云霄县 | 98.7 | 2.07 | 16 | 臭氧 | |
平和县 | 98.7 | 2.09 | 14 | 臭氧 | |
东山县 | 98.7 | 2.21 | 16 | 臭氧 | |
漳浦县 | 97.4 | 2.10 | 14 | 臭氧 | |
龙海区 | 96.4 | 2.27 | 16 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.64 | 10 | 臭氧 |
光泽县 | 100 | 1.86 | 16 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.92 | 15 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.7 | 1.53 | 10 | 臭氧 | |
顺昌县 | 99.7 | 1.78 | 13 | 臭氧 | |
政和县 | 99.7 | 1.83 | 15 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.7 | 1.86 | 15 | 臭氧 | |
浦城县 | 99.3 | 2.03 | 15 | 臭氧 | |
建瓯市 | 99 | 1.91 | 15 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.59 | 11 | 臭氧 |
武平县 | 99.7 | 1.53 | 14 | 细颗粒物 | |
永定区 | 99.7 | 1.57 | 10 | 臭氧 | |
长汀县 | 99.7 | 1.78 | 16 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.7 | 1.83 | 15 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.7 | 1.95 | 12 | 臭氧 | |
宁德 | 屏南县 | 100 | 1.61 | 12 | 臭氧 |
寿宁县 | 100 | 1.73 | 9 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.7 | 1.62 | 12 | 臭氧 | |
古田县 | 99.7 | 2.06 | 17 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.3 | 1.84 | 13 | 臭氧 | |
福安市 | 99.3 | 2.21 | 17 | 臭氧 | |
福鼎市 | 99.3 | 2.29 | 18 | 臭氧 | |
霞浦县 | 98.7 | 2.48 | 17 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202411/t20241127_6580348.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]