2024年11月21日备案的环评文件编制技术单位
2024年11月21日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 福建连嘉环保科技有限公司 | 2024.11.21增加工程师。 |
2 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | 2024.11.21联系邮箱变更;环评工程师数量变更为12人。 |
3 | 福建水磨后生态环境有限公司 | |
4 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司 | 2024.11.21在原有的基础上增加莆田办事处;新增工程师王玲平。 |
5 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | |
6 | 厦门宏新大禹环保科技有限公司 | |
7 | 漳州博鸿环保科技有限公司 | 2024.11.21住所变更,新增一名工程师。 |
8 | 北京环宇立业环保科技有限公司 | 2024.11.21增加联系方式;变更邮箱。 |
9 | 福州中创环保有限公司 | |
10 | 漳州清源环保科技有限公司 | |
11 | 中科南谷(福州)科技咨询有限公司 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建连嘉环保科技有限公司 | ||
住 所 | 福建省福州市鼓楼区东街街道东街92号中福广场26层03室 | ||
统一社会 信用代码 | 91350102MACM10Y86Y | 法定代表人 | 连嘉敏 |
备案环评 业务类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | ||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、增加工程师 | ||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | |||
联系方式 | 联 系 人: 连嘉敏 | ||
固定电话:152****7785手机:133****7820 | |||
传 真: | |||
电子邮箱:3788234893@qq.com | |||
单位网址: | |||
联系地址:福建省福州市鼓楼区东街街道东街92号中福广场26层03室 | |||
邮政编码:430000 | |||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | ||
住 所 | |||
负 责 人 | |||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建连嘉环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李春玲 | 2022********0027 | BH057549 | ||
2 | 冯柳阳 | 03520240511000000052 | BH072179 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||
住 所 | 福州晋安区王庄珠宝路8号 | |||
统一社会 信用代码 | 913500001581562167 | 法定代表人 | 蔡奇扬 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:R撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1、联系邮箱变更为:huanbao@fjyjy.cn 2、环评工程师数量变更为12人 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) R 规划环境影响报告书 R | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:叶融 | |||
电话1:138****1051 电话2:0591-87554998 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:huanbao@fjyjy.cn | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区王庄街道珠宝路8号 | ||||
邮政编码:350011 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 12人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 许国栋 | 05353543505350011 | BH028345 | ||
2 | 赵于杰 | 05353543505350012 | BH012776 | ||
3 | 沈福贵 | 2014035350350000003507350015 | BH016111 | ||
4 | 陈丽琴 | 2016035350350000003508350175 | BH015775 | ||
5 | 王亮亮 | 2014035350350000003512350239 | BH010587 | ||
6 | 林辉 | 05353543505350342 | BH012612 | ||
7 | 翁玉枝 | 2017035350352014351008000282 | BH007198 | ||
8 | 陈潇 | 2023********0022 | BH015339 | ||
9 | 吴佐汉 | 03520240535000000009 | BH015719 | ||
10 | 钟福平 | 03520240535000000020 | BH015774 | ||
11 | 游志程 | 03520240535000000021 | BH010591 | ||
12 | 林锦熙 | 2015035350352014351008000249 | BH013475 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建水磨后生态环境有限公司 | |||
住 所 | 泉州市鲤城区开元街道东升社区南俊北路85号B5幢401室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350502MAC1Y38Q7W | 法定代表人 | 林洁 | |
备案类型 | 首次备案:R已备案,变更备案:£撤销备案:£ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 无 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) R 规划环境影响报告书 R | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林洁 | |||
固定电话:139****0001手机:138****2332 | ||||
传 真:— | ||||
电子邮箱:linjiefly@163.com | ||||
单位网址:— | ||||
联系地址:泉州市鲤城区开元街道东升社区南俊北路85号B5幢401室 | ||||
邮政编码:362002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | — | ||
住 所 | — | |||
负 责 人 | — | |||
联系方式 | — |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建水磨后生态环境有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 卓丽香 | 03520240535000000027 | BH072313 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市晋安区寿山乡岭头村岭头路34号-5号楼449室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350111MADQ0QWH8P | 法定代表人 | 蔡明坤 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1.在原有的基础上增加莆田办事处,地址为:福建省莆田市城厢区国资大厦九楼901室。 2.2.保留工程师李玉英的基础上,新增工程师王玲平。 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:蔡明坤 | |||
电话1:190****7869 电话2:188****1103 | ||||
传 真:0594-2865155 | ||||
电子邮箱:2514398521@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市晋安区寿山乡岭头村岭头路34号-5号楼449室 | ||||
邮政编码:350022 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司(莆田办事处) | ||
住 所 | 福建省莆田市城厢区国资大厦九楼901室 | |||
负 责 人 | 陈蕾朵 | |||
联系方式 | 183****3229 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州晋安丰瑞环保技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李玉英 | 2016035370350000003512371070 | BH025394 | ||
2 | 王玲平 | 03520240514000000022 | BH072640 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | |||
住所 | 山东省济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场2号楼502室 | |||
统一社会 信用代码 | 91370100737239585C | 法定代表人 | 张培利 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表)■ 规划环境影响报告书□ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”:□是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是■否 | ||||
联系方式 | 联系人:刘世安 | |||
电话1:135****5358 电话2:053186113158 | ||||
传真: | ||||
电子邮箱:haohongweiye@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:山东省济南市高新技术产业开发区舜华路2000号舜泰广场2号楼502室 | ||||
邮政编码:250101 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住所 | ||||
负责人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 济南浩宏伟业技术咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”:□是■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作:□是■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘松 | 12353743508370163 | BH025679 | ||
2 | 刘世安 | 10353743508370170 | BH025678 | ||
3 | 袁智 | 09353743508370160 | BH025369 | ||
4 | 赵玉勤 | 08353743507370526 | BH025355 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 厦门宏新大禹环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市软件园三期溪西山尾路33号1202单元之一 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203791297989Y | 法定代表人 | 徐丽芳 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:徐丽芳 | |||
电话1: 134****6120 电话2:181****9035 | ||||
传 真:0592-3776390 | ||||
电子邮箱:2290774938@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市软件园三期溪西山尾路33号1202单元之一 | ||||
邮政编码:361021 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门宏新大禹环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 王婕 | 201805035350000008 | BH040663 | 王婕 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 漳州博鸿环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市龙文区龙腾北路40号漳州市鹭光五金制品有限公司综合楼101室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350603MA35DRUR3Y | 法定代表人 | 林鸿熙 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:陈水玉 | |||
固定电话:0596-2093306 手机:180****9021 | ||||
传 真:0596-2093306 | ||||
电子邮箱:1356203045@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省漳州市龙文区特房锦绣碧湖财富中心A座1708室 | ||||
邮政编码:363005 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 漳州博鸿环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林智华 | 2014035350352013351006000030 | BH033121 | ||
2 | 林玉香 | 2023********0017 | BH036237 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 北京环宇立业环保科技有限公司 | |||
住 所 | 北京市昌平区北清路1号院3号楼8层2单元911-B | |||
统一社会 信用代码 | 91110304MA018QA14Y | 法定代表人 | 李彦 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 1.增加联系方式 2.变更邮箱 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:刘玉芳李彦 | |||
电话1:133****5235 电话2:136****1832 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:hylyts@163.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:河北省唐山市路南区新华贸写字楼812室 | ||||
邮政编码:063000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 北京环宇立业环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘玉芳 | 2013035130350000003508130564 | BH012131 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福州中创环保有限公司 | |||
住 所 | 福建省-福州市-晋安区-新店镇桂山路198号正荣璟园二区(正荣府地块二)B2#楼4层20商业-1(办公地址:福州市永泰县葛岭镇江山大名称悦溪7号楼503) | |||
统一社会 信用代码 | 91350111MAC00NYM8L | 法定代表人 | 黄丽森 | |
备案类型 | 首次备案:R已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) R 规划环境影响报告书 R | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:黄建明 | |||
电话1:135****5440电话2:184****5237 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:21625665@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市永泰县葛岭镇江山大名称悦溪7号楼503 | ||||
邮政编码:350700 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州中创环保有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 R否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 R否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 黄建明 | 2014035350352013351006000614 | BH010263 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 漳州清源环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市龙文区万达中央华城B区2号2205室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350602337623588X | 法定代表人 | 王艳 | |
备案类型 | 首次备案:■已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:叶国贤 | |||
电话1:189****5489 电话2:186****1312 | ||||
传 真:0596-5018796 | ||||
电子邮箱:3032217355@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省漳州市龙文区万达中央华城B区2号2205室 | ||||
邮政编码:363000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 漳州清源环保科技有限公司 | ||||
全职环境影响评价工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 万淑蓉 | 03520240564000000002 | BH072305 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 中科南谷(福州)科技咨询有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区工业路523号福州大学物理南楼407室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100MADH5W043F | 法定代表人 | 邹道锋 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 无 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:邹道锋 | |||
电话1:180****0223电话2:159****6829 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1989304008@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市鼓楼区工业路523号福州大学物理南楼407室 | ||||
邮政编码:350001 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中科南谷(福州)科技咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 刘容 | 03520240535000000028 | BH036637 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202411/t20241121_6570098.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]