福建省水生态环境专家库名单公示
为充分发挥全省水生态环境领域专家的技术专长和决策咨询作用,支撑深入打好碧水攻坚战,根据《福建省生态环境厅关于印发专家库管理暂行办法的通知》(闽环保科财〔2023〕24号)、《福建省生态环境厅关于征集水生态环境专家库专家的通知》有关要求,我厅在全省范围内开展了水生态环境专家推荐工作。
经个人申请、单位推荐和资格审核等程序,共有318名符合条件的专家拟入选《福建省水生态环境专家库》(详见附件),现予以公示。
公示时间:2024年9月18日至9月24日(5个工作日)。公示期间,若有异议,请电话或书面反映情况。
附件:福建省水生态环境专家库公示名单(排名不分先后)
福建省生态环境厅
2024年9月18日
(联系人:王丽娜,电话:87868158,邮箱:sc@sthjt.fujian.gov.cn)
(此件主动公开)
附件
福建省水生态环境专家库公示名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 级别分类 |
1 | 张玉珍 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
2 | 石成春 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
3 | 陈益明 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
4 | 林奇 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
5 | 刘怡靖 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
6 | 陈远锋 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
7 | 陈轶 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
8 | 郑成辉 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
9 | 张健 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
10 | 王静 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
11 | 刘文贵 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
12 | 黄镜钊 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
13 | 陈君君 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
14 | 林振芳 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
15 | 卓桂华 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
16 | 陈锦 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
17 | 夏海芳 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
18 | 林萍 | 女 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
19 | 李朝晖 | 男 | 福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
20 | 郑大增 | 男 | 原福建省环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
21 | 陈维辉 | 男 | 原福建省生态环境厅 | 教授级高工 | 二级专家 |
22 | 庄一廷 | 男 | 原福建省环境监测中心站 | 教授级高工 | 二级专家 |
23 | 宋建忠 | 男 | 原福建省环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
24 | 郭伟 | 男 | 福建省环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
25 | 王钦建 | 男 | 原福建省固体废物及化学品环境管理技术中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
26 | 刘建 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 教授级高工 | 二级专家 |
27 | 陈金平 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
28 | 曾雨 | 男 | 福建省环境影响评价技术中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
29 | 肖毓铨 | 男 | 原福建省生态环境应急与事故调查中心 | 教授级高工 | 二级专家 |
30 | 高文达 | 男 | 福建省生态环境应急与事故调查中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
31 | 韩彦来 | 男 | 交通运输部环境保护中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
32 | 陈振兴 | 男 | 福建省交通科研院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
33 | 邱高顺 | 男 | 福建省交通科研院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
34 | 林敬兰 | 女 | 福建省水土保持试验站 | 正高级农艺师 | 二级专家 |
35 | 余志明 | 男 | 福建省水文水资源勘测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
36 | 郑庆呈 | 男 | 福建省计量科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
37 | 李峥 | 男 | 福建省林业调查规划院 | 教授级高工 | 二级专家 |
38 | 谭芳林 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 教授级高工 | 二级专家 |
39 | 乐通潮 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
40 | 林捷 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
41 | 聂森 | 男 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
42 | 黄丽 | 女 | 福建省林业科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
43 | 张勇 | 男 | 福建省林业调查规划院 | 高级工程师 | 三级专家 |
44 | 周伟栋 | 男 | 福建省地质环境监测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
45 | 江峰 | 男 | 福建省地质环境监测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
46 | 林建成 | 男 | 福建省地质环境监测中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
47 | 郑国明 | 男 | 福建省地质调查研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
48 | 黄冠星 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 | 二级专家 |
49 | 张千千 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 | 二级专家 |
50 | 桂建业 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 研究员 | 二级专家 |
51 | 宋淑红 | 女 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
52 | 何泽 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
53 | 张敏 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
54 | 王振兴 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
55 | 孔祥科 | 男 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 副研究员 | 三级专家 |
56 | 傅武胜 | 男 | 福建省疾病预防控制中心 | 主任技师 | 二级专家 |
57 | 华永有 | 男 | 福建省疾病预防控制中心 | 主任技师 | 二级专家 |
58 | 林宏琳 | 女 | 福建省疾病预防控制中心 | 主任技师 | 二级专家 |
59 | 邱文倩 | 女 | 福建省疾病预防控制中心 | 副主任技师 | 三级专家 |
60 | 杨艳 | 女 | 福建省疾病预防控制中心 | 副主任技师 | 三级专家 |
61 | 钟传明 | 男 | 福建省水产技术推广总站 | 教授级高工 | 二级专家 |
62 | 罗冬莲 | 女 | 福建省水产研究所 | 教授级高工 | 二级专家 |
63 | 郑惠东 | 男 | 福建省水产研究所 | 副研究员 | 三级专家 |
64 | 游武 | 男 | 福建省农业生态环境与能源技术推广总站 | 高级农艺师 | 三级专家 |
65 | 胡清华 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
66 | 金致凡 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
67 | 黄梅芳 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
68 | 余华 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
69 | 翁笑艳 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
70 | 余兵 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
71 | 丁晖 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
72 | 李耕 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
73 | 林晶 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
74 | 余榕霞 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
75 | 林秀珍 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
76 | 潘文 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
77 | 严颖 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
78 | 卢登峰 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
79 | 林晶 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
80 | 周淑玲 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
81 | 陈小霞 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
82 | 龙小燕 | 女 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
83 | 陈奇亮 | 男 | 福建省福州环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
84 | 陈璋琪 | 男 | 福建省泉州环境监测中心站 | 教授级高工 | 二级专家 |
85 | 郑嘉豪 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
86 | 杨叶青 | 女 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
87 | 黄英志 | 女 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
88 | 陈燕明 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
89 | 黄鹏 | 男 | 福建省三明环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
90 | 肖勇强 | 男 | 福建省南平环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
91 | 李锦月 | 女 | 原福建省南平环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
92 | 熊凯航 | 男 | 福建省龙岩环境监测中心站 | 高级工程师 | 三级专家 |
93 | 赵扬 | 女 | 福建省环境科学学会 | 教授级高工 | 二级专家 |
94 | 黄启成 | 男 | 福建省环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
95 | 李延风 | 男 | 福建省环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
96 | 郑洪萍 | 女 | 福建省环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
97 | 欧黎闽 | 女 | 莆田市环境科学学会 | 高级工程师 | 三级专家 |
98 | 周亮进 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
99 | 冷东梅 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
100 | 刘东航 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
101 | 倪立 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
102 | 姚鹏峰 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
103 | 邓金锋 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
104 | 陈丰 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
105 | 应传友 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
106 | 汤丽娟 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
107 | 罗希茜 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
108 | 江华 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
109 | 庄曦 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
110 | 郑文飞 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
111 | 刘锦燊 | 男 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
112 | 李青 | 女 | 福州市环境科学研究院 | 高级工程师 | 三级专家 |
113 | 钟春棋 | 男 | 漳州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
114 | 曾群智 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
115 | 吴春曙 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
116 | 王萍萍 | 女 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
117 | 廖振元 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
118 | 陈绛云 | 女 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
119 | 董斌斌 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
120 | 王伟鹏 | 男 | 泉州市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
121 | 邵玉海 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
122 | 陈亦斌 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
123 | 陈文坚 | 女 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
124 | 吴金建 | 男 | 三明市环境保护科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
125 | 郑京文 | 女 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
126 | 张红兵 | 男 | 龙岩市环境科学研究所 | 高级工程师 | 三级专家 |
127 | 柴燕莉 | 女 | 三明市生态环境保护综合执法支队 | 高级工程师 | 三级专家 |
128 | 曹建利 | 男 | 福州市生态环境信息中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
129 | 陈健 | 女 | 龙岩市环境宣传教育与监控中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
130 | 陈文图 | 男 | 泉州市固体废物与化学品环境技术中心 (泉州市环境影响评价技术中心) | 高级工程师 | 三级专家 |
131 | 朱兆文 | 男 | 福州高新区自然资源和规划局 | 高级工程师 | 三级专家 |
132 | 曹晖 | 男 | 福州市长乐环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
133 | 魏宏梅 | 女 | 福州市福清生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
134 | 朱锦炎 | 男 | 福州市罗源环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
135 | 张金典 | 男 | 泉州市晋江环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
136 | 方翔 | 男 | 泉州市德化环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
137 | 杨莹 | 女 | 泉州市德化环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
138 | 郑永辉 | 男 | 泉州市永春环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
139 | 王建雄 | 男 | 漳州市龙海环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
140 | 黄毅峰 | 男 | 漳州市龙海生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
141 | 许朝晖 | 男 | 漳州市龙海环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
142 | 刘毅芬 | 女 | 漳州市龙海环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
143 | 陈晓艳 | 女 | 三明市大田环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
144 | 吴启迪 | 男 | 三明市大田环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
145 | 林起传 | 男 | 三明市大田环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
146 | 张誉华 | 男 | 三明市将乐环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
147 | 范淑芬 | 女 | 三明市将乐环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
148 | 黄文龙 | 男 | 南平市光泽生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
149 | 秦文 | 女 | 南平市建瓯环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
150 | 黄俊 | 男 | 南平市建瓯环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
151 | 吴娟 | 女 | 南平市建瓯环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
152 | 王剑超 | 男 | 南平市邵武环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
153 | 陆勇 | 男 | 龙岩市新罗环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
154 | 卢琦星 | 男 | 龙岩市新罗生态环境局 | 高级工程师 | 三级专家 |
155 | 赖继荣 | 男 | 龙岩市永定环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
156 | 汤录昌 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
157 | 刘星华 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
158 | 许淼鑫 | 男 | 龙岩市漳平环境监测站 | 高级工程师 | 三级专家 |
159 | 江素芳 | 女 | 南平市邵武生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
160 | 王清 | 男 | 南平市邵武生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
161 | 钟志斌 | 男 | 南平市邵武生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
162 | 周建丰 | 男 | 南平市浦城生态环境综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
163 | 许发财 | 男 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
164 | 周家全 | 男 | 漳州市龙海区生态环境保护综合执法大队 | 高级工程师 | 三级专家 |
165 | 陈秀凤 | 女 | 福建省莆田水文水资源勘测分中心 | 高级工程师 | 三级专家 |
166 | 刘启全 | 男 | 永定区水利工作站 | 高级工程师 | 三级专家 |
167 | 卢达银 | 男 | 永定区水利局 | 高级工程师 | 三级专家 |
168 | 冯昭华 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
169 | 苏宁征 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
170 | 廖满琼 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
171 | 邓荣添 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
172 | 涂德贵 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
173 | 周泽友 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
174 | 林莉 | 女 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
175 | 余巍 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
176 | 林鑫 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
177 | 杨祖沐 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
178 | 赵银中 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
179 | 单敏杰 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
180 | 汪惠阳 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
181 | 蔡文洁 | 男 | 福建省环境保护设计院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
182 | 程永隆 | 男 | 原福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
183 | 洪小筠 | 女 | 原福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
184 | 黄永福 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
185 | 詹冯达 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
186 | 陈辉 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
187 | 谭洪波 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
188 | 刘耀辉 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
189 | 苏锦 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
190 | 刘燕 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
191 | 林祎熙 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
192 | 潘占燃 | 男 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
193 | 吕静 | 女 | 福建省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
194 | 邱宇 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
195 | 冯义彪 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
196 | 李朝飞 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
197 | 林有胜 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
198 | 陈璐 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
199 | 陈建 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
200 | 方磊 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
201 | 陈晓芳 | 女 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
202 | 潘永钢 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
203 | 李涛 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
204 | 郑耀辉 | 男 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
205 | 邱香贵 | 男 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
206 | 解建坤 | 男 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
207 | 蓝王诚 | 男 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
208 | 钟启俊 | 男 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
209 | 卓静 | 女 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
210 | 郑文钗 | 女 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
211 | 刘声香 | 女 | 福建省闽环水生态技术有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
212 | 陈奕 | 女 | 福州市可持续发展城市研究院有限公司 | 教授级高工 | 二级专家 |
213 | 蔡辉艺 | 男 | 福州市可持续发展城市研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
214 | 黄永捷 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
215 | 黄钦 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
216 | 肖晓强 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
217 | 叶均磊 | 男 | 福州城建设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 三级专家 |
218 | 胡安谊 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
219 | 孙倩 | 女 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
220 | 颜昌宙 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
221 | 杨军 | 男 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 | 二级专家 |
222 | 杨防祖 | 男 | 厦门大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
223 | 彭荔红 | 女 | 厦门大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
224 | 许灿华 | 男 | 福州大学 | 研究员 | 二级专家 |
225 | 陈学明 | 男 | 福州大学 | 研究员 | 二级专家 |
226 | 王永好 | 女 | 福州大学 | 研究员 | 二级专家 |
227 | 张兰 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
228 | 许章华 | 男 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
229 | 潘文斌 | 男 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
230 | 林春香 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
231 | 罗敏 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
232 | 于岩 | 女 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
233 | 陈俊锋 | 男 | 福州大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
234 | 陈珠灵 | 女 | 福州大学 | 教授级高级 实验师 | 二级专家 |
235 | 邵宇 | 男 | 福州大学 | 高级工程师 | 三级专家 |
236 | 陈晓晨 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
237 | 肖高 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
238 | 叶晓霞 | 女 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
239 | 高琰昕 | 女 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
240 | 蔡芫镔 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
241 | 吕源财 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
242 | 张新颖 | 女 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
243 | 方圣琼 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
244 | 王琳 | 男 | 福州大学 | 副教授 | 三级专家 |
245 | 王菲凤 | 女 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
246 | 郑育毅 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
247 | 苏玉萍 | 女 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
248 | 陈前火 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
249 | 林玉满 | 男 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
250 | 谢蓉蓉 | 女 | 福建师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
251 | 吴春山 | 男 | 福建师范大学 | 高级工程师 | 三级专家 |
252 | 李家兵 | 男 | 福建师范大学 | 副教授 | 三级专家 |
253 | 张梦露 | 女 | 福建师范大学 | 副教授 | 三级专家 |
254 | 张伟芳 | 男 | 福建师范大学 | 副教授 | 三级专家 |
255 | 韩永和 | 男 | 福建师范大学 | 副研究员 | 三级专家 |
256 | 周顺桂 | 男 | 福建农林大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
257 | 张子平 | 男 | 福建农林大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
258 | 李晓东 | 男 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
259 | 王卫成 | 男 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
260 | 张惠莹 | 女 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
261 | 王超锋 | 男 | 福建农林大学 | 副教授 | 三级专家 |
262 | 魏翔莺 | 女 | 闽江学院 | 研究员 | 二级专家 |
263 | 樊国峰 | 男 | 华侨大学 | 高级工程师 | 三级专家 |
264 | 郑江 | 男 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
265 | 陈彭 | 男 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
266 | 祁佳睿 | 女 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
267 | 黄云凤 | 女 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
268 | 张胜华 | 女 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
269 | 林武辉 | 男 | 集美大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
270 | 刘佳英 | 女 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
271 | 段金明 | 男 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
272 | 周常义 | 女 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
273 | 陈坰烽 | 男 | 集美大学 | 副教授 | 三级专家 |
274 | 黄泱 | 男 | 闽南师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
275 | 陈国良 | 男 | 闽南师范大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
276 | 蒋柱武 | 男 | 福建理工大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
277 | 刘心中 | 男 | 福建理工大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
278 | 林小英 | 女 | 福建理工大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
279 | 刘亚敏 | 男 | 福建理工大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
280 | 翁仁贵 | 男 | 福建理工大学 | 教授级高工 | 二级专家 |
281 | 牛佳 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
282 | 董斌 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
283 | 卢晓明 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
284 | 陈艺兰 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
285 | 刘敏毅 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
286 | 裴炎炎 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
287 | 曲洋 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
288 | 李辉 | 女 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
289 | 郭涛 | 男 | 福建理工大学 | 副教授 | 三级专家 |
290 | 刘明华 | 男 | 莆田学院 | 教授级高工 | 二级专家 |
291 | 黄建辉 | 男 | 莆田学院 | 教授级高工 | 二级专家 |
292 | 李章良 | 男 | 莆田学院 | 教授级高工 | 二级专家 |
293 | 林秀春 | 女 | 莆田学院 | 副教授 | 三级专家 |
294 | 黄晓丹 | 女 | 莆田学院 | 副教授 | 三级专家 |
295 | 赵晓旭 | 男 | 莆田学院 | 副教授 | 三级专家 |
296 | 张晓飞 | 女 | 莆田学院 | 副教授 | 三级专家 |
297 | 张旭 | 女 | 莆田学院 | 副教授 | 三级专家 |
298 | 吴志鸿 | 男 | 三明学院 | 教授级高工 | 二级专家 |
299 | 赵超 | 女 | 厦门理工学院 | 教授级高工 | 二级专家 |
300 | 李国新 | 男 | 厦门理工学院 | 副教授 | 三级专家 |
301 | 柴天 | 男 | 厦门理工学院 | 副教授 | 三级专家 |
302 | 吴义诚 | 男 | 厦门理工学院 | 副教授 | 三级专家 |
303 | 林燕鸿 | 女 | 厦门理工学院 | 高级工程师 | 三级专家 |
304 | 宋武林 | 男 | 福建海洋职业技术学校 | 教授级高工 | 二级专家 |
305 | 李红莲 | 女 | 闽西职业技术学院 | 教授级高工 | 二级专家 |
