2024年9月9日备案的环评文件编制技术单位
序号 | 机构名称 | 备注 |
1 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | |
2 | 中化创新(北京)科技研究院有限公司 | |
3 | 厦门市四方源环境科技有限公司 | |
4 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 2024.9.9 1、办公地址变更为:福州市仓山区骏夷花园20#综合楼二层;2、环评工程师朱康因死亡已向环保部信用平台申请注销,正在审核中。 |
5 | 厦门祯瑞明环保科技有限公司 | 2024.9.9通讯地址变更,变更为:厦门市集美区软件园三期F16栋602-2。 |
6 | 深圳市夜星环境技术有限公司 | |
7 | 中国恩菲工程技术有限公司 | |
8 | 福建冠漳水务工程技术咨询有限公司 | |
9 | 莆田市科龙环保技术有限公司 | 2024.9.9申请撤销备案。 |
10 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | 2024.9.9联系地址变更。 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | |||
住 所 | 上海市-上海市-中国(上海)自由贸易试验区-临港新片区海港大道1593号2幢四楼办公室 | |||
统一社会 信用代码 | 91310115425090769Q | 法定代表人 | 郭伟其 | |
备案类型 | 首次备案:■ 已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:张铃培 | |||
电话1:190****0297 电话2:186****5373 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:617640960@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:上海市-上海市-中国(上海)自由贸易试验区-临港新片区海港大道1593号2幢四楼办公室 | ||||
邮政编码:200120 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 张铃培 | - | 2022********0007 | BH013746 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中化创新(北京)科技研究院有限公司 | |||
住 所 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区C栋106室-00087 | |||
统一社会 信用代码 | 91110101MA01QLMA9F | 法定代表人 | 刘国鹏 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 胡明明 | |||
固定电话:010-56320768手机:139****8200 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:humingming01@sinochem.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:北京市丰台区丰台创新中心E2楼8层中化创新 | ||||
邮政编码:100070 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中化创新(北京)科技研究院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 3 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 贺永明 | - | 08353543508350114 | BH002373 | |
2 | 郑颖 | - | 20160351************7000034 | BH013256 | |
3 | 曹慎雪 | - | 2013035370352013373004001719 | BH011803 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门市四方源环境科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市集美区杏林湾营运中心11号楼602室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350211MA32Q9D62G | 法定代表人 | 张文辉 | |
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:华林香 | |||
电话1:158****8639 电话2:139****7938 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:2020682261@qq.com | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:厦门市集美区杏林湾营运中心11号楼602室 | ||||
邮政编码:361022 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门市四方源环境科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 华林香 | - | 201805035350000009 | BH031859 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼19层1902室 (办公地址:福州市仓山区骏夷花园20#综合楼二层) | |||
统一社会 信用代码 | 91350000158178896F | 法定代表人 | 陈武 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | 1、办公地址变更为:福州市仓山区骏夷花园20#综合楼二层; 2、环评工程师朱康因死亡已向环保部信用平台申请注销,正在审核中。 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:王淑娟 | |||
电话1:0591-8385486683757192 电话2:137****0417 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:minke333@263.net | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市仓山区骏夷花园20#综合楼二层 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林建西 | - | 10353543508350133 | BH010313 | |
2 | 薛良兆 | - | 09355243507520217 | BH026308 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 厦门祯瑞明环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市集美区杏林湾路1647号5号楼601单元之5A单元 | |||
统一社会 信用代码 | 91350211MA326RKLXW | 法定代表人 | 陈明 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 通讯地址变更,变更为:厦门市集美区软件园三期F16栋602-2 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:林兆炎 | |||
电话1: 158****1972电话2:159****0950 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:zrmhbkj@163.com | ||||
单位网址:/ (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市集美区软件园三期F16栋602-2 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门祯瑞明环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 张培 | - | 2015035350352015351002000225 | BH013179 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 深圳市夜星环境技术有限公司 | |||||||||
住 所 | 广东省深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1015S | |||||||||
统一社会 信用代码 | 91440300MADBNTL41D | 法定代表人 | 祝星万 | |||||||
备案类型 | 首次备案:☑已备案,变更备案:□撤销备案:□ | |||||||||
变更内容 (仅需申请已备案,变更备案的单位填写) | ||||||||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||||||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||||||||
联系方式 | 联 系 人: 何海 | |||||||||
手机: 133****2870手机:198****6510 | ||||||||||
传 真: | ||||||||||
电子邮箱:3353105212@qq.com | ||||||||||
单位网址:(无则不填) | ||||||||||
联系地址:广东省深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1015S | ||||||||||
邮政编码:518005 | ||||||||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||||||||
住 所 | ||||||||||
负 责 人 | ||||||||||
联系方式 | ||||||||||
单位名称 | 深圳市夜星环境技术有限公司 | |||||||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2 | |||||||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: £是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | ||||||||||
环境影响评价工程师情况 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 | |||||
1 | 何海 | - | 20160352************5000285 | BH024456 | ||||||
2 | 王珏 | - | 11352343508230280 | BH007806 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 中国恩菲工程技术有限公司 | |||
住 所 | 北京市海淀区复兴路12号 | |||
统一社会 信用代码 | 9111********3393X4 | 法定代表人 | 刘诚 | |
备案类型 | 首次备案:■ 已备案,变更备案:□ 撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | ||||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■ 否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:刘娟 | |||
电话1: 151****9551 电话2: 63933031 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱: | ||||
单位网址:https://www.enfi.com.cn/ (无则不填) | ||||
联系地址:北京市海淀区复兴路12号 | ||||
邮政编码:100038 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 中国恩菲工程技术有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 9 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 叶芳芳 | - | 12356143511610039 | BH016806 | |
2 | 程喜梁 | - | 20160354************4000031 | BH016215 | |
3 | 徐志韬 | - | 2017************03512110532 | BH016201 | |
4 | 张启军 | - | 20160351************3000872 | BH015907 | |
5 | 张楠 | - | 11352343510230012 | BH015828 | |
6 | 任锋 | - | 05353543505350175 | BH015833 | |
7 | 郝言正 | - | 06351123505110963 | BH015905 | |
8 | 胡海平 | - | 2016035140352015146005000382 | BH015712 | |
9 | 何新春 | - | 05351143505110530 | BH016828 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建冠漳水务工程技术咨询有限公司 | |||
住 所 | 福建省漳州市龙文区蓝田镇水仙大街荣昌东方广场9栋707室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350603MA32J7BD3L | 法定代表人 | 周丽花 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:周丽花 | |||
固定电话:/ 手机:152****6784 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1196875464@qq.com | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:福建省漳州市龙文区蓝田镇水仙大街荣昌东方广场9栋707室 | ||||
邮政编码:363000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建冠漳水务工程技术咨询有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 治卿 | - | 2013035150350000003512150470 | BH034177 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | |||
住 所 | 福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼20层2002室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100666894565G | 法定代表人 | 马世珍 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 联系地址变更为:福州市仓山区金山大道100号北京金山8号楼104-106 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:齐岩梅 | |||
电话1:0591-88070989 电话2:150****3966 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱: | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:福州市仓山区金山大道100号北京金山8号楼104-106 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 徐凤 | - | 2013035350352013351006000209 | BH016846 | |
2 | 林婉婷 | - | 2017035350352015351002000524 | BH013889 |
环评文件编制技术单位备案申请表
表1基础信息表
单位名称 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | |||
住 所 | 福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼20层2002室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100666894565G | 法定代表人 | 马世珍 | |
备案类型 | 首次备案:□已备案,变更备案:☑撤销备案:□ | |||
变更内容 (仅需申请 已备案,变更备案 的单位填写) | 联系地址变更为:福州市仓山区金山大道100号北京金山8号楼104-106 | |||
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ☑ 规划环境影响报告书 ☑ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:齐岩梅 | |||
电话1:0591-88070989 电话2:150****3966 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱: | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:福州市仓山区金山大道100号北京金山8号楼104-106 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | |||
住 所 | ||||
负 责 人 | ||||
联系方式 |
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建九邦环境检测科研有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 2名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ☑否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ☑否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 徐凤 | - | 2013035350352013351006000209 | BH016846 | |
2 | 林婉婷 | - | 2017035350352015351002000524 | BH013889 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202409/t20240909_6513907.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]