上海市生态环境局关于上海临港弘博新能源发展有限公司、上海绿荚新能源科技有限公司等分布式光伏发电减排项目申请和项目减排量首次签发的公示
为加快推进我市碳普惠体系建设,积极引导绿色低碳生活方式,根据《上海市碳普惠管理办法(试行)》《上海市碳普惠减排项目和减排场景开发与申请指南(试行)》等有关文件,我局对上海临港弘博新能源发展有限公司、上海绿荚新能源科技有限公司等提交的33个分布式光伏发电减排项目申请和项目减排量首次签发的申请材料完成技术评审,现将相关内容予以公示(见附件),公示期间接收社会监督和群众来信反映。
公示时间:2024年9月4日—2024年9月10日
联系地址:上海市黄浦区大沽路100号市生态环境局应对气候变化处
邮 编:200003
联系电话:23117429
公共邮箱:sh_greenhousegases@163.com
附件
第二批分布式光伏发电碳普惠减排项目清单
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 装机容量 (kw) | 建设地址 | 寿命期 | 计入期 |
1 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 795 | 上海市浦东新区翠波路201号 | 2023.1.5- 2048.1.4 | 2023.1.5- 2033.1.4 | |
2 | 上海临港钻石园8号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 691.6 | 上海市浦东新区沧海路2828号8号楼 | 2021.12.31- 2046.12.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
3 | 上海临港飞洋仓储二期分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 400 | 上海市浦东新区南汇新城镇洋浩路88号二期 | 2021.1.13- 2046.1.12 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
4 | 上海临港钻石园2号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 309.4 | 上海市浦东新区沧海路2828号2号楼 | 2021.12.31- 2046.12.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
5 | 上海临港翡翠园12号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 317.46 | 上海市浦东新区江山路2699号12号楼 | 2021.1.13- 2046.1.12 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
6 | 上海临港钻石园10号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 154.7 | 上海市浦东新区沧海路2828号10号楼 | 2021.12.31- 2046.12.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
7 | 上海临港钻石园6号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 127.4 | 上海市浦东新区沧海路2828号6号楼 | 2021.12.31- 2046.12.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
8 | 上海临港钻石园1号楼分布式光伏发电项目 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 109.2 | 上海市浦东新区沧海路2828号1号楼 | 2021.12.31- 2046.12.30 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
9 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海思乐得不锈钢制品有限公司400kw分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 400 | 上海市浦东新区书院镇桃园路288号 | 2021.6.9- 2046.6.8 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
10 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海运良企业发展有限公司屋顶400kw分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 400 | 上海市崇明区城桥镇秀山路28号 | 2020.12.31- 2045.12.31 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
11 | 上海绿荚新能源科技有限公司投资建设上海久洲金属制品有限公司屋顶300千瓦分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 300 | 上海市崇明区新河镇新薇路35号 | 2019.5.15- 2044.5.14 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
12 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海思雅特不锈钢制品有限公司300千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 300 | 上海市崇明区陈家镇前哨公路73号 | 2022.6.27- 2047.6.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
13 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海汇良锻造有限公司400kw屋顶分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 400 | 上海市崇明区城桥镇秀山路28号 | 2020.12.31- 2045.12.31 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
14 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海华岛液压设备制造有限公司屋顶200千瓦分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 200 | 上海市崇明区新河镇北新公路318号 | 2020.11.27- 2045.11.26 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
15 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海风威汽车修理有限公司100千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 100 | 上海市崇明区东风公路555号 | 2019.12.13- 2044.12.12 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
16 | 上海绿荚新能源科技有限公司实施上海市崇明区新海幼儿园屋顶100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海绿荚新能源科技有限公司 | 100 | 上海市崇明区新海镇北沿公路3328号 | 2020.7.7- 2045.7.6 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
17 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司实施上海崇明自来水有限公司陈家镇水厂700KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司 | 700 | 上海市崇明区陈家镇朝阳村788号 | 2023.4.27- 2048.4.26 | 2023.4.27- 2033.4.26 |
18 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司实施上海崇明自来水有限公司崇西水厂 400KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司 | 400 | 上海市崇明区三星镇临江村6队 | 2022.12.29- 2047.12.28 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
19 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司实施上海崇明自来水有限公司堡镇水厂400KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司 | 400 | 上海市崇明区堡镇石岛路1119号 | 2022.7.5- 2047.7.4 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
20 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司实施上海崇明区自来水有限公司城桥水厂714.150KWp 屋顶分布式光 | 上海风火雷潮新能源科技有限公司 | 714.15 | 上海市崇明区城桥镇利民村泯东6、7队 | 2023.6.21- 2048.6.20 | 2023.6.21- 2033.6.20 |
21 | 上海运城制版有限公司900KW分布式光伏项目 | 上海运城制版有限公司 | 900 | 上海市嘉定区安亭镇园国路398号 | 2021.3.15- 2046.3.14 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
22 | 上海运城制版有限公司520KW分布式光伏项目 | 上海运城制版有限公司 | 520 | 上海市嘉定区安亭镇园国路398号 | 2021.3.15- 2046.3.14 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
23 | 上海龙阳环保工程有限公司800KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海林原新能源科技有限公司 | 800 | 上海市奉贤区四团镇新杨公路1618号 | 2023.6.20- 2048.6.19 | 2023.6.20- 2033.6.19 |
24 | 上海宝耐金属制品有限公司屋顶分布式光伏项目 | 上海上电绿港生态能源科技有限公司 | 498.96 | 上海市浦东新区老港镇良乐路556号 | 2023.3.27- 2048.3.26 | 2023.3.27- 2033.3.26 |
25 | 上海世洽投资有限公司一期400千瓦分布式光伏发电项目 | 上海里上新能源科技有限公司 | 400 | 上海市奉贤区青村镇青高路508号 | 2021.6.18- 2046.6.17 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
26 | 上海派莱斯特食品有限公司797.5KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海林澧新能源科技有限公司 | 797.5 | 上海市松江区中山街道茸兴路389号 | 2023.8.11- 2048.8.10 | 2023.8.11- 2033.8.10 |
27 | 上海林桥新能源科技有限公司利用上海华通输配电(集团)有限公司屋顶建设252KW分布式光伏项目 | 上海林桥新能源科技有限公司 | 252 | 上海市浦东新区倚天路388号 | 2021.12.24- 2046.12.23 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
28 | 上海市嘉仕久精密锻造有限公司999千瓦光伏发电系统工程 | 上海嘉仕久精密锻造有限公司 | 999 | 上海市崇明区城桥镇官山路6号 | 2023.9.8- 2048.9.7 | 2023.9.8- 2033.9.7 |
29 | 上海毅惠通信技术有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海林时新能源科技有限公司 | 400 | 上海市浦东新区祝桥镇金亮路69号 | 2023.6.29- 2048.6.28 | 2023.6.29- 2033.6.28 |
30 | 上海柏拉斯运动用品配件有限公司95KW屋顶分布式光伏发电项目 | 上海林澧新能源科技有限公司 | 95 | 上海市松江区石湖荡镇贵南路1055号 | 2022.11.7- 2047.11.6 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
31 | 海立方智行科技园分布式光伏电站项目 | 上海海创汇新能源科技有限公司 | 932.4 | 上海市浦东新区南汇新城镇海基六路288弄 | 2023.11.15- 2048.11.14 | 2023.11.15-2033.11.14 |
32 | 上海英彦空调设备有限公司实施上海市崇明区新海镇社区卫生服务中心屋顶100千瓦分布式光伏发电项目 | 上海英彦空调设备有限公司 | 100 | 上海市崇明区新海镇北沿公路3338号 | 2020.9.25- 2045.9.24 | 2023.1.1- 2032.12.31 |
33 | 上海韬羿实业有限公司400kWP分布式光伏并网发电项目 | 上海日锥新能源有限公司 | 400 | 上海市浦东新区周浦镇川周公路4360号 | 2023.11.6- 2048.11.5 | 2023.11.6- 2033.11.5 |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt5004/20240907/598d0c3126ce4251957d7a599962261b.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]