关于异地交叉实战比武活动执法人员信息的公示
为进一步加强我省生态环境保护综合行政执法队伍建设,提升执法人员整体素质,展现队伍新形象。我厅定于2024年8月10日至8月20日在省内开展全省生态环境保护执法异地交叉实战比武活动,现将执法人员信息公示如下。
附件
2024年黑龙江省技能比武人员信息表
序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号 |
1 | 哈尔滨市 | 黄俊峰 | 男 | 哈尔滨市平房生态环境局 | 08010015262 |
2 | 王瑞雪 | 女 | 哈尔滨市香坊生态环境局 | 08010015138 | |
3 | 王巍 | 男 | 哈尔滨市阿城生态环境局 | 08010015407 | |
4 | 周德亮 | 男 | 哈尔滨市香坊生态环境局 | 08010015408 | |
5 | 杨檬檬 | 男 | 哈尔滨市生态环境保护综合行政执法局 | 08010015090 | |
6 | 戴巍 | 男 | 哈尔滨市生态环境保护综合行政执法局 | 08010015121 | |
7 | 齐齐哈尔市 | 刘水 | 男 | 齐齐哈尔市生态环境保护综合行政执法局 | 08020015028 |
8 | 姜立萍 | 男 | 齐齐哈尔市生态环境保护综合行政执法局 | 08020015023 | |
9 | 杜立全 | 男 | 齐齐哈尔市依安生态环境局 | 08020515008 | |
10 | 曹健 | 男 | 齐齐哈尔市建华生态环境局 | 08020015061 | |
11 | 牡丹江市 | 鄢宗南 | 男 | 牡丹江市生态环境局 | 08030015005 |
12 | 崔东明 | 男 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015100 | |
13 | 邱学雨 | 男 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015115 | |
14 | 刘辉 | 男 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015117 | |
15 | 王金雪 | 女 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015073 | |
16 | 孙昶达 | 男 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015069 | |
17 | 李祥玉 | 男 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015065 | |
18 | 田震宇 | 男 | 牡丹江市生态环境保护综合行政执法局 | 08030015068 | |
19 | 佳木斯市 | 屠 勇 | 男 | 佳木斯市生态环境保护综合行政执法局 | 08040015501 |
20 | 赵玉龙 | 男 | 佳木斯市生态环境保护综合行政执法局 | 08040015079 | |
21 | 石 昊 | 男 | 佳木斯市生态环境保护综合行政执法局 | 08040015064 | |
22 | 孙欲飞 | 男 | 佳木斯市生态环境保护综合行政执法局 | 08040015056 | |
23 | 王岩松 | 男 | 佳木斯市生态环境保护综合行政执法局 | 08040015010 | |
24 | 大庆市 | 马景峰 | 男 | 大庆市生态环境局 | 08050015047 |
25 | 张林 | 男 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015401 | |
26 | 姜云吉 | 男 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015007 | |
27 | 刘舰 | 男 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015012 | |
28 | 汤亚卿 | 男 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015026 | |
29 | 杨晶 | 女 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015025 | |
30 | 陈瑞春 | 男 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015083 | |
31 | 姜燕庆 | 男 | 大庆市生态环境保护综合行政执法局 | 08050015011 | |
32 | 鸡西市 | 王剑 | 男 | 鸡西市生态环境局 | 08060815037 |
33 | 刘上瑀 | 男 | 鸡西市生态环境保护综合执法局 | 08060015008 | |
34 | 赵成伟 | 男 | 鸡西市城子河生态环境局 | 08060015023 | |
35 | 周康源 | 男 | 鸡西市鸡东生态环境局 | 08060115007 | |
36 | 周 强 | 男 | 鸡西市鸡东生态环境局 | 08060115019 | |
37 | 王 楠 | 女 | 鸡西市鸡冠生态环境局 | 08060015006 | |
38 | 张扬 | 男 | 鸡西市虎林生态环境局 | 08060815008 | |
39 | 左成龙 | 男 | 鸡西市麻山生态环境局 | 08060015046 | |
40 | 双鸭山市 | 佟 凯 | 男 | 双鸭山市生态环境局 | 08070015004 |
41 | 徐向东 | 男 | 双鸭山市生态环境保护综合行政执法局 | 08000015142 | |
42 | 周晋宇 | 男 | 双鸭山市生态环境保护综合行政执法局 | 08070015078 | |
43 | 滕 杰 | 男 | 双鸭山市生态环境保护综合行政执法局 | 08070015020 | |
44 | 常 亮 | 男 | 双鸭山市生态环境保护综合行政执法局 | 08070515004 | |
45 | 位 鹏 | 男 | 双鸭山市生态环境保护综合行政执法局 | 08070015027 | |
46 | 伊春市 | 张金泽 | 男 | 伊春市生态环境保护综合行政执法局 | 08080015030 |
47 | 姜立峰 | 男 | 伊春市嘉荫生态环境局 | 08080615006 | |
48 | 孙宇 | 女 | 伊春市生态环境保护综合行政执法局 | 08080015029 | |
49 | 李志佳 | 男 | 伊春市铁力生态环境局 | 08080115026 | |
50 | 孙英华 | 男 | 伊春市铁力生态环境局 | 08080115001 | |
51 | 张鹏 | 男 | 伊春市铁力生态环境局 | 08080115018 | |
52 | 七台河市 | 许明东 | 男 | 七台河市生态环境局 | 08090015002 |
53 | 刘文超 | 男 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015007 | |
54 | 薛惠芸 | 女 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015036 | |
55 | 孙国栋 | 男 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015019 | |
56 | 马立宝 | 男 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015039 | |
57 | 高天益 | 男 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015046 | |
58 | 张钧策 | 男 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015082 | |
59 | 王佳林 | 男 | 七台河市生态环境保护综合行政执法局 | 08090015044 | |
60 | 鹤岗市 | 施威展 | 男 | 鹤岗市生态环境局 | 08100015002 |
61 | 舒立斌 | 男 | 鹤岗市生态环境保护综合行政执法局 | 08100015011 | |
62 | 崔丰元 | 男 | 鹤岗市生态环境保护综合行政执法局 | 08100015013 | |
63 | 王波 | 男 | 鹤岗市生态环境保护综合行政执法局 | 08100015024 | |
64 | 赵岩 | 男 | 鹤岗市生态环境保护综合行政执法局 | 08100015017 | |
65 | 刘畅 | 女 | 鹤岗市生态环境保护综合行政执法局 | 08100015019 | |
66 | 吴昕帛 | 男 | 鹤岗市绥滨生态环境局 | 08100015066 | |
67 | 马超 | 男 | 鹤岗市萝北生态环境局 | 08100015048 | |
68 | 黑河市 | 辛力学 | 男 | 黑河市生态环境局 | 08110015026 |
69 | 孙学军 | 女 | 黑河市生态环境局 | 08110015005 | |
70 | 马宇驰 | 男 | 黑河市生态环境保护综合行政执法局 | 08110015009 | |
71 | 郑健 | 男 | 黑河市生态环境保护综合行政执法局 | 08110015017 | |
72 | 牟秋豫 | 女 | 黑河市生态环境保护综合行政执法局 | 08110015020 | |
73 | 王天宝 | 男 | 黑河市五大连池风景区生态环境局 | 08110415063 | |
74 | 冯雪 | 男 | 黑河市嫩江生态环境局 | 08110115007 | |
75 | 刘旭东 | 男 | 黑河市逊克生态环境局 | 08110515003 | |
76 | 绥化市 | 王忠元 | 男 | 绥化市生态环境局 | 08120015005 |
77 | 邢春龙 | 男 | 绥化市生态环境保护综合执法局 | 08120015021 | |
78 | 杨 健 | 男 | 绥化市兰西生态环境局 | 08120015171 | |
79 | 高振翔 | 男 | 绥化市生态环境保护综合执法局 | 08120015060 | |
80 | 孙 建 | 男 | 绥化市生态环境保护综合执法局 | 08120015031 | |
81 | 高剑钊 | 男 | 绥化市生态环境保护综合执法局 | 08120015001 | |
82 | 何志超 | 男 | 绥化市生态环境保护综合执法局 | 08120015059 | |
83 | 于艳军 | 男 | 绥化市明水生态环境局 | 08120015121 | |
84 | 大兴安岭 | 姚春生 | 男 | 大兴安岭地区生态环境局副局长 | 08130015006 |
85 | 夏晓明 | 男 | 大兴安岭地区生态环境保护综合行政执法局局长 | 08130015001 | |
86 | 韩秉锟 | 男 | 大兴安岭地区生态环境保护综合行政执法局 | 08130015008 | |
87 | 陈涛 | 男 | 大兴安岭地区新林派出生态环境局 | 08130015031 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/sthj/c111952/202408/c00_31758584.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]