天津市危险废物经营许可证持证单位信息
天津市危险废物经营许可证持证单位信息(2023年12月)
序号 | 企业名称 | 地址 | 许可证编号 | 经营方式 | 经营范围 | 年处理能力 | 有效期 | 电话 |
1 | 天津莱奥西斯环保科技有限公司 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达一支路10号厂房A区 | TJHW001 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08废机油壶) | 500吨 | 2023年12月25日至2024年12月24日 | 87201688 |
HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-214-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 5500吨 | 2023年3月10日至2028年3月9日 | ||||||
2 | 天津环通金属制品有限公司 | 天津市滨海新区大港天津耀皮浮法玻璃有限公司西侧 | TJHW002 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08沾染矿物油的废弃包装物)、HW49其他废物(900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质) | 2880吨 | 2023年8月4日至2024年8月3日 | 63203861 |
3 | 天津市昱隆泰再生资源环保处理有限公司 | 天津西青高端金属制品工业区19号 | TJHW003 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08沾染矿物油的废弃包装物)HW13有机树脂类废物(265-101-13树脂合成过程中产生的不合格产品)、HW49其他废物(900-041-49含有或直接沾染废矿物油、废有机溶剂、油/水、烃/水混合物或乳化液、有机树脂废物、有机卤化物废物、废酸、废碱的废弃包装容器) | 有机树脂类4000吨/年、洗桶7010吨(30万个) | 2023年10月25日至2028年10月24日 | 23991989 |
4 | 天津合佳威立雅环境服务有限公司 | 天津市津南区北闸口镇二八路69号 | TJHW004 | 收集、贮存、利用、处置 | HW01医疗废物,HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW6废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW10多氯(溴)联苯类废物,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属冶炼废物(除321-026-48、321-034-48、323-001-48外),HW49其他废物,HW50废催化剂(261-151-50、261-183-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50) | 72500吨 | 2021年11月23日至2026年11月22日 | 28569805 28569812 |
5 | 天津瀚洋汇和环保科技有限公司 | 天津市静海经济开发区北区三号路26号 | TJHW005 | 收集、贮存、处置 | HW01医疗废物 | 18250吨 | 2023年3月24日至2028年3月23日 | 68308596 |
6 | 天津江源环保科技有限公司 | 天津市津南区双桥河镇集贤路38号(丽兴渤宇金属制品有限公司院内) | TJHW006 | 利用 | HW34废酸(313-001-34钢的精加工过程中产生的废酸性洗液) | 100000吨 | 2019年8月29日至2024年8月28日 | 28762821 |
7 | TCL奥博(天津)环保发展有限公司 | 天津子牙经济技术开发区园区十五号路10号 | TJHW007 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-045-49) | 21000吨 | 2023年8月4日至2024年8月3日 | 60810900 |
8 | 天津壹鸣环境污染治理有限公司 | 天津市武清区汽车产业园华宁道11号 | TJHW008 | 收集、贮存、利用 | HW18类焚烧处置残渣(772-002-18) | 100000吨 | 2023年11月14日至2027年8月10日 | 29333875 |
9 | 天津三一朗众环保科技有限公司 | 天津市静海区子牙循环产业区十号路10号二号、七号、八号、九号厂房 | TJHW009 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-003-08、398-001-08、900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08以上中的废矿物油、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09、900-007-09),HW17表面处理废物(336-064-17磷化渣和含磷污泥),HW34废酸(261-057-34、313-001-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-303-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34、900-349-34以上中的废磷酸),HW35废碱(261-059-35、193-003-35、900-399-35以上中的废碱液),HW49其他废物(900-041-49废机油滤清器、废机油包装物、废包装桶) | 废乳化液15000吨/年,废矿物油10000吨/年,含磷污泥渣10000吨/年、废磷酸2000吨/年、废碱液2000吨/年,废机油滤清器2000吨/年,废机油包装物2000吨/年,废包装桶2000吨/年 | 2023年9月28日至2028年9月27日 | 23369140 |
10 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | 天津开发区南港工业区创新路以北、规划路以西 | TJHW010 | 收集、贮存、利用、处置 | HW01医疗废物,HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW10多氯(溴)联苯类废物,HW11精(蒸)馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW14新化学物质废物,HW16感光材料废物(除266-010-16外),HW17表面处理废物(除336-067-17、336-068-17外),HW18焚烧处置残渣(772-003-18),HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物(193-002-21、336-100-21、398-002-21),HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22),HW23含锌废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物(072-002-29、231-007-29、900-022-29),HW30含铊废物,HW31含铅废物(398-052-31、900-025-31),HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物(261-087-46),HW47含钡废物(261-088-47),HW49其他废物,HW50废催化剂(261-151-50、261-183-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50) | 134000吨 | 2020年10月17日至2025年10月16日 | 63365880 63365881 28569801 |
11 | 中海石油环保服务(天津)有限公司 | 天津市滨海新区渤海石油建工新村津汉支路31公里处 | TJHW011 | 收集、贮存、处置 | 中海油海洋钻采平台及配套设施设备产生的HW08废矿物油与含矿物油废物(071-002-08、251-001-08、900-210-08、900-249-08、071-001-08、072-001-08、251-012-08、900-199-08、900-213-08、900-218-08、900-221-08、900-249-08)、HW49其他废物(900-041-49)。 | 46920吨 | 2023年10月18日至2024年6月21日 | 66906306 |
12 | 天津友信材料科技有限公司 | 天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号 | TJHW012 | 收集、贮存、利用 | HW23含锌废物(336-103-23热镀锌过程中产生的锌灰)HW34废酸(313-001-34仅限于普碳钢材酸洗废液、900-300-34热镀锌产品使用酸清洗产生的废酸液) | 93500吨/年(其中,热镀锌过程中产生的锌灰3000吨/年、普碳钢材酸洗废液84000吨/年、热镀锌产品使用酸清洗产生的废酸液6500吨/年) | 2022年6月2日至2025年12月8日 | 68276086 68276089 |
13 | 天津市雅环再生资源回收利用有限公司 | 天津市东丽区金发道6号1幢3门101-103 | TJHW013 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油(900-199-08内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的废矿物油、900-200-08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥、900-203-08使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油、900-204-08使用轧制油、冷却剂及酸进行金属轧制产生的废矿物油、900-209-08金属、塑料的定型和物理机械表面处理过程中产生的废石蜡和润滑油、900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油、900-216-08使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油、900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油、900-218-08液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油、900-219-08冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油、900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)、HW49其他废物(900-041-49废滤清器、废机油壶) | 废矿物油8000吨、废滤清器1674吨、废机油壶995吨 | 2020年8月6日至2025年8月5日 | 26790015 26790016 |
14 | 天津市润泽环保工程有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠镇针织东路华北集团外资园西 | TJHW014 | 收集、贮存、利用 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-006-09、900-007-09) | 17000吨 | 2019年8月7日至2024年8月6日 | 86857900 |
15 | 中能(天津)环保再生资源利用有限公司 | 天津子牙循环经济产业区浙江道2号 | TJHW015 | 收集、贮存、利用;收集、利用(试点) | HW17表面处理废物(336-054-17、336-055-17、336-056-17不包括槽渣和废水处理污泥、336-057-17不包括槽渣和废水处理污泥、336-058-17、336-059-17、336-062-17)、HW22含铜废物(398-004-22、398-005-22不包括废水处理污泥、398-051-22)、HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池)、HW46含镍废物(384-005-46)、HW49其他废物(900-045-49)、HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、271-006-50、276-006-50,以上只包括精炼石油及制药行业产生的废催化剂,900-049-50) | 不含铅线路板30000吨/年;废蚀刻液(电解工艺)5000吨/年;电镀废液2700吨/年;电镀污泥16300吨/年;含铅线路板5000吨/年 | 2021年12月28日至2026年12月27日 | 59186688 |
废蚀刻液(置换工艺)10000吨/年; | 2022年10月27日至2027年10月26日 | |||||||
废铅蓄电池5000吨/年;废催化剂3000吨/年 | 2022年8月11日至2027年8月10日 | |||||||
16 | 天津华庆百胜能源有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇工业小区东100米处 | TJHW016 | 收集、贮存 (试点)、利用(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 24900吨(收集、贮存) 12500吨(利用) | 2021年2月20日至2026年2月19日 | 29619777 29618888 |
收集、利用 | HW17表面处理废物(336-054-17、336-058-17、336-062-17、336-052-17、336-061-17、336-064-17、336-066-17、336-101-17),HW21含铬废物(336-100-21),HW23含锌废物(312-001-23),HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),HW02医药废物(271-001-02、271-002-02),HW03废药物(900-002-03),药品,HW04农药废物(900-003-04),HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-405-06、900-409-06),HW08废矿物油与含废矿物油废物(071-002-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、900-199-08、900-200-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-249-08),HW09油/水、烃/水混合或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09),HW11精(蒸)馏残渣(261-012-11、261-013-11、261-113-11、261-128-11、261-130-11、900-013-11),HW12染料、涂料废物(264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-256-12、900-299-12),HW13有机树脂类废物(265-101-13、265-104-13、900-014-13、900-016-13、900-451-13) | 137400吨 | 2023年3月24日至2024年3月23日 | |||||
17 | 天津东邦铅资源再生有限公司 | 天津经济技术开发区南港工业区仓盛街59号 | TJHW034 | 收集、贮存、利用 | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池;384-004-31铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集(除)尘装置收集的粉尘和废水处理污泥) | 80000吨 | 2022年4月7日至2027年4月6日 | 67161166 |
18 | 天津市腾源环保科技有限公司 | 天津市静海县大邱庄工业区静港公路北侧100米 | TJHW018 | 收集、贮存、利用 | HW34废酸(313-001-34不含重金属的废盐酸) | 260000吨 | 2022年6月2日至2027年6月1日 | 59003606 59003618 |
19 | 德鸿泰(天津)环保科技有限公司 | 天津市子牙循环经济产业区园区十二号路1号 | TJHW019 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-054-17、336-055-17、336-057-17以上均不包括槽渣和废水处理污泥)HW22含铜废物(398-004-22、398-051-22)以上均不包括废水处理污泥和酸性废蚀刻液)、HW49其他废物(900-045-49不含铅的废电路板(包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板),及不含铅废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件) | 不含铅废电路板25000吨、碱性蚀刻液4000吨、含镍废液1000吨、含金废液200吨 | 2022年10月27日至2027年10月26日 | 27330003 |
20 | 天津仁新玻璃材料有限公司 | 天津市大港经济技术开发区吉照路348号 | TJHW020 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-044-49废阴极射线管及其玻璃) | 90000吨 | 2021年11月23日至2026年11月22日 | 59715960 |
21 | 泰鼎(天津)环保科技有限公司 | 天津经济技术开发区汉沽现代产业区华山路11号 | TJHW021 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-062-17)、HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22以上均不包括槽渣及污泥)、HW49其他废物(900-045-49、900-046-49) | 23550吨 | 2023年10月25日至2028年10月24日 | 67160796 |
22 | 天津碧源盛达环保科技有限公司 | 天津市北辰区双街镇学海道北侧15号(天津冶金集团第二预应力钢丝有限公司厂区内) | TJHW022 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-064-17金属或塑料表面酸洗产生的废腐蚀液、废洗涤液)、HW34废酸(313-001-34钢的精加工过程中产生的废酸性洗液) | 40000吨 | 2020年1月6日至2025年1月5日 | 26882786 |
23 | 天津市津彤源环保科技发展有限公司 | 天津市静海区大邱庄镇港静线3号 | TJHW023 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-052-17、336-060-17、336-062-17以上不包括废槽液和槽渣、336-064-17金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废水处理污泥、336-068-17使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废水处理污泥) | 90000吨 | 2019年8月7日至2024年8月6日 | 68505566 |
24 | 天津市东宝润滑油脂有限公司 | 天津市滨海新区大港油田红旗路3389号 | TJHW024 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08不包括内燃机、汽车、轮船等集中拆解过程产生的油泥、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油) | 30000吨 | 2020年8月6日至2025年8月5日 | 63152081 |
25 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 天津市北辰区引河桥北北辰经济开发区 | TJHW025 | 收集、贮存、处置 | HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW50废催化剂 | 17000吨 | 2020年6月28日至2025年6月27日 | 26882232 |
26 | 天津绿展环保科技有限公司 | 天津市滨海新区古林街古林工业园区海泰路118号 | TJHW026 | 收集、贮存(试点) | HW02医药废物(271-003-02、271-004-02、272-003-02、276-003-02),HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW16感光材料废物 | 30000吨/年 | 2021年3月31日至2024年3月30日 | 63205068 |
HW17表面处理废物,HW21含铬废物(193-001-21、193-002-21、314-003-21、336-100-21),HW22含铜废物,HW23含锌废物(384-001-23、312-001-23、900-021-23),HW29含汞废物(900-023-29),HW31含铅废物,HW35废碱,HW36石棉废物(367-001-36、373-002-36、900-030-36,900-031-36、900-032-36),HW40含醚废物 | 30000吨/年 | |||||||
HW45含有机卤化物废物(261-084-45、261-085-45),HW46含镍废物,HW49其他废物(309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49),HW50废催化剂 | 30000吨/年 | |||||||
收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08),HW49其他废物(900-041-49) | 24000吨/年,6285吨/年 | 2020年8月6日至2025年8月5日 | |||||
27 | 天津超能梯次再生资源有限公司 | 天津子牙循环经济产业区十二号路9号 | TJHW027 | 收集 (试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 60000吨 | 自2023年4月21日至2023年12月31日 | 68247177 |
28 | 天津力天环保科技有限公司 | 天津子牙循环经济产业区辽宁道5号 | TJHW028 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08沾染矿物油的废弃包装物)HW49其他废物(900-041-49铁质废弃包装容器) | 100000吨 | 2020年12月11日至2025年12月10日 | 59595156 |
天津华庆百胜环境卫生管理有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇工业园区东100米 | TJHW029 | 收集贮存 (试点) | HW02医药废物、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09 油水、烃/水混合物或乳化液,HW12染料、涂料废物等34类危险废物(具体收集种类及收集范围详见企业许可证附件) | 40000吨 | 2021年3月31日至2024年3月30日 | 29610000 | |
30 | 天津诚天环境工程有限公司 | 天津市静海区唐官屯加工物流区一横路 | TJHW030 | 收集、贮存、利用 | HW17表面处理废物(336-051-17使用氯化锌进行敏化处理产生的废水处理污泥、336-052-17使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废水处理污泥、336-053-17使用镉和电镀化学品进行镀镉产生的废水处理污泥、336-060-17使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废水处理污泥、336-062-17使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废水处理污泥、336-064-17金属或塑料表面酸洗、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废水处理污泥、336-066-17镀锌行业镀层剥除过程中产生的废水处理污泥、336-068-17使用铬化合物进行抗蚀层化学硬化产生的废水处理污泥) | 60000吨 | 2021年9月24日至2026年9月23日 | 68292988 |
31 | 天津绿色再生资源利用有限公司 | 天津市静海区子牙循环经济产业园区十五号路12号 | TJHW031 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-045-49废电路板) | 10000吨 | 2021年11月23日至2026年11月22日 | 59186861 |
32 | 恩彻尔(天津)环保科技有限公司 | 天津市滨海新区古林街道古林工业园区海顺道120号 | TJHW032 | 收集、贮存、利用 | HW08废矿物油与含矿物油废物(251-001-08、900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油)HW09油水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09) HW17表面处理废物(336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17)HW21含铬废物(336-100-21)HW22含铜废物(304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22)HW34、废酸(261-057-34、313-001-34、398-005-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-305-34、900-306-34、900-308-34、900-349-34)HW35废碱(251-015-35、261-059-35、900-350-35、900-352-35、900-353-35、900-354-35、900-399-35)HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-046-49)(具体详见企业许可证附件) | 43800吨 | 2023年10月18日至2026年6月7日 | 63205652 |
33 | 天津子河双俭再生资源回收利用有限公司 | 天津静海区子牙循环经济产业园区十二号路5号 | TJHW033 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-041-49仅限油漆及稀释剂废包装钢桶、油墨及稀释剂废包装钢桶、化工品废包装钢桶、有机树脂废包装钢桶) | 11838吨/年(其中200L废钢桶11358吨/年、20L废钢桶480吨/年) | 2022年2月5日至2027年2月4日 | 26658097 |
34 | 舒驰容器(天津)有限公司 | 天津市西青经济开发区赛达世纪大道11号 | TJHW035 | 收集、贮存、利用 | HW49其他废物(900-041-49废IBC容器,仅限含乳化液(水溶液、乳化剂、分散剂)废物容器、含树脂类、油脂类、溶剂类(苯类、醇类、酮类)废物容器、含酯类废物容器、含酸类废物容器、含碱类废物容器) | 50000只/年(2850吨/年)(含乳化液(水溶液、乳化剂、分散剂)废物容器26500只/年,含树脂类、油脂类、溶剂类(苯类、醇类、酮类)废物容器16500只/年,含酯类废物容器5000只/年,含酸类废物容器1000只/年,含碱类废物容器1000只/年) | 2022年4月25日至2027年4月24日 | 58335108 |
35 | 天津中津环境科技有限公司 | 天津市津南区八里台镇开拓道17号 | TJHW036 | 收集、贮存、利用 | HW50废催化剂(900-049-50机动车尾气净化废催化剂) | 4500吨 | 2022年5月12日至2027年5月11日 | 85233829 |
36 | 天津洪海环保科技有限公司 | 天津市蓟州区京津州河科技产业园天成街3号2号厂房 | TJHW037 | 收集(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 1500吨 | 自2023年4月21日至2023年12月31日 | 60673328 |
37 | 骆驼集团贸易有限公司天津分公司 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达二支路29号-5A | TJHW038 | 收集(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 30000吨 | 自2023年4月21日至2023年12月31日 | 23992989 |
38 | 天津创盛环保科技有限公司 | 天津市西青区学府工业区学府西路2号西区D9厂房102 | TJHW039 | 收集(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 40000吨 | 自2023年4月21日至2023年12月31日 | 23982337 |
39 | 天津腾旭环保科技有限公司 | 天津市西青区王稳庄镇赛达工业园盛达二支路29号-4 | TJHW040 | 收集(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 50000吨 | 自2023年4月21日至2023年12月31日 | 23996188 |
40 | 天津鑫盛隆华金属材料销售有限公司 | 天津子牙经济技术开发区长春道16号 | TJHW041 | 收集(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 50000吨 | 自2023年4月21日至2023年12月31日 | 68855368 |
41 | 天津市创永环保科技有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区八一路十五号 | TJHW042 | 收集(试点) | HW31含铅废物(900-052-31废铅蓄电池) | 10000吨 | 自2023年7月19日至2023年12月31日 | / |
42 | 天津海环润滑油销售有限公司 | 天津唐官屯加工物流区1号 | TJJHSP001津静许可危证〔2019〕001号 | 收集、贮存 | HW08废矿物油(900-214-08) | 15000吨 | 2022年6月18日至2025年6月17日 | 68228898 |
43 | 三疆(天津)能源环保科技有限公司 | 滨海新区古林街上古林堤南2.5公里处津岐公路西侧 | 120116001津滨危证许可〔2020〕001号 | 收集、贮存 | 机动车维修活动中产生的废矿物油HW08废矿物油(900-214-08) | 5000吨 | 2023年7月20日至2025年12月31日 | 25295310 |
44 | 天津市保源再生资源回收有限公司 | 天津市西青区王稳庄镇盛达一支路西侧27号厂房-1 | TJXQHW01津西审环危证〔2020〕01号 | 收集 | HW08废矿物油(仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集) | 4000吨 | 2021年9月21日至2024年9月20日 | / |
45 | 天津华庆百胜环境卫生管理有限公司 | 天津市宝坻区新开口镇工业园区东100米 | TJBDHW01津宝审环危证〔2021〕01号 | 收集 | HW08废矿物油与含矿物油废物(仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集),HW49废镍镉电池(居民日常生活中产生的废镍镉电池的危险废物收集) | 废矿物油5000吨;废镍镉电池1500吨 | 2021年5月14日至2024年5月13日 | 29610000 |
46 | 天津洪海环保科技有限公司 | 天津市蓟州区京津州河科技产业园天成街3号2号厂房 | 120119001津蓟危证许可〔2021〕001号 | 收集、贮存 | 从事机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08900-214-08)和居民日常生活中产生的废镉镍电池(HW49900-044-49) | 废矿物油1500吨/年;废镉镍电池50吨/年 | 2021年6月17日至2024年6月16日 | 60673328 |
47 | 天津清源绿创环保科技有限公司 | 天津市蓟州区经济开发区盘龙山路东侧、关东河街北侧5号厂房东侧 | 120119002津蓟危证许可〔2022〕001号 | 收集、贮存 | 从事机动车维修活动中产生的废矿物油(HWO8 900-214-08) | 废矿物油6000吨/年 | 2022年8月31日至2025年8月30日 | / |
48 | 天津天润再生资源回收有限公司 | 天津市西青区精武镇吴庄子村裕华道4支路3号院内西侧厂房 | TJXQHW03津西审环危证〔2023〕02号 | 收集 | 为HW08废矿物油(仅限从事机动车维修活动中产生的废矿物油的危险废物收集) | 15000吨 | 2023年12月4日至2024年12月4日 | / |
原文链接:https://sthj.tj.gov.cn/YWGZ7406/HJGL7886/GTFWGL6110/202401/t20240108_6502851.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]