福建省生态环境厅 福建省自然资源厅关于更新《福建省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(截至2022年12月)的通知
各设区市生态环境局、自然资源局,平潭综合实验区自然资源与生态环境局:
根据《土壤污染防治法》有关规定,依据2022年9月以来我省土壤污染风险评估报告及风险管控、修复效果评估报告评审情况,省生态环境厅会同省自然资源厅对《福建省建设用地土壤污染风险管控和修复名录》(以下简称《名录》)进行动态更新,现印发给你们。
同时,按照《土壤污染防治法》第六十一条、第六十六条规定,列入《名录》地块的土壤污染责任人、土地使用权人应依法实施土壤污染风险管控、修复,未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目;对达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块,土壤污染责任人、土地使用权人可以申请移出《名录》,移出之前地块不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。
附件:1.福建省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(更新至2022年12月)
2.福建省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单(更新至2022年12月)
福建省生态环境厅 福建省自然资源厅
2023年1月13日
附件1
福建省建设用地土壤污染风险管控和修复名录
(更新至2022年12月)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 纳入 日期 | 备注 | |||||||||
地块名称 | 所在市(区、州、盟) | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(㎡) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | |||
1 | 原泉州永丰树脂有限公司 | 泉州市 | 丰泽区东海街道北星村 | 北至石材厂(停产)、东至丰海大道,西至山体及疗养院,南至闲置厂房 | 4900 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 正在实施风险管控 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 高科环保工程集团有限公司 | 泉州市东海投资管理有限公司 | 2020年7月7日 | |
2 | 福建省三联化工股份有限公司原址 地块 | 三明市 | 沙县城关大洲路156号 | 北临沙县大洲路,东南侧紧邻沙溪,西南靠山地,西北紧邻鹰厦线及铁路专用线和通往垅东村、县城的县级公路 | 67000 | 三明市沙县区土地收购储备中心 | 正在实施风险管控 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 福建金思咨询有限公司 | 福建文坊建设有限公司 | 三明市沙县区土地收购储备中心 | 2021年2月3日 | |
3 | 福建省龙岩市南方化学试剂有限公司 | 龙岩市 | 新罗区南城溪南翠屏路13号 | 东至翠屏东路 西至铁路边坡荒地 北至边坡 南至溪南村自用地厂房 | 3125 | 溪南社区 | 正在实施风险管控 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 福建闽晋检测技术有限公司 | 福建省业通开发咨询有限公司 | 南城街道 | 2021年3月4日 | |
4 | 福建天宇钢铁制品有限公司 | 福州市 | 福清市宏路街道宏路村 | 东至融侨锦江二期地产,西至福政路,北至永大塑胶有限公司、规划路,南至福清齐翔食品有限公司 | 60635.19 | 福清市土地发展中心 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 宏达光(厦门)环境科技有限公司 | 未明确 | 福清市土地发展中心 | 2021年4月15日 | |
5 | 福建省泰宁县芦峰化工集团有限公司(原址) | 三明市 | 泰宁县城区工业路1号 | 南侧为泰宁县第四中学及居民楼,东侧为居民楼,北侧为居民楼,西侧为空地及在建的商品房 | 70115 | 泰宁县土地收储中心 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 泰宁县土地收储中心 | 2021年11月25日 | |
6 | 福建省建瓯福农化工有限公司 | 南平市 | 建瓯市芝山街道北门新城路7号 | 北至马汶,南至武夷花园居民区,西至小松溪,东至建瓯化工宿舍 | 140094 | 建瓯市投资有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 2021年12月27日 | |
7 | 南平市建阳区鑫穗磷肥有限公司 | 南平市 | 建阳区水吉镇池中村 | 东至村内道路,西至池中村居民区,南至村内道路,北至205国道 | 73666.22 | 南平市建阳区鑫穗磷肥有限公司 | 已完成修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 未明确 | 建阳区水吉镇人民政府 | 2021年11月19日 | |
8 | 原福州富源有色金属制品有限公司拆除设备堆放地块(M地块) | 福州市 | 福州市台江区鳌峰街道鳌峰路121号东侧 | 东至鳌峰海峡金融商务区M地块出让地;西至世贸金融商务中心主楼茂悦中心;南至鳌峰海峡金融商务区M地块出让地;北至福州公交鳌峰站搬迁后遗留废弃停车场 | 3437.5 | 福州市土地发展中心 | 正在开展修复效果评估 | 满足绿地、商业商务综合用地土壤环境质量要求 | 福建中检矿产品检验检测有限公司 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 福州市土地发展中心 | 2022年2月11日 | |
9 | 福建省东山县福煌五金制品有限公司 | 漳州市 | 漳州市东山县铜陵镇工业路 | 北至南门湾停车场,南至拆除厂房,西至工业路,东至南门湾海堤 | 4784.5 | 东山恒通实业发展有限公司 | 完成风险评估 | 满足公路建设用地土壤环境质量要求 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建东山城投集团有限公司 | 2022年3月23日 | |
10 | 鳌峰海峡金融商务区M地块出让地 | 福州市 | 福建省福州市台江区鳌峰路南侧、东滨路西侧 | 西至原福州富源有色金属制品有限公司拆除设备堆放地块、南至鸡笼洲路、东至东滨路、北至原福州公交鳌峰站停车场 | 11634 | 福州市土地发展中心 | 正在开展修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 福建创投环境检测有限公司 | 宝航环境修复有限公司 | 福州市土地发展中心 | 2022年8月8日 | |
11 | 海燕地块项目(厦门市思明区厦禾路海燕厂区和海燕厂区外围的燕胶商场) | 厦门市 | 将军祠28号 | 北至厦禾路,南侧与将军祠社区及文园新村相邻,西至将军祠路,东侧为文秀阁 | 45168.18 | 厦门顺承资产管理有限公司 | 正在开展风险评估 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 未明确 | 未明确 | 厦门顺承资产管理有限公司 | 2022年11月24日 |
附件2
福建省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单
(更新至2022年12月)
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 纳入 日期 | 备注 | ||||||||||
地块名称 | 所在市(区、州、盟) | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(㎡) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险管控或修复效果评估单位 | |||
1 | 将乐县三华轴瓦有限公司原址地块 | 三明市 | 将乐县古镛镇新将北路15号 | 北临龙池溪,南接居民住宅区,东边紧挨水木金华住宅小区,西边与华山隔着新将路 | 35140 | 将乐县土地收购储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 将乐县城市建设发展集团有限公司 | 福建科林检测技术有限公司 | 2021年1月7日 | |
2 | 莆田市荔城区恒赫五金电镀厂 | 莆田市 | 荔城区新度镇白埕村102号 | 北至临时安置平房,东至望湖路,南至原鞋厂(现为空地),西至埭里村空地 | 2308.54 | 荔城区新度镇人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 莆田市荔城区新度镇人民政府 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 2021年6月22日 | |
3 | 漳州市芗城金峰电镀厂原址地块 | 漳州市 | 福建省漳州市芗城区芝山镇惠民路 | 地块东侧为居民区惠民花园、北侧南侧西侧均为西湖生态片区(林内)棚户区改造02地块,属于漳州城投市政集团有限公司 | 5336 | 漳州城投市政集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 漳州城投市政集团有限公司 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 2021年12月10日 | |
4 | 福建富源不锈钢有限公司地块 | 福州市 | 长乐区首占镇团结路 | 东至中发首府(在建),北至永荣城市广场,西至龙汇御景小区、福建省长乐第六中学、长乐区教师进修学校附属小学,南至电信大厦 | 45910.04 | 福建富源不锈钢有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足商业商务娱乐康体综合用地、社会停车场用地土壤环境质量要求 | 福州大学 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | 福建富源不锈钢有限公司 | 福州大学 | 2022年5月20日 | |
5 | 福建省沙县松川化工有限公司原址地块 | 三明市 | 沙县城关罗布(沙县民营科技工业园区) | 北侧原林产化工厂生活区;西侧金古小学;东南侧嘉和苑;东南侧凤凰路;东侧沿凤凰路居民 | 37724.2 | 沙县金古经济开发有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 福建省金皇环保科技有限公司 | 煜环环境科技有限公司 | 沙县金古经济开发有限公司 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2022年8月8日 | |
6 | 同安区城南12-09编织单位后宅路与官浔溪路交叉口西南侧地块(兴贤中学) | 厦门市 | 厦门市同安区西湖管理单元(12-10)西湖西南片区 | 东至西湖路,南至西瑶路,西至西湖东路,北至规划二路 | 32679.875 | 厦门市同安区教育局 | 已完成土壤治理修复 | 满足中小学用地土壤环境质量要求 | 福建省环境科学研究院 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 厦门市同安区教育局 | 福建省环境科学研究院 | 2022年9月7日 | |
7 | 福建省厦门集美中学新校区地块 | 厦门市 | 厦门市集美区岩内村墩上西里 | 东至岩昌路(规划路)、南至邮件北路(规划路)、西至环山路(规划路) | 69916.86 | 福建省厦门集美中学 | 已完成效果评估 | 满足中小学用地土壤环境质量要求 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门地质工程勘察院 | 福建省厦门集美中学 | 福建省泉州工程勘察院 | 2022年9月9日 | |
8 | 福建仙游南泰制革厂有限公司遗留地 | 莆田市 | 仙游县郊尾镇沙溪村梅园街2229号 | 北侧为村庄、324国道,西侧为林地,西北侧为村庄和仙游县长安机动车驾驶员培训有限公司,南侧为龙眼园地,东侧为324国道,东南侧为村庄 | 44980.82 | 福建仙游南泰制革厂有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 福建金中闽环保节能工程有限公司 | 福建仙游南泰制革厂有限公司 | 中环宏程(厦门)环境工程有限公司 | 2022年9月16日 | |
9 | 福建泉州大华蓄电池有限公司 | 泉州市 | 河市镇霞溪村埔边83号(霞溪工业区) | 北至山体及赛顶自然村,东至道路,西至山体,南至仅为在建道路 | 113399.9 | 福建泉州大华蓄电池有限公司 | 已完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 福建格瑞恩工程设计有限公司 | 福建泉州大华蓄电池有限公司 | 福建省环境科学院 | 2022年10月24日 | |
10 | 福建省武平县德兴化工有限公司 | 龙岩市 | 武平县中山镇新城村码头上6号 | 本项目位于武平县中山镇镇区石拱桥东侧100m处,背面为山坡地、南面隔道路为农用地、东面为农地、西面为居住区。场地中心坐标为 N25°01′59″,E116°02′26″ | 72359.3 | 福建省武平县土地收购储备中心 | 已完成治理修复并退出污染地块名录 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建龙净环保股份有限公司 | 福建省武平县土地收购储备中心 | 福建拓普检测技术有限公司 | 2022年11月7日 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/wrfz/202308/t20230811_6224270.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]