上海市生态环境局 上海市规划和自然资源局关于印发《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》和《上海市地下水污染场地清单》(截至2023年4月30日)的函
发布时间:2023-06-18
来源: 上海市生态环境局
作者:佚名
各区人民政府,各有关单位:
根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》(环土壤〔2019〕25号)有关要求,市生态环境局会同市规划资源局,结合本市土壤污染状况相关评审情况(截至2023年4月30日),更新《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》和《上海市地下水污染场地清单》(截至2023年4月30日)。更新后,《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》共有60个地块(附件1、2);《上海市地下水污染场地清单》共有22个地块(附件3、4)。现将上述名录和清单印发给你们。
《上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录》和《上海市地下水污染场地清单》实行动态更新,列入上述名录和清单的污染地块应依法实施土壤和地下水污染风险管控、修复,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目,不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。对达到风险评估报告确定的风险管控、修复目标且可以安全利用的地块,土地使用权人可以申请移出名录和清单。
附件:1. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2023年4月30日)
2. 上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2023年1月1日至2023年4月30日移出地块名录)
3. 上海市地下水污染场地清单(截至2023年4月30日)
4. 上海市地下水污染场地清单(2023年1月1日至2023年4月30日移出场地)
上海市生态环境局 上海市规划和自然资源局
2023年6月12日附件1 | ||||||||||||||
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(截至2023年4月30日) | ||||||||||||||
序号 | 地块基本信息 | 风险管控或修复情况 | 备注 | |||||||||||
地块名称 | 所在省 | 所在区 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积(m2) | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险评估报告评审日期 | ||
1 | 613地块(原三维制药厂) | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区永登路敦煌路路口西北侧 | 东至敦煌路、北至武威路、南至永登路、西至玉门路 | 95000 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2015.11.30 | |
2 | 吴泾镇101地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区剑川路100弄东侧 | 双柏小区以东,氯碱小区以西,塘泗泾以南,上海市闵行区吴泾第三小学以北 | 5006 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 上海坤净生态环境科技有限公司 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2019.4.9 | |
3 | 宝东路887、宝杨路152号地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区宝东路887号 | 东至城投污水处理厂,南至海江路,西至宝东路,北至宝杨路 | 19663 | 宝山区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市宝山区滨江开发建设管理委员会 | 2018.1.26 | |
4 | 桃浦智创城核心区612(060-01)地块 | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区敦煌路347号 | 地块位于612地块(北至常和路,东至敦煌路,南至武威路,西至玉门路)东南部 | 17541 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | —— | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2020.6.3 | |
5 | 新高苑东苑D1-12变电站地块 | 上海市 | 浦东新区 | 高宝路东靖路路口东南侧 | 北至东靖路,西至D1-11地块,东南紧邻新高苑东苑 | 2430 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 上海外高桥新市镇开发管理有限公司 | 2020.6.18 | |
6 | 宝山区W12-1301单元63-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇制革路62号 | 北至秦家墩路(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西至大场路(规划) | 17183 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.8.20 | |
7 | 宝山区W12-1301单元63-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇制革路62号 | 北至63-01地块(规划),南至葑厚路(规划),东至规划六路(规划),西为63-01地块(规划) | 5465 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.9.4 | |
8 | 原上海欧泊铝制品有限公司地块 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区兴英路168号 | 东至上海富樽厨房设备科技有限公司,南至机口港河道,西至兴英路,北至上海慧界实业有限公司与上海赫派汽车服务有限公司 | 7900 | 上海欧泊铝制品有限公司 | 正在实施修复 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 上海橄康环保科技有限公司 | 上海亚新城市建设有限公司 | 上海欧泊铝制品有限公司 | 2020.9.7 | |
9 | 新成路以西、嘉罗公路以北地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区菊园新区新成路和嘉罗公路西北角 | 东至新靖路(规划)-新罗路(规划)-新成路,南至嘉罗公路,西至环城路和永靖路,北至棋盘路 | 184000 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2020.9.4 | |
10 | 长宁区215街坊淞虹路建材市场 | 上海市 | 长宁区 | 上海市长宁区北翟路789号 | 北至北翟路,西至淞虹路,东侧靠近西陶浜路,南侧靠近金钟路 | 4187.2 | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心 | 已完成修复方案编制 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | —— | 上海市长宁区规划和自然资源管理事务中心 | 2020.9.17 | |
11 | 桃浦智创城核心区622(规划020-01、020-02)地块 | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区古浪路1683号 | 东距玉门路260m,西至真南路,南距常和路200m,北临古浪路 | 17241 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海衡峥机电工程有限公司 | 上海衡峥机电工程有限公司 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2020.9.15 | |
12 | 宝山区W12-1301单元98-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路637号 | 东至规划祁康南路,南至规划姚湾路,西至98-01和98-03地块,北至南大路 | 9922 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.9.29 | |
13 | 桃浦智创城655(规划064-01、064-02)地块剩余部分 | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区武威路18号 | 东距南何支线140m,西至祁连山路,南至武威东路,北至655(三毛)地块 | 30329 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2020.10.29 | |
14 | 宝山区W12-1301单元106-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路581号 | 东至规划四路,南至规划河道,西至规划五路,北至规划姚湾路 | 1453 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.11.18 | |
15 | 宝山区W12-1301单元99-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路585号 | 东至规划五路,南至99-01地块,西至祁康南路,北至南大路 | 1276 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.11.24 | |
16 | 宝山区W12-1301单元104-05地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路615号 | 东至规划祁康南路、南至规划祁好路、西至104-02 和104-07 地块、北至规划河道 | 9250 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.11.23 | |
17 | 宝山区W12-1301单元99-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路585号 | 东至规划五路、南至姚湾路、西至祁康南路、北至99-02地块 | 12273 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.12.2 | |
18 | 宝山区W12-1301单元28-04地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇祁连山路1710号 | 东至祁连山路,南至祁好路(拟规划),西至规划道路,北至陈家江 | 5148 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2020.12.7 | |
19 | 宝山区W12-1301单元104-06地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路633号 | 东至104-03地块、南至规划河道、西至规划瑞丰南路、北至104-01地块 | 774 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.2.1 | |
20 | 宝山区W12-1301单元113-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇祁连山路1729号 | 祁连山路以东,陈家江(拟规划)以北,陈家江(拟规划)以西,姚湾东路(你规划)以南 | 961 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.3.18 | |
21 | 桃浦智创城624(规划031-01)地块 | 上海市 | 普陀区 | 上海市普陀区常和路666号 | 东距李家浜240 m、西至山丹路、南至常和路、北距真南路310 m | 14690.6 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 正在编制修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | —— | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2021.4.16 | |
22 | 宝山区W12-1301单元113-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇祁连山路1729号 | 东至陈家江路,南至祁好路(规划),西至113-04地块,北至113-04地块 | 11253 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.4.20 | |
23 | 宝山区W12-1301单元113-04地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇祁连山路1729号 | 西至祁连山路,北至113-03地块,东至陈家江(规划),南至祁好路(规划)和113-01地块 | 2138 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.4.20 | |
24 | 上海市嘉定新城F03-4地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区嘉定新城核心区希望路与裕民南路西北角 | 东至裕民南路,南至希望路,西至赵泾河,北至伊宁路 | 62884 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海纺织建筑设计研究院有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2021.5.25 | |
25 | 杨浦区定海街道 120、121 街坊杨树浦煤气厂地块 | 上海市 | 杨浦区 | 上海市杨浦区杨树浦路2524号 | 东至规划隆昌南路、南至杨浦滨江公共空间、西至规划平定路、北至杨树浦路 | 78252.9 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海市杨浦区土地储备中心 | 2021.7.9 | |
26 | 车墩镇SJC10027单元16-01号地块 | 上海市 | 松江区 | 松江区车墩镇华阳老街与华景公寓交叉口 | 东至华景公寓,南至华阳老街,西至空地,北至华恒路 | 9932.5 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 上海市松江区车墩镇人民政府 | 2018.3.26 | |
27 | 松江区九亭镇有条件建设区02-06号动迁安置房地块 | 上海市 | 松江区 | 松江区九亭镇沪亭南路与姚北路交叉口 | 东至沪亭南路,南至姚北公路,西至沙港,北至斜泾 | 81391.3 | 松江区九亭镇人民政府 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 松江区九亭镇人民政府 | 2019.5.29 | |
28 | 叶城路以北、博乐南路以西地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区新成路街道叶城路与博乐南路西北角 | 东至博乐南路,南至墅沟路,西至横沥河,北至嘉罗公路。东至博乐南路,南至叶城路,西至横沥河,北至墅沟路。 | 276500 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海雨辰工程技术有限公司、上海环境卫生工程设计院有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2018.9.25 | |
29 | 江桥镇嘉涛路以西、海波路以南(G1B-06)地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区江桥镇西虬江和匡巷路东北角 | 东至嘉涛路,西至匡巷路,南至西虬江,北至 G1B-05 地块。 | 29567 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在开展效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2019.5.14 | |
30 | 梅陇镇金都路1766号地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区梅陇镇金都路1766号 | 莲花南路与金都路交叉口西北侧 | 26451 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | —— | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2022.1.18 | |
31 | 浦江镇中心河南B1地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区浦锦街道芦胜村浦秀路与江桦路交界 | 北至南江榉路,南至江桦路,东至浦秀路,西至南江榉路 | 19836 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 正在编制修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海洁壤环保科技有限公司 | —— | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2019.1.10 | |
32 | 闵行区浦江镇G3-03西侧地块 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区恒南路689号 | 东至用地红线(靠近荒地)、南至用地红线(靠近荒地)、西至用地红线(靠近浦星公路)、北至用地红线(靠近联航路) | 5350.72 | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海琸域环境工程有限公司 | —— | 上海市闵行区房屋土地征收中心 | 2020.10.26 | |
33 | 奉贤区柘林镇沪杭公路东侧、新塘路南侧区域地块 | 上海市 | 奉贤区 | 沪杭公路与新塘路东南侧 | 东至竹港、南至新北路、西至沪杭公路、北至新塘路 | 51809 | 上海市奉贤区土地储备中心 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | —— | 上海市奉贤区土地储备中心 | 2021.9.30 | |
34 | 宝山区W12-1301单元116-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路373号 | 北至116-03地块,西至116-02地块,南至规划路,东至汇丰路(拟规划) | 13300 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海纺织节能环保中心 | 中节能大地(杭州)环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.10.21 | |
35 | 宝山区W12-1301单元66-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区宝山区大场镇南大路650号 | 北至秦家墩路、南为葑厚路(规划)、东侧为66-02地块(规划)、西至瑞丰南路(规划) | 16470 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.10.21 | |
36 | 嘉定区黄渡大居一期31A-04地块 | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区安亭镇赵塔路(规划)和春晨路(规划)东北角 | 东至31A-03地块,西至赵塔路(规划),北至黄茅浦(规划),南至春晨路(规划) | 22515 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海环境保护有限公司 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2021.12.7 | |
37 | 宝山区W12-1301单元66-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区宝山区南大路650号附近 | 北至秦家墩路、南为葑厚路(规划)、东至祁康南路(规划)、西为66-01地块(规划) | 13205 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.12.31 | |
38 | 宝山区W12-1301单元64-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区宝山区南大路690号附近 | 北至秦家敦路、南为葑厚路(规划)、东为瑞丰南路(规划)、西至规划六路(规划) | 21121 | 上海南大开发建设有限公司 | 正在实施修复 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司 | 上海建工环境科技有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2021.11.19 | |
39 | 桃浦智创城613地块(新泉汽修) | 上海市 | 普陀区 | 武威路445号 | 东临敦煌路、南面和西面为 613 修复地块、北面为武威路 | 2284 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 正在开展效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | 上海宏瑞环保科技有限公司 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2018.1.12 | |
40 | 原杨树浦煤气厂区域沿江段 | 上海市 | 杨浦区 | 上海市杨浦区杨树浦路与平定路交汇处 | 东至黄浦江,南至原上海制皂厂,西至原杨树浦煤气厂,北至原上棉十二厂 | 10087.2 | 上海杨浦滨江投资开发有限公司 | 正在实施风险管控措施 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海同济科蓝环保设备工程有限公司 | 上海同济科蓝环保设备工程有限公司 | 上海杨浦滨江投资开发有限公司 | 2019.1.12 | |
41 | 上海金佰利纸业有限公司松江镇20街坊28丘地块 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区金沙滩139号 | 东至居民住宅区、南至人民河、西至醉白苑小区、北至松江一中 | 27731 | 上海金佰利纸业有限公司 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 上海梵龄环境工程有限公司 | 上海金佰利纸业有限公司 | 2022.5.20 | |
42 | 宝山区W12-1301单元84-01地块 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区大场镇南大路与南陈路交会处西北侧 | 东至84-09地块,南至84-04地块,西至84-10地块,北至走马塘路(规划待建) | 30636 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市岩土地质研究院有限公司 | 上海化工研究院有限公司 | 上海南大开发建设有限公司 | 2022.3.28 | |
43 | 桃浦智创城规划030-01地块 | 上海市 | 普陀区 | 普陀区真南路2339号 | 东距李家浜146 m、西距山丹路183 m、南距常和路183 m、北距真南路180 m | 4241 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2022.8.23 | |
44 | 上海市浦东新区唐镇PDPO-0403单元W08-08地块及原浦东电镀厂涉及规划地块(W08-05、W08-06和W08-07地块) | 上海市 | 浦东新区 | 东至规划宏雅路,南至规划宏昌路,西至华东路,北至顾家浜 | 东至规划宏雅路,南至规划宏昌路,西至华东路,北至顾家浜 | 61220 | 上海浦发虹湾房地产开发有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | —— | 上海浦发虹湾房地产开发有限公司 | 2022.7.21 | |
45 | 隆昌路越江隧道地块(工作井区域) | 上海市 | 杨浦区 | 南至杨浦滨江公共空间(卡其乐园),西至杨树浦煤气厂地块,东至合生滨江地块,北至隆昌路越江隧道地块(工作井以北区域) | 南至杨浦滨江公共空间(卡其乐园),西至杨树浦煤气厂地块,东至合生滨江地块,北至隆昌路越江隧道地块(工作井以北区域) | 815 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 已完成修复方案编制 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | ---- | 上海市杨浦区土地储备中心 | 2022.8.26 | |
46 | 静安区共和新路街道285街坊地块(大宁社区117a街坊117a-06地块) | 上海市 | 静安区 | 东至泽州路,南至117a-09地块(距离柳营路约221 m),西至117a-02地块(距离普善路约120 m),北至洛川中路 | 东至泽州路,南至117a-09地块(距离柳营路约221 m),西至117a-02地块(距离普善路约120 m),北至洛川中路 | 4057.4 | 上海市静安区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | ---- | 上海市静安区土地储备中心 | 2022.10.8 | |
47 | 共和新路街道285街坊地块(大宁社区117a街坊117a-07,117a-09地块) | 上海市 | 静安区 | 静安区普善路795号 | 东至泽州路,南至柳营路,西至普善路,北至117a-01地块(距洛川中路约80 m) | 48874.2 | 上海市静安区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足居住、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | -- | 上海市静安区土地储备中心 | 2022.10.8 | |
48 | 德园南路以东、连浦河以南地块(06-04) | 上海市 | 嘉定区 | 嘉定区德园南路、金昌西路交界处东北角 | 德园南路以东,连浦河以南,古猗南路以西,金昌西路以北 | 44915.1 | 上海市嘉定区土地储备中心 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 | ---- | 上海市嘉定区土地储备中心 | 2022.11.17 | |
49 | 隆昌路越江隧道地块(工作井以北区域) | 上海市 | 杨浦区 | 南至隆昌路越江隧道地块(工作井区域),西至杨树浦煤气厂地块,东至杨浦区121街坊合生商业及办公项目地块,北至杨树浦路 | 南至隆昌路越江隧道地块(工作井区域),西至杨树浦煤气厂地块,东至杨浦区121街坊合生商业及办公项目地块,北至杨树浦路 | 17087 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 已完成修复方案编制 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | 上海同大科蓝环保科技有限公司 | ---- | 上海市杨浦区土地储备中心 | 2022.11.14 | |
50 | 桃浦智创城规划022-01地块 | 上海市 | 普陀区 | 普陀区古浪路1631号 | 东临玉门路、西距真南路270 m、南距常和路260 m、北依古浪路 | 3693.8 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2022.11.17 | |
51 | 浦东新区祝桥北社区PDS7-0101单元2-5D-5地块 | 上海市 | 浦东新区 | 位于上海市浦东新区祝桥镇 | 东至规划恒耘路,南至规划凉亭路,西至规划万乐路,北至2-5D-4地块 | 22901 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | ---- | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 2022.12.13 | |
52 | 浦东新区祝桥北社区PDS7-0101单元2-5E-5地块 | 上海市 | 浦东新区 | 位于上海市浦东新区祝桥镇 | 东至2-5E-4地块,南至规划凉亭路,西至规划恒耘路,北至2-5E-4地块 | 32584 | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 已完成修复方案编制 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市环境科学研究院 | ---- | 上海陆家嘴(集团)有限公司 | 2022.12.13 | |
53 | 桃浦智创城规划043-01地块 | 上海市 | 普陀区 | 普陀区常和路613弄 | 东距李家浜20 m、西距山丹路260 m、南距武威路160 m、北临常和路 | 6397.8 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2023.2.3 | |
54 | 桃浦智创城规划042-01、042-02地块 | 上海市 | 普陀区 | 普陀区常和路613弄 | 东距李家浜100 m、西距山丹路180 m、南距武威路185 m、北临常和路 | 12275 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2023.2.3 | |
55 | 桃浦智创城627E4西部区域地块 | 上海市 | 普陀区 | 普陀区水厂路2号 | 东距真南路140 m、西临凌家浜、南依水厂路、北靠金环88广场(在建) | 9535.7 | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海桃浦智创城开发建设有限公司 | 2023.2.3 | |
56 | 上海市静安区中兴社区280-06地块(149街坊旧改项目) | 上海市 | 静安区 | 东侧为公兴路,南侧为永兴路,西侧为静安区闸北第三中心小学,北侧为居民区(象山小区) | 东侧为公兴路,南侧为永兴路,西侧为静安区闸北第三中心小学,北侧为居民区(象山小区) | 7800 | 上海市静安区土地储备中心 | 正在实施修复 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海城投上境生态修复科技有限公司 | 上海市静安区土地储备中心 | 2023.2.17 | |
57 | 上海市杨浦区平凉社区C090103单元03G2-07、03G2-09、03G2-10、03G2-11地块 | 上海市 | 杨浦区 | 东至03G2-04 地块,西至秦皇岛码头,南至黄浦江, 北至中交四公局中交集团上海总部基地地块 | 东至03G2-04 地块,西至秦皇岛码头,南至黄浦江, 北至中交四公局中交集团上海总部基地地块 | 36175 | 上海市杨浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海市杨浦区土地储备中心 | 2023.2.24 | |
58 | 朱家角镇沈巷沈太公路东侧40-02b地块 | 上海市 | 青浦区 | 东至规划边界,南至40-03地块,西至40-02a地块,北至沈砖公路 | 东至规划边界,南至40-03地块,西至40-02a地块,北至沈砖公路 | 5080.4 | 上海市青浦区土地储备中心 | 已完成风险评估 | 满足商服用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海市青浦区土地储备中心 | 2023.3.2 | |
59 | 普陀区桃浦社区H8-1地块 | 上海市 | 普陀区 | 位于上海市普陀区祁顺路沪嘉高速交界处东北侧 | 西至规划祁顺路,南至规划H8-2地块,东至H8-2地块,北至连冠路 | 22881 | 上海市普陀区土地发展中心 | 已完成风险评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | ---- | ---- | 上海市普陀区土地发展中心 | 2023.3.9 | |
60 | 宝山区W12-1301单元79-02地块 | 上海市 | 宝山区 | 宝山区南大路祁连山南路交汇处西北侧 | 东至祁连山路、南至南大路、西至规划四路、北至规划葑厚路 | 2963 | 上海南大开发建设有限公司 | 已完成风险评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | —— | —— | 上海南大开发建设有限公司 | 2023.3.17 |
附件2 | ||||||||||||||||
上海市建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2023年1月1日至2023年4月30日移出地块名录) | ||||||||||||||||
