自治区生态环境厅关于通报2022年设区城市及各县(市、区)环境空气质量的函
各市人民政府:
我厅已完成2022年全区14个设区城市、75个县(市、区)环境空气质量相关数据的统计、核验,现予以通报。
附件:1.2022年设区城市环境空气质量
2.2022年75个县(市、区)环境空气质量
广西壮族自治区生态环境厅
2023年1月6日
(此件公开发布)
附件1
2022年设区市环境空气质量
(一) | (二) | (三) | (四) | ||||||||
城市 | 二氧化硫 (微克/立方米) | 排名 | 城市 | 二氧化氮 (微克/立方米) | 排名 | 城市 | 可吸入 颗粒物 (微克/立方米) | 排名 | 城市 | 细颗粒物 (微克/立方米) | 排名 |
北海 | 6 | 1 | 北海 | 10 | 1 | 北海 | 36 | 1 | 防城港 | 21.1 | 1 |
崇左 | 6 | 1 | 崇左 | 14 | 2 | 桂林 | 40 | 2 | 北海 | 22.6 | 2 |
贵港 | 7 | 3 | 桂林 | 15 | 3 | 防城港 | 40 | 2 | 河池 | 24.2 | 3 |
南宁 | 8 | 4 | 来宾 | 15 | 3 | 崇左 | 41 | 4 | 钦州 | 24.9 | 4 |
河池 | 8 | 4 | 防城港 | 16 | 5 | 南宁 | 42 | 5 | 崇左 | 24.9 | 4 |
梧州 | 9 | 6 | 玉林 | 16 | 5 | 玉林 | 43 | 6 | 南宁 | 25.7 | 6 |
防城港 | 9 | 6 | 百色 | 16 | 5 | 柳州 | 44 | 7 | 贺州 | 26.4 | 7 |
钦州 | 9 | 6 | 柳州 | 17 | 8 | 钦州 | 44 | 7 | 梧州 | 27.1 | 8 |
玉林 | 9 | 6 | 钦州 | 18 | 9 | 贺州 | 44 | 7 | 贵港 | 27.1 | 8 |
贺州 | 9 | 6 | 贵港 | 18 | 9 | 贵港 | 45 | 10 | 玉林 | 27.2 | 10 |
柳州 | 10 | 14 | 贺州 | 19 | 11 | 河池 | 46 | 11 | 桂林 | 27.7 | 11 |
桂林 | 10 | 14 | 河池 | 19 | 11 | 百色 | 47 | 12 | 百色 | 28.4 | 12 |
百色 | 10 | 14 | 南宁 | 23 | 13 | 来宾 | 48 | 13 | 柳州 | 29.1 | 13 |
来宾 | 10 | 14 | 梧州 | 25 | 14 | 梧州 | 52 | 14 | 来宾 | 30.0 | 14 |
一级标准20,二级标准60 | 一级、二级标准均40 | 一级标准40,二级标准70 | 一级标准15,二级标准35 |
2022年设区市环境空气质量(续表)
(五) | (六) | (七) | (八) | ||||||||
城市 | 一氧化碳 (毫克/立方米) | 排名 | 城市 | 臭氧 (微克/立方米) | 排名 | 城市 | 空气质量综合 指数 | 排名 | 城市 | 空气质量优良天数比率 (%) | 排名 |
桂林 | 0.9 | 1 | 防城港 | 119 | 1 | 北海 | 2.62 | 1 | 河池 | 98.6 | 1 |
南宁 | 1.0 | 2 | 河池 | 122 | 2 | 防城港 | 2.71 | 2 | 防城港 | 98.4 | 2 |
柳州 | 1.0 | 2 | 百色 | 126 | 3 | 崇左 | 2.79 | 3 | 百色 | 97.8 | 3 |
北海 | 1.0 | 2 | 崇左 | 126 | 3 | 河池 | 2.97 | 4 | 崇左 | 97.3 | 4 |
防城港 | 1.0 | 2 | 钦州 | 130 | 5 | 钦州 | 3.03 | 5 | 钦州 | 97.0 | 5 |
玉林 | 1.0 | 2 | 南宁 | 136 | 6 | 玉林 | 3.05 | 6 | 南宁 | 96.7 | 6 |
贺州 | 1.0 | 2 | 玉林 | 137 | 7 | 桂林 | 3.07 | 7 | 玉林 | 96.2 | 7 |
河池 | 1.0 | 2 | 北海 | 138 | 8 | 百色 | 3.12 | 8 | 梧州 | 95.9 | 8 |
崇左 | 1.0 | 2 | 柳州 | 141 | 9 | 南宁 | 3.14 | 9 | 北海 | 93.7 | 9 |
钦州 | 1.1 | 10 | 梧州 | 142 | 10 | 贵港 | 3.16 | 10 | 柳州 | 93.2 | 10 |
贵港 | 1.1 | 10 | 贵港 | 144 | 11 | 贺州 | 3.17 | 11 | 贵港 | 93.2 | 10 |
百色 | 1.1 | 10 | 贺州 | 146 | 12 | 柳州 | 3.18 | 12 | 贺州 | 92.6 | 12 |
来宾 | 1.1 | 10 | 来宾 | 148 | 13 | 来宾 | 3.30 | 13 | 桂林 | 91.0 | 13 |
梧州 | 1.2 | 14 | 桂林 | 151 | 14 | 梧州 | 3.47 | 14 | 来宾 | 90.4 | 14 |
一级、二级标准均4 | 一级标准100, 二级标准160 | — | — |
备注:按照《环境空气质量标准》(GB 3095—2012)及修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663—2013)、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ 633—2012)、《关于印发〈城市环境空气质量排名技术规定〉的通知》(环办监测〔2018〕19号)、《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》(总站气字〔2016〕276号)、《关于沙尘天气过程影响扣除有关问题的通知》(总站气字〔2020〕76号)评价。
附件2
2022年75个县(市、区)环境空气质量
县城 | 二氧化硫 (微克/立方米) | 二氧化氮 (微克/立方米) | 可吸入颗粒物 (微克/立方米) | 一氧化碳 (毫克/立方米) | 臭氧 (微克/立方米) | 细颗粒物 (微克/立方米) | 空气质量综合指数 | 空气质量优良天数比率 (%) |
武鸣区 | 3 | 12 | 34 | 1.2 | 122 | 23 | 2.56 | 99.5 |
隆安县 | 7 | 18 | 36 | 1.3 | 114 | 22 | 2.74 | 98.6 |
马山县 | 6 | 12 | 36 | 1.3 | 99 | 18 | 2.36 | 100 |
上林县 | 4 | 9 | 44 | 1.4 | 128 | 24 | 2.76 | 98.1 |
宾阳县 | 3 | 13 | 42 | 1.3 | 136 | 22 | 2.77 | 95.1 |
横州市 | 6 | 17 | 49 | 1.1 | 140 | 29 | 3.21 | 92.1 |
柳江区 | 12 | 19 | 47 | 1.2 | 146 | 32 | 3.47 | 92.6 |
柳城县 | 9 | 12 | 43 | 1.2 | 141 | 30 | 3.10 | 92.3 |
鹿寨县 | 8 | 13 | 43 | 1.0 | 125 | 27 | 2.86 | 98.9 |
融安县 | 10 | 10 | 43 | 1.1 | 121 | 29 | 2.90 | 96.2 |
融水苗族自治县 | 7 | 10 | 41 | 1.2 | 119 | 29 | 2.83 | 97.0 |
三江侗族自治县 | 7 | 9 | 37 | 1.0 | 118 | 25 | 2.57 | 99.7 |
临桂区 | 8 | 14 | 40 | 1.0 | 144 | 28 | 3.00 | 94.2 |
阳朔县 | 5 | 11 | 36 | 1.0 | 134 | 27 | 2.73 | 95.9 |
灵川县 | 15 | 18 | 39 | 1.0 | 143 | 24 | 3.09 | 95.3 |
全州县 | 8 | 13 | 46 | 1.0 | 125 | 32 | 3.05 | 98.1 |
兴安县 | 8 | 14 | 35 | 1.1 | 148 | 23 | 2.84 | 94.2 |
永福县 | 18 | 23 | 48 | 1.0 | 144 | 30 | 3.58 | 94.0 |
灌阳县 | 6 | 10 | 40 | 0.8 | 120 | 25 | 2.58 | 99.5 |
龙胜各族自治县 | 5 | 10 | 32 | 1.0 | 126 | 20 | 2.40 | 99.2 |
资源县 | 6 | 10 | 38 | 0.7 | 123 | 25 | 2.55 | 98.9 |
平乐县 | 6 | 12 | 36 | 0.8 | 125 | 22 | 2.52 | 99.5 |
恭城瑶族自治县 | 6 | 10 | 31 | 0.9 | 119 | 23 | 2.41 | 99.7 |
荔浦市 | 9 | 13 | 41 | 0.9 | 137 | 29 | 2.97 | 96.7 |
苍梧县 | 4 | 10 | 44 | 1.3 | 124 | 27 | 2.82 | 98.4 |
藤县 | 6 | 18 | 55 | 1.2 | 118 | 28 | 3.18 | 98.9 |
蒙山县 | 10 | 9 | 36 | 1.4 | 125 | 22 | 2.66 | 99.2 |
岑溪市 | 5 | 18 | 43 | 1.5 | 111 | 24 | 2.90 | 99.5 |
合浦县 | 4 | 10 | 49 | 1.3 | 122 | 27 | 2.87 | 96.4 |
上思县 | 4 | 15 | 39 | 1.2 | 126 | 26 | 2.84 | 96.7 |
东兴市 | 7 | 7 | 35 | 1.7 | 116 | 25 | 2.65 | 98.6 |
灵山县 | 11 | 11 | 46 | 1.6 | 120 | 31 | 3.16 | 95.3 |
浦北县 | 23 | 11 | 45 | 1.6 | 122 | 31 | 3.35 | 96.4 |
平南县 | 7 | 13 | 43 | 1.7 | 120 | 26 | 2.96 | 97.5 |
桂平市 | 8 | 15 | 39 | 1.3 | 138 | 23 | 2.91 | 97.3 |
容县 | 17 | 14 | 46 | 1.0 | 133 | 27 | 3.14 | 98.1 |
陆川县 | 9 | 12 | 48 | 1.1 | 113 | 25 | 2.84 | 98.6 |
博白县 | 13 | 12 | 50 | 1.1 | 125 | 27 | 3.06 | 97.0 |
兴业县 | 10 | 16 | 41 | 1.4 | 100 | 27 | 2.90 | 98.4 |
北流市 | 13 | 25 | 47 | 1.3 | 121 | 23 | 3.25 | 99.2 |
田阳区 | 7 | 13 | 47 | 0.9 | 135 | 30 | 3.03 | 97.8 |
田东县 | 8 | 17 | 49 | 1.3 | 118 | 28 | 3.11 | 98.9 |
德保县 | 4 | 11 | 36 | 0.9 | 96 | 23 | 2.34 | 99.7 |
那坡县 | 4 | 9 | 30 | 0.8 | 111 | 19 | 2.15 | 99.4 |
凌云县 | 6 | 8 | 37 | 1.0 | 118 | 24 | 2.51 | 98.9 |
乐业县 | 3 | 6 | 28 | 0.8 | 124 | 20 | 2.15 | 98.9 |
田林县 | 6 | 18 | 45 | 0.9 | 108 | 26 | 2.83 | 99.5 |
西林县 | 4 | 8 | 41 | 1.0 | 100 | 25 | 2.44 | 99.5 |
隆林各族自治县 | 14 | 12 | 51 | 1.1 | 109 | 33 | 3.16 | 98.1 |
靖西市 | 5 | 10 | 29 | 1.0 | 116 | 21 | 2.31 | 99.7 |
平果市 | 7 | 13 | 48 | 1.0 | 104 | 29 | 2.86 | 99.2 |
昭平县 | 5 | 11 | 41 | 1.0 | 129 | 26 | 2.75 | 97.5 |
钟山县 | 5 | 13 | 37 | 1.0 | 124 | 23 | 2.62 | 97.0 |
富川瑶族自治县 | 8 | 11 | 35 | 1.1 | 146 | 26 | 2.84 | 94.5 |
宜州区 | 5 | 14 | 40 | 0.9 | 128 | 29 | 2.85 | 95.6 |
南丹县 | 7 | 12 | 33 | 1.0 | 108 | 25 | 2.53 | 99.2 |
天峨县 | 5 | 9 | 44 | 1.0 | 90 | 26 | 2.48 | 99.5 |
凤山县 | 3 | 6 | 33 | 0.8 | 100 | 22 | 2.12 | 99.5 |
东兰县 | 6 | 11 | 41 | 1.0 | 101 | 24 | 2.54 | 99.5 |
罗城仫佬族自治县 | 5 | 11 | 35 | 0.9 | 140 | 26 | 2.70 | 93.7 |
环江毛南族自治县 | 11 | 11 | 38 | 1.0 | 117 | 27 | 2.75 | 98.1 |
巴马瑶族自治县 | 3 | 12 | 46 | 1.0 | 105 | 26 | 2.66 | 98.4 |
都安瑶族自治县 | 5 | 16 | 36 | 1.0 | 113 | 23 | 2.61 | 99.5 |
大化瑶族自治县 | 5 | 10 | 44 | 1.2 | 104 | 24 | 2.60 | 99.5 |
忻城县 | 8 | 7 | 41 | 1.1 | 125 | 28 | 2.76 | 97.3 |
象州县 | 7 | 12 | 46 | 1.6 | 126 | 28 | 3.07 | 97.5 |
武宣县 | 4 | 14 | 39 | 1.1 | 127 | 27 | 2.82 | 94.0 |
金秀瑶族自治县 | 9 | 7 | 23 | 0.8 | 101 | 12 | 1.83 | 100 |
合山市 | 23 | 10 | 40 | 1.3 | 102 | 24 | 2.85 | 98.4 |
扶绥县 | 3 | 12 | 43 | 1.3 | 120 | 30 | 2.89 | 97.0 |
宁明县 | 13 | 11 | 45 | 1.5 | 98 | 30 | 2.99 | 98.0 |
龙州县 | 16 | 10 | 42 | 1.2 | 103 | 26 | 2.80 | 98.6 |
大新县 | 4 | 13 | 43 | 1.1 | 125 | 27 | 2.83 | 97.0 |
天等县 | 9 | 9 | 37 | 1.2 | 113 | 24 | 2.60 | 99.2 |
凭祥市 | 10 | 7 | 39 | 1.1 | 118 | 27 | 2.70 | 98.1 |
备注:其余城区参照所在设区城市环境空气质量数据。
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/dqhjgl/t15466016.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]