市生态环境局2022年8月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
8月,市生态环境局共56人参加随机抽查工作,完成随机抽查285家次,其中日常监管随机抽查75家次,专项随机抽查198家次,部门联合随机抽查12家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管随机抽查 | |||||||
1 | 朝阳区崔各庄乡南皋组团定向安置房(京旺家园)二期工程项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/01 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | 467808ce2084f6-983b-41ba-8176-1bbb5989c413 |
2 | 小红门乡新村建设一期B、C区住宅开发新建工程 |
| 朝阳区 | 2022/08/01 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | 4678083c7c144a-3347-4c01-b5ba-88aeb766580d |
3 | 百度科技园项目 |
| 海淀区 | 2022/08/02 | 权春娟,崔玉 | 否 | 467808b119df3a-29bd-45df-86cd-a99bb44667e7 |
4 | 北京碧海环境科技有限公司上庄再生水厂 | 911101080592534165 | 海淀区 | 2022/08/02 | 于敬,曲艳玲 | 否 | 467808F7E7E993B0F8FCD5DF1459CAABC61A6B |
5 | 瀚林庭院1#住宅楼等11项(瀚林庭院住宅小区) |
| 大兴区 | 2022/08/03 | 张伟,杨宇 | 否 | 4731517f3b0eee-e570-4497-8c52-0e65b5c768b0 |
6 | 北京延鸿运建材销售部 | 92110229MA00BT110H | 延庆区 | 2022/08/03 | 王泽林,王申 | 否 | 4731517BB6DE28D03D22D657E32CF37A7E4B29 |
7 | 北京市房山区房山新城良乡组团10-01-05 等地块(理工大学1 号地)住宅混合公建、商业金融及社会停车场库用地项目 |
| 丰台区 | 2022/08/03 | 谢京生,刘健楠 | 否 | 473151f6002139-a27d-4dfe-956a-642abb81b89a |
8 | 民航总医院 | 12100000400010451K | 朝阳区 | 2022/08/03 | 刘和旻,李峰 | 否 | 47315139b22668-5272-4894-af27-920f1c264171 |
9 | 昌平新城回迁小区定向安置房项目 |
| 昌平区 | 2022/08/04 | 李峰,刘和旻 | 否 | 473151eb1cce59-b81f-4004-ad74-f77f4ecbdea1 |
10 | 北京中佰龙置业有限公司富豪国际大厦项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/04 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | 47315115ab6a30-c7ca-4062-9535-e73ae9308c19 |
11 | 北京市自来水集团公司第八水厂太2#补压井置换工程 |
| 朝阳区 | 2022/08/04 | 王晨,贾建利 | 否 | 4731511de6cda7-02f6-4ee1-86d3-528bcaf3fbb3 |
12 | 北京首运物流有限责任公司顺义分公司 | 91110113556805058D | 顺义区 | 2022/08/04 | 李珂,王申 | 否 | 473151FDF24F27545D65BC78E18F6EFB35498C |
13 | 京东方科技集团股份有限公司电子配套厂房项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/04 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | 47315177d7cac9-e6a0-4a59-a226-4624a8286bcf |
14 | 欣港城商务中心项目 |
| 顺义区 | 2022/08/04 | 李珂,王申 | 否 | 473151ea33f0c0-dee4-4991-93df-6192e86c083c |
15 | 北京德农北方育种科技有限公司 | 91110112750103308U | 通州区 | 2022/08/04 | 李峰,刘和旻 | 否 | 467808031AF9B6D35C6C7C2FE3B7CEB8920B9C |
16 | 北京市昌平区小汤山镇汤尚路改造工程建设 |
| 昌平区 | 2022/08/04 | 金彦祥,曲艳玲 | 否 | 4731513798f857-6b19-4381-ba54-bdc398797b2f |
17 | 长安街西延引起丰沙铁路改建工程环境影响报告书 |
| 西城区 | 2022/08/05 | 李京炜,苏亮 | 否 | 4731518108efa8-817a-4bb9-88f6-b9c6b87debad |
18 | 北京苹果园丰田汽车销售服务有限公司 | 911110177415838722 | 石景山区 | 2022/08/05 | 李京炜,苏亮 | 否 | 473151B34C9070AB290958711462E7C00AC5D9 |
19 | 北京市通州区宋庄镇二类居住及商业金融用地项目 |
| 通州区 | 2022/08/05 | 李峰,董金斌 | 否 | 4678080cd9e745-21cb-4b6d-84a7-80f911a3dcb5 |
20 | 中国移动通信有限公司信息港中心 重点管理 | 91110114085470190U | 昌平区 | 2022/08/05 | 金彦祥,王焜 | 否 | 473151932A1642AB2C45413E0977EFC6AEA8AA |
21 | 北京大学第六医院 | 12100000400010048H | 海淀区 | 2022/08/05 | 周放,李毅 | 否 | 467808A6135F84A4FA99CB184C8A618BF086E6 |
22 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院) | 12110000400003235L | 海淀区 | 2022/08/05 | 周放,李毅 | 是 | 467808947508cc-96c2-b629-8400-f69276960fa9 |
23 | 北京燃气能源发展有限公司(中石油数据中心项目部) | 911101125877383612 | 昌平区 | 2022/08/08 | 李峰,谢京生 | 否 | 47315128541322549D266BB8C776F3A482BE2D |
24 | 北京德和顺餐饮有限公司 | 91110108MA01LEYD3X | 海淀区 | 2022/08/08 | 房泽林,蔡金娜 | 否 | 47315118975033B53A3F86C4868A4D6C389BF3 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司重型载货汽车重要零部件提升建设改造项目 |
| 怀柔区 | 2022/08/08 | 王焜,曲艳玲 | 否 | 473151d9c246ba-e5ff-4da0-ba98-5df79013f6a5 |
26 | 北京鑫荣双盈餐饮有限公司 | 91110116335593207A | 怀柔区 | 2022/08/08 | 王焜,曲艳玲 | 否 | 47315182A6C8EE8368FE2015B8FF0CE4EE2EFD |
27 | 海淀区清河镇住宅及配套(二期)项目 |
| 海淀区 | 2022/08/09 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | 47315152081aba-4b94-4a30-b82f-dbe6cf3125e4 |
28 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司3万t/a溴化丁基橡胶装置 |
| 房山区 | 2022/08/09 | 谢京生,董金斌 | 否 | 473151c2020cc1-8a0d-4d09-b2b6-acb56bcf0299 |
29 | 北京市丰台区小井新村东区回迁住宅建设项目 |
| 丰台区 | 2022/08/09 | 李鑫,杨宇 | 否 | 47315185463a84-bbf3-4b9d-9098-fd28f0e047e6 |
30 | 北京协和药厂有限公司 | 91110115101618619W | 大兴区 | 2022/08/10 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 4731519E62DAE7-6C7D-4981-A1DE-19C728AE3008 |
31 | 北京京丰制药集团有限公司 | 91110000736469100Q | 丰台区 | 2022/08/10 | 李鑫,刘志远 | 否 | 473151B4A8A3CC-EDD4-4DDC-8052-AD65FC8B77E7 |
32 | 北京市大兴区农业有害生物预警与控制区域站 |
| 大兴区 | 2022/08/10 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 47315110676bbe-87ec-4314-9976-69b52994cb8b |
33 | 北京渝香林家常菜餐饮有限公司 | 9111010571093596X3 | 朝阳区 | 2022/08/10 | 刘志远,李鑫 | 否 | 4731518B44A01220E0EB3E09F5E733F589FD63 |
34 | 北京市地铁运营有限公司运营四分公司 | 9111011369167007X2 | 昌平区 | 2022/08/11 | 崔玉,全浩铭 | 否 | 4731515E465ED5CE7E5DCC481B797083266391 |
35 | 北坞嘉园B地块建设项目 |
| 海淀区 | 2022/08/11 | 房泽林,蔡金娜 | 否 | 473151bea58fae-f74b-45d3-9588-eb6c16ee9ccd |
36 | 昌平区北七家镇南部组团(平坊村东旧村改造)望都家园二期建设项目 |
| 昌平区 | 2022/08/11 | 崔玉,全浩铭 | 否 | 47315100f751bc-4c45-44ac-8e24-1fab32569b55 |
37 | 北京航兴宏达化工有限公司 | 9111011580283762XY | 大兴区 | 2022/08/12 | 张伟,刘芳洲 | 否 | 4731519035417ECC9216831B221E3E1806E5A9 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒汽车集团合资生产中、重型载货汽车及其发动机项目 |
| 怀柔区 | 2022/08/15 | 于敬,金彦祥 | 否 | 4731515f5306ab-5b86-46a7-8dd8-deeec67f1138 |
39 | 北京钢德工贸有限公司 | 91110115318385094G | 大兴区 | 2022/08/15 | 李涛,李彬 | 否 | 473151588DA6E1-1693-4540-AE08-0F25D08D7107 |
40 | 康弘国际生产及研发中心建设项目 |
| 经济技术开发区 | 2022/08/16 | 刘银祥,王宇 | 否 | 473151b42e196f64e44e889dbafcfdbc72ebdc |
41 | 三期建设项目 |
| 经济技术开发区 | 2022/08/16 | 刘银祥,王宇 | 否 | 473151932b885680314f34be9581498d7c5e43 |
42 | 朝阳区奥运村地区5号地住宅混合公建项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/16 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 4731516fcf5f53-ed11-4a5a-8b43-2aa6fae53d49 |
43 | 泉盛三餐饮(管理)北京有限公司朝阳第二分公司 | 91110105339703557T | 朝阳区 | 2022/08/16 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 4731511082A1D088E26E5CFAD78918CF46C5FF |
44 | 海淀区清河镇住宅及配套(四期)项目 |
| 海淀区 | 2022/08/17 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | 473151e1ed60c0-bd6c-4a95-82fb-d2ac9b56a4e0 |
45 | 中国昊华化工(集团)总公司职工住宅及办公楼 |
| 海淀区 | 2022/08/17 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | 473151f811d07d-9d6b-431b-ad25-80b1a23e43e6 |
46 | 密云县首都师范大学附属密云中学西侧居住用地项目 |
| 密云区 | 2022/08/18 | 蔡金娜,房泽林 | 否 | 473151aa5b81a8-81b4-4a69-8bff-1e378010dde6 |
47 | 北京市海淀区中关村数字电视产业园项目 |
| 海淀区 | 2022/08/18 | 权春娟,崔玉 | 否 | 473151d2c4c5c3-a21c-472b-a64e-4d4ebf6c494e |
48 | 数字信号处理器(LSDSP系列)研制与生产条件建设 |
| 海淀区 | 2022/08/18 | 权春娟,崔玉 | 否 | 4731519d1ab58c-3e5c-4a10-8b85-55f090e79401 |
49 | 清华大学继续教育大厦及学员宿舍项目 |
| 海淀区 | 2022/08/18 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 | 4731519b1b4208-daed-4b06-92a0-2f4a438a39cf |
50 | 中国科学院行政管理局 | 121000004008829970 | 海淀区 | 2022/08/18 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 | 47315192AD620DBADB64E63F477E45A7548F1A |
51 | 北京碧海环境科技有限公司温泉再生水厂 | 911101080592534165 | 海淀区 | 2022/08/19 | 张宇,李京炜,苏亮 | 否 | 467808570E2F2D-B360-4270-B8E0-16487FA6CACB |
52 | 国家畜禽改良研究中心 |
| 昌平区 | 2022/08/19 | 张仕成,刘健楠,肖宇 | 否 | 473151f5707453-de16-4654-b315-65c93b032b0a |
53 | 北京市顺义区第20街区20-28、20-37、20-40地块F3其他类多功能用地、U9其他市政公共设施用地项目 |
| 顺义区 | 2022/08/22 | 张涛,王晨 | 否 | 473151631fae52-08a4-4813-a7f5-3c503e58c1d6 |
54 | 北京地铁黄庄站地下空间综合开发项目 |
| 海淀区 | 2022/08/22 | 马文静,王晨 | 否 | 473151a5cbb4c7-07c4-431d-9dc7-2afe094140c9 |
55 | 大兴区黄村19号地商业及其它项目 |
| 大兴区 | 2022/08/22 | 姜燕燕,李浩 | 否 | 473151c6f0c801-6c84-4c81-b71c-fd2dcad3190e |
56 | 中国之窗(南区)项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/22 | 刘健楠,张仕成 | 否 | 4731510aebe674-b7da-4fd8-97ec-71340ee00468 |
57 | 凯特大厦 |
| 朝阳区 | 2022/08/22 | 刘健楠,张仕成 | 否 | 473151b7e9ec5a-7dd7-42f8-a29e-c745ed1f45a9 |
58 | 北京市平谷区马坊镇B01-01地块商业金融用地项目 |
| 平谷区 | 2022/08/23 | 田倩,张仕成 | 否 | 47315152927c25-7183-42bd-8ea6-b4e75785d945 |
59 | 北京市怀柔安佳医院改扩建工程 |
| 怀柔区 | 2022/08/23 | 田倩,闫岩 | 否 | 467808ee64b8b4-723b-4ffe-a08c-766111116785 |
60 | 北京忠欣餐饮管理有限公司 | 91110108MA01PPNU4A | 海淀区 | 2022/08/26 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 473151E1DA6040D48380191CE5BF1CB360CCDA |
61 | 北京天利动力供热有限公司(二厂) | 911101131025496785 | 顺义区 | 2022/08/26 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 473151F7486687BB72A6FE49565DCFC487C97B |
62 | 北京市顺义区再生水回用工程项目 |
| 顺义区 | 2022/08/26 | 姚和顺,魏泽旭 | 否 | 473151bf3570e5-5595-427b-9cac-82f5051a93ea |
63 | 北京华夏兴洋生物科技有限公司 | 91110115579082657K | 大兴区 | 2022/08/26 | 姜燕燕,李浩 | 否 | 473151F21EBEE3-389A-4253-9167-87416DDF9B9D |
64 | 北京市房山区腾飞物资供应处 | 91110111X00403694J | 房山区 | 2022/08/30 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 473151A0EE94FF-2B14-4B0C-827E-54DC984EA607 |
65 | 北京大学第一医院城南院区工程 |
| 大兴区 | 2022/08/30 | 苏学田,梁妍 | 否 | 47315169e8aaca-430d-494b-a7fd-8c1505fc6473 |
66 | 北京市大兴区第三中学教学楼翻建扩建工程 |
| 大兴区 | 2022/08/30 | 苏学田,梁妍 | 否 | 473151baedf70d-6241-491a-bc73-672753d3a91a |
67 | 北京科技大学-本部 | 121000004000022245 | 海淀区 | 2022/08/30 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | 4731516fe2ed4b-6112-1228-deda-906347189070 |
68 | 北京汇民热力有限公司 | 91110112MA01FTMJ4U | 丰台区 | 2022/08/31 | 李彬,刘志远 | 否 | 4731517D7D00E78A57FF6F46616864CAADC985 |
69 | 上海景域园林建设发展有限公司 | 9131010874764244X9 | 朝阳区 | 2022/08/31 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | 473151416AFD65D0F25C42A3B3BB147AC45D1E |
70 | 北京澳际国际教育研发中心项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/31 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | 47315169c9ed57-bf95-4549-a45d-56a9c7d30335 |
71 | 北京珍馨居中餐厅 | 92110106L580353720 | 丰台区 | 2022/08/31 | 李彬,刘志远 | 否 | 473151FEC53EE1658EEB903EDF8F690E9D08B9 |
72 | 北京长怡汽车销售服务有限公司 | 91110106669140558E | 丰台区 | 2022/08/31 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 4731519DA280182E25D46A64D228FFFB89E754 |
73 | 北京朝来高科技产业园杰华生物制药蛋白质工程 |
| 朝阳区 | 2022/08/31 | 李毅,周放 | 否 | 467808ec4cb4bd-29b6-46a7-8a81-6c43223ef420 |
74 | 长城金融工程项目 |
| 丰台区 | 2022/08/31 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 47315162da78e6-e5e2-4cbe-baf0-08a64a89554b |
75 | 中国电影资料馆及新闻出版广电总局朝阳区百子湾职工住宅项目 |
| 朝阳区 | 2022/08/31 | 王晨,张涛 | 否 | 47315120669531-5ef4-45fd-90e5-6759d0ee4338 |
专项随机抽查 | |||||||
76 | 中国林业科学研究院华北林业实验中心 | 12100000400013943T | 门头沟区 | 2022/08/02 | 李京炜,苏亮 | 是 | 468478EF15E8D7228A3DE6E1A494D4A8F04151 |
77 | 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心 | 121000004009028982 | 门头沟区 | 2022/08/02 | 苏亮,李京炜 | 否 | 46847853734DBD6A1527E259FF9F8FFE3C03B5 |
78 | 北京上通汽车销售服务有限公司 | 91110111MA028L0T7Q | 朝阳区 | 2022/08/02 | 陈翠良,李珂 | 否 | 473024D9E2FC9FBD52EDCD4FD4AC7BC59C278B |
79 | 北京昌阳宏泰建筑工程有限公司 | 91110114L221672189 | 昌平区 | 2022/08/03 | 王泽林,王申 | 否 | 47307064fb82f8-f78e-4267-8840-2769012cd66f |
80 | 北京鑫盛和物流有限公司 | 91110114099318923Y | 昌平区 | 2022/08/03 | 王申,王泽林 | 否 | 473070cef20803-6192-461d-968b-0db5017944a0 |
81 | 北京龙华泰安密胺制品有限公司 | 911101127621690562 | 通州区 | 2022/08/04 | 张伟,杨宇 | 否 | 429328243A9693-CA18-496F-9047-F98D139EF087 |
82 | 北方工业大学 | 1211000040086596XB | 石景山区 | 2022/08/04 | 全浩铭,权春娟 | 否 | 4684783c5f1308-792a-196c-06d0-fece6dfb97b1 |
83 | 北京京大发基业空调配件有限公司 | 91110106563687037T | 房山区 | 2022/08/04 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 4707707F191B18755E5754B825E54988A89919 |
84 | 首钢集团有限公司北京环境监测中心 | 911101077990428767 | 石景山区 | 2022/08/04 | 崔玉,全浩铭 | 否 | 468478C1E6575DA5712E0CA72FDB928BD2DDF9 |
85 | 北京北控绿海能环保有限公司 | 911101018396039146 | 海淀区 | 2022/08/04 | 于敬,葛胜龙,孙志欣,刘恒 | 是 | 473188B5D6852C6BADE87BDCC15767EA81EEB4 |
86 | 北京迪龙化工有限公司 | 91110304600041500E | 房山区 | 2022/08/04 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 4707707631349C-B9D8-46A4-8BB4-D6FF5AEEAEFC |
87 | 北京市东南召垃圾填埋场 | 91110111769927614X | 房山区 | 2022/08/05 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 4697627E3A8D5DF0C3B59E49B1107B3385F7AB |
88 | 北京华源惠众环保科技有限公司 重点管理 | 91110108665605709X | 昌平区 | 2022/08/05 | 王申,李珂 | 否 | 47318817F580BF47B26B6C13BC67905C9016D1 |
89 | 北京精兴达制冷有限责任公司 |
| 房山区 | 2022/08/05 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 47077073bd2e1e-8591-4a6e-88f6-1d8b6d5ba1a8 |
90 | 北京夏都汇通汽配商行 | 92110229L16829852Y | 延庆区 | 2022/08/05 | 王焜,刘恒 | 否 | 4555216437DBD748DDEF1FE7447DC1630570A9 |
91 | 北京保绿物资回收有限公司 | 91110112776362818Y | 通州区 | 2022/08/08 | 黄璐,张伟 | 否 | 443400731D96AF-938C-49DD-8DCC-9FF138F77F44 |
92 | 北京京西燃气热电有限公司 | 9111010759387006XH | 石景山区 | 2022/08/08 | 李峰,谢京生 | 否 | 474018FD0E2EE2-9DAE-4BDC-9D5F-55DB843C091C |
93 | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 | 9111011278395247XN | 通州区 | 2022/08/08 | 刘志远,李彬 | 否 | 474018680B8158-4F0A-4E7B-867E-5BEB73F2AA66 |
94 | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 | 91110111102819180L | 房山区 | 2022/08/08 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 474018CAAF55C3-8F48-49A0-9165-0C48C97FBCFF |
95 | 北京润泰环保科技有限公司 | 91110112748102736P | 通州区 | 2022/08/08 | 刘志远,李彬 | 否 | 47401845898A0B-6F3B-44F3-8024-58E6944250FD |
96 | 北京三江宏利牧业有限公司 | 911101117770827706 | 房山区 | 2022/08/08 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 4740188ACA95B6-B4D4-442B-9601-F09E7F28F28C |
97 | 北京汽车检修有限公司(中美机动车检测场) | 91110105600003635A | 朝阳区 | 2022/08/08 | 司继光,陈晶 | 否 | 45721346e4aee2-7853-7a67-24ee-f3ed6902de76 |
98 | 北京鑫实路桥建设有限公司 | 911100007226170964 | 门头沟区 | 2022/08/08 | 张孟词,姜燕燕,李浩 | 否 | 473070CC8BA2E898AF1AF1DAC94EBD60ACB6C7 |
99 | 北京中科润达机房设备有限公司 | 911101116932652705 | 房山区 | 2022/08/08 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 4707707AFABB66-674B-4046-873D-FFF871DFA042 |
100 | 北京源顺腾飞科技有限公司 | 911101095585939925 | 门头沟区 | 2022/08/08 | 张孟词,姜燕燕,李浩 | 否 | 4730709586E01768020AB6AF0158FDCE1FB88A |
101 | 北京福运路通商贸有限公司 | 91110109692347709M | 门头沟区 | 2022/08/08 | 张孟词,姜燕燕,李浩 | 否 | 473070B7BD7C77180DB019E67764CCD36AC7D6 |
102 | 北京奔驰汽车有限公司 | 91110302600003205F | 经济技术开发区 | 2022/08/08 | 王申,陈三忠 | 否 | 4736538B9AF1786C3F760433570E800D030083 |
103 | 北京北汽李尔汽车系统有限公司 | 911103026605060079 | 经济技术开发区 | 2022/08/08 | 王申,陈三忠,董新龙 | 否 | 47365313645DD9-3BB1-4544-88F0-C4E3FA4FD122 |
104 | 北京南宫生物质能源有限公司 | 91110000MA005EGQ7N | 大兴区 | 2022/08/08 | 刘兰妹,刘健楠 | 否 | 4731882A66DACC-820C-4D93-9384-8521747F5E79 |
105 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 911103025996328555 | 经济技术开发区 | 2022/08/08 | 王申,陈三忠,李珂 | 否 | 473653E92F5ACA2E27FCB5AD285B5FF904584C |
106 | 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 91110114569482622T | 昌平区 | 2022/08/09 | 王申,李珂,董新龙 | 否 | 474018DFB5394E-79C8-4064-84B6-D2E2651AC73B |
107 | 时代超声(北京)机电设备有限公司 | 91110111666913594X | 房山区 | 2022/08/09 | 姜燕燕,李浩 | 否 | 4707703F616EF542F4838859C991D43F5A998F |
108 | 北京宣盛隆商贸有限公司胜利玉林餐饮分公司 | 91110102597734559T | 西城区 | 2022/08/09 | 刘和旻,李峰 | 是 | 4740895FD63456735EF4E90C38A19F6E131E8C |
109 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂(青云店) | 9111011580116622X0 | 大兴区 | 2022/08/09 | 张仕成,刘健楠 | 否 | 47401810924F24-C00A-4902-86D0-E50CD091E850 |
110 | 北京三里河鸭王餐饮有限公司 | 911101026796191915 | 西城区 | 2022/08/09 | 姚和顺,肖鹏 | 否 | 47408988886E79143C669027E236CF4E4F334D |
111 | 希杰(中国)食品有限公司(已停用) | 911100007667513933 | 昌平区 | 2022/08/09 | 王申,董新龙 | 否 | 474018D415388E166822859A42ACF32FC6FD8C |
112 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 | 911101116336402195 | 房山区 | 2022/08/09 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 470770B88F3951-9307-43A2-A2EE-22A39875A551 |
113 | 广东潮皇食府有限公司北京分公司 | 9111010280144156XE | 西城区 | 2022/08/09 | 赵建,刘兰妹,李超 | 否 | 4740899F2AAEF7A97C677E9DD2AC4B76806FED |
114 | 北京乐康保洁有限责任公司 | 9111011576553264XQ | 大兴区 | 2022/08/09 | 张仕成,刘健楠 | 否 | 474018cb6503d1-6041-42a8-bbed-9f393246e5af |
115 | 北京利康德利肉食品有限公司 | 91110117723568388M | 平谷区 | 2022/08/09 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 4740184C5AC02B-ECC6-44F8-A602-31EF123D7CEB |
116 | 北京正大饲料有限公司 | 91110113625906427N | 顺义区 | 2022/08/10 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | 474018E30306F0-3CF6-4B8D-B201-7BA981F48059 |
117 | 北京京福楼饭庄有限公司(安化北里6号楼) | 92110101MA00N98K1H | 东城区 | 2022/08/10 | 王申,李珂,董新龙 | 否 | 4740895e46b0ca-c86b-42d4-a7a8-555c41e04fb2 |
118 | 北京市观涛晟餐饮服务有限公司 | 92110101l31135226C | 东城区 | 2022/08/10 | 张普青,司继光 | 是 | 474089202453D144E36A5F99A5A57AA5293B91 |
119 | 北京菜香根酒楼 | 91110102700139177D | 西城区 | 2022/08/10 | 李鑫,刘志远 | 是 | 474089FAD6128FF824927E1AC73FFB47975254 |
120 | 北京京环绿谷环境管理有限公司(平谷区生活垃圾综合处理厂) | 9111011733033314XQ | 平谷区 | 2022/08/10 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 47318899FFBC2EDF8C66A47C89C5FE3B0BB910 |
121 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义燕体加油站 | 91110113012528586K | 顺义区 | 2022/08/10 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | 474029C31AA3CB-F0C3-40E3-AC5D-77FAB676ED0A |
122 | 故宫博物院 | 12100000400005353G | 东城区 | 2022/08/10 | 刘志远,李鑫 | 否 | 468478505a792d-4e62-2749-6be8-b7887d821071 |
123 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义西马坡加油站 | 911101131025337800 | 顺义区 | 2022/08/10 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | 47402982AC3F8F-0398-4D0D-AD9F-07211D995844 |
124 | 中国石化销售有限公司北京西城金融街加油站 | 91110102742315781B | 西城区 | 2022/08/11 | 谢京生,徐瑞果 | 否 | 47402979D90E61-3ADC-42E1-9973-1FB5BFA7EF2F |
125 | 北京蜀都宾馆 | 91110101101257868E | 东城区 | 2022/08/11 | 李浩,姜燕燕 | 是 | 474089B86162F5B6D132C73B3ABA4F23AE395F |
126 | 中国石化销售有限公司北京西城平安大街加油站 | 91110102745473515A | 西城区 | 2022/08/11 | 谢京生,徐瑞果 | 否 | 4740298F2D45D5-A429-43A9-A10B-2E087A612BE1 |
127 | 北京大董烤鸭店有限责任公司金宝街店 | 91110101690002336X | 东城区 | 2022/08/11 | 曲艳玲,王焜 | 否 | 474089DD041B954466C3F2BC70D2DD8023D5A5 |
128 | 北京香港马会会所有限公司 | 911100007825052484 | 东城区 | 2022/08/11 | 温保印,苏学田 | 否 | 47408905B83187E35A54391E0E778211556198 |
129 | 中国石化销售股份有限公司北京怀柔东环加油站 | 911101168025983742 | 怀柔区 | 2022/08/11 | 李毅,周放 | 否 | 4708252467CD21-A77A-41AB-8A0D-CA56932071FA |
130 | 中国石化销售股份有限公司北京怀柔源兴源加油站 | 911101167002660889 | 怀柔区 | 2022/08/11 | 李毅,周放 | 否 | 470825920D8864-DCD4-4E90-BD0D-D6D25E884D9B |
131 | 北京首钢资源综合利用科技开发有限公司 | 91110107101120044W | 石景山区 | 2022/08/11 | 魏伟,沈淑梅 | 否 | 473070235CB43D-464B-49F5-9EAD-8F2E6E861732 |
