2022年9月30日备案的环评文件编制技术单位
2022年9月30日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | |
2 | 福证通(福州市)环保科技有限公司 | |
3 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 环评工程师变更。 |
4 | 湖北环屹环保工程有限公司 | |
5 | 厦门欣优杰环保科技有限公司 | 2022.9.29法人与环评工程师变更。 |
6 | 华师(福建)环境科技有限责任公司 | |
厦门正诺达环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市翔安区内厝镇巷东路603-101号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350213MA8RYWL37K | 法定代表人 | 王玉亮 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:王玉亮 | |||
固定电话: 手机:15006001768/13696955067 | ||||
传 真: / | ||||
电子邮箱:354692721@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:厦门市翔安区内厝镇巷东路603-101号 | ||||
邮政编码:361101 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | / | ||
住 所 | / | |||
负 责 人 | / | |||
联系方式 | / | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门正诺达环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 工程师数量:1名 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 徐志伟 | - | 2014035120352013120144000195 | BH023386 | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
福证通(福州市)环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福证通(福州市)环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市台江区上海街道白马中路17号 白马花园15#楼5层02室-B | |||
统一社会 信用代码 | 91350103MA32E92M8Y | 法定代表人 | 黄若榕 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 林雪君 | |||
固定电话: 手机:13799162913/15160122627 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1692716064@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省福州市台江区上海街道白马中路17号白马花园15#楼5层02室-B | ||||
邮政编码:350004 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福证通(福州市)环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 李迎芳 | - | 07354143506410256 | BH041245 | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
福建闽科环保技术开发有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼19层1902室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350000158178896F | 法定代表人 | 林晓彬 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 王淑娟 | |||
固定电话:0591-83854866 83757192 手机:13705000417 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:minke333@263.net | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:福建省福州市仓山区金山大道100号北京金山8号楼102-106 | ||||
邮政编码:350002 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 林建西 | - | 10353543508350133 | BH010313 | |
2 | 许亚磊 | - | 2013035350350000003512350277 | BH010721 | |
3 | 朱康 | - | 2013035350350000003512350016 | BH010644 | |
4 | 薛良兆 | - | 09355243507520217 | BH026308 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
湖北环屹环保工程有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 湖北环屹环保工程有限公司 | |||
住 所 | 黄冈市黄州区新港北路19号光谷联合科技城D17栋102 | |||
统一社会 信用代码 | 91421100MA497JXK6E | 法定代表人 | 蒋美丰 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:张柱 | |||
固定电话:0713-8888500 手机:19871092925 | ||||
传 真:/ | ||||
电子邮箱:448587562@qq.com | ||||
单位网址:www.hyhbgc.cn (无则不填) | ||||
联系地址:黄冈市黄州区新港北路19号光谷联合科技城D17栋102 | ||||
邮政编码:438000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 湖北环屹环保工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 董煜 | - | 2017035370352013373005001497 | BH000562 | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
厦门欣优杰环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门欣优杰环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市思明区湖滨南路76号1812单元 | |||
统一社会 信用代码 | 91350203MA32WX586E | 法定代表人 | 卢芳 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 卢芳 | |||
固定电话:15392025174 手机:15960810578 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:8179743@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市思明区湖滨南路76号1812单元 | ||||
邮政编码:361004 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门欣优杰环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 周亚群 | - | 2013035350350000003512350122 | BH016228 | |
| | | | | |
| | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
华师(福建)环境科技有限责任公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 华师(福建)环境科技有限责任公司 | |||
住 所 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道升平社区龙头山10号4幢D03室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350500MA33F58K5C | 法定代表人 | 戴聪海 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 吕彩虹 | |||
固定电话:0595-28130009 手机:15280260785 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱: 261981516@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福建省泉州市鲤城区鲤中街道升平社区龙头山10号4幢D03室 | ||||
邮政编码: | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 | | ||
住 所 | | |||
负 责 人 | | |||
联系方式 | | |||
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 华师(福建)环境科技有限责任公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 田艳 | - | 2017035220352015220921000245 | BH026329 | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
... | | | | | |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202209/t20220930_6009354.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]