2022年11月18日备案的环评文件编制技术单位
2022年11月18日备案的环评文件编制技术单位
机构名称 | 备注 | |
1 | 福州沁洋环保科技有限公司 |
|
2 | 厦门华和元环保科技有限公司 | 2022.11.18住所变更。 |
3 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 |
|
4 | 福建和蓝环保科技集团有限公司厦门分公司 | 撤销备案。 |
5 | 福建省环境保护股份公司 | 2022.11.18工程师变更。 |
6 | 利康环保科技(深圳)有限公司 |
|
7 | 厦门电力勘察设计院有限公司 |
|
8 | 福州闽涵环保工程有限公司 | 2022.11.18工程师变更。 |
福州沁洋环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福州沁洋环保科技有限公司 | |||
住 所 | 福建省福州市仓山区建新镇盘屿路东侧奥体阳光花园二期G-3号楼4层02办公 | |||
统一社会 信用代码 | 91350104597872599W | 法定代表人 | 陈世玉 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 □ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:刘慧明 | |||
固定电话:0591-88206329手机:15959081983 | ||||
传 真:0591-88206329 | ||||
电子邮箱:568882842@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区鼎鑫创意园B区202室 | ||||
邮政编码:350011 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州沁洋环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 舒青松 | - | 2015035440350000003510440030 | BH033704 |
|
2 |
|
|
|
|
|
厦门华和元环保科技有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门华和元环保科技有限公司 | |||
住 所 | 厦门市湖里区蔡塘社1008号208室 | |||
统一社会 信用代码 | 91350206MA31XTLN4N | 法定代表人 | 刘世元 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 陈柳华 | |||
固定电话: 0592-5631153 手机:15859291169 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:20729478@qq.com | ||||
单位网址:https://www.hhyhb.cn/ (无则不填) | ||||
联系地址:厦门市湖里区蔡塘社1008号208室 | ||||
邮政编码:361006 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门华和元环保科技有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈柳华 | - | 201403535035000000351135019 | BH011908 |
|
2 | 黄诗仪 | - | 201435350350000003512350001 | BH006051 |
|
3 | 李剑雄 | - | 2016035350352015351002000279 | BH025939 |
|
4 | 吴洵 | - | 2014035350352013351006000005 | BH022078 |
|
福建和蓝环保科技集团有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | |||
住 所 | 福州市高新区“海西高新技术产业园”创新园11#楼6层601 | |||
统一社会 信用代码 | 91350100766158143Q | 法定代表人 | 胡学潭 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 欧梅 | |||
固定电话: 0591-87111110手机:18650072785 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:990930334@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市高新区“海西高新技术产业园”创新园11#楼6层601 | ||||
邮政编码:350018 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建和蓝环保科技集团有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 邱香莲 | - | 2014035350352014351008000159 | BH022077 |
|
福建省环境保护股份公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福建省环境保护股份公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场26层01室 | |||
统一社会 信用代码 | 913500001581496573 | 法定代表人 | 赵君平 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人:吴可嘉 | |||
固定电话:83571287手机:13774553254 | ||||
传 真:0591-28081888 | ||||
电子邮箱:45694445@QQ.com | ||||
单位网址: | ||||
联系地址:鼓楼区五四路158号环球广场26层 | ||||
邮政编码:350001 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福建省环境保护股份公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 4人 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 杨承伯 | - | 2013035350350000003511350131 | HP00014019 |
|
2 | 黄海珍 | - | 2014035350350000003512350043 | HP00015314 |
|
3 | 赵襄南 | - | 2015035350352013351006000517 | HP00017159 |
|
4 | 杨惠娟 | - | 2015035350352013351006000566 | HP00017165 |
|
利康环保科技(深圳)有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 利康环保科技(深圳)有限公司 | |||
住 所 | 深圳市光明区光明街道光明社区和润家园2栋201 | |||
统一社会 信用代码 | 91440300MA5HJ0EM49 | 法定代表人 | 王友华 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 唐永顺 | |||
手机: 15625285976 手机:18775625935 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:1573495572@qq.com | ||||
单位网址:(无则不填) | ||||
联系地址:深圳市光明区光明街道光明社区和润家园2栋201 | ||||
邮政编码:518107 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 利康环保科技(深圳)有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 唐永顺 | - | 05353723505370659 | BH043636 |
|
2 |
|
|
|
|
|
厦门电力勘察设计院有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 厦门电力勘察设计院有限公司 | |||
住 所 | 福建省厦门市湖里区软件园二期望海路15号302 | |||
统一社会 信用代码 | 91350206155016576B | 法定代表人 | 姚道德 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 苏明红 | |||
固定电话:15985820915 手机:13599906057(魏亚婷) | ||||
传 真:0592-2265779 | ||||
电子邮箱:767403503@qq.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:: 福建省厦门市湖里区安岭路1006号 | ||||
邮政编码:361000 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 厦门电力勘察设计院有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 1 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 苏明红 | - | 2013035350350000003511350217 | BH000366 |
|
2 |
|
|
|
|
|
福州闽涵环保工程有限公司
环评文件编制技术单位备案申请表
表1 基础信息表
单位名称 | 福州闽涵环保工程有限公司 | |||
住 所 | 福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号楼连接体五层写字楼09号 | |||
统一社会 信用代码 | 91350102741683371T | 法定代表人 | 陈榕 | |
备案环评 业务类型 | 建设项目环境影响报告书(表) ■ 规划环境影响报告书 ■ | |||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 | ||||
联系方式 | 联 系 人: 陈榕 | |||
固定电话:0591-87875281手机:13600856806 | ||||
传 真: | ||||
电子邮箱:fzmhep2008@126.com | ||||
单位网址: (无则不填) | ||||
联系地址:福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场5号楼509室 | ||||
邮政编码:350012 | ||||
在我省 设立分支 机构情况 (无则不填) | 机构名称 |
| ||
住 所 |
| |||
负 责 人 |
| |||
联系方式 |
|
表2 环境影响评价工程师信息表
单位名称 | 福州闽涵环保工程有限公司 | ||||
全职环境 影响评价 工程师数量 | 3 | ||||
是否被生态环境部列入限期整改名单和“黑名单”: □是 ■否 是否被依法禁止从事环境影响报告书(表)编制工作: □是 ■否 如有,请列出姓名(无则不填): | |||||
环境影响评价工程师情况 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业资格证书号码 | 信用编号 | 工程师签名 |
1 | 陈梅媛 | - | 2014035350350000003511350241 | BH012146 |
|
2 | 林海 | - | 2016035350350000003512350305 | BH009198 |
|
3 | 夏雯琳 | - | 20220503535000000006 | BH048570 |
|
|
|
|
|
|
|
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hpsp/guanlidongtai/202211/t20221118_6057643.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]