2022年9月福建省排污权储备情况
2022年9月,福建省新增储备量:化学需氧量202.724吨/年,氨氮12.9284吨/年,二氧化硫1247.5217吨/年,氮氧化物269.8422吨/年。
附件:2022年9月福建省排污权储备明细情况
2022年9月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮(t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 福州丸善食品有限公司 | 福州 | 0.935 | 0.0155 | 0.0171 | 0.0042 |
2 | 福建东水食品股份有限公司(原福建远洋渔业集团公司梅花水厂加工厂) | 福州 | 5.4 | / | 0.084 | / |
3 | 福建省台福食品有限公司 | 福州 | 5.818 | / | 31.992 | 5.232 |
4 | 福建省长乐市裕丰冷冻厂 | 福州 | 8.362 | 0.3492 | / | / |
5 | 福建省长乐市郑朱水产品加工厂 | 福州 | 7.882 | 0.3292 | / | / |
6 | 长乐阜一水产有限公司 | 福州 | 5.385 | 0.224 | / | / |
7 | 长乐区文岭阜山红新冷冻厂 | 福州 | 7.087 | 0.293 | / | / |
8 | 长乐闽发食品水产有限公司 | 福州 | 7.17 | 0.301 | / | / |
9 | 长乐太平洋食品有限公司 | 福州 | 3 | 8.7 | 0.217 | / |
10 | 福建蓝克诺科技有限公司 | 福州 | / | / | 1.54 | / |
11 | 福州亿力电器设备有限公司 | 福州 | 0.295 | 0.0585 | / | / |
12 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 福州 | / | / | 157.75 | 29.7 |
13 | 长乐明彬新型墙材有限公司 | 福州 | 0.42 | 0.085 | 7.8016 | / |
14 | 长乐荣盛泡塑有限公司 | 福州 | / | / | 0.234 | / |
15 | 福州航港铝业有限公司 | 福州 | / | / | 0.532 | 0.092 |
16 | 福州市长乐区宏顺型材有限公司 | 福州 | / | / | 49.1 | / |
17 | 福建宝泰日用化工有限公司(原:长乐市双赢香化有限公司) | 福州 | 0.195 | 0.0405 | / | / |
18 | 福建精联科技有限公司 | 福州 | / | 0.1525 | 21.8 | 39.93 |
19 | 福建力特隆纺织印染有限公司(原名:长乐三禾印染厂) | 福州 | / | / | 115.2 | / |
20 | 福建闽威科技股份有限公司 | 福州 | 7.209 | / | / | / |
21 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 福州 | 40.62 | / | / | / |
22 | 福州市长乐区华良染整有限公司 | 福州 | 45.87 | / | 224.66 | / |
23 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 福州 | 48.02 | / | 416.15 | / |
24 | 福建凯航再生资源有限公司 | 福州 | / | / | / | 10.104 |
25 | 将乐县积善鑫航机砖厂 | 三明将乐 | / | / | 1.8 | 2.4 |
26 | 将乐县叶氏豆制品食品有限公司 | 三明将乐 | 4.896 | 0.73 | 6.824 | 6.824 |
27 | 福建格利尔印染有限公司 | 三明尤溪 | 4.16 | 1.65 | 89.3 | 89.3 |
28 | 武平县十方三坊机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 9.72 | 15.552 |
29 | 武平县岩前镇煤矸石新型机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 15 | 5.712 |
30 | 武平县岩前伏虎机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 15 | 4.32 |
31 | 武平县武东陈埔机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 8.4 | 3.6 |
32 | 武平县十方镇鲜水机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 8.4 | 4.32 |
33 | 武平县中堡镇罗助机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 9.38 | 6.912 |
34 | 武平县城厢乡东云机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 19.22 | 7.776 |
35 | 武平县岩前恒兴机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 15 | 15.552 |
36 | 武平县岩前宁洋大坪机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 12.4 | 13.008 |
37 | 武平县十方镇叶坑盛亿机砖厂 | 龙岩武平 | / | / | 10 | 9.504 |
合计 | 202.724 | 12.9284 | 1247.5217 | 269.8422 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202211/t20221124_6062031.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]