陕西省2022年6月排污单位主要污染物排放超标整改情况
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 超标因子 | 整改及查处情况 |
1 | 西安 | 西安长清桑德水务有限公司 | 氨氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司二台空气悬浮鼓风机受非正常断电影响致电机损坏,仅剩一台运行,生化池系统曝气不足,导致在线监测数据超标。针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕A环违改〔2022〕68号)。 |
2 | 宝鸡 | 眉县常兴镇生活污水处理厂 | COD 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司4月至6月进行提标改造工程进水调试,在此期间污染物排放不稳定,导致在线监测数据异常。对此眉县分局要求常兴镇人民政府针对该公司连续超标问题尽快督促整改落实,同时要求该企业加快提标改造工程进水调试进度,保障污水处理设施正常运行,确保污染物稳定达标排放。正在整改。 |
3 | 榆林 | 神木市大柳塔镇育城市政园林管理有限公司 | COD 氨氮 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕K环罚〔2022〕147号)处罚30万元。 |
4 | 榆林 | 神木县神泓水务有限公司 | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司出水TN/TP在线检测仪于6月21日8点由于八通阀堵塞,导致在线监测数据异常。已整改。 |
5 | 榆林 | 榆林高新区污水处理有限公司 | 氨氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司6月3日曝气鼓风机故障,导致在线监测数据超标。已整改。 |
6 | 榆林 | 榆林桑德水务有限公司 | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司6月30日定边县监测站进行在线数据比对,导致在线监测数据超标。已整改。 |
7 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司6月1日在线设备内部橡胶圈被腐蚀,测量数据不稳定,导致在线监测数据超标。已整改。 |
8 | 榆林 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。正在办理。 |
9 | 榆林 | 府谷县聚金邦镁业有限责任公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该企业于4月15日15:00全厂停产至今。 |
10 | 榆林 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 烟尘 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《行政处罚事先告知书》(榆环罚告字〔2022〕66号),拟处罚60万元。 |
11 | 榆林 | 府谷县天元镁业有限责任公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该企业于5月11日停产整改至今。 |
12 | 榆林 | 府谷县西源化工有限责任公司 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。正在办理。 |
13 | 榆林 | 横山县隆鑫兰炭有限责任公司 | 烟尘 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕K环罚〔2022〕148号)处罚30万元。 |
14 | 榆林 | 陕西奥维乾元化工有限公司 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司当日由于脱硫工艺不稳定,导致在线监测数据超标。针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(榆府环责改字〔2022〕120号)。 |
15 | 榆林 | 陕西恒源投资集团发电有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司新建9#燃气锅炉于5月26日-6月5日首次启动运行,因锅炉启动要进行冲洗、暖管,温度上升缓慢,锅炉氧含量大,锅炉负荷低,达不到脱销系统反应温度,导致在线监测数据异常。已整改。 |
16 | 榆林 | 陕西省佳县恒生镁业有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司6月18日7时进行脱硫烟囱维修,预计需要检修96小时,计划在6月22日7时恢复正常,实际于6月21日7时30分脱硫在线数据恢复正常。 |
17 | 榆林 | 神木市恒润煤化工有限公司 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司镁厂回转窑于6月24日-6月26日检修停运,导致在线监测数据异常。已整改。 |
18 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,1.该公司经排查发现在办理排污许可证时,颗粒物标准值定值较低为30mg/Nm3,但是电石企业碳材烘干颗粒物排放标准值均在200mg/Nm3以上,故在线监测数据超标。该公司已于2月份开始申请变更排污许可证标准值,8月3日向榆林市生态环境局对该情况报送申请。2. 6月24日-6月29日停炉更换烘干窑管道在此期间污染物数据出现超标情况。正在整改。 |
19 | 榆林 | 神木市四海煤化工有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司5月31日13点30分-6月2日17点回转窑在线检测排放口采样泵故障,导致在线监测数据异常。已整改。 |
20 | 榆林 | 神木市兴杨金属镁有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕K神木环罚〔2022〕131号)处罚20万元。正在整改。 |
21 | 汉中 | 陕西汉中钢铁集团有限公司北区 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该企业6月3日因脱硫脱硝除尘系统给料电机故障,停机导致在线监测数据超标;6月4日因脱硫脱硝除尘系统引风机跳停,导致在线监测数据超标;6月12日因脱硫脱硝除尘系统分级电机故障、输送风机跳停,氧含量升高导致在线监测数据超标。已整改。 |
22 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司6月11日在线监测设备由于氧含量折算原因数据升高,实际焦炉烟气脱硫排放口无烟气排放,故超标不属实。 |
23 | 韩城 | 韩城市桑德水务有限公司 | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司6月9-11日因新建设备故障,导致在线监测数据超标。已整改。 |
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/Interaction/bgt/2022-09-07/81549.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]