关于全省重点排污单位自动监控数据2022年7月份即时有效传输率情况的通报
各市(地)生态环境局:
按生态环境部污染源自动监控中心统计,2022年7月份全省重点排污单位自动监控数据即时有效传输率为97.77%。(详见附件1)。
2022年7月份,全省参与自动监控数据即时有效传输率考核的重点排污单位775家,其中正常生产企业447家,停产企业328家。正常生产企业中,自动监控数据即时有效传输率达到95%企业391家,未达到95%企业56家,其中哈尔滨5家、牡丹江2家、大庆6家、佳木斯4家、七台河3家、鹤岗3家、鸡西5家、黑河2家、双鸭山4家、绥化13家、齐齐哈尔9家。(详见附件2)。
各地要进一步理顺机制、明确职责、落实责任,切实加强自动监控工作日常监督管理,按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函﹝2021﹞484号)部署,各地应当指导和督促重点单位依据排放标准、《排污许可证申请与核发技术规范》《排污单位自行监测技术指南》等,确定具体监测点位、监测指标,以及安装、调试、联网时限等。各地应保障污染源自动监控信息管理平台稳定运行,确保自动化监测数据及时、完整传输至省级污染源监控平台。
各市(地)要高度重视,省厅对即时有效传输率低于95%的市(地)将进行约谈、督办。
附件:1.各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
2.自动监控数据即时有效传输率低于95%企业统计表
联 系 人: 韩 铮
联系电话: 045185715710
黑龙江省生态环境信息
与公共关系协调中心
2022年8月1日
各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
序号 | 所属地区名称 | 2022年7月即时有效传输率(%) |
1 | 大兴安岭地区 | 100 |
2 | 伊春市 | 99.78 |
3 | 哈尔滨市 | 99.26 |
4 | 牡丹江市 | 99.16 |
5 | 大庆市 | 98.42 |
6 | 佳木斯市 | 98.1 |
7 | 七台河市 | 98.08 |
8 | 鹤岗市 | 98 |
9 | 鸡西市 | 97.73 |
10 | 黑河市 | 97.44 |
11 | 双鸭山市 | 96.06 |
12 | 绥化市 | 95.77 |
13 | 齐齐哈尔市 | 94.76 |
| 全省 | 97.77 |
附件2:
自动监控数据即时有效传输率未达到95%企业统计表
序号 | 地市 | 企业名称 | 2022年7月即时有效传输率(%) |
1 | 哈尔滨市 | 黑龙江中鑫热电有限责任公司 | 0 |
2 | 哈尔滨市 | 巴彦兴隆热力有限责任公司生物质电厂 | 82.8 |
3 | 哈尔滨市 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 87.02 |
4 | 哈尔滨市 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 93.78 |
5 | 哈尔滨市 | 黑龙江省延寿县继嘉亚麻纺织有限公司 | 94.19 |
6 | 牡丹江市 | 牡丹江新奥能源发展有限公司 | 8 |
7 | 牡丹江市 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 93.09 |
8 | 大庆市 | 黑龙江省笨嘴食品加工有限公司 | 0 |
9 | 大庆市 | 高平燃气锅炉房 | 0 |
10 | 大庆市 | 黑龙江九阳豆业有限公司 | 0 |
11 | 大庆市 | 大庆中蓝石化有限公司 | 24.84 |
12 | 大庆市 | 大庆市北控污水管理有限公司中区污水处理厂 | 82.32 |
13 | 大庆市 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 93.94 |
14 | 佳木斯市 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 | 0 |
15 | 佳木斯市 | 汤原县洁乐医疗垃圾处理厂 | 85.67 |
16 | 佳木斯市 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 88.9 |
17 | 佳木斯市 | 抚远市滨南环境工程有限公司 | 91.22 |
18 | 七台河市 | 七台河勃盛清洁能源有限公司 | 89.93 |
19 | 七台河市 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | 92.78 |
20 | 七台河市 | 七台河康达水务有限责任公司 | 94.83 |
21 | 鹤岗市 | 绥滨新北国啤酒有限公司 | 67.66 |
22 | 鹤岗市 | 鹤岗市人和生物质发电有限公司 | 85.1 |
23 | 鹤岗市 | 中海石油华鹤煤化有限公司 | 94.61 |
24 | 鸡西市 | 虎林市环卫中心 | 77.03 |
25 | 鸡西市 | 鸡西龙鑫碳素有限公司 | 84.51 |
26 | 鸡西市 | 鸡西集能水务科技有限公司 | 91.48 |
27 | 鸡西市 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司矸石热电厂 | 92.18 |
28 | 鸡西市 | 恒山区污水处理厂 | 94.96 |
29 | 黑河市 | 嫩江市城洁垃圾处理厂 | 0 |
30 | 黑河市 | 黑龙江省农垦九三供排水有限责任公司 | 81.32 |
31 | 双鸭山市 | 双鸭山市建龙矿业有限公司 | 0 |
32 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿 | 45.67 |
33 | 双鸭山市 | 黑龙江省万里润达热力有限公司 | 69.68 |
34 | 双鸭山市 | 双鸭山龙江环保水务有限责任公司 | 94.58 |
35 | 绥化市 | 绥棱县城区生活垃圾处理有限公司 | 0 |
36 | 绥化市 | 黑龙江常江化工有限公司 | 0 |
37 | 绥化市 | 肇东星湖生物科技有限公司 | 52.44 |
38 | 绥化市 | 黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 66.58 |
39 | 绥化市 | 黑龙江省农垦龙王食品有限公司 | 67.29 |
40 | 绥化市 | 黑龙江九鼎酵母有限公司 | 67.71 |
41 | 绥化市 | 海伦新能热电有限公司 | 74.28 |
42 | 绥化市 | 绥化象屿能源有限公司 | 88.07 |
43 | 绥化市 | 哈药集团三精明水药业有限公司 | 89.08 |
44 | 绥化市 | 绥化象屿环保有限公司 | 90.34 |
45 | 绥化市 | 绥化金龙油脂有限责任公司 | 92.7 |
46 | 绥化市 | 黑龙江中盟龙新化工有限公司 | 94.7 |
47 | 绥化市 | 黑龙江昊天玉米开发有限公司 | 94.82 |
48 | 齐齐哈尔市 | 依安县超群肉类食品有限公司 | 0 |
49 | 齐齐哈尔市 | 克山县城市管理综合执法大队 | 0 |
50 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县城市管理综合执法大队 | 20.78 |
51 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市碾子山区敖包岭垃圾处理有限公司 | 51.55 |
52 | 齐齐哈尔市 | 泰来县北控水务有限公司 | 90.96 |
53 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市静脉产业服务中心崔门垃圾卫生填埋场 | 92.25 |
54 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 92.67 |
55 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 92.85 |
56 | 齐齐哈尔市 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 93.65 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/zfjcwryzdjk/22162.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]