市生态环境局2022年5月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位、建设单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理条例》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
5月,市生态环境局共27人参加随机抽查工作,完成随机抽查38家次,其中日常监管随机抽查3家次,专项随机抽查35家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查 日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管双随机抽查 | |||||||
1 | 北京雾岚山酒业有限公司 |
| 房山区 | 2022/05/05 | 于敬,吕伟业 | 否 | 430227b3883551-6246-4735-83b6-6e77977519bd |
2 | 中国石化股份有限公司北京燕山分公司260万吨/年柴油加氢精制装置 |
| 房山区 | 2022/05/16 | 李峰,董金斌 | 否 | 430227553cf5dd-fbe3-449e-b339-c0a6fc96165c |
3 | 北京北控昌祥污水净化有限公司 | 911101143960382319 | 昌平区 | 2022/05/28 | 董金斌,李峰 | 是 | 4302274188fb40-0753-43ff-886c-613717c1f2a5 |
专项双随机抽查 | |||||||
4 | 北京和信源餐饮管理有限公司 | 91110112MA01F7FR5T | 大兴区 | 2022/05/06 | 王涛,郭连双 | 否 | 429293D4E5DB70CC38F2E47D5207C691B58C16 |
5 | 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 | 91110115318056012A | 大兴区 | 2022/05/09 | 王涛,郭连双 | 否 | 430241904AEC63-CABF-44AA-8632-684338C138FA |
6 | 北京燕联新大加油站有限公司 | 911101111027226611 | 房山区 | 2022/05/23 | 王宇,权春娟 | 否 | 441024AD3CF11C-2CD9-4DF3-A3F7-A94966E6ACA6 |
7 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 911101161025838769 | 怀柔区 | 2022/05/24 | 蔡金娜,赵才学 | 否 | 4411912FE5BA09-C4B5-469D-836A-149CED0B3BC8 |
8 | 北京北排京怀水务有限公司(长哨营污水处理厂) | 91110116080466141B | 怀柔区 | 2022/05/24 | 蔡金娜,赵才学 | 否 | 441191657F4710-1835-4FBF-BB4B-86DC04303600 |
9 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(石门营厂) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2022/05/24 | 张宇,李浩 | 否 | 4412155e5ff3f8-5bb4-5150-2e63-8b846822790a |
10 | 北京和承阿仁艾汽车配件有限公司 | 91110117750101230A | 平谷区 | 2022/05/24 | 赵才学,蔡金娜 | 否 | 44119158A7B23D-DC33-419D-A5D2-04584F2FB70A |
11 | 北京市润福通燕宇加油站有限公司 | 91110111102735008F | 房山区 | 2022/05/24 | 权春娟,崔玉 | 是 | 441024D456D23E-4CFC-455D-B4A7-CC667B085B49 |
12 | 北京清源污水净化有限公司(军庄镇污水处理厂) | 911101090804521374 | 门头沟区 | 2022/05/24 | 李浩,张宇,姜燕燕,苏亮 | 否 | 4412156FAD9C1B-D3D1-4D21-BAD0-8F58BE7D0813 |
13 | 北京福佳特物资有限责任公司 | 91110111102728086F | 房山区 | 2022/05/25 | 全浩铭,崔玉,权春娟 | 否 | 441024DB4BF1EF-7624-4BD3-9202-6E8D1C6AFF27 |
14 | 北京大旺食品有限公司 | 91110000102940407Q | 平谷区 | 2022/05/25 | 赵才学,蔡金娜 | 否 | 4411914AA5D5F8-AA63-448B-84DD-4D302A0D2682 |
15 | 三支沟临时污水处理厂 | 91110108777674645Q | 通州区 | 2022/05/27 | 黄璐,李鑫 | 否 | 4410320BDAD4F6D5D47D331D4967C93BC321E9 |
16 | 北京于国超餐饮管理有限公司 | 91110111MA7MBJRN15 | 房山区 | 2022/05/27 | 王宇,权春娟 | 否 | 441024051EB45B144E7A9F68E1ABAD863795CA |
17 | 绿色家园(北京)环保科技有限公司(漷县镇过渡性污水处理厂) | 91110108717713649M | 通州区 | 2022/05/27 | 张伟,李鑫 | 否 | 441032B1419F47B4F26F0F42EC5EF9C3DD8E58 |
18 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(次渠污水处理厂) | 91110000MA00F5LQ90 | 通州区 | 2022/05/27 | 杨宇,李鑫 | 否 | 441032AFC7B6475AE4335D58D8C4A203CFBE8B |
19 | 北京北排水环境发展有限公司清河再生水厂 | 91110108738210629B | 海淀区 | 2022/05/29 | 魏伟,王焜 | 否 | 441126A798C21F0B507D64CE95F9DAD6EB5B45 |
20 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司-康庄污水处理厂 | 91110000MA00F5LQ90 | 延庆区 | 2022/05/29 | 魏伟,王焜 | 否 | 441126243FE041-5F7D-4EE5-9E52-E86CF05324E3 |
21 | 北京温百星加油站 | 9111010810193235XM | 海淀区 | 2022/05/29 | 魏伟,王焜 | 否 | 441126B80D27D8-635A-4B4F-8004-57607CB9B5BD |
22 | 中国石化销售股份有限公司北京延庆永来顺加油站 | 911102291030305361 | 延庆区 | 2022/05/29 | 魏伟,王焜 | 否 | 44112686430DD6-D670-4851-84EC-38F78FB8DDCF |
23 | 北京稻香水质净化有限公司稻香湖再生水厂 | 91110108053614620C | 海淀区 | 2022/05/29 | 魏伟,王焜 | 否 | 441126CCF79192DA12AE17C44C1EDEDADA22B5 |
24 | 北京三元石油有限公司西北旺加油站 | 911101081020975444 | 海淀区 | 2022/05/29 | 魏伟,王焜 | 否 | 441126F4E1277C-A475-48A2-A223-70B08666749D |
25 | 北京吉利石油产品服务有限公司燕房路加油站 | 91110111MA0091WB22 | 房山区 | 2022/05/30 | 王宇,权春娟 | 否 | 441024E1C46DDB88037BD772CBD209DA9C9387 |
26 | 北京碧水源环境科技有限公司门头沟区第二再生水厂 | 91110109565790361U | 门头沟区 | 2022/05/30 | 张宇,李浩 | 否 | 441215c8a8fbd0-b66d-4cf3-a5cf-6fb16c22f727 |
27 | 北京盛茂华科科技有限公司(漷县3000吨临时污水处理厂) | 91110108563678691W | 通州区 | 2022/05/30 | 李彬,刘志远 | 否 | 441032E103F86B643B6D13F470BEA7AED432B8 |
28 | 北京志峰华源环境工程有限公司(玉带河污水处理站) | 9111011269958191XE | 通州区 | 2022/05/30 | 刘志远,李彬 | 否 | 4410329890800DF5D92FE0B73D163363A26E8B |
29 | 北京市门头沟区垃圾无害化处理中心(焦家坡) | 12110109747513832Y | 门头沟区 | 2022/05/30 | 张宇,李浩 | 否 | 441215DC63A522-FAD8-4571-8AF9-9228EBA22B63 |
30 | 北京北排水环境发展有限公司吴家村再生水厂 | 91110106749390477T | 丰台区 | 2022/05/31 | 张普青,李浩楠 | 否 | 441054ca933c3e-df56-62d1-d547-c8e66a7c5582 |
31 | 北京北排水环境发展有限公司卢沟桥再生水厂 | 91110106330275242P | 丰台区 | 2022/05/31 | 张普青,李浩楠 | 否 | 441054078fb12f-ee28-4dc7-b85f-640038c753e9 |
32 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 | 91110106MA0063B591 | 丰台区 | 2022/05/31 | 张普青,陈晶 | 否 | 44105451505b56-31ab-4284-33e1-b3c79a18cb3a |
33 | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 91110000755250120T | 丰台区 | 2022/05/31 | 张普青,李浩楠 | 否 | 441054ec73a177-1daf-4254-ad65-44cf1de09584 |
34 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 91110000560374342R | 门头沟区 | 2022/05/31 | 李浩,张宇,苏亮 | 是 | 4412158898AB51-215F-4091-B8D6-8CFDDEDD42DB |
35 | 北京市丰台区供排水管理所-花乡南部污水处理站 | 12110106575243863C | 丰台区 | 2022/05/31 | 张普青,李浩楠 | 否 | 441054A905D750-D7E9-4371-A0C7-32AD15F04639 |
36 | 北京市丰台区供排水管理所-晓月苑污水处理站 | 12110106575243863C | 丰台区 | 2022/05/31 | 张普青,李浩楠 | 否 | 4410545AC87CAA-0EED-4BEC-8EEC-D4E26DCEFE71 |
37 | 北京清源污水净化有限公司(潭柘寺镇污水处理厂) | 911101090804521374 | 门头沟区 | 2022/05/31 | 李浩,张宇,姜燕燕 | 否 | 4412157775667D39768DE2871F93BEAC5905DA |
38 | 北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司(东定安污水处理厂) | 91110112MA00A8YJ5N | 通州区 | 2022/05/31 | 马龙飞,李鑫 | 否 | 4410321DA4A9EC158DCBE5FE645528D3FF0D01 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/jczf/325873915/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]