关于全省重点排污单位自动监控数据2022年6月份即时有效传输率情况的通报
各市(地)生态环境局:
按生态环境部污染源自动监控中心统计,2022年6月份全省重点排污单位自动监控数据即时有效传输率为96.56%。(详见附件1)。
2022年6月份,全省参与自动监控数据即时有效传输率考核的重点排污单位771家,其中正常生产企业454家,停产企业317家。正常生产企业中,自动监控数据即时有效传输率达到95%企业366家,未达到95%企业88家,其中大庆5家、鹤岗2家、哈尔滨11家、七台河2家、伊春2家、佳木斯10家、牡丹江6家、黑河3家、鸡西10家、双鸭山8家、齐齐哈尔12家、绥化17家。(详见附件2)。
各地要进一步理顺机制、明确职责、落实责任,切实加强自动监控工作日常监督管理,按照《关于做好重点单位自动监控安装联网相关工作的通知》(环办执法函﹝2021﹞484号)部署,各地应当指导和督促重点单位依据排放标准、《排污许可证申请与核发技术规范》《排污单位自行监测技术指南》等,确定具体监测点位、监测指标,以及安装、调试、联网时限等。各地应保障污染源自动监控信息管理平台稳定运行,确保自动化监测数据及时、完整传输至省级污染源监控平台。
附件:1.各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
2.自动监控数据即时有效传输率低于95%企业统计表
联 系 人: 韩 铮
联系电话: 045185715710
黑龙江省生态环境信息
与公共关系协调中心
2022年7月2日
各地自动监控数据即时有效传输率统计汇总表
序号 | 所属地区名称 | 2022年6月即时有效传输率(%) |
1 | 大兴安岭地区 | 99.85 |
2 | 大庆市 | 99.07 |
3 | 鹤岗市 | 98.34 |
4 | 哈尔滨市 | 97.54 |
5 | 七台河市 | 97.4 |
6 | 伊春市 | 96.81 |
7 | 佳木斯市 | 96.77 |
8 | 牡丹江市 | 96.74 |
9 | 黑河市 | 95.67 |
10 | 鸡西市 | 95.24 |
11 | 双鸭山市 | 95.08 |
12 | 齐齐哈尔市 | 94.7 |
13 | 绥化市 | 93.34 |
| 全省 | 96.56 |
附件2:
自动监控数据即时有效传输率未达到95%企业统计表
序号 | 地市 | 企业名称 | 2022年6月即时有效传输率(%) |
1 | 大庆市 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 89.61 |
2 | 大庆市 | 大庆宏伟庆化石油化工有限公司 | 92.8 |
3 | 大庆市 | 大庆市大同区市政设施管理站 | 93.2 |
4 | 大庆市 | 大庆市水务集团城市排水有限公司(东城区污水处理厂) | 94.6 |
5 | 大庆市 | 黑龙江伊利乳业有限责任公司 | 94.96 |
6 | 鹤岗市 | 绥滨县盛蕴热电有限责任公司 | 67.94 |
7 | 鹤岗市 | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 | 94.27 |
8 | 哈尔滨市 | 哈尔滨大成生物科技有限公司 | 0 |
9 | 哈尔滨市 | 国能巴彦生物发电有限公司 | 0 |
10 | 哈尔滨市 | 黑龙江省华达水泥有限公司 | 0 |
11 | 哈尔滨市 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 74.52 |
12 | 哈尔滨市 | 哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司 | 83.86 |
13 | 哈尔滨市 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 90.53 |
14 | 哈尔滨市 | 双城市通达供排水有限公司污水处理厂 | 92.56 |
15 | 哈尔滨市 | 尚志市正德金环境科技有限公司 | 93.02 |
16 | 哈尔滨市 | 哈尔滨沃创环保科技有限公司(哈尔滨向阳生活垃圾综合处理工程) | 93.06 |
17 | 哈尔滨市 | 哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司 | 93.23 |
18 | 哈尔滨市 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司哈尔滨分公司 | 94.13 |
19 | 七台河市 | 亿达信煤焦化能源有限公司 | 89.1 |
20 | 七台河市 | 七台河市勃盛清洁能源有限公司 | 94.53 |
21 | 伊春市 | 伊春市百斯特环保有限公司 | 65.74 |
22 | 伊春市 | 伊春市南岔区污水处理厂 | 76.4 |
23 | 佳木斯市 | 佳木斯市恺乐农药有限公司 | 0 |
24 | 佳木斯市 | 抚远市滨南环境工程有限公司 | 87.09 |
25 | 佳木斯市 | 丰益(佳木斯)食品工业有限公司 | 88.13 |
26 | 佳木斯市 | 佳木斯龙江环保水务有限公司(西区污水处理厂) | 90 |
27 | 佳木斯市 | 佳木斯东兴煤化工有限公司 | 91.55 |
28 | 佳木斯市 | 约翰迪尔(佳木斯)农业机械有限公司 | 92.43 |
29 | 佳木斯市 | 佳木斯北方水泥有限公司桦南分公司(3#熟料生产线) | 92.88 |
30 | 佳木斯市 | 佳木斯三和亚麻纺织有限责任公司 | 93.66 |
31 | 佳木斯市 | 富锦龙江环保水务有限公司 | 94.13 |
32 | 佳木斯市 | 黑龙江多多集团有限责任公司 | 94.81 |
33 | 牡丹江市 | 绥芬河市康绿环境卫生服务有限公司 | 0 |
34 | 牡丹江市 | 黑龙江省牡丹江宁安长青环保能源有限公司 | 79.3 |
35 | 牡丹江市 | 桦林佳通轮胎有限公司 | 85.26 |
36 | 牡丹江市 | 穆棱市深港环保工程技术有限公司 | 90.81 |
37 | 牡丹江市 | 宁安市庙岭垃圾处理厂 | 92.08 |
38 | 牡丹江市 | 海林京环环境服务有限公司 | 92.59 |
39 | 黑河市 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 58.63 |
40 | 黑河市 | 九三食品(北安)有限公司 | 82.62 |
41 | 黑河市 | 黑龙江省农垦九三供排水有限责任公司 | 86.7 |
42 | 鸡西市 | 北大荒集团牡丹江医院 | 60 |
43 | 鸡西市 | 虎林市环卫中心 | 74.38 |
44 | 鸡西市 | 黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司 | 80.27 |
45 | 鸡西市 | 黑龙江福康生物科技股份有限公司 | 82.22 |
46 | 鸡西市 | 鸡西市麻山区住房和城乡建设局 | 85.06 |
47 | 鸡西市 | 鸡西龙鑫碳素有限公司 | 90.66 |
48 | 鸡西市 | 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 91.54 |
49 | 鸡西市 | 鸡西市洁净污水处理有限公司 | 92.15 |
50 | 鸡西市 | 虎林市城市水务有限公司 | 93.8 |
51 | 鸡西市 | 密山市环城污水处理厂 | 94.44 |
52 | 双鸭山市 | 双鸭山市建龙矿业有限公司 | 0 |
53 | 双鸭山市 | 黑龙江龙煤双鸭山矿业有限责任公司双阳煤矿 | 43.53 |
54 | 双鸭山市 | 黑龙江省八五三农场(生活垃圾处理工程) | 49.46 |
55 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司煤矿辅业总公司(东荣二矿) | 86.8 |
56 | 双鸭山市 | 黑龙江省万里润达热力有限公司 | 88.86 |
57 | 双鸭山市 | 黑龙江建龙化工有限公司 | 92.97 |
58 | 双鸭山市 | 双鸭山龙江环保水务有限责任公司 | 93.08 |
59 | 双鸭山市 | 龙煤双鸭山矿业有限责任公司煤矿辅业总公司(集贤煤矿) | 93.46 |
60 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市碾子山区敖包岭垃圾处理有限公司 | 0 |
61 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县城市管理综合执法大队 | 0 |
62 | 齐齐哈尔市 | 讷河市红光热力有限责任公司 | 0 |
63 | 齐齐哈尔市 | 讷河市集中供热有限公司 | 0 |
64 | 齐齐哈尔市 | 依安县环境卫生服务中心 | 44.15 |
65 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市崔门垃圾卫生填埋场 | 81.53 |
66 | 齐齐哈尔市 | 龙江元盛食品有限公司 | 90.16 |
67 | 齐齐哈尔市 | 黑龙江紫金铜业有限公司 | 92.85 |
68 | 齐齐哈尔市 | 拜泉县排水事业服务中心 | 93.74 |
69 | 齐齐哈尔市 | 泰来县北控水务有限公司 | 93.76 |
70 | 齐齐哈尔市 | 依安县金山污水处理厂 | 94.67 |
71 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 94.95 |
72 | 绥化市 | 国能望奎生物发电有限公司 | 0 |
73 | 绥化市 | 黑龙江庆翔热电有限公司 | 0 |
74 | 绥化市 | 绥棱县城区生活垃圾处理有限公司 | 0 |
75 | 绥化市 | 黑龙江力拓精细化工有限公司 | 0 |
76 | 绥化市 | 黑龙江常江化工有限公司 | 0 |
77 | 绥化市 | 安达市多森新材料科技有限公司 | 63.2 |
78 | 绥化市 | 黑龙江省汇岭新材料有限责任公司 | 73.08 |
79 | 绥化市 | 海伦市地势坤生物热电有限公司 | 75.41 |
80 | 绥化市 | 绥化象屿能源有限公司 | 78.42 |
81 | 绥化市 | 望奎金河湾污水处理有限公司 | 78.95 |
82 | 绥化市 | 明水高能时代环境卫生管理服务有限公司 | 80.82 |
83 | 绥化市 | 黑龙江成福食品集团有限公司 | 86.49 |
84 | 绥化市 | 青冈金晟麻业纺织有限公司 | 87.61 |
85 | 绥化市 | 海伦新能热电有限公司 | 89.34 |
86 | 绥化市 | 黑龙江九鼎酵母有限公司 | 92 |
87 | 绥化市 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 92.88 |
88 | 绥化市 | 黑龙江中盟龙新化工有限公司 | 93.47 |
原文链接:http://sthj.hlj.gov.cn/zfjcwryzdjk/22007.jhtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]