陕西省2021年12月排污单位主要污染物排放超标整改情况
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 超标因子 | 整改及查处情况 |
1 | 宝鸡 | 凤县宝凤热力有限责任公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司2号锅炉分层布煤机故障,炉膛温度骤降,脱硝设施无法正常投运,同时氧含量较高,导致在线监测数据异常。已整改。 |
2 | 宝鸡 | 岐山县岐星热力有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年12月氮氧化物数值超标问题由于工艺问题氮氧化物无法达到《关中地区重点行业大气污染物排放限值》要求。根据厂方解决氮氧化物超标问题的方案,需停炉更换脱硝系统SCR催化剂,由于该公司属于民生供暖企业,为确保民生供暖,无法停炉更换SCR催化剂,当地生态环境部门于2021年11月18日对该公司立案查处,2021年11月19日下发《责令整改违法行为决定书》(陕C岐山环责改字[2021]42号),2021年12月22日下发《行政处罚决定书》(陕C岐山环罚[2021]28号),目前案件正在执行中。按照岐山县委县政府安排,蔡家坡地区供暖改造工作已全面启动,待改造完成,超标排放问题将彻底解决。正在整改。 |
3 | 宝鸡 | 宝鸡市中水水务有限公司 | 总氮 | 经当地生态环境部门核实,2021年12月3日该公司出水水质在线监测设备总氮分析仪0时至5时20分采样管路吸入异物,导致分析仪测量数据异常,属于超标不属实。总氮分析仪经运维机构维修后恢复正常。 |
4 | 宝鸡 | 宝鸡思圣环保设备有限责任公司(凤县污水处理厂) | COD 氨氮 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该污水厂提标改造工程正在进行设备调试,调试期间斜板沉淀池内有污泥淤积,导致在线监测数据异常。针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门已于2021年12月20日立案查处,目前案件正在办理中,同时责令该公司加快提标改造调试进度,确保达标排放。正在整改。 |
5 | 咸阳 | 兴平市垃圾填埋场管理处 | COD | 经当地生态部门核实,该厂渗滤液处理设施因冬季气温过低,生化池菌群不活跃,处理效果不稳定;加之疫情期间葡萄糖存量不足,维护人员无法及时赶到现场添加葡萄糖导致在线监测数据异常。当地生态部门要求该厂加大好氧池曝气力度,保障菌群活跃,确保COD达标排放;储存足量的葡萄糖等物资,按时按要求添加葡萄糖等药品;督促企业加强污染治理设施的运维管理,确保渗滤液处理设施稳定正常运行,污染物达标排放。 |
6 | 铜川 | 铜川市污水处理厂 | COD 总磷 总氮 | 经当地生态部门核实,由于北市区建厂时间较早,上游污水只管网雨污分流不彻底,2021年12月18日大量异常污水经污水管网进入市污水处理厂,导致在线监测数据异常。该厂立即采取加大曝气,提高溶解氧等措施,确保污染防治设施正常运行。 |
7 | 铜川 | 铜川市新耀污水处理厂 | 总磷 | 经当地生态部门核实,2021年12月14日22时,该厂多段多级生化池曝气风机故障停机。由于冬季气温较低,风机故障后导致多段多级生化池溶解氧不足,部分活性污泥死亡,导致在线监测数据异常。已整改。 |
8 | 渭南 | 澄城县金兴水业有限公司 | COD 总磷 总氮 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,2021年12月19日下达了《责令改正违法行为决定书》(陕E澄城环责改字〔2021〕61号),2021年12月21日下达了《行政处罚听证告知书》(陕E澄城环罚告改字〔2021〕61号)。 |
9 | 榆林 | 陕西省水务集团米脂县污水处理有限公司 | 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司出口总磷总氮在线监测仪故障同时委托有资质的第三方进行手工监测,检测结果未超标。正在整改。 |
10 | 榆林 | 神木县神泓水务有限公司 | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司总磷总氮在线监测仪器UV灯损坏,2021年12月27日17:00出水总磷总氮为0,更换相关配件后,仪器于12月28日18:00恢复正常运行。 |
11 | 榆林 | 榆林市污水处理厂 | 氨氮 总磷 | 经当地生态环境部门核实,12月13日4:30该厂磁混凝沉淀池通讯脉冲中断,导致出水水质不稳定;12月18日11时该厂总磷在线监测仪单向阀漏液,导致出水不稳定,已启动第三方监测。 |
12 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 氨氮 总磷 总氮 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于加药管道故障,进水水温较低,导致在线监测数据异常。正在整改。 |
13 | 榆林 | 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月24日金属镁回转窑在线监测采样泵故障,导致期间数据异常,12月27日采样泵更换完毕,数据恢复正常。12月27日金属镁厂回转窑停产检修导致期间数据异常,2022年1月14日金属镁厂回转窑检修完毕,在线监测数据恢复正常。 |
14 | 榆林 | 府谷县金川镁业有限责任公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年11月30日9时59分,供电局紧急停电,生产线全部停产,导致回转窑在线监测数据异常,2021年12月1日12时,生产线恢复正常,在线数据恢复正常。 |
15 | 榆林 | 府谷县金万通镁业有限责任公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年12月21日1#炉膛内屏式过热器泄露,氮氧化物生成量大导致数据超标。12月27日15时50分电厂1#炉检修完成,在线数据恢复正常。 |
16 | 榆林 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月6日21时回转窑1#停炉检修,导致在线数据异常。已整改。 |
17 | 榆林 | 府谷县新区集中供热有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年12月28日18时00分,粉尘仪取样管进水镜片污染,导致在线数据异常。已整改。 |
18 | 榆林 | 陕西三江能源化工有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司2021年12月25日18时30分电厂烟囱1号粉尘仪故障,导致在线数据异常。已整改。 |
19 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 氮氧化物 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月25日9-21时,二号烟气处理设施因布袋破损,更换布袋,导致在线监测数据异常;因锦界变电所115线路12月19日03时20分闪停,导致该公司余热电厂发电机电缆线烧断,烟气处理设施被迫停运,导致在线监测数据异常。已整改。 |
20 | 榆林 | 神木市汇能化工有限公司 | 烟尘 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司电厂二号烟囱2021年11月15日至2021年12月6日处于停运状态,停运期间烟气氧含量接近20%,导致在线监测数据异常。已整改。 |
21 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司石灰窑和烘干窑在线监测设备于2021年12月5日联网实现数据传输,目前处于调试阶段。正在整改。 |
22 | 榆林 | 神木市聚丰化工有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月21日-22日进行在线设备调试与数据标定,导致在线监测数据异常。已整改。 |
23 | 榆林 | 神木市三福电极制造有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。 |
24 | 榆林 | 神木市双翼余能回收利用发电有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,12月10日17:30该公司因2#脱硝电加热器故障导致煤气电厂一号烟囱氮氧化物数据超标,经紧急维护后于12月11日10:30恢复。12月17日因启动2#炉导致煤气电厂一号烟囱氮氧化物数据超标,已整改。 |
25 | 榆林 | 神木市腾远煤化工有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,针对该公司涉嫌无证排污正在进行立案查处,神木市人民政府发文(神政函〔2021〕220号)文件指出:该公司涉及民生供暖任务,要求该公司2022年4月15日供暖结束后停产。 |
26 | 榆林 | 神木市亿通煤化有限公司 | 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,烟气在线监测设备在执行反吹程序时,因氧含量增大导致烟气折算浓度异常。已整改。 |
27 | 榆林 | 神木市永和供热有限公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。 |
28 | 榆林 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 二氧化硫 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司超标属实,立案查处。 |
29 | 榆林 | 榆林绿能新能源有限公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物
| 经当地生态环境部门核实,该公司1#炉2021年10月14日因螺旋给料系统故障停炉,11月29日开始烘炉,12月4日焚烧炉启运,期间氧含量高导致数据超标;2#炉2021年12月3日因辅助燃烧器故障停炉,停运期间导致在线监测数据异常。已整改。 |
30 | 榆林 | 榆能集团佳县盐化有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司由于捞渣机故障,关闭液压关断门,需降低锅炉负荷,导致在线监测数据异常。已整改。 |
31 | 榆林 | 榆能榆神热电有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月23日2#机锅炉炉膛定期吹灰时发生掉大焦情况,掉焦落在捞渣机水中急剧冷却产生的冲击力致使附近的人孔门异常脱开,捞渣机水封被破坏冷空气进入导致氮氧化物在线监测数据异常。已整改。 |
32 | 商洛 | 陕西福盛钒业科技有限公司 | 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月11日回转窑在线监测相关设备出现故障,经及时修复并恢复运行;12月26日废气脱硫塔喷淋系统故障,回转窑随即停止投料,降温停窑检修,12月29日排查故障后重新点炉运行。 |
33 | 商洛 | 陕西锌业有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司12月21日废气制酸项目生产线发现故障需要焖炉检修,焖炉期间烟道氧含量高,导致在线监测数据异常。已整改。 |
34 | 汉中 | 镇巴县住房和城乡建设管理局(镇巴县污水处理厂) | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,因该厂二沉池刮泥桥虹吸淤塞严重需清淤,并申请设施停运、维护。在清淤过程中在线监测设施正常运行,由于出水含中悬浮污泥进入采样管,导致在线监测数据异常。已整改。 |
35 | 杨凌区 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 氨氮 总磷 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下发了《责令改正违法行为决定书》(陕v杨陵环责改〔2021〕15号),《行政处罚事先告知书》(陕v杨陵环罚告〔2021〕16号)。 |
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/Interaction/bgt/2022-03-01/77343.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]