污染物排放自动监测设备联网技术要求(2021版)
本技术要求为贵州省污染物排放自动监测设备遵循的传输要求,适用于废水:CODcr、氨氮、总磷、总氮分析仪,重金属等废水分析仪可以参考执行;
废气:二氧化硫、氮氧化物气态污染物分析仪,颗粒物(粉尘/烟尘)、氯化氢、一氧化碳、VOCs等分析仪可以参考执行。
污染物排放自动监测设备联网使用RS232或RS485串口协议进行,建议使用标准Modbus RTU协议,其中污染物排放自动监测设备为Modbus从设备,输出监测数据、运行状态、工作参数信息,详细如下:
Modbus功能码:
功能码 | 功能 |
04 | 读输入寄存器(监测数据、运行状态、工作参数) |
06 | 写单个保持寄存器(反控) |
16 | 写多个保持寄存器(时间设置) |
1、06功能码
请求帧格式:
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1个字节 | 取值1~247 |
2 | 0X04(功能码) | 1个字节 | 读寄存器 |
3 | 寄存器起始地址 | 2个字节 | 高位在前、低位在后 |
4 | 寄存器数量 | 2个字节 | 高位在前、低位在后 |
5 | CRC校验 | 2个字节 | 低位在前、高位在后 |
响应帧格式:
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1个字节 | 取值1~247 |
2 | 0X04(功能码) | 1个字节 | 读寄存器 |
3 | 数据字节数 | 1个字节 | 例如4个字节数 |
4 | 数据值 | N字节 | |
5 | CRC校验 | 2个字节 | 低位在前、高位在后 |
举例:读取COD分析仪测量数据
请求指令:01 04 00 00 00 02 71 CB
响应指令:01 04 04 1E B8 41 DD 8D 80
解析:读取30001寄存器,COD测量数据为27.64mg/l。
2、06功能码
请求帧格式:
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1个字节 | 取值1~247 |
2 | 0X06(功能码) | 1个字节 | 写单个保持寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2个字节 | |
4 | 写入数值 | 2个字节 | |
5 | CRC校验 | 2个字节 | 低位在前、高位在后 |
响应帧格式:
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1个字节 | 取值1~247 |
2 | 0X06(功能码) | 1个字节 | 写单个保持寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2个字节 | |
4 | 写入数值 | 2个字节 | |
5 | CRC校验 | 2个字节 | 低位在前、高位在后 |
举例:启动COD分析仪测量
请求指令:01 06 00 06 00 01 A8 0B
响应指令:01 06 00 06 00 01 A8 0B
解析:启动COD分析仪测量,40007寄存器写入1。
3、16功能码
请求帧格式:
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1个字节 | 取值1~247 |
2 | 0X10(功能码) | 1个字节 | 写多个保持寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2个字节 | |
4 | 寄存器数量 | 2个字节 | |
5 | 数据字节数 | 1个字节 | |
6 | 数据值 | N字节 | |
7 | CRC校验 | 2个字节 | 低位在前、高位在后 |
响应帧格式:
序号 | 数据(字节)意义 | 字节数量 | 说明 |
1 | 从机地址 | 1个字节 | 取值1~247 |
2 | 0X10(功能码) | 1个字节 | 写多个保持寄存器 |
3 | 寄存器地址 | 2个字节 | |
4 | 寄存器数量 | 2个字节 | |
5 | CRC校验 | 2个字节 | 低位在前、高位在后 |
举例:远程校时
请求指令:01 10 00 00 00 06 0C 07 E5 00 09 00 01 00 0F 00 00 00 07 D6 40
响应指令:01 10 00 00 06 9D 02
解析:校时时间写至40001~40006寄存器,时间设置成2021年9月1日15点0分7秒。
废水分析仪Modbus寄存器地址说明:
寄存器内容 | 寄存器地址 | 数据类型 | 寄存器数量 | 说明 | |
分析仪种类 | 30001 | 短整型 | 1 | 1:CODcr 2:氨氮 3:总磷 4:总氮 5~10:扩展废水分析仪 | |
采样数据部分 | |||||
采样时间(年) | 30002 | 短整型 | 1 | 测量样开始时间 | |
采样时间(月) | 30003 | 短整型 | 1 | ||
采样时间(日) | 30004 | 短整型 | 1 | ||
采样时间(时) | 30005 | 短整型 | 1 | ||
采样时间(分) | 30006 | 短整型 | 1 | ||
采样时间(秒) | 30007 | 短整型 | 1 | ||
测量数据 | 30008 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
测量数据标识1 | 30010 | 短整型 | 1 | 1:自动测量水样 2:自动测零样 3:自动测量程校准样 4:自动标液核查 5:自动质控样 6:手动测量水样 7:手动标液核查 8:手动质控样 9:加标回收数据 10~20:扩展数据标记1 | |
测量数据标识2 | 30011 | 短整型 | 1 | 1:正常 2:故障 | |
运行状态部分 | |||||
运行状态主状态 | 30012 | 短整型 | 1 | 1:空闲 2:自动测量 3:自动校准 4:自动零样核查 5:自动标液核查 6:自动清洗 7:维护 8:故障 9~15:扩展运行状态主状态 | |
运行状态子状态 | 30013 | 短整型 | 1 | 参见表1 | |
工作参数部分 | |||||
测量周期 | 30014 | 浮点型 | 2 | 单位:分钟 | |
工作量程 | 30016 | 浮点型 | 2 | 量程上限 单位:mg/L | |
测量数据吸光度 | 30018 | 浮点型 | 2 | ||
校准曲线斜率 | 30020 | 浮点型 | 2 | ||
校准曲线截距 | 30022 | 浮点型 | 2 | ||
修正斜率K | 30024 | 浮点型 | 2 | 无修正斜率,则不上报 | |
修正截距B | 30026 | 浮点型 | 2 | 无修正截距,则不上报 | |
检出限 | 30028 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
零点校准时间(年) | 30030 | 短整型 | 1 | 开始零点校准时间 | |
零点校准时间(月) | 30031 | 短整型 | 1 | ||
零点校准时间(日) | 30032 | 短整型 | 1 | ||
零点校准时间(时) | 30033 | 短整型 | 1 | ||
零点校准时间(分) | 30034 | 短整型 | 1 | ||
零点校准时间(秒) | 30035 | 短整型 | 1 | ||
零点校准液设置浓度 | 30036 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
零点校准吸光度 | 30038 | 浮点型 | 2 | ||
零点校准测量值 | 30040 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
零点校准允许偏差值 | 30042 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
零点校准偏差值 | 30044 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
量程校准时间(年) | 30046 | 短整型 | 1 | 开始量程校准时间 | |
量程校准时间(月) | 30047 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(日) | 30048 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(时) | 30049 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(分) | 30050 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(秒) | 30051 | 短整型 | 1 | ||
量程校准液设置浓度 | 30052 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
量程校准吸光度 | 30054 | 浮点型 | 2 | ||
量程校准测量值 | 30056 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
量程校准允许偏差值 | 30058 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
量程校准偏差值 | 30060 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
标样核查时间(年) | 30062 | 短整型 | 1 | 开始标液核查时间 | |
标样核查时间(月) | 30063 | 短整型 | 1 | ||
标样核查时间(日) | 30064 | 短整型 | 1 | ||
标样核查时间(时) | 30065 | 短整型 | 1 | ||
标样核查时间(分) | 30066 | 短整型 | 1 | ||
标样核查时间(秒) | 30067 | 短整型 | 1 | ||
标样核查设置浓度 | 30068 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
标样核查吸光度 | 30070 | 浮点型 | 2 | ||
标样核查测量浓度 | 30072 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/L | |
标样核查允许偏差值 | 30074 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
标样核查偏差值 | 30076 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
消解时长 | 30078 | 浮点型 | 2 | 单位:分钟 | |
消解温度 | 30080 | 浮点型 | 2 | 单位:摄氏度 | |
显色温度 | 30082 | 浮点型 | 2 | 单位:摄氏度 选报 | |
显色时长 | 30084 | 浮点型 | 2 | 单位:分钟 选报 | |
扩展工作参数 | 30086~30100 | 浮点型 | 2 | ||
智能反控部分 | |||||
校时 | 年 | 40001 | 短整型 | 1 | |
月 | 40002 | 短整型 | 1 | ||
日 | 40003 | 短整型 | 1 | ||
时 | 40004 | 短整型 | 1 | ||
分 | 40005 | 短整型 | 1 | ||
秒 | 40006 | 短整型 | 1 | ||
控制指令 | 40007 | 短整型 | 1 | 1:启动测量 2:标液核查 3~10:扩展 |
废气分析仪Modbus寄存器地址说明:
寄存器内容 | 寄存器地址 | 数据类型 | 数据长度 | 说明 | |
分析仪种类 | 30001 | 短整型 | 1 | 1:二氧化硫、氮氧化物气态污染物分析仪 2:颗粒物分析仪 3:VOCs气态污染物分析仪 4:一氧化碳分析仪 4~10:扩展废气分析仪 | |
监测数据部分 | |||||
二氧化硫实测值 | 30002 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
氮氧化物实测值 | 30004 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
氧含量 | 30006 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
颗粒物实测值 | 30008 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
一氧化碳实测值 | 30010 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
非甲烷总烃实测值 | 30012 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
扩展污染物监测数据 | 30014~30060 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
运行状态部分 | |||||
运行状态主状态 | 30061 | 短整型 | 1 | 1:测量 2:自动反吹 3:自动校准 4:自动标气核查 5:维护 6:故障 7~10:扩展运行状态主状态 | |
运行状态子状态 | 30062 | 短整型 | 1 | 参见表2 | |
工作参数部分(二氧化硫寄存器示例) | |||||
工作量程 | 30100 | 浮点型 | 2 | 量程上限 单位:mg/m3 | |
测量原始值 | 30102 | 浮点型 | 2 | ||
校零时间(年) | 30103 | 短整型 | 1 | 校零开始时间 | |
校零时间(月) | 30104 | 短整型 | 1 | ||
校零时间(日) | 30105 | 短整型 | 1 | ||
校零时间(时) | 30106 | 短整型 | 1 | ||
校零时间(分) | 30107 | 短整型 | 1 | ||
校零时间(秒) | 30108 | 短整型 | 1 | ||
校零设置浓度 | 30109 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
校零原始值 | 30111 | 浮点型 | 2 | ||
零点漂移 | 30113 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
零点校准允许偏差值 | 30115 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
零点校准偏差值 | 30117 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
零点系数 | 30119 | 浮点型 | 2 | ||
量程校准时间(年) | 30120 | 短整型 | 1 | 量程校准开始时间 | |
量程校准时间(月) | 30121 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(日) | 30122 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(时) | 30123 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(分) | 30124 | 短整型 | 1 | ||
量程校准时间(秒) | 30125 | 短整型 | 1 | ||
量程校准设置浓度 | 30126 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
量程校准原始值 | 30128 | 浮点型 | 2 | ||
量程漂移 | 30130 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
量程校准允许偏差值 | 30132 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
量程校准偏差值 | 30134 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
量程校准系数 | 30136 | 浮点型 | 2 | ||
标气核查时间(年) | 30138 | 短整型 | 1 | 标气核查开始时间 | |
标气核查时间(月) | 30139 | 短整型 | 1 | ||
标气核查时间(日) | 30140 | 短整型 | 1 | ||
标气核查时间(时) | 30141 | 短整型 | 1 | ||
标气核查时间(分) | 30142 | 短整型 | 1 | ||
标气核查时间(秒) | 30143 | 短整型 | 1 | ||
标气核查设置浓度 | 30144 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
标气核查测量浓度 | 30146 | 浮点型 | 2 | 单位:mg/m3 | |
标气核查允许偏差值 | 30148 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
标气核查偏差值 | 30150 | 浮点型 | 2 | 单位:% | |
分析仪光强信号 | 30152 | 浮点型 | 2 | 选报 | |
自动反吹周期 | 30154 | 浮点型 | 2 | 单位:小时 | |
单次自动反吹时长 | 30156 | 浮点型 | 2 | 单位:分钟 | |
扩展工作参数 | 30158~30199 | 浮点型 | 2 | ||
注意:其它污染物因子寄存器参考上述扩展执行。可参考如下: 二氧化硫:30100~30199 氮氧化物:30200~30299 氧含量:30300~30399 颗粒物:30400~30499 每个污染物因子按照100个寄存器预留来进行。 | |||||
智能反控部分 | |||||
远程 校时
| 年 | 40001 | 短整型 | 1 | |
月 | 40002 | 短整型 | 1 | ||
日 | 40003 | 短整型 | 1 | ||
时 | 40004 | 短整型 | 1 | ||
分 | 40005 | 短整型 | 1 | ||
秒 | 40006 | 短整型 | 1 | ||
控制指令 | 40007 | 短整型 | 1 | 1:校零 2~5:扩展 |
表1废水运行状态子状态编码对应表
运行状态主状态 | 对应的运行状态子状态编码(十进制编码) |
自动测量 | 1:初始装液 2:加入水样 3:加入标一 4:加入标二 5:加入试剂A 6:加入试剂B 7:加入试剂C 8:加热 9:排液 10:冷却 11:样后清洗 12~20:扩展自动测量子状态 |
自动校准 | 1:零点校准 2:量程校准 3:标一校准 4:标二校准 5~10:扩展自动校准子状态 |
维护 | 1:手动水样测量 2:手动零点校准 3:手动量程校准 4:手动标一 5:手动标二 6:手动标液核查 7:手动清洗 8:手动平行样 9:手动水样比对 10:手工质控样 11: 手动加标回收 12~20:扩展维护子状态 |
故障 | 1:缺试剂A 2:缺试剂B 3:缺试剂C 4:缺蒸馏水 5:缺水样 6:缺标液 7:热电偶异常 8:加热异常 9:光电异常 10:冷凝故障 11:光路异常 12:注射泵异常 13:进液/排液故障 14~20:扩展故障子状态 (注意:故障的子状态可以根据分析仪器具体故障进行调整) |
表2废气运行状态子状态编码对应表
运行状态主状态 | 对应的运行状态子状态编码(十进制编码) |
维护 | 1:手动校准 2:手动标气核查 3:手动反吹 4~10:扩展维护子状态 |
故障 | 1:分析仪能量低 2:温控报警 3:球阀切换不到位 4:接口板通讯故障 5:光谱仪通讯故障 6~10:扩展故障子状态 (注意:故障的子状态可以根据分析仪器具体故障进行调整) |
原文链接:https://sthj.guizhou.gov.cn/ywgz/hjjk_5802813/202112/t20211213_72015205.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]