关于拟同意贵港台泥东园环保科技有限公司等2家企业接收危险废物跨省移入情况的公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》等有关规定,经审核,现将拟转入贵港台泥东园环保科技有限公司等2家企业利用处置的危险废物公示如下:
序号 | 产生单位 | 接收单位 | 废物类别 | 废物代码 | 废物数量(吨) | 转移期限 |
1 | 佛山市壹悟环保科技有限公司 | 贵港台泥东园环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 25 | 2022.12.31 |
900-213-08 | 25 | |||||
900-214-08 | 25 | |||||
900-215-08 | 25 | |||||
900-216-08 | 25 | |||||
900-217-08 | 25 | |||||
900-218-08 | 25 | |||||
900-249-08 | 150 | |||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09 | 50 | ||||
900-006-09 | 50 | |||||
900-007-09 | 50 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 900-250-12 | 150 | ||||
900-251-12 | 150 | |||||
900-252-12 | 200 | |||||
900-253-12 | 150 | |||||
900-254-12 | 150 | |||||
900-255-12 | 150 | |||||
900-256-12 | 200 | |||||
900-299-12 | 300 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13 | 150 | ||||
265-102-13 | 150 | |||||
265-103-13 | 150 | |||||
265-104-13 | 150 | |||||
900-014-13 | 150 | |||||
900-015-13 | 150 | |||||
900-016-13 | 150 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-050-17 | 50 | ||||
336-051-17 | 50 | |||||
336-052-17 | 50 | |||||
336-053-17 | 50 | |||||
336-054-17 | 50 | |||||
336-055-17 | 300 | |||||
336-056-17 | 50 | |||||
336-057-17 | 50 | |||||
336-058-17 | 50 | |||||
336-059-17 | 50 | |||||
336-060-17 | 50 | |||||
336-061-17 | 50 | |||||
336-062-17 | 50 | |||||
336-063-17 | 500 | |||||
336-064-17 | 1000 | |||||
336-066-17 | 50 | |||||
336-067-17 | 50 | |||||
336-068-17 | 50 | |||||
336-069-17 | 50 | |||||
336-101-17 | 50 | |||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 30 | ||||
900-041-49 | 300 | |||||
900-047-49 | 30 | |||||
2 | 佛山市富利源环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 50 | ||
900-249-08 | 150 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 80 | ||||
900-253-12 | 70 | |||||
900-299-12 | 50 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 265-103-13 | 15 | ||||
265-104-13 | 15 | |||||
900-014-13 | 20 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 100 | ||||
336-055-17 | 100 | |||||
336-064-17 | 400 | |||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 50 | ||||
900-041-49 | 150 | |||||
3 | 佛山市中科开源环境科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08 | 10 | ||
900-199-08 | 10 | |||||
900-200-08 | 10 | |||||
900-204-08 | 10 | |||||
900-209-08 | 10 | |||||
900-210-08 | 200 | |||||
900-216-08 | 10 | |||||
900-217-08 | 10 | |||||
900-220-08 | 10 | |||||
900-221-08 | 10 | |||||
900-249-08 | 100 | |||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 30 | ||||
900-007-09 | 30 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 264-011-12 | 10 | ||||
264-012-12 | 10 | |||||
900-252-12 | 250 | |||||
900-253-12 | 250 | |||||
900-299-12 | 150 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13 | 30 | ||||
265-102-13 | 30 | |||||
265-103-13 | 150 | |||||
265-104-13 | 150 | |||||
900-014-13 | 150 | |||||
900-015-13 | 20 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-052-17 | 10 | ||||
336-054-17 | 10 | |||||
336-055-17 | 50 | |||||
336-057-17 | 10 | |||||
336-058-17 | 30 | |||||
336-062-17 | 10 | |||||
336-063-17 | 100 | |||||
336-064-17 | 500 | |||||
336-066-17 | 15 | |||||
336-067-17 | 15 | |||||
336-068-17 | 30 | |||||
336-069-17 | 15 | |||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 100 | ||||
900-041-49 | 160 | |||||
900-042-49 | 100 | |||||
900-046-49 | 50 | |||||
4 | 深圳市星河环境服务有限公司 | HW03废药品 | 900-002-03 | 50 | ||
HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08 | 10 | ||||
900-199-08 | 10 | |||||
900-200-08 | 10 | |||||
900-204-08 | 10 | |||||
900-209-08 | 10 | |||||
900-210-08 | 200 | |||||
900-213-08 | 30 | |||||
900-216-08 | 10 | |||||
900-217-08 | 10 | |||||
900-220-08 | 10 | |||||
900-221-08 | 10 | |||||
900-249-08 | 100 | |||||
HW12染料、涂料废物 | 264-011-12 | 10 | ||||
264-012-12 | 10 | |||||
900-252-12 | 200 | |||||
900-253-12 | 200 | |||||
900-299-12 | 100 | |||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13 | 30 | ||||
265-102-13 | 30 | |||||
265-103-13 | 100 | |||||
265-104-13 | 100 | |||||
900-014-13 | 100 | |||||
900-015-13 | 20 | |||||
HW16感光材料废物 | 266-009-16 | 20 | ||||
266-010-16 | 20 | |||||
231-001-16 | 20 | |||||
231-002-16 | 20 | |||||
398-001-16 | 20 | |||||
873-001-16 | 20 | |||||
806-001-16 | 20 | |||||
HW17表面处理废物 | 336-052-17 | 10 | ||||
336-054-17 | 10 | |||||
336-055-17 | 10 | |||||
336-057-17 | 10 | |||||
336-058-17 | 30 | |||||
336-062-17 | 10 | |||||
336-063-17 | 100 | |||||
336-064-17 | 500 | |||||
336-066-17 | 15 | |||||
336-067-17 | 15 | |||||
336-068-17 | 30 | |||||
336-069-17 | 15 | |||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 100 | ||||
900-041-49 | 160 | |||||
900-042-49 | 100 | |||||
900-046-49 | 50 | |||||
5 | 广东新兴铸管有限公司 | 贺州市昭平县万相环保科技有限责任公司 | HW23含锌废物 | 336-103-23 | 400 | 2022.9.26 |
为了体现公开、公平、公正的原则,现将有关情况进行公示,接受公众监督。涉及直接重大利益的利害关系人如有不同的意见或建议,请在公示期间(5个工作日)向我厅提出。联系电话:0771-5355010,电子信箱:gxgtc2019@163.com,通讯地址:南宁市青秀区佛子岭路16号广西壮族自治区生态环境厅固体废物与化学品处,邮政邮编:530028。
广西壮族自治区生态环境厅
2022年5月19日
原文链接:http://sthjt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkgl/fdzdgknr/hjglywxx/wrfz/t11910019.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]