福建省生态环境厅关于2021年第一批37个突出生态环境问题挂牌督办的通知
各设区市生态环境局,平潭综合实验区自然资源与生态环境局:
近期,我厅在组织开展全省“清水蓝天”暨生态环境保护执法大练兵强化监督帮扶过程中发现了一批突出生态环境问题。为严厉打击恶意环境违法行为,举一反三,推动问题整改,依据《福建省环境违法案件挂牌督办管理办法》,决定对福建省闽清富兴陶瓷有限公司等37个突出生态环境违法问题给予省级挂牌督办。
各地要严格按照督办要求,认真抓好问题整改落实。对涉嫌环境污染犯罪,以及严重违法排污适用行政拘留的,要严格依法按程序移送到位;对符合按日计罚、查封扣押、限产停产等规定的,要严格依法查处到位;对违反其他环保法律法规条款的,要严格依法立案处罚。同时,要督促相关企业严格按照督办时限完成整改,对整改无望的,提请当地政府予以取缔关闭。
各地在落实案件查处和挂牌督办整改要求后,要认真组织现场核查,对符合解除挂牌督办条件的,及时通过亲清服务平台依程序逐级向我厅提交解除挂牌督办申请并附相关材料。我厅将适时组织对申请解除挂牌督办问题开展现场抽查核查,对在申请解除挂牌督办过程中弄虚作假、未按期完成查处和整改督办事项以及未履行监管职责的责任单位和责任人,将按照相关规定严肃处理。
联系人:郑宝成
电 话:0591-88367360
邮 箱:fjhjjczd@126.com
附件:福建省2021年第一批37个省级挂牌督办环境问题及督办要求
福建省生态环境厅
2021年7月20日
附件
福建省2021年第一批37个省级挂牌督办环境问题及督办要求
序号 | 企业名称 | 县(市、区) | 存在的环境问题 | 处理意见 |
1 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 福州市 闽清县 | 含有含酚废水的煤焦油(危险废物)与炉渣混合露天堆放;经雨水冲刷后煤焦油与含酚废水随雨水流入外环境;厂区煤气发生站、原料堆放场等区域雨污分流不彻底,含有煤灰及原料的淋溶水排入外环境。 | 责成福州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
2 | 罗源县无证工业废铁桶加工场 | 福州市 罗源县 | 将外购的废铁桶片加工成铁板外卖,采用强碱液进行蒸煮、浸泡,车间外碱性废水收集池未采取防渗漏措施,部分碱性废水外漏到土坑中;少量废槽渣倾倒到废水池边草丛中。 | 责成福州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
3 | 福州金雅工艺品有限公司 | 福州市 马尾区 | 三号车间涂胶工艺未密闭,未配套废气收集及处理设施,废气直排;六号车间喷漆作业未在密闭空间内,未配套废气处理设施,废气直排。 | 责成福州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
4 | 长乐市福华印染有限公司 | 福州市 长乐区 | 定型机废气治理设施损坏无法运行,定型机废气未经处理直排。 | 责成福州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
5 | 厦门圣源金属制造有限公司 | 厦门市 集美区 | 用总铬浓度为1.0mg/L的标样对在线监控设备进行两次测定,仪器显示两次测定的总铬浓度分别为0.454mg/L、0.392mg/L。用在线监控设备对采集的废水处理设施排放口水样进行测定,仪器显示测定的总铬浓度为0.023mg/L,平行水样经第三方检测公司监测,总铬浓度为0.227mg/L,数值差别范围较大;上述三次测定结果测算的曲线k值均为1.9627,与2月3日(7.745)、3月2日(7.739)、3月29日(4.440)相比,有很大差异。 | 责成厦门市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
6 | 厦门凯立五金有限公司 | 厦门市 海沧区 | 用镍浓度为1.0mg/L的标液和氨氮浓度为50mg/L的标液进行在线监控检测,镍标液两次的检测数据分别为0.012mg/L和0.201mg/L;氨氮标液两次的检测数据分别为42.1mg/L和40.354mg/L;运维方使用其自家配置的总镍0.5mg/L的标液进行在线检测校验,检测数据显示1.132mg/L,误差均超过规范要求。 | 责成厦门市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
7 | 厦门富士电气化学有限公司 | 厦门市 湖里区 | 废活性炭未列入危废管理计划,其他危废种类未做详细登记,管理计划与转移登记管理环节不符;企业擅自增设一台熔锡炉,将锡渣熔炼后回收再利用。 | 责成厦门市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
8 | 厦门银富食品有限公司 | 厦门市 同安区 | 部分污泥露天堆放,未采取“三防”措施,因暴雨冲刷产生的淋溶水沿煤棚南侧初期应急沟流向北门外美禾七路路面,经对企业北门消毒池西侧路面流动污水进行采样检测, COD浓度为1580mg/L,氨氮浓度为54.7mg/L,总磷浓度为29.4mg/L,均超标。 | 责成厦门市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
9 | 漳州市新嘉华家具有限公司 | 漳州市 高新区 | 喷涂工段烘干车间配套的UV光氧处理设施未通电,UV灯管未亮,散热风扇也未运行;2020年11月之后产生的危险废物(废活性炭、废油漆桶、废稀释剂空桶、废漆渣、废乳化液)无产生、贮存记录,危废去向不明,废稀释剂空桶未按危险废物进行管理;废水总排口的总磷浓度为0.672mg/L,超标。 | 责成漳州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
10 | 长泰县彰兴建筑五金有限公司 | 漳州市 长泰县 | 11#车间前处理、镀铜车间正在生产,配套的废气处理设施(碱液喷淋塔,编号为FQ1-03)未运行,引风机和喷淋水泵均未开启;污水总排口铜浓度为0.55mg/L,超标。 | 责成漳州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
11 | 东山县乐兴水产有限公司 | 漳州市 东山县 | 月台的冲洗废水未经污水处理设施处理经雨水沟排入市政管网, COD和氨氮浓度分别为1347mg/L和56mg/L,均超标;脱冰车间废水经软管流入侧门雨水井后排入市政管网;污水处理设施气浮污泥未经压滤,人工收集后放楼顶露天晾晒,淋溶水经雨水管流入雨水沟外排;检查时,污水处理设施未运行;产生的废机油无台账记录,无专门危废暂存间,未交有资质的公司处置。 | 责成漳州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
12 | 福建省佰嘉木业有限公司 | 漳州市 云霄县 | 压板车间内10台热压机上方集气罩的进气口已用塑料薄膜进行封堵,配套的废气治理设施未运行;滚胶工段未配套废气收集、治理设施,滚胶废气无组织排放;一台0.2蒸吨的锅炉和一套制胶反应设备未配套环保设施进行生产;废胶和生产车间产生的固体废物、生活垃圾、脲醛胶原料空桶露天堆放。 | 责成漳州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
13 | 晋江市耀亿再生资源有限公司 | 泉州市 晋江市 | 车间地面污水通过车间排放口排入外环境,经采样检测,外排废水中COD浓度为184mg/L | 责成泉州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
14 | 田洪水磨加工项目 | 泉州市 石狮市 | 在宝盖镇塘边村私设五金水磨项目,水磨废水未经处理排入外环境,外排废水重金属锌浓度超过国家标准十倍以上。 | 责成泉州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
15 | 泉州通盛艺品有限公司 | 泉州市 洛江区 | 注浆工序有机废气未经处理直接通过管道引至顶楼无组织排放;彩绘工序配套的有机废气收集设施未运行,废气直排;顶楼设有敞开式临时喷漆区域,未配套污染防治设施,喷漆废气未经处理直排;洗坯工序正在工作,地面大量的洗坯废水未进入设施处理,检查时设施未运行,且调节池、加药池、接触氧化池内均已干涸无液体;洗坯废水可经收集管道断裂处流向雨水沟,沟内淤积有大量白色浑浊废水,pH值为11.5,COD浓度为730mg/L,均超标。 | 责成泉州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
16 | 南安一泓环保科技有限公司 | 泉州市 安溪县 | 日常环境管理不善,负责运营的污水处理设施系统内污泥淤积,出现“跑泥”现象,导致大量污泥悬浮物进入排放口外排;未及时采取有效应急措施,也未将污水处理设施问题向有关部门报备;经监测,污水总排放口的COD浓度为1930mg/L、总磷为0.965mg/L、总氮为80.9mg/L,均超标。 | 责成泉州市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
17 | 承业科技(福建)有限公司(原福建三利达环保科技有限公司) | 三明市 永安市 | 锅炉房东侧露天堆放清捞的沉淀池废渣,未健全“三防”措施,从地面漫流流失;CEMS的采样管路堵塞且与数采仪通讯断开,2021年以来自动监测数据未上传至生态环境部门,未按照规定使用大气污染物排放自动监测设备。 | 责成三明市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
18 | 宁化金宁农业科技有限公司 | 三明市 宁化县 | 使用一根塑料软管将山泉水引至标准化排放口对外排废水进行稀释,氧化塘(标准化排放口前一道环节)废水氨氮浓度为204㎎/L,超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
19 | 三明鑫福水务有限公司 | 三明市 清流县 | 自动监测设备的采样管路存在一个三通口,该三通口用地埋式PVC管连接到监控站房外的洗手池进水管,并用一个红色阀门控制地埋式PVC管流量;检查时,红色阀门处于打开状态,拔开三通口后有不明水从地埋式PVC管内流出,对该厂排放口和三通口不明水进行采样,经检测,排放口三个水样的氨氮分别为6.611mg/L、6.682mg/L、6.682mg/L,三通口不明水氨氮为0.091mg/L。 | 责成三明市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
20 | 福建省万鑫肉业发展有限公司 | 三明市 尤溪县 | 氨氮在线监控设备水样进样管未连接在总排口自动采样管末端,而是直接插在一瓶矿泉水瓶内装的水样中,瓶中水样经检测氨氮浓度为1.040mg/L;该公司废水总排口处排放的废水经检测氨氮浓度为16.62mg/L,超标。 | 责成三明市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
21 | 黄加兴废旧铅酸蓄电池非法收集点 | 莆田市 涵江区 | 未办理危险废物经营许可证,2021年2月以来从电动车修理店、售卖店收购废铅酸蓄电池并外售;厂房内堆放7框废铅酸蓄电池、12叠成型铅锭,门外一辆重型半挂牵引车上装有废铅酸蓄电池,经地磅计量认证,总重量为35.72吨。 | 责成莆田市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
22 | 莆田市永邦工贸有限公司 | 莆田市 荔城区 | 2条鞋底清洗工段产生的废水未经处理,通过PVC管道收集至一层屋顶合并排入厂区雨水管网;密炼工段车间未密闭,产生的有机废气部分收集不到位,无组织外排;旋风除尘设备老化及配套的沉降室未密闭,导致粉尘逸散。 | 责成莆田市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
23 | 莆田市西牛山农业开发有限公司 | 莆田市 秀屿区 | 养殖废水处理设施固液分离机破损,长期闲置;部分养殖废水直接通过水渠排入废弃农田,形成养殖废水坑;另一部分养殖废水直接排入农田,可溢流到周边小溪。 | 责成莆田市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
24 | 福建中锦新材料有限公司 | 莆田市 秀屿区 | 烟气在线分析仪工控机参数设置中“粉尘修正曲线斜率”设置为0.1,企业无法提供设置依据,在线颗粒物测值长期在10mg/m3左右,而手工测值在30mg/m3左右,数值差别范围较大。 | 责成莆田市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
25 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | 南平市 建阳区 | 污水排放管末端支撑铁管内有一套管,生产废水通过该套管排放至总排放口;废水治理设施总排口矩形堰挡板为活动铁板,在线监控取水软管连着可移动取水泵,现场检查时,总排口排放的废水较浑浊,矩形堰挡板呈拉开状态,在线监控取水泵拉起倾斜靠在槽壁上,在线监控无法正常取水;大量抽取河水用于冷却并外排,外排冷却水中污染物浓度远高于抽取的河水污染物浓度,涉嫌利用冷却水稀释排放。 | 责成南平市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
26 | 光泽县迪亚环境工程有限公司 | 南平市 光泽县 | 二期改扩建工程未开展自主环保验收,未取得新版排污许可证;渗滤液处理工艺硝化池内生化液从顶部溢出,漫流至厂区未硬化的地面后汇入雨水沟,最终排入外环境,经对雨水沟污水监测,COD浓度为12085mg/L、总氮为98.6mg/L、氨氮82.7mg/L、总磷9.66mg/L,均超标;在线监控设施药品未注明配置时间和有效期,日常巡检、运行、维护台账记录不完整。 | 责成南平市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
27 | 福建省南平市闽橡胶带制品有限公司 | 南平市 延平区 | 生产时密炼机、开炼机、硫化机均未配套废气收集处理设施,密炼、开炼、硫化工序产生的有机废气未经处理直接排放;开炼工序使用轻质碳酸钙溶液冷却隔离胶片,检查时轻质碳酸钙溶液槽设置溢流口并连接厂区雨水沟,轻质碳酸钙溶液通过管道经厂区雨水沟直接排往厂外水沟,厂区雨水沟内沉积大量碳酸钙粉末,经采样监测,开炼车间旁雨水沟的废水悬浮物248mg/L,超标;燃煤锅炉处于缺氧燃烧状态,但锅炉脱硫除尘设施风机未开启,喷淋水pH测试呈中性,脱硫除尘设施未运行;锅炉采用加碱除垢,部分碱液渗漏至锅炉旁雨水沟,经采样监测,雨水沟内水pH为10.4,超标。 | 责成南平市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
28 | 宏旺竹制品加工厂 | 南平市 建瓯市 | 未办理环保手续,无排污许可证;检查时正在生产,主要从事竹木制品加工,建有锅炉一台,切割打磨粉尘经收集后用于锅炉燃料。 | 责成南平市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
29 | 龙岩市绮恩再生资源有限公司 | 龙岩市 武平县 | 无危废经营许可证,非法处置危险废物(含铬皮渣),场内存有未加工的原料(含铬皮渣)约100吨;外排生产废水中COD浓度1.80×104mg/L、氨氮浓度122.4mg/L,均超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
30 | 福建钜铖汽车配件有限公司 | 龙岩市 长汀县 | 铝边角料、铝渣、包装废材料收集放置在该公司西北侧方向的铁皮房中,铝渣中含带的乳白色废切削液通过铁皮房后门排入接水池中,由于连接管道破裂,部分废切削液经雨水沟排向外环境。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
31 | 连城县韶钧生猪养殖场 | 龙岩市 连城县 | 异位发酵设施的储液池废水可通过消防软管直排到该养殖场东侧浦梅铁路弃土场,现场地面有多处养殖废水排放痕迹,少量废水沿着斜坡流至猪舍背后弃土场下方排水沟(无防渗措施),经对排水沟废水采样监测,COD浓度为541mg/L,超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
32 | 上杭县庐丰乡德顺生态立体养殖场 | 龙岩市 上杭县 | 将养殖废水通过处理系统中沉淀池内安装的污水泵及铺设的管道引至杭永高速桥下,再经地面漫流排入安乡溪;最后一级处理池采样监测结果:COD浓度为9630mg/L,氨氮浓度为2420mg/L,总磷浓度为159mg/L,均超标。 | 责成龙岩市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
33 | 宁德市蕉城区赤溪腾旺废品回收经营部 | 宁德市 蕉城区 | 主要从事废旧物资回收、金属废料和碎屑加工处理;现场检查时,厂区内堆放有废旧树脂粘着剂化工原料桶1.51吨,并伴有刺鼻异味,加工成型的废铁成品29.63吨。 | 责成宁德市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
34 | 福鼎万泰纸业有限公司 | 宁德市 福鼎市 | 污水在线监控站房自动门锁故障无法上锁,COD在线自动监控设备柜门未上锁,仪器采样管未连接自动采样器,采样管放入一矿泉水瓶中采样,瓶内装有三分之二瓶灰黑色液体,涉嫌在线监控数据造假。 | 责成宁德市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
35 | 福建省霞浦海之宝有限公司 | 宁德市 霞浦县 | 1台4蒸吨燃煤锅炉正在运行,配套建设的废气处理设施未运行,18m排气筒处能见到明显黑烟。 | 责成宁德市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
36 | 年丰(福建)电机有限公司 | 宁德市 福安市 | 搭建临时喷漆房,地面喷漆痕迹明显,未配备废气处理设施,废气通过窗户直排户外;未建设危废仓库。 | 责成宁德市生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
37 | 福州物供再生资源有限公司汽车报废拆解场 | 平潭综合实验区 | 2019年以来的废电路板、三元催化器、废矿物油、刹车片等危废的处置合同和转移联单均无;危废管理台账缺失;汽车拆解零件堆放杂乱,无“三防”措施。 | 责成平潭综合实验区自然资源与生态环境局依法查处;挂牌督办期限:2021年12月31日。 |
附件:
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/hjjc/zfjc/202107/t20210722_5653509.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]