2021年第三季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总表
发布时间:2022-05-26
来源: 福建省生态环境厅
作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2021年第三季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 11737.23 |
氨氮 | 14010.78 | |
二氧化硫 | 7548.83 | |
氮氧化物 | 11492.47 | |
福州 | 化学需氧量 | 19230.93 |
氨氮 | 14694.73 | |
二氧化硫 | 7768.14 | |
氮氧化物 | 14764.86 | |
厦门 | 化学需氧量 | 10014.62 |
氨氮 | 10009.08 | |
二氧化硫 | 7950.36 | |
氮氧化物 | 14660.54 | |
漳州 | 化学需氧量 | 18191.40 |
氨氮 | 14643.86 | |
二氧化硫 | 6408.56 | |
氮氧化物 | 13352.45 | |
泉州 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14681.61 | |
二氧化硫 | 8120.13 | |
氮氧化物 | 15729.64 | |
莆田 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14690.15 | |
二氧化硫 | 7769.28 | |
氮氧化物 | 14768.85 | |
南平 | 化学需氧量 | 11491.63 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 6698.03 | |
氮氧化物 | 6112.47 | |
三明 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 8500.00 | |
氮氧化物 | 14780.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14696.89 | |
二氧化硫 | 7793.53 | |
氮氧化物 | 15062.15 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11631.81 |
氨氮 | 14696.96 | |
二氧化硫 | 7699.53 | |
氮氧化物 | 14139.83 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
二氧化硫 | - | |
氨氮 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202111/t20211104_5765030.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]