2021年第四季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2022-05-26
来源: 福建省生态环境厅
作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2021年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9788.15 |
氨氮 | 13170.94 | |
二氧化硫 | 7840.38 | |
氮氧化物 | 13367.69 | |
福州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.95 | |
二氧化硫 | 7759.46 | |
氮氧化物 | 18380.29 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6360.29 | |
氮氧化物 | 12251.05 | |
漳州 | 化学需氧量 | 20658.38 |
二氧化硫 | 6798.06 | |
氨氮 | 33742.04 | |
氮氧化物 | 10363.37 | |
泉州 | 化学需氧量 | 20106.51 |
氨氮 | 16686.45 | |
二氧化硫 | 8040.02 | |
氮氧化物 | 14913.97 | |
莆田 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14697.00 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 14730.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 19900.00 |
氨氮 | 14696.94 | |
二氧化硫 | 8498.44 | |
氮氧化物 | 9469.21 | |
三明 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | 8500.00 | |
氮氧化物 | - | |
龙岩 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14877.64 | |
二氧化硫 | 7740.00 | |
氮氧化物 | 15934.85 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11631.81 |
氨氮 | 14696.96 | |
二氧化硫 | 7611.17 | |
氮氧化物 | 14737.80 | |
平潭 | 化学需氧量 | 11490.00 |
氨氮 | 14696.00 | |
二氧化硫 | 7655.46 | |
氮氧化物 | 14730.00 |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202201/t20220112_5813690.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]