2022年第一季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
发布时间:2022-05-26
来源: 福建省生态环境厅
作者:佚名
受让地区 | 标的名称 | 2022年第一季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10505.07 |
氨氮 | 11769.60 | |
二氧化硫 | 4950.84 | |
氮氧化物 | 5788.15 | |
福州 | 化学需氧量 | 10634.74 |
氨氮 | 12239.36 | |
二氧化硫 | 6963.75 | |
氮氧化物 | 10924.07 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 4842.78 | |
氮氧化物 | 4509.38 | |
漳州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 17891.41 | |
二氧化硫 | 7655.85 | |
氮氧化物 | 11748.38 | |
泉州 | 化学需氧量 | 9695.97 |
氨氮 | 8368.47 | |
二氧化硫 | 4441.87 | |
氮氧化物 | 4452.45 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.92 | |
二氧化硫 | 7365.14 | |
氮氧化物 | 13753.39 | |
南平 | 化学需氧量 | 10273.65 |
氨氮 | 12247.17 | |
二氧化硫 | 7206.82 | |
氮氧化物 | 10507.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6977.58 | |
氮氧化物 | 11039.14 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 24720.33 |
氨氮 | 16807.44 | |
二氧化硫 | 7446.74 | |
氮氧化物 | 14444.19 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11124.72 |
氨氮 | 12475.58 | |
二氧化硫 | 7224.11 | |
氮氧化物 | 13607.14 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
原文链接:http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202205/t20220511_5907026.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]