市生态环境局2021年12月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
12月,市生态环境局共64人参加随机抽查工作,完成随机抽查250家次,其中日常监管随机抽查92家次,专项随机抽查158家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 | 检查单编号 |
日常监管双随机抽查 | |||||||
1 | 北坞嘉园A地块建设项目 |
| 海淀区 | 2021/12/01 | 王焜,魏伟 | 否 | 374313f10a2a6c-d584-4e68-a4a6-26449b7ec38c |
2 | 作物高效用水国家工程实验室项目 |
| 海淀区 | 2021/12/01 | 王焜,魏伟 | 否 | 374313c7739870-9873-4ff7-af88-11a511b9f155 |
3 | 北京市石景山区刘娘府1604-659等地块(刘娘府综合改造项目A1地块一期)二类居住及商业金融用地项目 |
| 石景山区 | 2021/12/01 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | 37431353c369c6-33dc-4089-9362-63cd9178f028 |
4 | 北京化工厂有限责任公司 | 911101158016510815 | 大兴区 | 2021/12/02 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 37431396008EA9-0FF8-4C2F-8FF0-4BD3B725527A |
5 | 海淀区复兴路26号院办公楼 | 海淀区 | 2021/12/02 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 374313edd4099b-39eb-4323-be52-3e0383738231 | |
6 | 信息产业部海淀区万寿路西街5号院危改建设职工住宅项目 | 海淀区 | 2021/12/02 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 374313648aa777-8ee0-4f69-93af-0fd349f373d9 | |
7 | 北京中技克美谐波传动股份有限公司 | 91110113102092436N | 顺义区 | 2021/12/03 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 374313E8D09FAA-B012-4413-BA4A-02534B76EFE8 |
8 | 北京科净源科技股份有限公司(赵全营镇再生水厂) | 91110108802019598M | 顺义区 | 2021/12/03 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | 3743132B4CBB6E-2772-417D-BB44-94A396E48E32 |
9 | 北京和田宽食品有限公司新工厂项目 | 顺义区 | 2021/12/03 | 闫岩,田倩,赵建 | 否 | 374313f268db22-dc30-4f57-ac8a-9dbbefc39e67 | |
10 | 北京儿童血液肿瘤中心项目 | 西城区 | 2021/12/03 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 3743133af7c9b6-c3c4-48da-86fd-81aa190c4af3 | |
11 | 北京市马驹桥易家餐厅 | 92110112L063323167 | 通州区 | 2021/12/06 | 梁薇,周鑫 | 否 | 3743136864907168F524234FD520693BAC0864 |
12 | 北京市通州区马驹桥加油站项目 | 通州区 | 2021/12/06 | 梁薇,周鑫 | 否 | 374313e5fdf196-52b8-4ba5-b028-c2afb9c7bcc2 | |
13 | 北京雪莲生物科技有限公司 | 91110117551369533h | 平谷区 | 2021/12/07 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | 3743132F42192D0E4125A101AFBBE61D763440 |
14 | 北京亿家源涂料有限公司 | 91110117736467471F | 平谷区 | 2021/12/07 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 374313E1C3CEB9-FB6F-4519-93E9-9A10247521A6 |
15 | 金鑫苑住宅小区一、二期建设 | 房山区 | 2021/12/07 | 王泽林,赵斌 | 否 | 3743137114b8dc-5906-43ae-b03b-14e6095e126d | |
16 | 北京中医医院平谷医院 | 12110226400980538E | 平谷区 | 2021/12/07 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | 374313D583A59C5A8D759B4082B032426E66F7 |
17 | 抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室建设项目 | 海淀区 | 2021/12/08 | 苏学田,周鑫 | 否 | 3743136557fc9f-d5f0-47fa-8c38-f35cff65efca | |
18 | 西北热电中心大唐国际北京高井燃气热电联产工程(3×350MW级燃气供热机组) | 石景山区 | 2021/12/08 | 李珂,陈翠良 | 否 | 374313fe064609-9f33-492d-8815-5250fac874a7 | |
19 | 北京京禧物业管理有限公司 | 91110111MA01QFPMXF | 海淀区 | 2021/12/08 | 苏学田,周鑫 | 否 | 3743135BF0FFE124CE1705AB7B1C5B281E5960 |
20 | 北京市朝阳区崔各庄乡大望京村环境整治土地储备项目4、5号地项目 | 朝阳区 | 2021/12/09 | 周鑫,苏学田 | 否 | 374313a76bb7e3-c6ef-4a17-a580-fa9a78521275 | |
21 | 北京宏达顺通餐饮管理有限公司 | 92110116L72759756X | 怀柔区 | 2021/12/09 | 谢京生,徐瑞果 | 否 | 3743130EBF91590198A43A1A12E997768A7276 |
22 | 北京大戏楼 | 朝阳区 | 2021/12/09 | 周鑫,苏学田 | 否 | 3743137dd95f3c-eddd-4413-9606-21930ebc79ff | |
23 | 中国石化股份有限公司北京燕山分公司炼油厂80万吨/年连续重整装置扩能改造 | 房山区 | 2021/12/10 | 李涛,李斌,李彬 | 否 | 374313195dfd15-43f1-4a00-87e2-4f039acaa241 | |
24 | 北京市大兴区采育镇区01-0009及01-0049地块二类居住、商业金融建设工程 | 大兴区 | 2021/12/13 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 374313fe43be01-04c2-4318-9757-1f8d7a9e072b | |
25 | 华电西厂区住宅 | 西城区 | 2021/12/13 | 房泽林,王绪丽 | 否 | 374313b1bea472-d08a-4031-b2d4-84e544ed9754 | |
26 | 312工程生产配套区扩建 | 怀柔区 | 2021/12/14 | 姚和顺,张涛 | 否 | 3743136debfea1655d4b0fa374334872162720 | |
27 | 北京德奥达汽车进出口有限公司 | 911101057719524480 | 朝阳区 | 2021/12/14 | 李毅,周放 | 否 | 3743134F53EF77A7798CC0C1DB86C7B8C29235 |
28 | 朝阳区豆各庄3、4#地块通惠灌渠东侧地块东城区旧城保护定向安置房项目 | 朝阳区 | 2021/12/14 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 374313ec9b0c48-0210-4bd0-9f63-5d9b66fc1027 | |
29 | 北京市消防教育训练基地 | 大兴区 | 2021/12/15 | 杨宇,李鑫 | 否 | 3743134ec08bb7-f1bd-4c01-aa4e-33df92d2802f | |
30 | 大兴区北臧村镇邮袋中心南侧290米裸露土地未覆盖。 | 121336642255678990 | 大兴区 | 2021/12/15 | 董金斌,李峰 | 否 | 3743139A0E4C2F3A5CDAC0ADD7D915CD8F7D8D |
31 | 北京市五连环投资有限公司 | 911101157426068536 | 大兴区 | 2021/12/15 | 杨宇,李鑫 | 否 | 3743131046B84C488FFDCA2A17E2065063C89C |
32 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司油品升级改造配套新建烷基化装置 | 91110304802763501L | 房山区 | 2021/12/15 | 刘和旻,徐瑞果 | 否 | 37431389c776fa188e4499937d9116bef111b3 |
33 | 北京康耐琪润滑油有限公司 | 911101110828853584 | 房山区 | 2021/12/16 | 刘和旻,徐瑞果 | 否 | 37431358D9C3A4-1D00-4821-A12A-D222D91442D3 |
34 | 北京北燃房山供热有限公司(海聚锅炉房) | 911101110612860065 | 房山区 | 2021/12/16 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 | 37431323CEDE457E5F7D08F36185E9CBF3BBEE |
35 | 北京米兰之窗节能建材有限公司 | 91110114791641460P | 昌平区 | 2021/12/16 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | 3743138D76AFA2-514B-4318-B729-4ABDF3221BFA |
36 | 清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程 | 海淀区 | 2021/12/17 | 周放,李毅 | 否 | 374313e6bde909-5586-4d50-b37a-c1bf88ad7248 | |
37 | 中国科学院水声环境特性国防科技创新重点实验室建设项目 | 海淀区 | 2021/12/17 | 周放,李毅 | 否 | 3743132c3c6df0d44f4c5a99c3ef737b2e89a8 | |
38 | 北京来香汇餐饮有限公司 | 911101146883842592 | 昌平区 | 2021/12/17 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | 3743130B4F4A2C99923411E44D202D7E057C80 |
39 | 中华女子学院体育馆及室外运动场建设项目 | 朝阳区 | 2021/12/17 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | 3743131095fdbe-f254-439f-9fa6-56e5d62af595 | |
40 | 幸福三村(C区)住宅小区 | 朝阳区 | 2021/12/20 | 刘健楠,肖宇 | 否 | 374313fc1d1c03-1ff8-42bd-9fc7-dd136c562f54 | |
41 | 阿苏卫渗沥液处理扩容改造工程 | 昌平区 | 2021/12/20 | 温保印,周鑫 | 否 | 374313955a31bd-1bd3-4a2e-84d0-75a934b040fe | |
42 | 北京西环玉家餐饮有限公司昌平分公司 | 91110114MA008EPP2K | 昌平区 | 2021/12/20 | 温保印,周鑫 | 否 | 374313200E30915F71080149D68FD942B9AB27 |
43 | 北京聚合福克来餐饮管理公司 | 91110109MA01KGA8XW | 门头沟区 | 2021/12/20 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 | 374313420F979FB9D60017C62107AD5938E3FB |
44 | 北京航联必拓机械制造有限公司 | 91110113558555347M | 顺义区 | 2021/12/21 | 曲艳玲,魏伟 | 否 | 374313D4502988-7EDA-4A32-AE25-1C553A0DBED2 |
45 | 北京和峰顺志建筑工程有限公司 | 91110113569478711H | 顺义区 | 2021/12/21 | 曲艳玲,魏伟 | 否 | 3743139D5DC90C-C4BD-4D34-BFAF-B6AA0D2AB011 |
46 | 华电(北京)热电有限公司 | 91110000801105793G | 丰台区 | 2021/12/22 | 王绪丽,房泽林,苏庆喜 | 否 | 37431378CA34D3-E285-424E-A38E-F2AD09D60070 |
47 | 北京北内发动机零部件有限公司现代阿尔法凸轮轴升级技术改造项目 | 通州区 | 2021/12/23 | 于敬,曲艳玲 | 否 | 37431367ec5eac-6ac7-4cf3-b49e-fd9b4dad90cb | |
48 | 酒仙桥语言文化中心 | 朝阳区 | 2021/12/27 | 马睿聪,李京炜 | 否 | 374313eb9aa436-511e-43af-9721-6755e3ea4838 | |
49 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 911100007493502057 | 朝阳区 | 2021/12/27 | 李鑫,杨宇 | 否 | 3743134A909A6E-9AA6-4971-A6B6-C73B3E9654CA |
50 | 北京市通州区永顺镇(商务园B1地块)商业金融项目 | 通州区 | 2021/12/27 | 李京炜,全浩铭 | 否 | 3743136b407ce7-e334-4676-83e7-f4971bc43144 | |
51 | 年产2万吨BGB微生物菌剂高技术产业化项目 | 朝阳区 | 2021/12/27 | 马睿聪,李京炜,全浩铭 | 否 | 374313c7842f32-0f9c-40b4-a720-341bd8f47f62 | |
52 | 北京市大兴区高米店公共租赁房项目 | 大兴区 | 2021/12/28 | 姜燕燕,李浩 | 否 | 374313f21460c2-4c09-4e08-92bc-21c9e188c886 | |
53 | 中国中医科学院望京医院 | 12100000400007519Q | 朝阳区 | 2021/12/28 | 张涛,肖鹏 | 否 | 37431305fdc745-4bd9-7d17-4938-ad76e847bec6 |
54 | 北京市朝阳燕松汽车修理厂 | 91110105101824412C | 朝阳区 | 2021/12/28 | 李彬,刘志远 | 否 | 374313E6E81BCF-349E-4275-AA9F-18F3564FC27A |
55 | 北京良味香餐饮有限公司金顶街店 | 9111010732726127XH | 石景山区 | 2021/12/28 | 刘志远,李彬 | 否 | 37431380E56579-550D-4355-A96E-B4BE0BA783CB |
56 | 北京奕骏餐饮管理有限公司 | 91110102MA01K8JE44 | 西城区 | 2021/12/28 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | 374313D4C57F97AE4BD62A1CCDB54EA1EFFA74 |
57 | 北京优品家人餐饮管理有限公司 | 91110105MA00GDLF6C | 朝阳区 | 2021/12/28 | 张涛,肖鹏 | 否 | 3743130C3721A7CA579C89C57C8A6D16986DA1 |
58 | 北京市国亚亚汽车修理有限责任公司 | 911101071022891083 | 石景山区 | 2021/12/28 | 刘志远,李彬 | 否 | 374313E8C4659E0191D211A9D36BB288789AB5 |
59 | 北京二商大红门肉类食品有限公司 | 911101127501087907 | 通州区 | 2021/12/28 | 李京炜,马睿聪,全浩铭 | 否 | 37431368253021-96BF-4A84-BEC8-21233E5CF1D9 |
60 | 北京同仁堂股份有限公司 | 911101011011009082 | 大兴区 | 2021/12/28 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 374313FFC7CAD7-C03A-43AE-AEA5-8CE46CB33C09 |
61 | 北京市通州区永顺镇商务园D1北区(D1-2地块)建设项目 | 通州区 | 2021/12/28 | 李浩,姜燕燕 | 否 | 3743132b74bdc2-ccc0-4763-a798-683751518dbe | |
62 | 新增丙级非密封源工作场所项目 | 经济技术开发区 | 2021/12/28 | 张伟,李鑫 | 否 | 3743137ae2dd3b00db4f6b8a9b79609f597c27 | |
63 | 顺义区后沙峪镇西白辛庄村定向安置房 | 顺义区 | 2021/12/29 | 崔玉,权春娟,张孟词 | 否 | 37431387a85460-b821-4fae-8caf-4e879379b0f3 | |
64 | 通州商务园配套区及首都机场噪声污染区农村居民点搬迁定向安置房项目 | 通州区 | 2021/12/29 | 马文静,张涛 | 否 | 37431384e6c156-6565-4345-a8d9-aeb6330706e5 | |
65 | 北京香喷喷餐饮管理有限公司第五分公司 | 91110228MA01AB4B8Q | 密云区 | 2021/12/29 | 蔡金娜,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 374313280442A2362E1D057F0E17E9F919AE91 |
66 | 海淀区西北旺镇大牛坊地块农民安置房项目 | 海淀区 | 2021/12/29 | 赵建,杨美健 | 是 | 37431310a6a28f-8467-4fe9-8f93-8dca56998ef4 | |
67 | 昌兴味诚(北京)餐饮管理有限公司 | 9111011409186396XH | 昌平区 | 2021/12/29 | 赵斌,王泽林 | 是 | 374313F50CF56C9AE78BF0E900A7EF8C2234E4 |
68 | 北京市昌平区常兴庄组团北部地区B地块居住项目 | 昌平区 | 2021/12/29 | 赵斌,王泽林 | 否 | 3743131345b8ea-4c47-44df-b272-bb622beab1a9 | |
69 | 北京市大兴区康庄限价商品住房(一期)项目 | 大兴区 | 2021/12/30 | 肖宇,刘健楠,董新龙 | 否 | 374313003a54c1-5eee-4ce1-8a7f-1dbb3b2580db | |
70 | 北京麦道香餐饮管理有限公司 | 91110106344309116F | 丰台区 | 2021/12/30 | 李峰,董金斌 | 否 | 374313CF28E2D8E80DF72EF7606C2A6F77A688 |
71 | 北京三元食品股份有限公司 | 91110000600062547M | 大兴区 | 2021/12/30 | 董金斌,李峰 | 否 | 3743130E4825EF-928C-4E3F-AC13-954042EC1F08 |
72 | 北京世豪国际酒店有限公司 | 91110228742606052M | 密云区 | 2021/12/30 | 蔡金娜,苏庆喜,王绪丽 | 否 | 374313eb14600d-e2b3-7e4a-230f-436958c900bd |
73 | 北京市密云区高岭镇东关村武将会污水处理站 | 密云区 | 2021/12/30 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | 374313C106FB6974970F4FCB74B0C0D440826D | |
74 | 北京浴心阳雕刻有限公司 | 911101117817134327 | 房山区 | 2021/12/30 | 李涛,李彬 | 否 | 37431399C3DE02-23B0-4174-BAAA-EC3A6533AA5A |
75 | 通州区西上园小区(东区)二期工程 | 通州区 | 2021/12/30 | 张峰,赵斌 | 否 | 3743132e222c13-d5a4-425c-a9b1-3cbe21277aa0 | |
76 | 北京华腾天海环保科技有限公司70000t/a甲醛项目 | 大兴区 | 2021/12/31 | 肖宇,刘健楠,董新龙 | 否 | 3743130cde05ae-5812-4a60-b3da-62f99c0d243d | |
77 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 91110000596040272N | 朝阳区 | 2021/12/31 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 374313D5417C01-42E0-4472-B1CB-5983F9A5460B |
78 | 北京北控昌沙污水净化有限公司 | 9111011439603824X1 | 昌平区 | 2021/12/31 | 王晨,江东 | 否 | 3743139cd6b79d-ffae-4e7a-9bfc-545fc35079ae |
79 | 北京中油公交石油销售有限公司单店站中心站加油站改造工程 | 朝阳区 | 2021/12/31 | 李毅,周放 | 否 | 374313ca73b015-4b73-47ce-b46e-4681abbab419 | |
80 | 北京市朝阳区崔各庄乡大望京村3号地(1008-627地块)商业金融项目 | 朝阳区 | 2021/12/31 | 赵晨莹,王宇 | 否 | 37431397e0ea35-f5be-4f79-88b2-bf6a4e3a845e | |
81 | 马驹桥镇金桥污水处理厂 | 通州区 | 2021/12/31 | 于敬,吕伟业,魏伟 | 否 | 374313FA92E19E-E02A-4492-899A-16C8C3EA4ED1 | |
82 | 青龙湖镇社区卫生服务中心(坨里分中心) | 007788110111813013 | 房山区 | 2021/12/31 | 王泽林,赵斌 | 否 | 374313EA48D7382C56231471CEB81CEE134F68 |
83 | 中铁十六局朝阳区东坝红松园职工住宅项目 | 朝阳区 | 2021/12/31 | 张宇,李浩 | 否 | 374313a2f7e8e8e13a48a39080ba9d79dbfcea | |
84 | 北京金州安洁废物处理有限公司 | 91110105765502248A | 朝阳区 | 2021/12/31 | 刘健楠,肖宇 | 否 | 374313C0A40973-9271-4457-8B3C-5B3663C93E1C |
85 | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 | 91110113102544578B | 顺义区 | 2021/12/31 | 魏伟,吕伟业 | 否 | 37431360B89D6D-C81D-444D-ADDE-3C0B80466F4C |
86 | 北京市第二建筑工程有限责任公司 | 91110000101388163L | 昌平区 | 2021/12/31 | 王晨,江东 | 否 | 3743137F49A6B3FB030262FE4A05CFB61428C9 |
87 | 航天长征火箭技术有限公司广域综合测控与星载微波遥感设备高技术产业化项目 | 丰台区 | 2022/01/01 | 王绪丽,房泽林 | 否 | 374313cc1df3b6-7cfd-4183-97da-e39b7a7eed6b | |
88 | 北京实业大厦 | 东城区 | 2022/01/04 | 李彬,刘志远 | 否 | 37431360e9c377-9ee5-450a-b903-37cfb2dc1ecc | |
89 | 北京三立车灯有限公司 | 91110113744705935T | 顺义区 | 2022/01/05 | 崔玉,权春娟,张孟词 | 否 | 3743130051E1BE-AE6A-4476-9042-F7BC048D6DCF |
90 | 北京易成混凝土有限公司 | 91110105600044074F | 朝阳区 | 2022/01/06 | 江东,王晨 | 否 | 374313BA27CA66-DC66-4B96-8DFC-FC535611954A |
91 | 北京元泰国际大厦 | 朝阳区 | 2022/01/07 | 肖鹏,王晨 | 否 | 37431370119bc2-7901-4dc5-a235-a13b4f18132e | |
92 | 弘朝伟业科技大厦 | 朝阳区 | 2022/01/07 | 肖鹏,王晨 | 否 | 37431394e61542-ea1d-4fdf-a9f0-e003e19ec7e1 | |
专项双随机抽查 | |||||||
93 | 北京宝岛包装印刷有限公司 | 911101156000201445 | 大兴区 | 2021/12/01 | 杨宇,李鑫 | 是 | 361864DC934B2B-9FFA-41EC-B066-EA2FADA291A6 |
94 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 91110117MA01F1QD4B | 平谷区 | 2021/12/01 | 汤铁华,司继光 | 否 | 37456012E8F127CDCC33BF28E4EAB700416F15 |
95 | 北京康美制药有限公司 | 91110115699603525W | 大兴区 | 2021/12/01 | 杨宇,李鑫 | 是 | 361864458F9D46-FB9F-4770-9EBD-41FCDC1D2B9D |
96 | 利亚德电视技术有限公司 | 911103025674605265 | 大兴区 | 2021/12/01 | 杨宇,李鑫 | 是 | 361864019D7A8181A9FFE16D851EEFAFB0C176 |
97 | 北京燕山机动车检测有限公司 | 91110304684381077Y | 房山区 | 2021/12/02 | 张普青,孙中上,司继光 | 否 | 3745604AE09081-9D2E-46F9-BDCE-CABCC1A1B4F5 |
98 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 911101111027182599 | 房山区 | 2021/12/02 | 孙中上,张普青,司继光 | 否 | 3745608CB2AB57-4384-48BD-951B-1E1ECAEE635F |
99 | 北京朝京环保能源科技股份有限公司 | 91110105074183014N | 朝阳区 | 2021/12/02 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | 37417296E906EFC4AAD632045747D59D13FF49 |
100 | 北京瑞禾彩色印刷有限公司 | 911101157382252069 | 经济技术开发区 | 2021/12/02 | 李鑫,杨宇 | 否 | 36186466AB55D6-B341-4791-A9EA-17EB9EB3D065 |
101 | 北京丰田叉车销售有限公司 | 91110105575216961N | 经济技术开发区 | 2021/12/02 | 李鑫,杨宇 | 是 | 3618644A15C4F05B5FED8E80C3FB358C1CB03E |
102 | 北京百得利汽车贸易有限公司 | 9111030275820228X7 | 经济技术开发区 | 2021/12/02 | 李鑫,杨宇 | 否 | 361864B840776CAE00D38ABB04BECC6AF08182 |
103 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 91110115MA01NB740N | 大兴区 | 2021/12/02 | 李鑫,杨宇 | 否 | 3741722EA552DFED33FC4E8FE68CDB7236F2E0 |
104 | 北京固废物流有限公司(医废清运中心) | 91110000MA003JHX3J | 丰台区 | 2021/12/02 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | 37432253C54BC98B61DA276AFF2B9C71D0F437 |
105 | 北京市自来水集团有限责任公司第九水厂 | 91110105801355450B | 朝阳区 | 2021/12/06 | 董金斌,李峰 | 否 | 3751704E2A4846B823FDB8E0CE6975F94173F2 |
106 | 北京铁建物业管理有限公司 | 91110108590618547R | 海淀区 | 2021/12/07 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 374698bb9a8141-2788-3dc3-5a47-d92d918db3a5 |
107 | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 911101127567427092 | 通州区 | 2021/12/07 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 375170FF3518F8-D14F-4B84-8155-B8EC39C7D27A |
108 | 北京市中西医结合医院 | 12110108400880211U | 海淀区 | 2021/12/07 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 374698f7e449b4-c40f-b46c-f01c-d9f4204d7b16 |
109 | 北京市热力集团有限责任公司丰台分公司(六里桥锅炉房) | 911101060672643936 | 丰台区 | 2021/12/07 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 3746988FE2DE1D72F3EA5F6477208479BA8928 |
110 | 北京玉河源水务建设有限公司 | 911101091023261169 | 门头沟区 | 2021/12/07 | 赵斌,王泽林 | 否 | 3745804DE63160A7A83B237742C92F2FC89B41 |
111 | 北京盛世龙药业有限公司 | 91110112738210100R | 通州区 | 2021/12/07 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | 3751707CE3C8D9-2DB1-4DAE-9A53-E9CD7E8F4659 |
112 | 北京荷美尔食品有限公司 | 911100006000297122 | 朝阳区 | 2021/12/07 | 李峰,董金斌 | 否 | 375170771B03F5-0F07-4C9B-AD93-6C2C4ECCA756 |
113 | 农业农村部招待所 | 12100000717804751X | 海淀区 | 2021/12/07 | 王晨,魏泽旭 | 否 | 374698d362ae0a-d6a0-f13a-ef7b-810b9ad38786 |
114 | 北京托普世纪科技企业孵化器有限公司(二区锅炉房) | 91110000796702007U | 丰台区 | 2021/12/07 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 374698C2315E158E586C10757F8C43D259DC66 |
115 | 北京宏森泰业热力科技发展有限公司(大红门锦园B区锅炉房) | 911101056857565982 | 丰台区 | 2021/12/07 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | 3746986364AF531DBBFCD4B7F8774CC3EF2723 |
116 | 宝酒造食品有限公司 | 91110000600040639J | 丰台区 | 2021/12/08 | 周放,李毅 | 否 | 37517066D85262-1312-49B3-8A2A-EB37283117F0 |
117 | 华电(北京)热电有限公司 | 91110000801105793G | 丰台区 | 2021/12/08 | 李毅,周放 | 否 | 37517078CA34D3-E285-424E-A38E-F2AD09D60070 |
118 | 北京世桥生物制药有限公司 | 91110113737672872E | 顺义区 | 2021/12/08 | 赵斌,张峰,王泽林 | 否 | 37517061D46B86-11A4-43FC-8CC3-ECBFDF1C693A |
119 | 北京诚济制药股份有限公司 | 91110113600017180T | 顺义区 | 2021/12/08 | 张峰,王泽林,赵斌 | 否 | 3751707480D4F1-9949-498D-B252-9A9310A840A8 |
120 | 中国石化销售有限公司 北京西城牛街加油站 | 9111010274233267X5 | 西城区 | 2021/12/08 | 周鑫,苏学田 | 否 | 3746673B0AD31C-AC00-4583-A6D0-B3EC6259F6FD |
121 | 北京北方福瑞汽车销售服务有限公司 | 911101088017771436 | 海淀区 | 2021/12/09 | 王晨,肖鹏,魏泽旭 | 否 | 375475D3482A11B40CDEBEBB61B44E0B1E7D72 |
122 | 北京路盛宏达汽车销售有限责任公司 | 91110112MA01HWNR5R | 通州区 | 2021/12/09 | 吴琼,刘银祥 | 否 | 3754758C00BC5FC3CA64329704F604593B01D7 |
123 | 北京福润汽车修理有限公司 | 911102297461459945 | 延庆区 | 2021/12/10 | 崔玉,权春娟,张孟词 | 否 | 3618642D93FD6F9AF35C6AF9176AF861B92EFD |
124 | 北京三吉利新材料有限公司 | 91110229722684416E | 延庆区 | 2021/12/10 | 崔玉,权春娟,张孟词 | 否 | 3618647224BCB3-A8FE-4EB8-A7FA-E69AD2B1BB38 |
125 | 北京市科宝彩印有限责任公司 | 91110112102372550M | 通州区 | 2021/12/13 | 崔玉,张孟词 | 否 | 361819234A33890CD21F02C999F098847772A5 |
126 | 北京市怀柔新兴福利印刷厂 | 91110116102591622M | 怀柔区 | 2021/12/13 | 李峰,董金斌 | 否 | 36181968639BB1-F5FD-4BFA-87B2-84A8BE54AA4F |
127 | 北京金辉印务有限公司 | 911101127493524897 | 通州区 | 2021/12/13 | 张孟词,崔玉 | 否 | 361819B176BF3A7FA51D1FE51567C4746B037F |
128 | 北京艾尔有限公司 | 91110000558572331U | 房山区 | 2021/12/13 | 刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | 3618191648F40E-C45C-42C9-ADC1-12A5814B3DE9 |
129 | 北京刮拉瓶盖有限公司 | 91110116600092842R | 怀柔区 | 2021/12/13 | 董金斌,刘和旻,李峰 | 否 | 361819534D37FB65161A07EB16F3D4938D2434 |
130 | 中煤(北京)印务有限公司 | 91110111348421009A | 房山区 | 2021/12/13 | 刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | 3618191EE06AF3-DF4A-4151-BCC5-DB27B33482DA |
