市生态环境局2021年10月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 |
日常监管双随机抽查 | ||||||
1 | 锦绣花园 | 91110000600026845E | 房山区 | 2021/10/08 | 李涛,李彬 | 否 |
2 | 北京红星股份有限公司增建白酒酿造研发中心 | 怀柔区 | 2021/10/09 | 江东,王晨 | 否 | |
3 | 海淀区丹青圃郊野公园(一期) | 海淀区 | 2021/10/09 | 姚和顺,王晨 | 否 | |
4 | 北京金侨热力投资管理有限公司(滨水雅园东区锅炉房) | 91110114907719969T | 房山区 | 2021/10/09 | 李珂,陈翠良 | 否 |
5 | 北京现代汽车有限公司新型发动机产品技术改造项目 | 顺义区 | 2021/10/11 | 葛胜龙,周鑫 | 否 | |
6 | 国家特种设备安全与节能技术研究试验基地项目 | 顺义区 | 2021/10/11 | 葛胜龙,周鑫 | 否 | |
7 | 北京城市动力仓储中心建设项目 | 大兴区 | 2021/10/11 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | |
8 | 北京华夏益康动物医院有限公司 | 911101150982670521 | 大兴区 | 2021/10/11 | 金彦祥,吕伟业 | 否 |
9 | 北京市潮海洋加油站有限公司 | 911101131025529576 | 顺义区 | 2021/10/13 | 沈淑梅,魏伟 | 否 |
10 | 北京铭剑创业装饰材料有限公司 | 91110117718769441T | 平谷区 | 2021/10/13 | 魏伟,沈淑梅 | 否 |
11 | 北京恒通园供暖有限公司 | 911102288788966934 | 密云区 | 2021/10/13 | 温保印,周鑫 | 否 |
12 | 北京百美特生物制药有限公司 | 91110117560377025F | 平谷区 | 2021/10/13 | 魏伟,沈淑梅 | 否 |
13 | 新建北京地天泰针织绒线有限公司项目 | 平谷区 | 2021/10/13 | 周放,李毅 | 否 | |
14 | 北京怡暖供热管理有限公司-怡海锅炉房 | 91110106796748742E | 丰台区 | 2021/10/13 | 马睿聪,李浩,董新龙 | 否 |
15 | 唐家岭新城项目 | 海淀区 | 2021/10/14 | 肖鹏,马文静 | 否 | |
16 | 海淀区风格渠河道综合治理工程 | 海淀区 | 2021/10/14 | 魏泽旭,肖鹏 | 否 | |
17 | 北京科技大学西南角科技实验楼、信息科技楼、综合楼工程 | 西城区 | 2021/10/14 | 魏泽旭,肖鹏 | 否 | |
18 | 等离子数字电视生产线扩建项目 | 朝阳区 | 2021/10/14 | 房泽林,苏庆喜 | 否 | |
19 | 昌平区东小口镇马连店组团重点村旧村改造(马连店村拆迁安置房)项目 | 昌平区 | 2021/10/15 | 周鑫,温保印 | 否 | |
20 | 北京联绿技术集团有限公司 | 911101147488251090 | 昌平区 | 2021/10/15 | 周鑫,温保印 | 否 |
21 | 北京金利泰合汽车销售服务有限公司 | 91110105693215361G | 朝阳区 | 2021/10/19 | 房泽林,苏庆喜 | 否 |
22 | 北京富豪禹潞水环境治理有限公司-富豪村南污水处理站 | 91110112MA01T00D2J | 通州区 | 2021/10/19 | 王泽林,陈翠良,刘兰妹 | 否 |
23 | 通州区玉桥西里住宅小区(二期) | 通州区 | 2021/10/19 | 王泽林,陈翠良,刘兰妹 | 否 | |
24 | 通州区潞城镇通州新城0602街区 | 通州区 | 2021/10/20 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | |
25 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 911100001029684261 | 密云区 | 2021/10/20 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 |
26 | 通州永顺镇上营村民自住楼 | 通州区 | 2021/10/21 | 张涛,江东 | 否 | |
27 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司-玉林锅炉房 | 911101068021709000 | 西城区 | 2021/10/22 | 李峰,董金斌 | 否 |
28 | 中国科学院电工研究所八达岭太阳能热发电实验电站 | 延庆区 | 2021/10/23 | 朱洪涛,梁薇 | 否 | |
29 | 吴店锅炉房集中供热工程 | 房山区 | 2021/10/25 | 梁薇,朱洪涛 | 否 | |
30 | 北京市房山区房山新城良乡组团04街区04-06-11、12二类居住、商业金融用地项目 | 房山区 | 2021/10/25 | 梁薇,朱洪涛 | 否 | |
31 | 公路桥梁安全检测与加固实验室扩建工程 | 通州区 | 2021/10/25 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 | |
32 | 清河支流东小口沟治理工程 | 昌平区 | 2021/10/26 | 谢京生,卢擎宇 | 否 | |
33 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 91110000717881159U | 昌平区 | 2021/10/26 | 王焜,沈淑梅 | 否 |
34 | 地下车库及放射用房工程项目 | 海淀区 | 2021/10/26 | 张伟,杨宇 | 否 | |
35 | 中关村电子城西区B1-2地块研发中心 | 海淀区 | 2021/10/27 | 刘和旻,徐瑞果 | 否 | |
36 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司左家庄供热厂 | 911101050672503 | 朝阳区 | 2021/10/27 | 刘和旻,徐瑞果 | 否 |
37 | 北京市顺义区仁和镇梅沟营村(南侧)地块居住用地项目(配建限价商品房) | 顺义区 | 2021/10/27 | 赵建,赵宇明 | 否 | |
38 | 来广营乡清河营村住宅及配套(2号地) | 朝阳区 | 2021/10/27 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 | |
39 | 北京姜含科技有限公司 | 91110112MA01AP1C5T | 通州区 | 2021/10/27 | 董金斌,李峰 | 否 |
40 | 通州区燃煤锅炉整合项目 | 通州区 | 2021/10/27 | 董金斌,李峰 | 否 | |
41 | 北京银行顺义科技研发中心项目 | 顺义区 | 2021/10/27 | 赵建,赵宇明,田倩 | 否 | |
42 | 北京市热力集团有限责任公司门头沟分公司(石门营厂) | 91110109MA01EM098H | 门头沟区 | 2021/10/27 | 姜燕燕,李浩 | 否 |
43 | 北京市建工锅炉压力容器工程有限责任公司 | 911101051013804600 | 朝阳区 | 2021/10/28 | 于敬,沈淑梅 | 否 |
44 | 北京亚奥绿城房地产开发有限公司南沙滩东路3号建设项目 | 朝阳区 | 2021/10/28 | 于敬,曲艳玲 | 否 | |
45 | 红门国际广场办公楼项目 | 朝阳区 | 2021/10/28 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | |
46 | 空港物流基地规划范围内A、B地块仓储用地前期开发项目 | 顺义区 | 2021/10/28 | 崔玉,权春娟 | 否 | |
47 | 中国农业大学国家玉米全程机械化生产科技创新基地——农机装备创新平台实验室 | 海淀区 | 2021/10/28 | 张伟,杨宇 | 否 | |
48 | 北京市延庆区大柏老中心小学 | 121102294010282660 | 延庆区 | 2021/10/28 | 闫岩,崔玉 | 是 |
49 | 广安门外大街305号住宅及配套项目 | 西城区 | 2021/10/28 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | |
50 | 通州区宋庄文化创意产业集聚区通州新城规划三路(潞苑南大街-潞苑一街)建设工程 | 通州区 | 2021/10/28 | 肖宇,刘健楠,张仕成 | 否 | |
51 | 中央党校中直分校办学场所项目 | 昌平区 | 2021/10/28 | 卢擎宇,谢京生 | 否 | |
52 | 北京市昌平区南口社区卫生服务中心 | 12110221553145103M | 昌平区 | 2021/10/28 | 王焜,沈淑梅 | 否 |
53 | 金属冶炼重大事故防控技术支撑基地项目 | 昌平区 | 2021/10/28 | 卢擎宇,徐瑞果 | 否 | |
54 | 欣港城商务中心项目 | 顺义区 | 2021/10/28 | 刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | |
55 | 北京顺义“月亮湾绿色家园”高级住宅项目 | 顺义区 | 2021/10/28 | 刘健楠,张仕成,肖宇 | 否 | |
56 | 中石化北京燕山分公司化学品事业部异丙苯单元节能改造 | 房山区 | 2021/10/29 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 | |
57 | 北京美髯公科技发展有限公司汽车机液混合动力无级变速节能系统电子控制装置组装生产项目 | 海淀区 | 2021/10/29 | 蔡金娜,苏庆喜 | 否 | |
58 | 北京燕山分公司化工一厂空分装置技术改造项目 | 房山区 | 2021/10/29 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 | |
59 | 雄安新区至北京大兴国际机场快线(R1线)工程 | 大兴区 | 2021/10/29 | 张峰,赵斌 | 否 | |
60 | 海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套设施建设项目 | 海淀区 | 2021/10/29 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | |
61 | 平谷区农村水环境治理陈良屯村 | 平谷区 | 2021/10/29 | 王绪丽,苏庆喜 | 否 | |
62 | 北京金隅红树林环保技术有限公司 | 91110000783956745M | 昌平区 | 2021/10/29 | 陈翠良,李珂 | 否 |
63 | 新增使用II类射线装置项目 | 通州区 | 2021/10/29 | 杨宇,张伟 | 否 | |
64 | 高碑店污水处理厂升级改造及污水资源化利用工程 | 朝阳区 | 2021/10/29 | 吕伟业,金彦祥 | 否 | |
65 | 北京市大兴区采育镇城镇中心区定向安置房项目 | 大兴区 | 2021/10/29 | 张峰,赵斌 | 否 | |
66 | 国家粮食局科学研究院大兴研发中试基地 | 大兴区 | 2021/10/29 | 赵斌,张峰 | 否 | |
67 | 北京离子探针中心实验研究基地建设项目 | 昌平区 | 2021/10/29 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 | |
68 | 北京卡纳众力印刷包装有限公司 | 911101158028837065 | 大兴区 | 2021/10/30 | 李浩,杨宇 | 否 |
69 | 北京石油化工学院综合实验楼 | 大兴区 | 2021/10/30 | 李浩,杨宇 | 否 | |
70 | 北京房修一石榴园供热有限公司(石榴园小区锅炉房) | 91110106758221819U | 丰台区 | 2021/11/01 | 张宇,姜燕燕 | 否 |
71 | 丰台区卢沟桥乡郭庄子住宅村住宅及配套项目 | 丰台区 | 2021/11/01 | 张宇,姜燕燕 | 否 | |
72 | 北京承山汽车配件有限公司 | 9111011379755259XD | 顺义区 | 2021/11/01 | 李京炜,马睿聪 | 否 |
73 | 北京市通州区上营棚户区改造项目 | 通州区 | 2021/11/02 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | |
74 | 通州区马驹桥镇商业金融、市政设施、住宅及配套项目(环保园区二期东区) | 通州区 | 2021/11/02 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | |
75 | 北京林业大学住宅 | 海淀区 | 2021/11/02 | 张仕成,赵宇明,刘健楠,肖宇 | 否 | |
76 | 顺义新城7号地(中央商务区)建设项目 | 顺义区 | 2021/11/02 | 李京炜,马睿聪 | 否 | |
77 | 北京市怀柔区北房镇人民政府 | 11110227000098300M | 怀柔区 | 2021/11/02 | 苏学田,梁薇,周鑫 | 否 |
78 | 北京市热力集团有限责任公司朝阳第一分公司东湖供热服务中心 | 91110105067250303R | 朝阳区 | 2021/11/02 | 赵晨莹,崔玉 | 否 |
79 | 金盏乡长店组团农民定向安置房三期 | 朝阳区 | 2021/11/02 | 马文静,肖鹏 | 否 | |
80 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(关东店北街7号) | 12110105400834055U | 朝阳区 | 2021/11/03 | 赵晨莹,崔玉 | 否 |
81 | 北京宝景泰克汽车零部件有限公司 | 91110113553086107Q | 顺义区 | 2021/11/03 | 王晨,江东 | 否 |
82 | 北京市顺义区南法信商业、住宅项目 |
| 顺义区 | 2021/11/03 | 王晨,江东 | 是 |
83 | 北京市怀柔区桥梓北部地区水利设施建设工程 |
| 怀柔区 | 2021/11/05 | 权春娟,崔玉,张孟词 | 否 |
专项双随机抽查 | ||||||
84 | 北京理工大学(房山区校区) | 12100000400009127B | 房山区 | 2021/10/08 | 赵建,张仕成,田倩 | 否 |
85 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 9111010539791044XF | 通州区 | 2021/10/09 | 孙中上,汤铁华 | 否 |
86 | 北京民族大学 | 房山区 | 2021/10/09 | 赵建,张仕成,田倩 | 否 | |
87 | 北京农业职业学院 | 房山区 | 2021/10/10 | 赵建,张仕成,田倩 | 否 | |
88 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 911101111027182599 | 房山区 | 2021/10/11 | 汤铁华,李岳 | 否 |
89 | 北京市良乡机动车检测场有限公司(分场) | 911101111027182599 | 房山区 | 2021/10/11 | 李岳,汤铁华 | 否 |
90 | 北京广汽航天汽车销售服务有限责任公司 | 911101057002214024 | 朝阳区 | 2021/10/11 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
91 | 北京天诚合力兴叉车租赁服务中心 | 92110106L27492157R | 房山区 | 2021/10/11 | 陈翠良,李珂 | 否 |
92 | 北京车品会汽车装饰品有限公司 | 91110115MA0053QQ0U | 大兴区 | 2021/10/11 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
93 | 北京贯强机电设备有限公司 | 91110115344296239Y | 大兴区 | 2021/10/11 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
94 | 北京五方顺捷货物运输有限公司 | 92110111L26424592D | 房山区 | 2021/10/11 | 陈翠良,李珂 | 否 |
95 | 北京市大兴区顺利发汽车修理站 | 91110115X00445106A | 大兴区 | 2021/10/11 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
96 | 北京永和伟业汽车修理有限公司 | 91110115MA01868LOC | 大兴区 | 2021/10/11 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
97 | 北京好杰通汽车修理厂 | 92110115L54026663T | 大兴区 | 2021/10/11 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
98 | 北京工业大学 | 12110000400687411U | 朝阳区 | 2021/10/12 | 刘和旻,谢京生 | 是 |
99 | 中国传媒大学 | 1210000040077753X1 | 朝阳区 | 2021/10/12 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 |
100 | 北京鑫德易工程机械有限公司 | 91110111MA00CC1T9L | 房山区 | 2021/10/12 | 陈翠良,李珂,张孟词 | 是 |
101 | 对外经济贸易大学 | 12100000400007631P | 朝阳区 | 2021/10/12 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 |
102 | 北京佳鑫福通汽车销售有限公司 | 91110115688382421H | 大兴区 | 2021/10/12 | 杨宇,李鑫 | 否 |
103 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 91110117MA01F1QD4B | 平谷区 | 2021/10/13 | 张普青,司继光 | 否 |
104 | 北京北方长福汽车销售有限责任公司 | 911100007567015871 | 昌平区 | 2021/10/13 | 陈翠良,李珂,张孟词 | 否 |
105 | 北京深海坦途环保科技有限公司 | 91110108MA01DHDM8L | 丰台区 | 2021/10/13 | 李毅,周放 | 否 |
106 | 北京益昌腾达货物运输有限公司 | 91110106MA01EN867L | 丰台区 | 2021/10/13 | 李毅,周放 | 否 |
107 | 北京鑫浩通顺运输有限公司 | 91110106085525091N | 丰台区 | 2021/10/13 | 李毅,周放 | 否 |
108 | 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 | 9111011510284727XM | 大兴区 | 2021/10/13 | 刘志远,李彬 | 否 |
109 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 91110105669111140F | 朝阳区 | 2021/10/14 | 汤铁华,司继光 | 否 |
110 | 北京晟翼佳工程技术有限公司 | 91110111MA00EX6YXD | 海淀区 | 2021/10/14 | 闫岩,李想,全浩铭 | 否 |
111 | 北京望京北机动车检测场 | 911101057848254721 | 朝阳区 | 2021/10/14 | 司继光,孙中上,汤铁华 | 否 |
112 | 北京奥克森节能环保科技有限公司 | 911101116336402195 | 房山区 | 2021/10/14 | 闫岩,李想,全浩铭 | 否 |
113 | 中国石油天然气股份有限公司北京房山千石玉加油站 | 91110111102725811G | 房山区 | 2021/10/14 | 魏伟,吕伟业 | 否 |
114 | 中国石化销售股份有限公司北京房山太平加油站 | 911101111027588675 | 房山区 | 2021/10/14 | 魏伟,夏腾 | 否 |
115 | 北京东润兴新型建材有限公司 | 91110111680471948X | 房山区 | 2021/10/14 | 闫岩,全浩铭 | 否 |
116 | 北京公交集团电车客运分公司第十三车队 | 东城区 | 2021/10/17 | 马睿聪,李涛 | 否 | |
117 | 北京京西重工有限公司 | 91110000686901590C | 房山区 | 2021/10/18 | 赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
118 | 北京市南念头加油站 | 91110117700334087H | 平谷区 | 2021/10/18 | 司继光,孙中上,李岳 | 否 |
119 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 9111000010260928X4 | 怀柔区 | 2021/10/18 | 董金斌,李峰 | 否 |
120 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 9111000010110292X0 | 通州区 | 2021/10/18 | 崔玉,权春娟 | 否 |
121 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 91110000633692131T | 西城区 | 2021/10/18 | 梁薇,朱洪涛 | 否 |
122 | 中国石化销售股份有限公司北京平谷海达加油站 | 91110117742340055P | 平谷区 | 2021/10/18 | 司继光,孙中上,李岳 | 否 |
123 | 北京市平谷燕东旺加油站 | 91110117102961769N | 平谷区 | 2021/10/18 | 司继光,孙中上,李岳 | 否 |
124 | 北京鑫源益通汽车贸易有限公司 | 91110115MA0188HA3W | 大兴区 | 2021/10/18 | 杨宇,李鑫 | 否 |
125 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义顺煤加油站 | 911101131025365782 | 顺义区 | 2021/10/19 | 赵斌,张峰 | 否 |
126 | 北京北冶功能材料有限公司 | 911101088019125795 | 海淀区 | 2021/10/19 | 王晨,魏泽旭 | 否 |
127 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 911100007226626717 | 昌平区 | 2021/10/19 | 吕伟业,魏伟 | 否 |
128 | 北京市房山龙泉加油站 | 91110111102733950G | 房山区 | 2021/10/19 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
129 | 北京顺达昌隆汽车修理有限公司 | 911101056631199187 | 大兴区 | 2021/10/19 | 李彬,张伟 | 否 |
130 | 北京顺平高加油站有限公司 | 9111011375465967XB | 顺义区 | 2021/10/19 | 赵斌,张峰 | 否 |
131 | 北京沈晨物资有限责任公司鹏亚分公司 | 91110111102735649Q | 房山区 | 2021/10/19 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
132 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 | 911103025996328555 | 经济技术开发区 | 2021/10/20 | 杨宇,李涛 | 否 |
133 | 北京市顺丰航南加油站有限公司 | 911101151028934525 | 大兴区 | 2021/10/20 | 李彬,张伟 | 否 |
134 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平汤顺加油站 | 91110114102655788P | 昌平区 | 2021/10/20 | 魏伟,吕伟业 | 是 |
135 | 北京万华之东汽车销售有限公司 | 91110112MA04B7J00B | 通州区 | 2021/10/20 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 |
136 | 尼得科压缩机(北京)有限公司 | 91110000600031230F | 顺义区 | 2021/10/20 | 张峰,赵斌 | 否 |
137 | 北京西青加油站有限公司 | 91110115MA01F56A3Y | 大兴区 | 2021/10/20 | 杨宇,李彬,张伟 | 否 |
138 | 北京市南邵福利加油站有限公司 | 91110114102627787U | 昌平区 | 2021/10/20 | 魏伟,吕伟业 | 否 |
139 | 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司 | 91110000771552700C | 平谷区 | 2021/10/20 | 孙中上,李岳 | 否 |
140 | 北京青云兴龙加油站有限公司 | 9111011510288963XM | 大兴区 | 2021/10/20 | 张伟,李彬 | 否 |
141 | 北京穗联加油站 | 91110114102711508T | 昌平区 | 2021/10/20 | 魏伟,吕伟业 | 否 |
142 | 北京石大中油油品销售有限责任公司第二加油站 | 91110114MA0079W11A | 昌平区 | 2021/10/20 | 魏伟,吕伟业 | 否 |
143 | 北京中汽通汇汽车销售服务有限公司 | 91110228MA0077BD03 | 密云区 | 2021/10/20 | 苏庆喜,房泽林,王绪丽 | 否 |
144 | 中国石化销售股份有限公司北京朝阳快洁加油站 | 91110105101140627Q | 朝阳区 | 2021/10/21 | 董金斌,徐瑞果,谢京生 | 否 |
145 | 北京市朝阳光华路加油站 | 91110105101630327W | 朝阳区 | 2021/10/21 | 董金斌,李峰 | 是 |
146 | 北京盛秋石油制品有限责任公司 | 91110105101781416Y | 朝阳区 | 2021/10/21 | 李峰,董金斌 | 否 |
147 | 北京好运油料供应有限公司崇文门加油站 | 91110101801489088D | 东城区 | 2021/10/21 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
148 | 北京鹏奥汽车服务中心 | 91110108752194397J | 海淀区 | 2021/10/21 | 王晨,肖鹏 | 否 |
149 | 北京首邮实业有限公司北邮加油站 | 911101017423452942 | 东城区 | 2021/10/21 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
150 | 北京市石五联加油站有限公司 | 91110105101148928N | 朝阳区 | 2021/10/21 | 李峰,董金斌 | 否 |
151 | 北京浩洋正业汽车销售服务有限公司 | 9111010110152935X1 | 丰台区 | 2021/10/21 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
152 | 北京市百善宏飞石油销售有限责任公司 | 9111011410264929XJ | 昌平区 | 2021/10/21 | 吕伟业,魏伟 | 否 |
153 | 北京捷联汽车服务有限责任公司 | 91110113102509430X | 顺义区 | 2021/10/21 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
154 | 北京京津港燃气科技有限公司 | 91110117MA003U5G8B | 平谷区 | 2021/10/21 | 汤铁华,孙中上 | 否 |
155 | 北京长阳燕鹏加油站 | 91110111735104433Q | 房山区 | 2021/10/21 | 肖宇,刘健楠,张仕成,董新龙 | 否 |
156 | 北京沃德龙鼎汽车销售有限公司 | 91110111MA008HP57T | 房山区 | 2021/10/21 | 赵建,闫岩 | 否 |
157 | 北京昶晟久源汽车销售服务有限公司 | 9111011330639492XY | 顺义区 | 2021/10/21 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
158 | 北京瑞成捷汽车服务有限公司 | 91110113MA00C86H1Y | 顺义区 | 2021/10/21 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
159 | 北京顺安伟业国际贸易有限公司 | 91110113MA01RCHW8J | 顺义区 | 2021/10/21 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
160 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平六环百善南加油站 | 91110114MA01LRFB1M | 昌平区 | 2021/10/21 | 吕伟业,魏伟 | 否 |
161 | 北京市昌平金耀加油站 | 91110114102657185T | 昌平区 | 2021/10/22 | 魏伟,吕伟业 | 否 |
162 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平振铎加油站 | 91110114102684589F | 昌平区 | 2021/10/22 | 魏伟,吕伟业 | 否 |
163 | 北京凯捷风公交客运有限责任公司 | 房山区 | 2021/10/22 | 闫岩,赵建 | 否 | |
164 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义每天来加油站 | 91110113102532956K | 顺义区 | 2021/10/22 | 张峰,赵斌 | 否 |
165 | 北京顺长山加油站 | 91110113102535567N | 顺义区 | 2021/10/22 | 张峰,赵斌 | 否 |
166 | 德邦物流转运中心 | 通州区 | 2021/10/25 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | |
167 | 北京顺航达商贸有限公司 | 91110111760139603K | 房山区 | 2021/10/25 | 刘健楠,赵宇明,张仕成,肖宇 | 否 |
168 | 中国石油天然气股份有限公司北京通州马驹桥加油站 | 91110112761403605K | 通州区 | 2021/10/26 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
169 | 中国石油化工股份有限公司北京华电加油站 | 91110112102441464H | 通州区 | 2021/10/26 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
170 | 北京壳牌石油有限公司小红门路加油站 | 91110115766751211U | 大兴区 | 2021/10/26 | 刘志远,杨宇 | 是 |
171 | 北京首佳物流有限责任公司 | 911101027415984253 | 西城区 | 2021/10/26 | 葛胜龙,梁妍 | 否 |
172 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 91110111MA01LAX93H | 房山区 | 2021/10/26 | 陈晶,司继光 | 否 |
173 | 北京市新杜社加油站 | 911101121024227738 | 通州区 | 2021/10/26 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
174 | 北京龙禹新友加油站 | 9111011280242290XC | 通州区 | 2021/10/26 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
175 | 北京顺丰速运有限公司 | 91110113762151550Q | 顺义区 | 2021/10/26 | 王泽林,赵斌 | 否 |
176 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 91110111MA018RCL3U | 房山区 | 2021/10/26 | 陈晶,司继光 | 否 |
177 | 银建国际旅行社有限公司 | 91110113101737503H | 顺义区 | 2021/10/26 | 王泽林,赵斌 | 否 |
178 | 北京市田村加油站有限公司 | 911101081020674926 | 海淀区 | 2021/10/27 | 王晨,肖鹏 | 否 |
179 | 夏晖物流(北京)有限公司 | 经济技术开发区 | 2021/10/27 | 杨宇,张伟 | 否 | |
180 | 北京三江慧达汽车销售服务有限公司 | 911101056662647903 | 朝阳区 | 2021/10/27 | 司继光,汤铁华 | 否 |
181 | 北京市海淀区冷泉加油站 | 91110108102018703H | 海淀区 | 2021/10/27 | 王晨,肖鹏 | 否 |
182 | 北京超越明达汽车销售服务有限公司 | 911101133302318725 | 顺义区 | 2021/10/27 | 朱洪涛,梁薇 | 否 |
183 | 北京燕兴宏达汽车服务有限公司 | 91110113102566750R | 顺义区 | 2021/10/27 | 朱洪涛,梁薇 | 否 |
184 | 北京汇曼环保科技有限公司 | 91110117MA01B8FB5W | 平谷区 | 2021/10/27 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
185 | 亚特博瑞(北京)房车销售有限公司 | 91110111MA001D2E5K | 房山区 | 2021/10/27 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
186 | 北京兴业强国环保科技有限公司 | 91110112MA01XY9P20 | 通州区 | 2021/10/27 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
187 | 北京创盛临源环保科技有限公司 | 91110112MA01PFRP1W | 通州区 | 2021/10/27 | 吕伟业,金彦祥 | 否 |
188 | 东贸懋华(北京)汽车销售有限公司分公司 | 91110106MA01CL5538 | 丰台区 | 2021/10/27 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 是 |
189 | 北京汇诚鑫达房车销售有限公司 | 91110111MA01RN0R9D | 房山区 | 2021/10/27 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
190 | 北京恒兴万达汽车销售有限公司 | 91110106MA0073RW7R | 丰台区 | 2021/10/27 | 陈翠良,李珂,刘兰妹 | 否 |
