市生态环境局2021年9月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 |
日常监管双随机抽查 | ||||||
1 | 小红门乡新村二期C区农民回迁房及配套设施项目 | 朝阳区 | 2021/09/01 | 肖鹏,王晨 | 否 | |
2 | 北京市通州区永顺镇北苑商务区西区商业金融、居住及托幼项目 | 通州区 | 2021/09/01 | 于敬,金彦祥 | 否 | |
3 | 北京市通州区运河核心区Ⅸ-07地块F3其它类多功能用地项目 | 通州区 | 2021/09/01 | 于敬,金彦祥 | 否 | |
4 | 北京市大兴区亦庄新城Ⅱ-1街区B02R1等地块二类居住、小学、社区综合服务、机动车停车场库公共交通用地项目(配建限价商品住房) | 大兴区 | 2021/09/01 | 张伟,杨宇 | 否 | |
5 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司15万吨/年碳五分离装置 | 房山区 | 2021/09/01 | 周鑫,温保印 | 否 | |
6 | 新建SSMMS丙纶纺粘熔喷复合非织造布生产线项目 | 91110304802763501L | 房山区 | 2021/09/01 | 周鑫,温保印 | 否 |
7 | 北京先立永顺汽车修理站 | 92110229L785910936 | 延庆区 | 2021/09/01 | 李浩,姜燕燕 | 是 |
8 | 北京方诚智盛生物科技有限公司 | 91110229057333316Q | 延庆区 | 2021/09/01 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
9 | 北京水泥厂有限责任公司处置污水厂污泥工程项目 | 昌平区 | 2021/09/01 | 李毅,周放 | 否 | |
10 | 北京立方伟业建筑装饰有限公司 | 91110105556882467P | 朝阳区 | 2021/09/01 | 王泽林,陈翠良 | 否 |
11 | 北京啤酒朝日有限公司 | 91110000600007724B | 怀柔区 | 2021/09/02 | 赵斌,王泽林 | 否 |
12 | 丰台区南苑乡大红门村居住(配建限价商品房)项目 | 丰台区 | 2021/09/02 | 周鑫,温保印 | 否 | |
13 | 昌平新城5-1街区沙阳路南南一村地块北区经适(含廉租)项目 | 昌平区 | 2021/09/02 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | |
14 | 变更医用电子直线加速器项目 | 东城区 | 2021/09/02 | 马睿聪,李京炜 | 否 | |
15 | 燕化公司聚酯事业部5万吨/年1-己烯装置 | 西城区 | 2021/09/03 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | |
16 | 北京新机场防洪工程项目 | 大兴区 | 2021/09/03 | 崔玉,权春娟 | 否 | |
17 | 北京市房山区房山新城良乡组团10-01-08等地块(理工大学2号地)二类居住等用地项目 | 房山区 | 2021/09/03 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | |
18 | 北京实业开发总公司集资建房工程建设项目 | 朝阳区 | 2021/09/05 | 沈淑梅,周鑫 | 否 | |
19 | 北京京东方光电科技有限公司 | 911103027493533932 | 经济技术开发区 | 2021/09/06 | 梁薇,周鑫 | 否 |
20 | 北京中裕容达燃气有限公司 | 91110116761430240W | 怀柔区 | 2021/09/06 | 权春娟,崔玉 | 否 |
21 | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 | 91110000755250120T | 丰台区 | 2021/09/06 | 王绪丽,房泽林 | 否 |
22 | 北京鸿福临酒店有限公司 | 911101066796251451 | 丰台区 | 2021/09/06 | 房泽林,王绪丽 | 否 |
23 | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司(马驹桥再生水厂) | 91110112353013392W | 通州区 | 2021/09/06 | 张涛,王晨 | 否 |
24 | 中国人民大学国学馆工程 | 海淀区 | 2021/09/07 | 李峰,董金斌 | 否 | |
25 | 微电子产品与新技术 | 朝阳区 | 2021/09/07 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | |
26 | 北京市大兴区黄村镇 0101-017、021a、 021c 地块 F3 其它类多功能用地项目 | 大兴区 | 2021/09/07 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | |
27 | 百度科技园项目 | 海淀区 | 2021/09/07 | 董金斌,李峰 | 是 | |
28 | 北京市门头沟区清水镇清水河小流域综合治理工程 | 门头沟区 | 2021/09/07 | 张仕成,赵宇明,刘健楠 | 否 | |
29 | 北京市大兴区西红门0302-010-2地块F3其它类多功能用地项目 | 大兴区 | 2021/09/07 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | |
30 | 丽泽金融商务区F-03地块项目 | 丰台区 | 2021/09/07 | 王绪丽,房泽林 | 否 | |
31 | 北京碧海环境科技有限公司翠湖再生水厂 | 911101080592534165 | 海淀区 | 2021/09/07 | 魏伟,沈淑梅 | 否 |
32 | 十八里店乡周庄商业楼 | 朝阳区 | 2021/09/07 | 苏学田,周鑫 | 否 | |
33 | 北京市朝阳区大羊坊居住、商业金融、文化娱乐、教育科研等用地项目 | 朝阳区 | 2021/09/08 | 于敬,魏伟 | 否 | |
34 | 丰台区王佐镇文慧家园工程 | 丰台区 | 2021/09/09 | 李珂,赵斌 | 否 | |
35 | 北京实验二小永定分校 | 门头沟区 | 2021/09/09 | 李鑫,杨宇 | 否 | |
36 | 北方工业大学图书信息楼 | 石景山区 | 2021/09/10 | 王宇,吴琼,刘银祥 | 否 | |
37 | 延庆县医院改扩建工程 | 延庆区 | 2021/09/10 | 刘健楠,崔玉,权春娟 | 否 | |
38 | 北京新兴宝信有限公司 | 91110106573247721P | 房山区 | 2021/09/10 | 闫岩,田倩,全浩铭 | 否 |
39 | 新建北京至雄安新区城际铁路项目 | 大兴区 | 2021/09/10 | 李浩,姜燕燕 | 否 | |
40 | 北京市大兴区红星磁粉厂 | 81110115571232366E | 大兴区 | 2021/09/10 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
41 | 2012年清河两侧绿化工程 | 西城区 | 2021/09/14 | 姜燕燕,李浩 | 否 | |
42 | 北京市盲人学校校舍建设工程 | 海淀区 | 2021/09/14 | 姜燕燕,李浩 | 否 | |
43 | 北京金雨弘泰科技发展有限公司 | 91110113553083029M | 顺义区 | 2021/09/15 | 苏庆喜,蔡金娜 | 否 |
44 | 北京市北方顺兴开关有限公司 | 911101137684812434 | 顺义区 | 2021/09/16 | 胡鹏,谢京生 | 否 |
45 | 中国电子口岸数据中心业务技术用房建设项目 | 顺义区 | 2021/09/16 | 苏庆喜,蔡金娜 | 否 | |
46 | 城市安全重大事故防控技术支撑基地建设项目 | 昌平区 | 2021/09/16 | 蔡金娜,苏庆喜 | 否 | |
47 | 北京华信医院改扩建工程(二期综合楼) | 朝阳区 | 2021/09/17 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 | |
48 | 悦康药业集团有限公司 | 911100007263731643 | 经济技术开发区 | 2021/09/17 | 谢京生,胡鹏 | 否 |
49 | 中节能燕龙(北京)水务有限公司(定陵特区污水处理站) | 911100000939254583 | 昌平区 | 2021/09/22 | 葛胜龙,梁妍 | 否 |
50 | 北京市人工影响天气工程建设项目(一期)~奥运人工影响天气基础设施建设工程 | 昌平区 | 2021/09/22 | 刘银祥,王宇 | 否 | |
51 | 昌平区东小口镇贺村中滩村组团B地块重点村旧村改造(中滩村拆迁安置房)项目 | 昌平区 | 2021/09/22 | 葛胜龙,梁妍 | 否 | |
52 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司(杏园养殖基地) | 91110117101108192B | 平谷区 | 2021/09/22 | 温保印,朱洪涛 | 是 |
53 | 北京圣谕缘宾馆 | 110104009543135000 | 西城区 | 2021/09/22 | 肖鹏,王晨 | 否 |
54 | 北京市通州区运河核心区VIII-02、04、07等地块F3其他类多功能用地项目 | 通州区 | 2021/09/23 | 刘和旻,李峰 | 否 | |
55 | 北京市通州区永顺镇北苑商务区东区商业金融、居住项目 | 通州区 | 2021/09/23 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | |
56 | 北京人汇宾馆 | 91110114597749689U | 昌平区 | 2021/09/23 | 朱洪涛,温保印 | 否 |
57 | 久居雅园建设项目 | 通州区 | 2021/09/23 | 吕伟业,曲艳玲 | 否 | |
58 | 新建北京至唐山城际铁路 | 通州区 | 2021/09/23 | 吕伟业,曲艳玲 | 否 | |
59 | 西城区大吉危改小区二期项目 | 西城区 | 2021/09/24 | 张伟,李鑫 | 否 | |
60 | 北京市海淀区万柳地区居住用地项目 | 海淀区 | 2021/09/26 | 姚和顺,张涛 | 否 | |
61 | 北京中星微电子研发大楼 | 海淀区 | 2021/09/26 | 姚和顺,张涛 | 否 | |
62 | 北京化工大学化学工程楼改扩建工程 | 朝阳区 | 2021/09/26 | 江东,张涛 | 否 | |
63 | 矿用新装备新材料安全准入分析验证实验室建设项目 | 朝阳区 | 2021/09/27 | 吴琼,权春娟 | 否 | |
64 | 北京固废物流有限公司(小武基转运转) | 91110000MA003JHX3J | 朝阳区 | 2021/09/27 | 吴琼,权春娟 | 否 |
65 | 中国体育博物馆 | 朝阳区 | 2021/09/28 | 王焜,沈淑梅 | 否 | |
66 | 北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司(泰和园) | 911101088020734203 | 朝阳区 | 2021/09/28 | 王焜,沈淑梅 | 否 |
67 | 北京大学实验设备2号楼工程 | 海淀区 | 2021/09/28 | 马文静,姚和顺 | 否 | |
68 | 北京日田精密机械有限公司 | 911101137426075229 | 顺义区 | 2021/09/28 | 李涛,李彬 | 否 |
69 | 北京京磁电工科技有限公司 | 91110117693290185R | 平谷区 | 2021/09/28 | 杨宇,李鑫 | 否 |
70 | 北京按摩医院扩建项目 | 朝阳区 | 2021/09/28 | 江东,魏泽旭 | 否 | |
71 | 康斯名特(北京)环境工程技术有限公司 | 9111011374610755XU | 顺义区 | 2021/09/28 | 李涛,李彬 | 否 |
72 | 北京摩比斯变速器有限公司三期生产项目 | 通州区 | 2021/09/29 | 王晨,张涛 | 否 | |
73 | 京东方科技集团股份有限公司电子配套厂房项目 | 朝阳区 | 2021/09/29 | 田倩,赵建 | 否 | |
74 | 北京市通州区漷县镇觅子店学校建设项目 | 通州区 | 2021/09/29 | 曲艳玲,吕伟业 | 否 | |
75 | 北京北排水环境发展有限公司 | 911100003183045308 | 朝阳区 | 2021/09/29 | 苏学田,梁妍,周鑫 | 否 |
76 | 北京衡器厂有限公司污染扰民搬迁项目 | 昌平区 | 2021/09/29 | 李彬,李涛 | 否 | |
77 | 北京大学首钢医院泌尿中心科研楼 | 西城区 | 2021/09/30 | 张峰,赵斌 | 否 | |
专项双随机抽查 | ||||||
78 | 中国石化销售股份有限公司北京朝阳亚运加油站 | 91110105101757870D | 朝阳区 | 2021/09/01 | 董金斌,李峰 | 否 |
79 | 中国石化销售股份有限公司北京朝阳北苑路加油站 | 91110105742338676L | 朝阳区 | 2021/09/01 | 李峰,董金斌 | 否 |
80 | 北京汇顺汽车维修有限公司 | 91110302764202438M | 经济技术开发区 | 2021/09/01 | 李彬,刘志远 | 否 |
81 | 北京正万顺通运输有限公司 | 9111011759960896XP | 平谷区 | 2021/09/01 | 汤铁华,孙中上,张普青 | 否 |
82 | 顺丰医药供应链管理(北京)有限公司 | 91110000306309107R | 丰台区 | 2021/09/01 | 李毅,周放 | 否 |
83 | 北京天虹祥云搬家有限公司 | 丰台区 | 2021/09/01 | 李毅,周放 | 否 | |
84 | 北京环京汽车租赁有限公司 | 平谷区 | 2021/09/01 | 张普青,孙中上,汤铁华 | 否 | |
85 | 中铁物流集团飞豹物流有限公司 | 91110105067310839F | 大兴区 | 2021/09/01 | 李鑫,杨宇 | 否 |
86 | 中国石油天然气股份有限公司北京崇文天坛东路加油站 | 9111010178253898XH | 东城区 | 2021/09/01 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
87 | 北京北控绿海能环保有限公司 | 911101018396039146 | 海淀区 | 2021/09/02 | 姚和顺,江东 | 否 |
88 | 北京宝恒汽车销售销售服务有限公司大兴分公司 | 91110115MA01XXBK18 | 大兴区 | 2021/09/02 | 陈翠良,李珂 | 否 |
89 | 北京市万通兴机动车检测有限公司 | 911101128024293190 | 通州区 | 2021/09/02 | 张普青,孙中上,汤铁华,司继光 | 否 |
90 | 北京亿万峰元科技有限公司 | 91110112MA01PJJP1T | 通州区 | 2021/09/02 | 汤铁华,孙中上,张普青,司继光 | 否 |
91 | 北京诚购汽车销售服务有限公司大兴区第一分公司 | 91110115MA01969U6K | 大兴区 | 2021/09/02 | 陈翠良,李珂 | 否 |
92 | 畅亦通汽车救援服务(北京)有限公司 | 91110113MA01KJC21J | 顺义区 | 2021/09/02 | 王泽林,赵斌 | 否 |
93 | 北京通和盛远汽车贸易有限公司 | 91110113796727511A | 顺义区 | 2021/09/07 | 梁薇,朱洪涛 | 否 |
94 | 北京汇曼环保科技有限公司 | 91110117MA01B8FB5W | 平谷区 | 2021/09/07 | 张普青,司继光 | 否 |
95 | 北京博瑞东贸汽车销售服务有限公司 | 91110112785521892F | 通州区 | 2021/09/08 | 吴琼,刘银祥,王宇 | 否 |
96 | 北京兴通爱民机动车检测有限公司 | 91110112MA019WQP42 | 通州区 | 2021/09/08 | 孙中上,李岳 | 否 |
97 | 北京密山云水再生资源回收分拣有限公司 | 91110228MA01Y2UXXQ | 密云区 | 2021/09/08 | 房泽林,蔡金娜 | 否 |
98 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 91110112MA01NHAR4R | 通州区 | 2021/09/08 | 李岳,孙中上 | 否 |
99 | 北京百万鲜果商贸有限公司 | 91110102MA01FPUY7E | 西城区 | 2021/09/09 | 周鑫,沈淑梅 | 否 |
100 | 中化道达尔燃油有限公司北京昌平加油站 | 911101147934010493 | 昌平区 | 2021/09/09 | 吕伟业,于敬 | 否 |
101 | 北京石油化工学院 | 12110000400966488R | 大兴区 | 2021/09/10 | 杨宇,李鑫 | 否 |
102 | 北京路丰汇通汽车销售服务有限公司 | 91110105597697129X | 朝阳区 | 2021/09/10 | 司继光,孙中上,张普青 | 否 |
103 | 北京嘉程浩缘汽车销售服务有限公司 | 朝阳区 | 2021/09/10 | 司继光,孙中上,张普青 | 否 | |
104 | 北京顺义国际学校 | 12110000400689695A | 顺义区 | 2021/09/10 | 张峰,赵斌 | 是 |
105 | 北京印刷学院(本校区锅炉房) | 12110000400002793R | 大兴区 | 2021/09/10 | 李鑫,杨宇 | 否 |
106 | 北京大石河报废汽车解体有限公司 | 91110111102784037Y | 房山区 | 2021/09/10 | 闫岩,田倩,全浩铭 | 否 |
107 | 北京四季信通汽车销售服务有限公司 | 91110111MA01BYLH3H | 房山区 | 2021/09/10 | 赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
108 | 北京多利洁物资回收有限公司兴海加油站 | 91110115802831535L | 大兴区 | 2021/09/10 | 杨宇,李鑫 | 否 |
109 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 91110000102722186N | 房山区 | 2021/09/10 | 闫岩,田倩,全浩铭 | 否 |
110 | 北京铁路信号有限公司 | 911101151028538644 | 大兴区 | 2021/09/10 | 杨宇,李鑫 | 是 |
111 | 中央美术学院城市设计学院 | 顺义区 | 2021/09/10 | 赵斌,张峰 | 否 | |
112 | SMC(北京)制造有限公司 | 91110113801148822G | 顺义区 | 2021/09/11 | 张峰,赵斌 | 是 |
113 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 911100008016572721 | 西城区 | 2021/09/13 | 周鑫,梁妍 | 否 |
114 | 北京市华顺兴加油站 | 911101131025299926 | 顺义区 | 2021/09/13 | 赵斌,张峰 | 否 |
115 | 北京顺亦彩源加油站 | 9111011310252733X3 | 顺义区 | 2021/09/13 | 赵斌,张峰 | 否 |
116 | 北京交通大学学苑食堂 | 911782343212123 | 海淀区 | 2021/09/13 | 朱洪涛,梁薇 | 否 |
117 | 中石石化销售股份有限公司北京顺义京俸伯加油站 | 91110113102508147C | 顺义区 | 2021/09/13 | 张峰,赵斌 | 否 |
118 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义潮河加油站 | 91110113102489388H | 顺义区 | 2021/09/14 | 王泽林,张峰,赵斌 | 否 |
119 | 北京工业职业技术学院 | 12110000400009514U | 石景山区 | 2021/09/14 | 沈淑梅,王焜,魏伟 | 是 |
120 | 北京特种机械研究所 | 12100000400012801K | 丰台区 | 2021/09/14 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
121 | 北京三一智造科技有限公司 | 911101143483444029 | 昌平区 | 2021/09/14 | 曲艳玲,于敬 | 否 |
122 | 中国协和医科大学 | 东城区 | 2021/09/14 | 马睿聪,李浩,董新龙 | 否 | |
123 | 北京猎豹商贸有限责任公司 | 91110106101167790G | 丰台区 | 2021/09/15 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
124 | 萨姆森控制设备(中国)有限公司 | 911103027000024453 | 经济技术开发区 | 2021/09/15 | 王晨,张涛 | 否 |
125 | 北京南洋森林家具有限公司 | 91110111798525753U | 房山区 | 2021/09/15 | 刘健楠,赵宇明,张仕成,肖宇 | 否 |
126 | 北京联合大学师范学院 | 121100004006875187 | 朝阳区 | 2021/09/15 | 姜燕燕,李浩 | 是 |
127 | 采埃孚传动系统(北京)有限公司 | 91110302329587417K | 经济技术开发区 | 2021/09/15 | 张涛,王晨 | 否 |
128 | 利星行(北京)汽车有限公司 | 91110000675051906K | 丰台区 | 2021/09/15 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
129 | 北京电力设备总厂有限公司 | 91110111101209014N | 房山区 | 2021/09/15 | 刘健楠,赵宇明,张仕成,肖宇 | 否 |
130 | 北京华新凯业物资再生有限公司 | 91110113723972161F | 顺义区 | 2021/09/15 | 赵斌,张峰 | 否 |
131 | 北京德洋中车汽车零部件有限公司 | 911101147423000612 | 昌平区 | 2021/09/16 | 于敬,曲艳玲 | 否 |
132 | 中航盛世(北京)模切机械有限公司 | 91110112769904789K | 通州区 | 2021/09/16 | 刘银祥,王宇 | 否 |
133 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 91110000600063689W | 怀柔区 | 2021/09/16 | 李峰,董金斌 | 否 |
134 | 卓越(北京)机电设备有限公司 | 911101127951020507 | 通州区 | 2021/09/16 | 刘银祥,王宇 | 否 |
135 | 北京市庆轩贸易有限公司 | 91110105101197594A | 朝阳区 | 2021/09/16 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
136 | 太平洋制罐(北京)有限公司 | 9111000010260928X4 | 怀柔区 | 2021/09/16 | 董金斌,李峰 | 否 |
137 | 中国戏曲学院 | 丰台区 | 2021/09/16 | 房泽林,王绪丽 | 否 | |
138 | 北京八方达客运有限责任公司大兴分公司 | 9111011536464801C0 | 大兴区 | 2021/09/16 | 李彬,刘志远 | 否 |
139 | 北京青年路混凝土有限公司 | 911101057467256656 | 大兴区 | 2021/09/16 | 刘志远,李彬 | 否 |
140 | 中国石油天然气股份有限公司北京朝阳北苑加油站 | 91110105789988422H | 朝阳区 | 2021/09/16 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 |
141 | 中国石化销售股份有限公司北京怀柔信富加油站 | 91110116742343280X | 怀柔区 | 2021/09/16 | 董金斌,李峰 | 否 |
142 | 北京市望楚加油站 | 91110111102744094W | 房山区 | 2021/09/16 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 是 |
143 | 北京师范大学表演学院 | 丰台区 | 2021/09/16 | 房泽林,王绪丽 | 否 | |
144 | 北京第二外国语学院振华分院 | 丰台区 | 2021/09/16 | 房泽林,王绪丽 | 否 | |
145 | 北京宏昌竣投资有限公司 | 朝阳区 | 2021/09/16 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 | |
146 | 中国石化销售股份有限公司北京房山友盛利达加油站 | 91110111796715131J | 房山区 | 2021/09/16 | 肖宇,赵宇明,刘健楠,张仕成 | 否 |
147 | 北京安道拓汽车部件有限公司 | 91110113600095699K | 顺义区 | 2021/09/17 | 张峰,赵斌 | 是 |
148 | 华新绿源环保股份有限公司 | 91110112795101904A | 通州区 | 2021/09/17 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
149 | 北京燕开兴石油制品有限公司 | 9111011578321205X8 | 大兴区 | 2021/09/17 | 杨宇,李鑫 | 否 |
150 | 北京同益中新材料科技股份有限公司通州分公司 | 91110112799041590M | 通州区 | 2021/09/17 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
151 | 北京中进锦旺汽车销售服务有限公司 | 911101085513626572 | 海淀区 | 2021/09/17 | 肖鹏,王晨 | 否 |
152 | 中油北汽石油产品销售(北京)有限公司石榴庄加油站 | 911101067493865585 | 丰台区 | 2021/09/17 | 苏庆喜,房泽林 | 是 |
153 | 北京国机隆盛汽车有限公司 | 911101087763903928 | 海淀区 | 2021/09/17 | 肖鹏,王晨 | 否 |
154 | 北京市大立实业公司大立加油站 | 91110101801480761C | 东城区 | 2021/09/17 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
155 | 中国石化销售有限公司北京丰台方庄加油站 | 91110106760914614H | 丰台区 | 2021/09/17 | 房泽林,苏庆喜 | 否 |
156 | 北京建筑大学 | 12110000400687868D | 西城区 | 2021/09/17 | 朱洪涛,梁薇 | 是 |
157 | 北京嘉诚兴业工贸股份 | 91110113700375102U | 顺义区 | 2021/09/17 | 赵斌,张峰 | 是 |
158 | 北方工业大学 | 1211000040086596XB | 石景山区 | 2021/09/17 | 王焜,魏伟 | 否 |
159 | 首钢工学院 | 石景山区 | 2021/09/17 | 王焜,魏伟 | 否 | |
160 | 北京市顺丰航南加油站有限公司 | 911101151028934525 | 大兴区 | 2021/09/17 | 李鑫,杨宇 | 否 |
161 | 北京市顺丰鑫成加油站有限公司 | 9111011580285645XY | 大兴区 | 2021/09/17 | 刘志远,杨宇 | 否 |
162 | 中国石化销售有限公司北京丰台成寿寺加油站 | 91110106101119772C | 丰台区 | 2021/09/17 | 周放,李毅 | 否 |
163 | 北京好运油料供应有限公司分钟寺加油站 | 91110106802163549L | 丰台区 | 2021/09/17 | 李毅,周放 | 否 |
164 | 北京市东城区职工业余大学 | 东城区 | 2021/09/17 | 李浩,姜燕燕 | 否 | |
165 | 北京江森汽车部件有限公司 | 123456789012345678 | 顺义区 | 2021/09/17 | 张峰,赵斌 | 否 |
166 | 统一石油化工有限公司 | 91110000102888960U | 经济技术开发区 | 2021/09/22 | 李彬,李鑫 | 否 |
167 | 北京中瑞食品有限公司 | 91110115802862331B | 大兴区 | 2021/09/22 | 杨宇,李鑫 | 否 |
168 | 航港发展有限公司 | 91110000717853350J | 顺义区 | 2021/09/22 | 张峰,赵斌 | 否 |
169 | 北京美拓加油站 | 91110114102663024N | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
170 | 北京正大蛋业有限公司 | 91110000678205907L | 平谷区 | 2021/09/22 | 张普青,李岳 | 否 |
171 | 北京智美康健餐饮有限公司 | 92110107MA00BHKHX0 | 石景山区 | 2021/09/22 | 沈淑梅,王焜 | 否 |
172 | 北京市老才臣食品有限公司 | 91110117700009698W | 平谷区 | 2021/09/22 | 张普青,李岳 | 否 |
173 | 北京紫阳福源混凝土搅拌有限公司 | 91110111744708861L | 房山区 | 2021/09/22 | 闫岩,全浩铭 | 否 |
174 | 中国新华航空集团有限公司 | 91110000100010951W | 顺义区 | 2021/09/22 | 张峰,赵斌 | 否 |
175 | 北京建工新型建材科技股份有限公司 | 110289222220000099 | 大兴区 | 2021/09/22 | 李鑫,杨宇 | 否 |
176 | 北京大旺食品有限公司 | 91110000102940407Q | 平谷区 | 2021/09/22 | 张普青,李岳 | 否 |
177 | 北京国门商务酒店管理有限公司 | 91110113665613346J | 顺义区 | 2021/09/22 | 赵斌,张峰 | 否 |
178 | 北京市南邵福利加油站有限公司 | 91110114102627787U | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
179 | 北京石大中油油品销售有限责任公司第二加油站 | 91110114MA0079W11A | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
180 | 北京穗联加油站 | 91110114120711508T | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
181 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平二拨子加油站 | 91110114562123547C | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
182 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平华昌加油站 | 911101141026695303 | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
183 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平东关加油站 | 91110114742344216K | 昌平区 | 2021/09/22 | 魏伟,于敬 | 否 |
184 | 北京人文大学 | 123456789012345666 | 延庆区 | 2021/09/23 | 王泽林,张峰,赵斌 | 否 |
185 | 中国医学科学院阜外医院 | 12100000400014161G | 西城区 | 2021/09/23 | 周鑫,朱洪涛 | 否 |
186 | 北京亚洲大酒店有限公司 | 911100006259017224 | 东城区 | 2021/09/23 | 姜燕燕,李浩,董新龙 | 是 |
187 | 北京市万通兴机动车检测有限公司 | 911101128024293190 | 通州区 | 2021/09/23 | 陈晶,司继光 | 否 |
188 | 北京轩宇通达供应链管理有限公司 | 91110113MA01QG1F2W | 顺义区 | 2021/09/23 | 王泽林,张峰,赵斌 | 否 |
189 | 北京市房山区良乡医院 | 12110111400911989H | 房山区 | 2021/09/23 | 田倩,赵建 | 否 |
190 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 91110101633097949A | 东城区 | 2021/09/23 | 马睿聪,姜燕燕,李浩,董新龙 | 是 |
191 | 北京市永康药业有限公司 | 91110106802219135P | 房山区 | 2021/09/23 | 田倩,赵建 | 否 |
192 | 北京工商大学嘉华学院 | 52110000764201670R | 通州区 | 2021/09/23 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 是 |
193 | 北京市燕东园物业管理中心 | 911103041027689502 | 房山区 | 2021/09/23 | 田倩,赵建 | 否 |
