市生态环境局2021年8月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
车辆企业大户车辆排放情况 | 车辆企业大户车辆 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 | |
机动车排放检验机构车辆检验情况 | 全市范围内从事机动车排放检验的机构 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
8月,市生态环境局共70人参加随机抽查工作,完成随机抽查233家次,其中日常监管随机抽查93家次,专项随机抽查134家次,部门联合随机抽查6家次。被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 |
日常监管双随机抽查 | ||||||
1 | 北京达成生物科技有限公司体外诊断试剂原料项目 | 平谷区 | 2021/08/02 | 李涛,李鑫 | 否 | |
2 | 北京市怀柔区中医医院迁建工程放射性工作场所建设项目 | 怀柔区 | 2021/08/02 | 李涛,李鑫 | 否 | |
3 | 北京新华联协和药业有限责任公司体外诊断试剂生产项目 | 91110101101305276L | 大兴区 | 2021/08/02 | 马睿聪,李京炜 | 否 |
4 | 北京燕山分公司第三套三废联合装置 | 房山区 | 2021/08/02 | 李京炜,马睿聪 | 否 | |
5 | 北京立马水泥有限公司纯低温余热电站工程 | 房山区 | 2021/08/02 | 李京炜,马睿聪 | 否 | |
6 | 北京亚医诊所有限公司 | 91110105MA01DE3U1B | 朝阳区 | 2021/08/02 | 蔡金娜,房泽林 | 否 |
7 | 基因药物CDMO协同创新平台项目 | 大兴区 | 2021/08/02 | 马睿聪,李京炜 | 否 | |
8 | 北京晋味畅餐饮有限公司第一分公司 | 91110108080456779Y | 海淀区 | 2021/08/02 | 张宇,李浩 | 否 |
9 | 北京中首精滤科贸有限公司 | 91110109102319864X | 丰台区 | 2021/08/03 | 刘健楠,张仕成 | 是 |
10 | 北京青龙湖国际会展酒店项目 | 丰台区 | 2021/08/03 | 刘健楠,张仕成 | 否 | |
11 | 北京金源经开污水处理有限责任公司 | 91110302801147344H | 经济技术开发区 | 2021/08/03 | 刘银祥,吴琼,王宇 | 否 |
12 | 通久路(大红门地区十一号路~成寿寺路)道路工程 | 朝阳区 | 2021/08/03 | 张仕成,刘健楠 | 否 | |
13 | 北苑集团中区南部地区A区医疗卫生用地(朝阳区来广营乡清河营村北苑1号地公共配套服务设施——医院项目) | 朝阳区 | 2021/08/04 | 王焜,沈淑梅,魏伟 | 否 | |
14 | 中国遥感卫星地面站北京密云接收站项目 | 密云区 | 2021/08/04 | 梁妍,葛胜龙 | 否 | |
15 | 北京密鑫农业发展有限公司第二分公司 | 91110228MA01C4EW5N | 密云区 | 2021/08/04 | 梁妍,葛胜龙 | 否 |
16 | 北京大学第一医院保健中心工程 | 西城区 | 2021/08/04 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | |
17 | 西城区宏庙危改小区项目 | 西城区 | 2021/08/04 | 魏泽旭,姚和顺 | 否 | |
18 | 北京大华无线电仪器厂科研办公楼 | 海淀区 | 2021/08/05 | 王晨,肖鹏 | 否 | |
19 | 北京北排水环境发展有限公司北小河再生水厂 | 911101058016916576 | 朝阳区 | 2021/08/05 | 王焜,于敬 | 否 |
20 | 北京泷渌养猪场 | 92110111L26428681U | 房山区 | 2021/08/05 | 李鑫,杨宇 | 否 |
21 | 北京华晟绿地能源管理有限公司 | 91110117078558637G | 平谷区 | 2021/08/05 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
22 | 钢铁研究总院新材料研发大楼和实验附楼工程 | 海淀区 | 2021/08/05 | 杨宇,李鑫 | 否 | |
23 | 北京市大兴区郁花园三里回迁住宅 | 大兴区 | 2021/08/06 | 姚和顺,张涛 | 否 | |
24 | 北京市大兴区旧宫镇DX-07-0201-0040等地块R2二类居住、R53托幼用地项目(配建限价商品住房和定向安置房) | 大兴区 | 2021/08/06 | 姚和顺,张涛 | 否 | |
25 | 北京市新少年宫 | 东城区 | 2021/08/06 | 金彦祥,吕伟业 | 否 | |
26 | 北京国药天元物业管理有限公司 | 91110101101619945J | 东城区 | 2021/08/06 | 金彦祥,吕伟业 | 否 |
27 | 北京元泰国际大厦 | 朝阳区 | 2021/08/06 | 苏庆喜,房泽林 | 否 | |
28 | 北京添瑞祥德计量科技有限公司 | 911101125657762609 | 通州区 | 2021/08/06 | 沈淑梅,魏伟 | 否 |
29 | 青年沟住宅 | 朝阳区 | 2021/08/06 | 苏庆喜,李毅 | 否 | |
30 | 中铁产业园·诺德中心项目 | 丰台区 | 2021/08/06 | 赵斌,王泽林 | 否 | |
31 | 天根生化科技(北京)有限公司昌平生产厂区扩建工程 | 91110108777650264L | 昌平区 | 2021/08/06 | 董金斌,李峰 | 否 |
32 | 体外诊断试剂生产项目 | 91110106689241460Y | 平谷区 | 2021/08/06 | 卢擎宇,谢京生 | 否 |
33 | 北京市西山试验林场森林防火公路一期工程 | 西城区 | 2021/08/09 | 李峰,董金斌 | 否 | |
34 | 重组人乳头瘤病毒疫苗生产项目 | 大兴区 | 2021/08/10 | 张峰,王泽林,赵斌 | 否 | |
35 | 首钢冷轧薄板生产线铁路专用线工程 | 顺义区 | 2021/08/11 | 朱洪涛,梁薇 | 否 | |
36 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 91110302801148435G | 经济技术开发区 | 2021/08/11 | 王泽林,张峰 | 否 |
37 | 胶体金法及酶联免疫法体外诊断检测试剂产业化项目 | 91110115780996071X | 大兴区 | 2021/08/11 | 苏学田,梁妍,周鑫 | 否 |
38 | 北京泰德制药股份有限公司健康产业园项目A阶段竣工环境保护验收 | 911103026000314683 | 经济技术开发区 | 2021/08/11 | 王泽林,张峰 | 否 |
39 | 北京市密云县公路综合服务联社加油站 | 91110228795992989Y | 密云区 | 2021/08/12 | 房泽林,王绪丽 | 否 |
40 | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 91110228752150669Y | 密云区 | 2021/08/12 | 房泽林,王绪丽 | 否 |
41 | 新国展国际公寓 | 顺义区 | 2021/08/12 | 王绪丽,房泽林 | 否 | |
42 | 北京章光101科技股份有限公司 | 911103027002289890 | 经济技术开发区 | 2021/08/12 | 温保印,周鑫 | 否 |
43 | 福临家园(定福家园南侧地块)项目 | 朝阳区 | 2021/08/13 | 张涛,王晨 | 否 | |
44 | 昌平区小汤山镇龙脉花园建设项目 | 昌平区 | 2021/08/14 | 魏伟,于敬,吕伟业 | 否 | |
45 | 中石化催化剂(北京)有限公司400吨/年银催化剂装置项目 | 房山区 | 2021/08/16 | 田倩,闫岩 | 否 | |
46 | 15万吨/年双酚A装置清洁生产技术改造项目 | 91110000717884325D | 房山区 | 2021/08/16 | 田倩,闫岩 | 否 |
47 | 北京和成畅园 | 大兴区 | 2021/08/17 | 闫岩,田倩 | 否 | |
48 | 北京市门头沟区永定镇MC00-0020-0030、0032、0042、0043、0048 地块R2二类居住用地、S3社会停车场库用地及R53 托幼用地(门头沟东辛秤C 地块西区)项目 | 门头沟区 | 2021/08/18 | 谢京生,胡鹏 | 否 | |
49 | 医用防护用品生产线 | 911101111027942196 | 房山区 | 2021/08/18 | 梁薇,朱洪涛 | 否 |
50 | 北京市房山区良乡高教园区中央设施区西区北侧住宅混合公建项目 | 房山区 | 2021/08/18 | 梁薇,朱洪涛 | 否 | |
51 | 赛科希德体外诊断试剂扩产建设项目 | 9111011475010452XE | 昌平区 | 2021/08/19 | 李毅,周放 | 否 |
52 | 西田阳垃圾卫生填埋场二期工程 | 通州区 | 2021/08/20 | 刘和旻,李峰 | 否 | |
53 | 北京华文学院新校区建设工程 | 昌平区 | 2021/08/23 | 江东,张涛 | 是 | |
54 | 北京市朝阳博隆达工贸有限公司 | 9111010563365416XH | 朝阳区 | 2021/08/23 | 李珂,陈翠良 | 否 |
55 | 常营B1组团住宅小区项目 | 朝阳区 | 2021/08/23 | 李珂,陈翠良 | 否 | |
56 | 华星集团环保产业发展有限公司北京市废旧家电及电子垃圾回收处理一期改扩建项目 | 通州区 | 2021/08/23 | 王宇,刘银祥 | 否 | |
57 | 游新政经营的汽车修理厂 | 通州区 | 2021/08/23 | 王宇,刘银祥 | 否 | |
58 | 北京市通州区宋庄镇 | 通州区 | 2021/08/23 | 沈淑梅,魏伟 | 否 | |
59 | 龙山新新小镇二期项目1号至5号 | 怀柔区 | 2021/08/24 | 崔玉,权春娟 | 否 | |
60 | 北京长城酿酒厂 | 911101161026161059 | 怀柔区 | 2021/08/24 | 崔玉,权春娟 | 否 |
61 | 北京市朝阳区孙河乡康营组团定向安置房一期项目 | 朝阳区 | 2021/08/24 | 张涛,江东 | 否 | |
62 | 通州区北运河大堤和潮白河大堤(西集段)道路工程建设项目 | 通州区 | 2021/08/24 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 | |
63 | 高性能液晶关键材料项目 | 房山区 | 2021/08/24 | 张峰,赵斌 | 否 | |
64 | 永丰高新技术及军民结合产业基地 | 海淀区 | 2021/08/25 | 王晨,肖鹏 | 否 | |
65 | 首都师范大学东校区教学楼 | 海淀区 | 2021/08/25 | 李峰,刘和旻 | 否 | |
66 | 国家食品药品监督管理局直属单位业务用房 | 西城区 | 2021/08/25 | 陈翠良,王泽林 | 否 | |
67 | 北京市大兴区生物医药基地综合配套区商业金融项目 | 大兴区 | 2021/08/25 | 闫岩,田倩 | 否 | |
68 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 12110102400794110E | 西城区 | 2021/08/25 | 陈翠良,王泽林 | 否 |
69 | 中国石化北京燕山分公司2#催化汽油吸附脱硫装置及配套系统 | 房山区 | 2021/08/26 | 李鑫,杨宇 | 否 | |
70 | 北京精雕科技集团有限公司 | 91110000102353034R | 门头沟区 | 2021/08/26 | 姜燕燕,张宇 | 否 |
71 | 创新药物生产基地建设项目 | 昌平区 | 2021/08/26 | 赵建,田倩 | 否 | |
72 | 回龙观文化居住区首开文园(D02区)、首开华园(F06区)住宅及商业开发 | 昌平区 | 2021/08/26 | 江,张涛 | 否 | |
73 | 顺义区赵全营镇再生水厂及配套管网工程 | 顺义区 | 2021/08/27 | 张宇,姜燕燕 | 否 | |
74 | 北京京禹石水务有限公司 | 91110107788978433L | 石景山区 | 2021/08/29 | 李彬,姜燕燕 | 否 |
75 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司150万吨/年连续重整联合装置油品升级改造 | 房山区 | 2021/08/30 | 马文静,肖鹏 | 否 | |
76 | 黄良路(京开高速公路~永定河段)改建工程 | 大兴区 | 2021/08/30 | 刘志远,李鑫 | 否 | |
77 | 丰台区王佐镇佃起村居住项目 | 丰台区 | 2021/08/30 | 赵斌,张峰 | 否 | |
78 | 北京正泽水务有限公司 | 91110115MA01EQWC7U | 大兴区 | 2021/08/30 | 苏学田,朱洪涛 | 否 |
79 | 北京市通州区宋庄镇居住及托幼用地项目 | 通州区 | 2021/08/30 | 刘和旻,李峰 | 否 | |
80 | 北京市西城区月坛南街地块二商业金融用地项目 | 西城区 | 2021/08/31 | 赵晨莹,崔玉 | 否 | |
81 | 白各庄村供水站 | 000000000000000000 | 平谷区 | 2021/08/31 | 吕伟业,于敬 | 否 |
82 | 消杀产品产能提升技术改造项目 | 91110117700336074M | 平谷区 | 2021/08/31 | 徐瑞果,卢擎宇 | 否 |
83 | 北京灵泽医药技术开发有限公司扩产项目 | 91110117801773812U | 平谷区 | 2021/08/31 | 徐瑞果,卢擎宇 | 否 |
84 | 新药和仿制药研发中心建设项目 | 91110106735583702D | 大兴区 | 2021/08/31 | 张伟,李鑫 | 否 |
85 | 小红门乡新村二期C区农民回迁房及配套设施项目 | 朝阳区 | 2021/09/01 | 肖鹏,王晨 | 否 | |
86 | 北京市通州区永顺镇北苑商务区西区商业金融、居住及托幼项目 | 通州区 | 2021/09/01 | 于敬,金彦祥 | 否 | |
87 | 北京市通州区运河核心区Ⅸ-07地块F3其它类多功能用地项目 | 通州区 | 2021/09/01 | 于敬,金彦祥 | 否 | |
88 | 北京市大兴区亦庄新城Ⅱ-1街区B02R1等地块二类居住、小学、社区综合服务、机动车停车场库公共交通用地项目(配建限价商品住房) | 大兴区 | 2021/09/01 | 张伟,杨宇 | 否 | |
89 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司15万吨/年碳五分离装置 | 房山区 | 2021/09/01 | 周鑫,温保印 | 否 | |
90 | 新建SSMMS丙纶纺粘熔喷复合非织造布生产线项目 | 91110304802763501L | 房山区 | 2021/09/01 | 周鑫,温保印 | 否 |
91 | 北京先立永顺汽车修理站 | 92110229L785910936 | 延庆区 | 2021/09/01 | 李浩,姜燕燕 | 是 |
92 | 北京方诚智盛生物科技有限公司 | 91110229057333316Q | 延庆区 | 2021/09/01 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
93 | 北京水泥厂有限责任公司处置污水厂污泥工程项目 |
| 昌平区 | 2021/09/01 | 李毅,周放 | 否 |
专项双随机抽查 | ||||||
94 | 房山城关街道马各庄1号混合废污水排口 | 房山区 | 2021/08/02 | 张普青,司继光 | 否 | |
95 | 北京天诚伟业企业管理服务有限公司 | 91110105MA00EAHX9X | 朝阳区 | 2021/08/02 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
96 | 北京莱峰科技发展有限公司 | 91110105MA00GQ1D84 | 朝阳区 | 2021/08/02 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
97 | 长阳镇葫芦垡村1号市政生活污水排污口 | 房山区 | 2021/08/02 | 张普青,司继光 | 否 | |
98 | 北京博洁检测科技有限公司 | 91110229MA00E7F24F | 延庆区 | 2021/08/03 | 崔玉,赵晨莹 | 否 |
99 | 邢各庄村生活污水排污口 | 大兴区 | 2021/08/03 | 李彬,刘志远 | 否 | |
100 | 北京市交安交通设施器材厂 | 9111000063370354XD | 东城区 | 2021/08/03 | 马睿聪,李京炜,李浩 | 否 |
101 | 北京市天利油品有限责任公司 | 911101011015208578 | 东城区 | 2021/08/03 | 李京炜,马睿聪,李浩 | 否 |
102 | 北京久福香餐馆 | 110103600244705 | 东城区 | 2021/08/03 | 李京炜,马睿聪,李浩 | 否 |
103 | 东方时尚(北京)检测服务有限公司 | 91110115MA01R22C1U | 大兴区 | 2021/08/04 | 李岳,张普青,司继光 | 否 |
104 | 北京靓臣初新再生资源回收有限公司 | 91110101560434237R | 东城区 | 2021/08/04 | 李浩,马睿聪 | 否 |
105 | 北京诚信达汽车销售有限公司 | 91110106633650855F | 丰台区 | 2021/08/04 | 陈翠良,李珂 | 否 |
106 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 91110107061328819N | 通州区 | 2021/08/04 | 司继光,张普青,李岳 | 否 |
107 | 北京市顺义区生活垃圾处理厂 | 12110110400940683F | 顺义区 | 2021/08/04 | 马睿聪,李浩 | 否 |
108 | 北京顺鑫华顺源农业科技发展有限公司 | 911101133271932460 | 顺义区 | 2021/08/04 | 马睿聪,李浩 | 否 |
109 | 北京宏鑫机动车检测有限公司 | 91110113MA01lA755K | 顺义区 | 2021/08/05 | 张普青,汤铁华,司继光 | 否 |
110 | 北京春天食港餐饮管理有限公司 | 91110101348378928K | 东城区 | 2021/08/05 | 李京炜,马睿聪 | 否 |
111 | 北京泰达峰机动车检测有限公司 | 911101138011706751 | 顺义区 | 2021/08/05 | 汤铁华,张普青,司继光 | 是 |
112 | 北京鼎泰鹏宇环保科技有限公司 | 911103026804519047 | 经济技术开发区 | 2021/08/05 | 李鑫,杨宇 | 是 |
113 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 91110101101316805B | 东城区 | 2021/08/06 | 李浩,姜燕燕 | 否 |
114 | 北京宝恒汽车销售服务有限公司顺义分公司 | 91110111MA01UMRC1D | 顺义区 | 2021/08/06 | 陈翠良,赵斌 | 是 |
115 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平马坊加油站 | 911101147423442404 | 昌平区 | 2021/08/12 | 吕伟业,于敬,魏伟 | 否 |
116 | 北京昌平京航加油站 | 91110114102655569d | 昌平区 | 2021/08/12 | 魏伟,王焜,沈淑梅 | 否 |
117 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 91110106757701087N | 丰台区 | 2021/08/12 | 李毅,苏庆喜 | 否 |
118 | 中国石化销售股份有限公司北京昌平汤顺加油站 | 91110114102655788P | 昌平区 | 2021/08/14 | 魏伟,于敬,吕伟业 | 否 |
119 | 北京市华顺兴加油站 | 911101131025299926 | 顺义区 | 2021/08/15 | 赵斌,王泽林 | 否 |
120 | 北京天瑞汽车综合服务有限公司 | 91110113600018562W | 顺义区 | 2021/08/16 | 张峰,王泽林 | 否 |
121 | 北京国润天时机械设备租赁有限责任公司 | 911101086876061044 | 市辖区 | 2021/08/17 | 张涛,王晨 | 否 |
122 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 911103026621818401 | 经济技术开发区 | 2021/08/17 | 张伟,李彬 | 否 |
123 | 北京顺丰速运有限公司 | 91110113762151550Q | 顺义区 | 2021/08/17 | 王泽林,赵斌 | 否 |
124 | 北京康朴尼检测技术有限公司 | 911103026656197562 | 经济技术开发区 | 2021/08/17 | 李彬,张伟 | 否 |
125 | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 | 91110113778643496L | 顺义区 | 2021/08/17 | 赵斌,王泽林 | 否 |
126 | 北京文广振远工程机械有限公司 | 91110228MA00BTR40H | 密云区 | 2021/08/17 | 陈翠良,李珂 | 否 |
127 | 北京辰博通达机械设备有限公司 | 91110228MA01U9FCXE | 密云区 | 2021/08/17 | 陈翠良,李珂 | 否 |
128 | 北京国服信汽车贸易有限公司 | 9111010870024177XT | 朝阳区 | 2021/08/17 | 陈翠良,李珂 | 否 |
129 | 北京博尔特物流有限公司 | 91110108053571413F | 市辖区 | 2021/08/18 | 王晨,张涛 | 否 |
130 | 北京勤华瑞达汽车销售服务有限公司 | 911101057454512281 | 朝阳区 | 2021/08/18 | 卢擎宇,李峰 | 否 |
131 | 北京光大纸制品有限公司 | 911101136000198133 | 顺义区 | 2021/08/18 | 张峰,王泽林,赵斌 | 是 |
132 | 北京龙江奔达加油站 | 91110106102178491P | 丰台区 | 2021/08/18 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
133 | 北京市花乡盛丰明加油站有限公司 | 91110106700101283G | 丰台区 | 2021/08/18 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
134 | 北京市花乡新发地加油站 | 91110106102220143R | 丰台区 | 2021/08/18 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
135 | 北京长胜天贸易有限公司 | 911101025906266195 | 石景山区 | 2021/08/19 | 沈淑梅,魏伟 | 否 |
136 | 北京市陶然亭搬家有限公司 | 911101021015421593 | 西城区 | 2021/08/19 | 周鑫,朱洪涛 | 否 |
137 | 北京京普汽车贸易有限公司 | 91110115MA00CCHK7U | 大兴区 | 2021/08/20 | 陈翠良,李珂 | 否 |
138 | 北京圣茂汽车销售有限公司 | 91110114696389789B | 大兴区 | 2021/08/20 | 陈翠良,李珂 | 否 |
139 | 北京万达星美汽车销售有限公司 | 91110116MA00FH5C54 | 怀柔区 | 2021/08/20 | 陈翠良,李珂 | 否 |
140 | 北京北方汽车驾驶学校有限公司 | 91110114093080459P | 昌平区 | 2021/08/21 | 魏伟,沈淑梅 | 否 |
141 | 北京昌平区环境卫生管理处 | 12110221400928457T | 昌平区 | 2021/08/21 | 魏伟,沈淑梅 | 否 |
142 | 北京肿瘤医院 | 121100004006898049 | 海淀区 | 2021/08/23 | 李京炜,姜燕燕,马睿聪 | 否 |
143 | 北京本通汽车销售服务有限公司 | 911101126637054909 | 通州区 | 2021/08/23 | 王宇,刘银祥 | 否 |
144 | 中日友好医院 | 12100000400014014Y | 朝阳区 | 2021/08/23 | 卢擎宇,胡鹏 | 是 |
145 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 121100004006864353 | 东城区 | 2021/08/23 | 马睿聪,姜燕燕,李京炜 | 否 |
146 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 121100004006885458 | 朝阳区 | 2021/08/23 | 卢擎宇,胡鹏 | 否 |
147 | 北京大学口腔医院 | 12100000400777097N | 海淀区 | 2021/08/23 | 胡鹏,卢擎宇 | 否 |
148 | 吉林省长久联合物流有限公司北京分公司 | 91110113MA01B0AD88 | 顺义区 | 2021/08/23 | 张峰,赵斌 | 否 |
149 | 中国医学科学院北京协和医院 | 12100000400012916R | 东城区 | 2021/08/23 | 马睿聪,姜燕燕,李京炜 | 否 |
150 | 北京琦海松技术有限公司 | 911101065514084087 | 丰台区 | 2021/08/24 | 周放,李毅 | 否 |
151 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 12100000400011489N | 海淀区 | 2021/08/24 | 肖鹏,王晨 | 否 |
152 | 北京庆成伟业混凝土搅拌有限公司 | 9111011177405562X1 | 房山区 | 2021/08/24 | 刘健楠,赵宇明,张仕成 | 否 |
153 | 北京王府中西医结合医院 | 5211000066215325XM | 昌平区 | 2021/08/24 | 魏伟,于敬 | 否 |
154 | 北京中首精滤科贸有限公司 | 91110109102319864X | 丰台区 | 2021/08/24 | 王绪丽,苏庆喜 | 否 |
155 | 北京鑫兴众成环境科技有限责任公司 | 91110115MA01NB740N | 大兴区 | 2021/08/24 | 张伟,李鑫 | 否 |
156 | 北京飞燕石化环保科技发展有限公司环境监测中心 | 91110304663726638M | 房山区 | 2021/08/24 | 田倩,赵建 | 否 |
157 | 北京大学首钢医院 | 121100004007442360 | 石景山区 | 2021/08/24 | 王晨,肖鹏 | 否 |
158 | 北京联科中医肾病医院 | 911101075996318282 | 石景山区 | 2021/08/24 | 王晨,肖鹏 | 否 |
159 | 北京博瑞翔宸汽车销售服务有限公司 | 91110106700109322N | 丰台区 | 2021/08/24 | 李毅,周放 | 否 |
160 | 中国石化销售有限公司北京西城宣武门加油站 | 91110102742332581R | 西城区 | 2021/08/24 | 周鑫,梁薇 | 否 |
161 | 北京方庄丰田汽车销售服务有限公司 | 91110106742332653C | 丰台区 | 2021/08/24 | 李毅,周放 | 否 |
162 | 北京三元石油有限公司北沙滩加油站 | 91110105754153476X | 朝阳区 | 2021/08/24 | 董金斌,刘和旻,谢京生,李峰 | 否 |
163 | 北京市海淀医院 | 12110108400880246E | 海淀区 | 2021/08/24 | 魏伟,于敬 | 否 |
164 | 北京博得宝汽车销售服务有限公司 | 9111010274614705XG | 西城区 | 2021/08/24 | 周鑫,梁薇 | 否 |
165 | 北京清华长庚医院 | 12110000318301495P | 昌平区 | 2021/08/24 | 魏伟,于敬 | 否 |
166 | 北京自动化控制设备研究所 | 121000004000154479 | 丰台区 | 2021/08/24 | 苏庆喜,王绪丽 | 否 |
167 | 北京汉青鸿宇商贸有限公司 | 91110111102794120M | 房山区 | 2021/08/25 | 张仕成,刘健楠 | 否 |
168 | 中国医学科学院阜外医院 | 12100000400014161G | 西城区 | 2021/08/25 | 王泽林,陈翠良 | 否 |
169 | 北京市宣武中医医院 | 40082045-400000000 | 西城区 | 2021/08/25 | 朱洪涛,苏学田,周鑫 | 否 |
170 | 北京无线电测量研究所 | 丰台区 | 2021/08/25 | 张涛,王晨 | 否 | |
171 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) | 121000004000008865 | 西城区 | 2021/08/25 | 王泽林,陈翠良 | 否 |
172 | 北京风帆环保科技有限公司 | 91110114MA01MH6103 | 平谷区 | 2021/08/25 | 孙中上,张普青,李岳 | 否 |
173 | 北京大学第一医院 | 12100000400010558Y | 西城区 | 2021/08/25 | 王泽林,陈翠良 | 否 |
174 | 北京积水潭医院 | 12110000400686291H | 西城区 | 2021/08/25 | 苏学田,朱洪涛,周鑫 | 否 |
175 | 北京通州京环环境服务有限公司宋庄垃圾转运站 | 通州区 | 2021/08/25 | 刘银祥,王宇 | 否 | |
176 | 北京上联首丰建材有限公司 | 91110106759636178K | 房山区 | 2021/08/25 | 刘健楠,赵宇明,张仕成 | 否 |
177 | 中国石油天然气股份有限公司北京市通安加油站 | 91110302102440955K | 经济技术开发区 | 2021/08/25 | 李鑫,杨宇 | 否 |
178 | 北京振兴永强加油站 | 91110117665608758N | 平谷区 | 2021/08/25 | 张普青,孙中上,李岳 | 否 |
179 | 中国石油天然气股份有限公司北京远升加油站 | 911101173182821596 | 平谷区 | 2021/08/25 | 张普青,孙中上,李岳 | 否 |
180 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 92110108L16846564C | 西城区 | 2021/08/25 | 周鑫,朱洪涛,苏学田 | 是 |
181 | 中国石油天然气股份有限公司京宣武南下路加油站 | 911101027684526378 | 西城区 | 2021/08/25 | 苏学田,朱洪涛,周鑫 | 否 |
182 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 12110000400686320W | 丰台区 | 2021/08/26 | 苏庆喜,房泽林 | 是 |
183 | 北京华通伟业汽车销售服务有限公司第一分公司 | 911101088020904236 | 海淀区 | 2021/08/26 | 王晨,肖鹏 | 否 |
184 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 121100004006886096 | 通州区 | 2021/08/26 | 崔玉,权春娟 | 否 |
185 | 北京森美汽车服务有限公司(别克4S店) | 91110112MA01J5179X | 通州区 | 2021/08/26 | 周鑫,梁妍 | 否 |
186 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 12110000400686507U | 通州区 | 2021/08/26 | 崔玉,权春娟 | 否 |
187 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 12110000400686347L | 经济技术开发区 | 2021/08/26 | 房泽林,苏庆喜 | 是 |
188 | 北京天精地华养殖有限公司 | 9111011556209423XP | 大兴区 | 2021/08/26 | 李鑫,杨宇 | 否 |
189 | 中国石油天然气股份有限公司北京平谷快鑫加油站 | 91110117700335821D | 平谷区 | 2021/08/27 | 张普青,孙中上,李岳 | 否 |
190 | 升兴(北京)包装有限公司 | 91110117777053195C | 平谷区 | 2021/08/27 | 孙中上,张普青,李岳 | 否 |
191 | 北京润昌宏业石油制品有限公司 | 911101027454708596 | 西城区 | 2021/08/27 | 温保印,周鑫 | 否 |
