2021年7月及1-7月设区市环境空气质量排名情况通报
根据省生态环境监测和应急保障中心提供的数据,现将2021年7月及1-7月各设区市环境空气质量排名情况通报如下:
一、7月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余10市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、长治、运城,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是太原、阳泉、临汾。11个设区市环境空气质量综合指数同比均下降,降幅前3位的城市依次是:长治(-29.0%)、晋城(-22.3%)、吕梁(-16.5%)。
二、1-7月份环境空气质量排名情况
11个设区市中,大同、朔州、长治3市环境空气质量综合指数好于京津冀及周边地区平均水平,其余8市均差于京津冀及周边地区平均水平。环境空气质量综合指数最好的(综合指数由小到大)3个城市依次是:大同、朔州、长治,最差的(综合指数由大到小)3个城市依次是临汾、太原、阳泉。11个设区市环境空气质量综合指数同比均下降,降幅前3位的城市依次是:长治(-19.7%)、晋城(-18.0%)、朔州(-15.7%)。
附件:1. 2021年7月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2. 2021年7月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3. 2021年1-7月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4. 2021年1-7月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
附件1
2021年7月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 2.92 | -- | 20 | -- | 37 | -- | 17 | -- | 6 | -- | 0.9 | -- | 182 | -- |
全省平均 | 3.35 | -- | 22 | -- | 43 | -- | 20 | -- | 9 | -- | 1.0 | -- | 193 | -- |
大同 | 2.74 | 1 | 15 | 1 | 31 | 1 | 16 | 3 | 15 | 10 | 0.7 | 1 | 167 | 2 |
长治 | 3.04 | 2 | 20 | 4 | 37 | 2 | 14 | 2 | 10 | 7 | 1.4 | 11 | 171 | 3 |
运城 | 3.06 | 3 | 22 | 6 | 42 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1.1 | 8 | 184 | 4 |
晋城 | 3.13 | 4 | 18 | 3 | 41 | 4 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1.0 | 6 | 192 | 6 |
朔州 | 3.25 | 5 | 20 | 4 | 51 | 10 | 22 | 7 | 12 | 9 | 0.7 | 1 | 164 | 1 |
晋中 | 3.32 | 6 | 25 | 8 | 41 | 4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 0.8 | 3 | 204 | 9 |
吕梁 | 3.34 | 7 | 16 | 2 | 49 | 9 | 28 | 11 | 7 | 5 | 0.8 | 3 | 186 | 5 |
忻州 | 3.46 | 8 | 24 | 7 | 46 | 7 | 16 | 3 | 15 | 10 | 1.0 | 6 | 193 | 7 |
临汾 | 3.71 | 9 | 28 | 10 | 40 | 3 | 23 | 8 | 5 | 1 | 1.2 | 9 | 221 | 10 |
阳泉 | 3.82 | 10 | 29 | 11 | 46 | 7 | 23 | 8 | 11 | 8 | 1.2 | 9 | 203 | 8 |
太原 | 3.99 | 11 | 27 | 9 | 51 | 10 | 27 | 10 | 6 | 3 | 0.9 | 5 | 239 | 11 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件2
2021年7月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -14.5% | -- | -31.2% | -- | -23.2% | -- | -16.7% | -- | -10.0% | -- | -16.7% | -- | 4.3% | -- |
长治 | -29.0% | 1 | -52.4% | 1 | -38.3% | 2 | -30.0% | 1 | -9.1% | 5 | -6.7% | 8 | -7.6% | 1 |
晋城 | -22.3% | 2 | -45.5% | 2 | -43.1% | 1 | 0.0% | 9 | 0.0% | 6 | -23.1% | 3 | 3.2% | 5 |
吕梁 | -16.5% | 3 | -38.5% | 3 | -22.2% | 4 | -12.5% | 7 | -50.0% | 1 | -20.0% | 6 | 8.1% | 9 |
大同 | -15.2% | 4 | -28.6% | 6 | -26.2% | 3 | -20.0% | 6 | 0.0% | 6 | -22.2% | 4 | -1.8% | 3 |
晋中 | -14.4% | 5 | -24.2% | 8 | -19.6% | 6 | -29.2% | 2 | 0.0% | 6 | -33.3% | 1 | 6.8% | 7 |
运城 | -12.3% | 6 | -35.3% | 4 | -17.6% | 8 | 0.0% | 9 | -16.7% | 3 | 10.0% | 11 | 2.2% | 4 |
临汾 | -11.7% | 7 | -30.0% | 5 | -16.7% | 9 | 0.0% | 9 | -16.7% | 3 | -25.0% | 2 | 6.8% | 7 |
太原 | -11.1% | 8 | -25.0% | 7 | -20.3% | 5 | -20.6% | 5 | -25.0% | 2 | -18.2% | 7 | 15.5% | 11 |
阳泉 | -10.5% | 9 | -23.7% | 9 | -19.3% | 7 | -23.3% | 4 | 10.0% | 10 | 0.0% | 9 | 10.3% | 10 |
朔州 | -9.2% | 10 | -16.7% | 11 | -12.1% | 10 | -8.3% | 8 | 9.1% | 9 | -22.2% | 4 | -3.5% | 2 |
忻州 | -6.2% | 11 | -20.0% | 10 | -4.2% | 11 | -23.8% | 3 | 25.0% | 11 | 0.0% | 9 | 3.2% | 5 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
附件3
2021年1-7月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表 | ||||||||||||||
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
京津冀及周边地区平均水平 | 4.48 | -- | 41 | -- | 73 | -- | 28 | -- | 10 | -- | 1.4 | -- | 168 | -- |
全省平均 | 4.71 | -- | 40 | -- | 77 | -- | 29 | -- | 15 | -- | 1.5 | -- | 178 | -- |
大同 | 3.93 | 1 | 30 | 2 | 64 | 1 | 22 | 1 | 22 | 11 | 1.5 | 6 | 138 | 1 |
朔州 | 4.15 | 2 | 33 | 3 | 81 | 7 | 25 | 4 | 15 | 5 | 1.1 | 2 | 144 | 2 |
长治 | 4.43 | 3 | 40 | 6 | 68 | 2 | 24 | 2 | 15 | 5 | 1.7 | 8 | 168 | 4 |
吕梁 | 4.54 | 4 | 29 | 1 | 84 | 9 | 39 | 11 | 15 | 5 | 1.0 | 1 | 165 | 3 |
晋中 | 4.55 | 5 | 37 | 5 | 69 | 3 | 28 | 7 | 18 | 9 | 1.2 | 3 | 192 | 8 |
晋城 | 4.59 | 6 | 36 | 4 | 79 | 5 | 26 | 5 | 10 | 1 | 1.7 | 8 | 191 | 7 |
忻州 | 4.80 | 7 | 46 | 7 | 82 | 8 | 26 | 5 | 17 | 8 | 1.3 | 4 | 171 | 5 |
运城 | 4.91 | 8 | 46 | 7 | 85 | 10 | 24 | 2 | 10 | 1 | 1.7 | 8 | 192 | 8 |
阳泉 | 5.13 | 9 | 47 | 10 | 79 | 5 | 35 | 9 | 18 | 9 | 1.5 | 6 | 176 | 6 |
太原 | 5.33 | 10 | 46 | 7 | 86 | 11 | 36 | 10 | 14 | 3 | 1.4 | 5 | 210 | 11 |
临汾 | 5.44 | 11 | 53 | 11 | 75 | 4 | 33 | 8 | 14 | 3 | 2.0 | 11 | 209 | 10 |
注:京津冀及周边地区数据来源于网络,非国家审核数据。
附件4
2021年1-7月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表 | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -12.6% | -- | -18.4% | -- | -9.4% | -- | -12.1% | -- | -25.0% | -- | -25.0% | -- | 0.0% | -- |
长治 | -19.7% | 1 | -25.9% | 2 | -18.1% | 2 | -22.6% | 1 | -16.7% | 9 | -29.2% | 3 | -5.6% | 4 |
晋城 | -18.0% | 2 | -26.5% | 1 | -23.3% | 1 | -16.1% | 4 | -23.1% | 4 | -22.7% | 6 | 1.6% | 6 |
朔州 | -15.7% | 3 | -15.4% | 8 | -6.9% | 6 | -13.8% | 6 | -46.4% | 1 | -26.7% | 4 | -10.0% | 2 |
大同 | -14.0% | 4 | -3.2% | 11 | -1.5% | 9 | -12.0% | 7 | -21.4% | 7 | -44.4% | 1 | -12.1% | 1 |
临汾 | -13.9% | 5 | -24.3% | 3 | -15.7% | 3 | -5.7% | 9 | -30.0% | 2 | -20.0% | 9 | 7.2% | 10 |
太原 | -12.9% | 6 | -19.3% | 6 | -13.1% | 4 | -18.2% | 3 | -22.2% | 6 | -22.2% | 7 | 6.6% | 9 |
晋中 | -11.3% | 7 | -17.8% | 7 | -12.7% | 5 | -15.2% | 5 | -10.0% | 10 | -25.0% | 5 | 3.8% | 8 |
忻州 | -9.6% | 8 | -8.0% | 10 | 10.8% | 11 | -21.2% | 2 | -26.1% | 3 | -35.0% | 2 | -5.0% | 5 |
运城 | -9.1% | 9 | -23.3% | 4 | -5.6% | 7 | 0.0% | 10 | -23.1% | 4 | -19.0% | 10 | 12.9% | 11 |
阳泉 | -8.4% | 10 | -9.6% | 9 | -1.2% | 10 | -10.3% | 8 | -5.3% | 11 | -21.1% | 8 | -7.9% | 3 |
吕梁 | -6.4% | 11 | -19.4% | 5 | -5.6% | 7 | 5.4% | 11 | -21.1% | 8 | -16.7% | 11 | 2.5% | 7 |
注:空气质量主要指标同比变化率按由小到大进行排名(改善幅度由大到小)。
原文链接:http://sthjt.shanxi.gov.cn/tndt/109814.jhtml
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 云南省生态环境厅召开...[2025-04-25]
- “云南—清华”生态环...[2025-04-25]
- 全省中央生态环境保护...[2025-04-22]
- 山东省生态环境厅党组...[2025-04-22]
- 全省生态环境领域重大...[2025-04-22]
- 2025年全省固体废...[2025-04-21]
- 守护黄河生态绿,济南...[2025-04-21]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]