市生态环境局2020年12月固定污染源、建设项目和移动污染源随机抽查工作开展情况
根据国家和本市相关要求,市生态环境局在污染源日常监管领域建立了随机抽查制度。现将有关情况公开如下:
一、随机抽查事项清单
抽查项目 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 检查 主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | |||||
固定污染源和建设项目环保法律法规执行情况抽查 | 排污单位环境影响评价审批、验收、排污许可证等环境管理制度落实情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《排污许可管理办法(试行)》等 |
排污单位环保治理设施建设及运行情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 | |
排污单位污染物排放情况抽查 | 企业事业单位和其他生产经营者 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《污染源自动监控管理办法》等 |
移动污染源和机动车排放检验机构环保法律法规执行情况抽查 | 新生产、销售机动车和非道路移动机械排放生产一致性情况、目录纳入情况、配置核查情况 | 机动车、非道路移动机械生产企业和在京销售企业 | 一般检查事项 | 现场检查 | 市生态环境局 | 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等 |
二、不适合随机抽查事项清单
无不适合随机抽查事项清单。
三、抽查情况
12月,市生态环境局共38人参加随机抽查工作,完成随机抽查54家次,被抽查单位具体情况见下表:
序号 | 污染源 | 统一社会 信用代码 | 所属区 | 检查日期 | 检查人员 | 是否存在 违法问题 |
1 | 北京小南国餐饮管理有限公司朝外分公司 | 91110105593878301J | 朝阳区 | 2020/12/1 | 刘银祥,李鑫 | 否 |
2 | 北京华日通汽车销售服务有限公司 | 91110108745462031B | 海淀区 | 2020/12/1 | 马文静,杨耿 | 否 |
3 | 蓝星东丽膜科技(北京)有限公司反渗透膜及膜元件生产项目 | 顺义区 | 2020/12/1 | 金彦祥,李鑫 | 否 | |
4 | 中国瑞达系统装备公司职工住宅楼及配套用房和科研办公楼 | 石景山区 | 2020/12/1 | 胡鹏,董金斌 | 否 | |
5 | 北重阿尔斯通(北京)电气装备有限公司增资 | 石景山区 | 2020/12/1 | 杨耿,马文静 | 否 | |
6 | 长安街西延引起丰沙铁路改建工程环境影响报告书 | 西城区 | 2020/12/1 | 胡鹏,董金斌 | 否 | |
7 | 中国铁路北京局集团有限公司怀柔北机务段 | 91110116801104125H | 怀柔区 | 2020/12/1 | 张普青,陈翠良 | 否 |
8 | 北京北排京怀水务有限公司(雁栖厂) | 91110116080466141B | 怀柔区 | 2020/12/1 | 张普青,江东 | 否 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司北京蒙派克汽车厂建设项目 | 昌平区 | 2020/12/1 | 吕伟业,崔玉 | 否 | |
10 | 微创(北京)生命医学科技有限公司 | 91110107776365023H | 石景山区 | 2020/12/1 | 杨耿,马文静 | 否 |
11 | 中国地质大学(北京)工科实验楼工程 | 海淀区 | 2020/12/1 | 马文静,张峰 | 否 | |
12 | 北京明浩食品有限公司 | 911101140804867322 | 昌平区 | 2020/12/2 | 魏泽旭,姚和顺,张峰 | 否 |
13 | 大兴新城康庄集中供热工程项目 | 大兴区 | 2020/12/2 | 肖鹏,杨耿 | 否 | |
14 | 北京骏玛科技有限公司 | 911101080975033915 | 昌平区 | 2020/12/2 | 张峰,姚和顺, 魏泽旭 | 否 |
15 | 朝阳区东四环南路甲1号公建项目 | 朝阳区 | 2020/12/2 | 刘银祥,李鑫 | 否 | |
16 | 北京华丽楼餐饮有限责任公司 | 9111010210144548X8 | 西城区 | 2020/12/2 | 刘健楠,孙中上,张仕成 | 否 |
17 | 大兴西红门商业综合区 | 大兴区 | 2020/12/2 | 肖鹏,杨耿 | 否 | |
18 | 来广营乡清河营村住宅及配套(2号地) | 朝阳区 | 2020/12/3 | 李鑫,金彦祥 | 否 | |
19 | 北京三一智造科技有限公司 | 911101143483444029 | 昌平区 | 2020/12/3 | 董金斌,胡鹏 | 否 |
20 | 北京京棉纺织集团有限责任公司进行产业和产品结构调整实施污染扰民搬迁项目 | 顺义区 | 2020/12/3 | 陈翠良,姚和顺,江东 | 否 | |
21 | 北京市顺义新城第11街区11-0813地块C2商业金融用地开发项目 | 顺义区 | 2020/12/3 | 陈翠良,姚和顺,江东 | 否 | |
22 | 首都机场第二通道(京沈~京津第二通道段)道路工程 | 西城区 | 2020/12/3 | 李鑫,金彦祥 | 否 | |
23 | 北京北方长福汽车销售有限责任公司 | 911100007567015871 | 昌平区 | 2020/12/3 | 吕伟业,崔玉 | 否 |
24 | 北京信息科技大学新校区建设工程 | 昌平区 | 2020/12/3 | 董金斌,胡鹏 | 否 | |
25 | 金宝花园北区商业金融开发建设项目 | 顺义区 | 2020/12/3 | 姚和顺,江东, 陈翠良 | 否 | |
26 | 北京国际鲜花港地源热泵与地热梯级利用综合供暖设施建设(一期)项目 | 顺义区 | 2020/12/3 | 江东,姚和顺, 陈翠良 | 否 | |
27 | 北京元泰兴盛汽车零部件有限公司 | 91110113MA01AR6H33 | 顺义区 | 2020/12/3 | 姚和顺,江东, 陈翠良 | 否 |
28 | 北京市中关村科技园区昌平园东区三期联合储备开发项目0303-32-3地块限价商品住房及0303-32-2地块幼儿园项目 | 昌平区 | 2020/12/3 | 魏泽旭,张峰 | 否 | |
29 | 国展联络线(首都机场高速南线~安华街)新建道路工程 | 顺义区 | 2020/12/3 | 金彦祥,李鑫 | 否 | |
30 | 北京权品斐俪酒店有限公司 | 91110114064936262k | 昌平区 | 2020/12/6 | 王敏,李彬 | 否 |
31 | 高安屯卫生填埋场填埋气自筹发电并网项目 | 朝阳区 | 2020/12/7 | 廉颖,董金斌 | 否 | |
32 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心(石佛营锅炉房) | 121101054008340 | 朝阳区 | 2020/12/7 | 廉颖,董金斌 | 否 |
33 | 北京中星微电子研发大楼 | 海淀区 | 2020/12/7 | 于敬,吕伟业 | 否 | |
34 | 北京佳文佳乐商贸有限公司 | 91110101080527235R | 东城区 | 2020/12/8 | 江东,陈翠良 | 否 |
35 | 门头沟区永定河龙泉湾(陈家庄~三家店水闸)段水环境工程项目 | 门头沟区 | 2020/12/8 | 徐瑞果,刘和旻 | 否 | |
36 | 北京翠微大厦股份有限公司翠微路百货店 | 91110108085508486Y | 海淀区 | 2020/12/8 | 于敬,游泽华 | 否 |
37 | 中关村环保科技示范园J07科技厂房 | 海淀区 | 2020/12/9 | 游泽华,于敬 | 否 | |
38 | 中国科学院新技术研究与发展基地建设项目 | 西城区 | 2020/12/9 | 游泽华,于敬 | 否 | |
39 | 手帕口铁路平交道口平改立工程 | 西城区 | 2020/12/21 | 王振国,卢擎宇 | 否 | |
40 | 北京市X波段双偏振多普勒天气雷达组网建设项目(二期) | 12100000400018760C | 门头沟区 | 2020/12/24 | 王焜,李彬 | 否 |
41 | 通州区运河核心区IV-09号多功能用地项目 | 通州区 | 2020/12/27 | 刘和旻,卢擎宇 | 否 | |
42 | 北京瑞韩恩梯恩汽车部件有限公司 | 9111011275415011XC | 通州区 | 2020/12/28 | 孙中上,张普青 | 否 |
43 | 意露(北京)冷藏有限公司建设项目 | 通州区 | 2020/12/28 | 孙中上,张普青 | 否 | |
44 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 911100001029684261 | 密云区 | 2020/12/28 | 张峰,姚和顺 | 否 |
45 | 北京市胜利高级润滑油分装福利厂 | 91110113102487614G | 顺义区 | 2020/12/28 | 吴琼,田倩 | 否 |
46 | 北京精通速成环保机械设备有限公司 | 911101135977390189 | 顺义区 | 2020/12/28 | 吴琼,田倩 | 否 |
47 | 通州环球主题公园增设六环路立交节点工程 | 通州区 | 2020/12/30 | 刘健楠,陈振兴,张仕成 | 否 | |
48 | 有研半导体材料有限公司 | 91110000600090126J | 西城区 | 2020/12/30 | 王振国,卢擎宇 | 否 |
49 | 北京市通州区永顺镇北苑商务区西区商业金融、居住及托幼项目 | 通州区 | 2020/12/30 | 刘和旻,卢擎宇 | 否 | |
50 | 北京市平谷县康辉纸箱厂 | 91110117102935368J | 平谷区 | 2021/1/5 | 赵建,陈振兴 | 否 |
51 | 平谷区王辛庄镇西谷南站污水处理站 | 91110117MA0198CF8R | 平谷区 | 2021/1/5 | 赵建,陈振兴 | 是 |
52 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 913502006120035000 | 顺义区 | 2020/12/8 | 邵明龙、张琼 | 否 |
53 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 911100001012029000 | 经济技术开发区 | 2020/12/23 | 李珂、王晓燕 | 否 |
54 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 91340000148975314D | 经济技术开发区 | 2020/12/25 | 王晓燕、赵斌 | 否 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/jczf/10940175/index.html
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]