湖南省生态环境厅 湖南省自然资源厅关于印发《2020年湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(第一批)》的通知
各市州生态环境局、自然资源局:
为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》,加强我省建设用地土壤环境管理及开发利用准入管理,实行建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。根据我省土壤污染状况调查和风险评估情况,我厅会同省自然资源厅确定了《2020年湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(第一批)》,现印发给你们。请督促土壤污染责任人、土地使用权人严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》要求,做好建设用地土壤污染风险管控和修复工作。
附件:2020年湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(第一批)
湖南省生态环境厅 湖南省自然资源厅
2020年8月17日
附件:
2020年湖南省建设用地污染风险管控或修复名录(第一批)
序号 | 所在市州 | 所在县(市、区) | 地块名称 | 地块面积 m2 | 地址 | 地块中心坐标 | 主要污染物 | 类型(风险管控/修复) | 备注 |
1 | 常德市 | 津市 | 津市原汇湘精细化工有限责任公司场地 | 约9000 | 津市市涔澹河口附近 | 111.900515°E,29.629202°N | 苯并(a)芘 | 修复 | |
2 | 常德市 | 津市 | 津市市原香料厂周边有机污染综合整治场地 | 14500 | 津市市澹津社区八组 | 111. 886436°E,29. 655633°N | 五氯酚、2,4,6-三氯苯酚 | 修复 | |
3 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县鑫澧实业污染地块综合治理场地 | 77820 | 临澧县四新岗镇群兴东街 | 111.643925°E,29.354864°N | 镉、镍、砷、铅 | 修复+管控 | |
4 | 常德市 | 石门县 | 原常德市石门磷肥厂地块场地 | 149878 | 石门县楚江镇澧阳西路2号 | 111. 358994°E,29. 575077°N | 砷、铅、镉 | 修复 | |
5 | 湘潭市 | 岳塘区 | 湘潭市竹埠港老工业区场地-易家坪片区 | 133万 | 岳塘区竹埠港老工业区中部 | 112.975888°E,27.896098°N | 锰、砷、钴、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,4-二氯苯、氯苯、苯并(a)芘、苯并(a)蒽等 | 修复+管控 | |
6 | 怀化市 | 洪江市 | 洪江市原双溪煤矿钒冶炼厂污染地块 | 58000 | 洪江市工业园内 | 109.849502°E,27.22160°N | 砷、钒 | 修复+管控 | |
7 | 岳阳市 | 汨罗市 | 汨罗市原城郊乡农药厂污染场地 | 26680 | 汨罗市归义镇上马村 | 113.124631°E,28.792844°N | 砷、甲基对硫磷、杀螟硫磷 | 修复 | |
8 | 常德市 | 鼎城区 | 常德市鼎城区原湘北电镀厂污染地块 | 2200 | 鼎城区蔡家岗镇五里溪村刘家嘴组 | 111.626944°E,29.207778°N | 六价铬、总铬 | 修复 | |
9 | 衡阳市 | 石鼓区 | 衡阳市石鼓区五一街道建设村三组(原制革厂)污染场地 | 41404.2 | 石鼓区五一街道建设村三组 | 112.621836°E,26.932167°N | 砷、六价铬 | 修复+管控 | |
10 | 益阳市 | 高新区 | 益阳市恒昌锑白厂地块 | 7893.3 | 高新区谢林港镇谢林港村 | 112.268839°E,28.540042°N | 锑、镉、砷、铅 | 修复+管控 | |
11 | 株洲市 | 石峰区 | 原株洲康力冶炼有限公司污染地块 | 11861 | 石峰区清水塘老工业区 | 113.087490°E,27.863901°N | 镉、砷、铅 | 修复+管控 | |
12 | 常德市 | 澧县 | 常德澧县正峰锌业污染地块 | 20435 | 澧县大堰垱镇涔南村十三组 | 111.597048°E,29.761963°N | 砷、镉 | 修复 | |
13 | 湘潭市 | 湘潭县 | 湘潭县金洲化工有限公司场地 | 16500 | 湘潭县梅林桥镇麦子石村 | 113.004583°E,27.740692°N | 砷、镉、铅 | 修复+管控 | |
14 | 常德市 | 经开区 | 常德市顺隆皮革厂污染地块 | 23440 | 德山经开区陈家岗居委会 | 111. 709722°E,28.958333°N | 六价铬 | 修复 | |
15 | 衡阳市 | 衡南县 | 原万峰化工、宝丰化工、宏翔化工三家企业遗留污染场地 | 164238.98 | 衡南县三塘镇 | 112.505637°E,26.889578°N | 砷、镉、铅 | 修复+管控 | |
16 | 长沙市 | 开福区 | 长沙市开福区捞刀河街道长沙有机化工厂(现湖南化学试剂总厂)地块 | 112005.6 | 长沙市开福区捞刀河街道 | 112.971238°E,28.301386°N | 砷、钴、锰 | 修复+管控 | |
原文链接:http://sthjt.hunan.gov.cn/sthjt/xxgk/tzgg/tz/202008/t20200818_13557384.html
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]