关于上海市2019年第三批国三柴油车提前报废补贴 资金使用结果的信息公开
关于上海市2019年第三批国三柴油车提前报废补贴
资金使用结果的信息公开
根据《上海市生态环境局、市发展改革委、市交通委、市商务委、市公安局、市财政局、市机管局关于发布〈上海市鼓励国三柴油车提前报废补贴实施办法〉的通知》(沪环规〔2019〕12号)规定,我局会同相关部门对符合本市国三柴油车提前报废补贴的车辆进行了审核。现将经过审核、公示、再审核后,同意给予补贴的2019年第三批国三柴油车提前报废补贴资金使用结果进行信息公开:
2019年第三批国三柴油车提前报废补贴资金使用结果明细表
序号 | 牌照号码 | 车架号 | 补贴金额(元) |
1 | 沪D20681 | LFNAFRJJ2C1E28600 | 59000 |
2 | 沪BK5358 | LEFAFCG37AHN63202 | 20000 |
3 | 沪BS2883 | LFNACRCJ2C1E02066 | 59000 |
4 | 沪DL0223 | LJ11RRBC4A1021575 | 20000 |
5 | 沪D00163 | LVBV4PDB7CJ039006 | 31000 |
6 | 沪B88803 | LJ11RVCD071033148 | 32000 |
7 | 沪D14103 | LGDTW91L4CB140621 | 31000 |
8 | 沪BK0638 | LJ11RCBC2A1036136 | 20000 |
9 | 沪BS8292 | LGDCWA1PXBB138164 | 59000 |
10 | 沪BS8169 | LGDCWA1P2BB138367 | 59000 |
11 | 沪BS8282 | LGDCWA1P1BB138165 | 59000 |
12 | 沪EQ6161 | LZZ5CCNC6DW818711 | 68000 |
13 | 沪BK2593 | LGAC1A134A1027722 | 20000 |
14 | 沪D34651 | LGAX2AG43D1009747 | 68000 |
15 | 沪BQ4422 | LFWNHUMB5B1F05151 | 50000 |
16 | 沪BK8120 | LFWRRUMH0A1E56815 | 50000 |
17 | 沪BR9389 | LFWRRUMH4A1E56798 | 50000 |
18 | 沪BK8043 | LFWRRUMH8A1F39036 | 50000 |
19 | 沪BR9285 | LFWRRUMH9A1E56814 | 50000 |
20 | 沪BK8126 | LFWRRUMH0A1E56801 | 50000 |
21 | 沪BK4300 | LJ11R9DD4A8024263 | 41000 |
22 | 沪BK8073 | LFWRRUMH1A1F39038 | 50000 |
23 | 沪BD2796 | LGAC1A13891003614 | 20000 |
24 | 沪BQ3402 | LGDTUA1P6AB139560 | 25000 |
25 | 沪BL2980 | LJ11R9CD6B3004726 | 50000 |
26 | 沪D46950 | LFWNDULB2DAD12651 | 68000 |
27 | 沪DJ3317 | LFWNG6MF58FC00035 | 32000 |
28 | 沪B97090 | LGAG2CV2X91027134 | 41000 |
29 | 沪B99615 | LGAX2A13091027758 | 41000 |
30 | 沪BL8005 | LFWNG6MG6BFC00061 | 50000 |
31 | 沪BR5862 | LGAX4B355B3027425 | 50000 |
32 | 沪D36528 | LJ11R9DE8A8021259 | 41000 |
33 | 沪DRK123 | LNJDBAA399VT00332 | 15000 |
34 | 沪CF1632 | LNVA1CA39DV503293 | 26000 |
35 | 沪CG5570 | LNVA1CA37CV203430 | 24000 |
36 | 沪CA5223 | LNVA1CA3XCV303358 | 24000 |
37 | 沪BL9807 | LWLNKRHV0BL051473 | 25000 |
38 | 沪BK1833 | LJ11R4EFXA8021919 | 41000 |
39 | 沪BR5278 | LJ18R2BHXB3206009 | 50000 |
40 | 沪C85995 | LA6R1CS74AB200486 | 36000 |
41 | 沪C75222 | LA6R1CS76AB200490 | 36000 |
42 | 沪BK1820 | LJ11R4EF8A8021918 | 41000 |
43 | 沪BR7401 | LWLNKRHV3BL070728 | 25000 |
44 | 沪C344ZJ | LNVU1CA339VT01490 | 15000 |
45 | 沪BD1765 | LJ11R3EFX9F011327 | 41000 |
46 | 沪CA0334 | LNVA1CA30CV303367 | 24000 |
47 | 沪BR0728 | LWLNKRHV9BL060088 | 25000 |
48 | 沪CH2572 | LNVA1CA35CV303350 | 24000 |
49 | 沪BQ7478 | LWLNKRHV7BL060249 | 25000 |
50 | 沪BD2152 | LJ11R3EF89F011441 | 41000 |
51 | 沪BQ7406 | LWLNKRHV3BL060149 | 25000 |
52 | 沪CB5333 | LNVA1CA32BVT01599 | 21000 |
53 | 沪CA297B | LNVU1CA379VT01489 | 15000 |
54 | 沪B78127 | LFWNFULBX9AD08221 | 32000 |
55 | 沪B77978 | LZZ5CCMC59N382786 | 32000 |
56 | 沪EAB296 | LVBV3ABB0CE225921 | 29000 |
57 | 沪BL6795 | LZ5N2CC38AB031172 | 50000 |
58 | 沪D44916 | LJ11KRCDXD1049719 | 39000 |
59 | 沪DR8662 | LVBV7PEC8BH021263 | 50000 |
60 | 沪K39779 | LFB0FB385A5J00004 | 18000 |
61 | 沪BS1951 | LGDTS81G3BB132534 | 31000 |
62 | 沪DD3262 | LGAC1A137A1017024 | 25000 |
63 | 沪BD7578 | LFNCHUKU88AD09875 | 41000 |
64 | 沪D15590 | LEFAFCG35CHN59670 | 31000 |
65 | 沪ET1120 | LJ11R9DE298003707 | 32000 |
66 | 沪BS2928 | LJ11R9DD6B3281634 | 59000 |
67 | 沪BR5992 | LFNAFRJMXB1E36484 | 50000 |
68 | 沪BR6968 | LGAX2A131B1038788 | 50000 |
69 | 沪BR6817 | LJ13R9BD9BA009201 | 50000 |
70 | 沪D26776 | LFNADRCK1DAC01332 | 68000 |
71 | 沪D60497 | LVBVBJEA5DE029237 | 39000 |
72 | 沪B94627 | LZGJLNN969X084208 | 32000 |
73 | 沪BL7412 | LJ11R9DEXB8010278 | 50000 |
74 | 沪D53138 | LFNAFUJM5D1E23535 | 68000 |
75 | 沪BS2711 | LJ11KDBC1C1004713 | 31000 |
76 | 沪B65222 | LWLNKRHHX8L004017 | 12000 |
77 | 沪BL9758 | LJXBHDJE3BT044502 | 25000 |
78 | 沪BK1049 | LJ11KCBC7A1026206 | 20000 |
79 | 沪BS9779 | LGDGU91M4CB122006 | 31000 |
80 | 沪BG1467 | LGDGW91L0AB113821 | 20000 |
81 | 沪BL1372 | LEFAFCG35BHN04117 | 25000 |
82 | 沪D20759 | LBZF46EA2CA019419 | 68000 |
83 | 沪D95571 | LFWABRJK2BAC09702 | 50000 |
84 | 沪D25635 | LJ11R9DE4C3214136 | 68000 |
85 | 沪BQ6343 | LGAX2AG4XB1003649 | 50000 |
86 | 沪BK2645 | LVBV5PDB2AH107987 | 41000 |
87 | 沪EH0235 | LJ13R9BD3BA004561 | 50000 |
88 | 沪D83137 | LFNGE8KH8BFC00945 | 50000 |
89 | 沪BG3685 | LGAX2BA25A1025764 | 41000 |
90 | 沪D63388 | LGDGW91L0DA311437 | 39000 |
91 | 沪BQ1529 | LJ11KEBC4B9018465 | 25000 |
92 | 沪BG1387 | LJ11RRBC0A1027602 | 20000 |
93 | 沪D50212 | LS3F1CF14D0116922 | 68000 |
94 | 沪D50293 | LS3F1CF19D0116950 | 68000 |
95 | 沪BS7197 | LJ11R9DD8C3280471 | 59000 |
96 | 沪BD7397 | LFNA4HBA2AHA10945 | 20000 |
97 | 沪D55851 | LGAX2BG48D1085812 | 68000 |
98 | 沪BR5603 | LGDGWA1R7BB126296 | 50000 |
99 | 沪D28719 | LGAX2A130D1007826 | 68000 |
100 | 沪BR3087 | LJ11R9CD4B8019325 | 50000 |
101 | 沪D39562 | LJ11R9CD4D3003948 | 68000 |
102 | 沪EP1522 | LJ11R9DD6B3217190 | 50000 |
103 | 沪BS9612 | LJ11R9DDXC3280861 | 59000 |
104 | 沪D28957 | LVBV5PBB8CJ056106 | 68000 |
105 | 沪BL6596 | LZGJDUM14BX038143 | 50000 |
106 | 沪D51816 | LJ11KRCD9D1052031 | 39000 |
107 | 沪BQ6767 | LGDCWA1P1BB119776 | 50000 |
108 | 沪D51242 | LFWNH9MF0DFC43044 | 68000 |
109 | 沪D44832 | LJ11R9DD4D3205784 | 68000 |
110 | 沪D52528 | LFNAFUJM6D1E23866 | 68000 |
111 | 沪BE7788 | LFNAFRCK3A1F23427 | 41000 |
112 | 沪B79015 | LFNAFRKP49AC11870 | 32000 |
113 | 沪D64953 | LFNAFRJK0A1E56269 | 50000 |
114 | 沪B79916 | LGAX4C44X91010640 | 32000 |
115 | 沪D40929 | LGAX2AG45D1015503 | 68000 |
116 | 沪BK1789 | LJ11R9DD9A8023223 | 41000 |
117 | 沪BK1895 | LJ11R9DEXA8023210 | 41000 |
118 | 沪DR2168 | LJ11R9DEXB8009891 | 50000 |
119 | 沪BQ4398 | LJ11R9DD1B8014923 | 50000 |
120 | 沪BL0922 | LJ11R9DE6B8005398 | 50000 |
121 | 沪D56068 | LJ11R9CD1D3004880 | 68000 |
122 | 沪BP4571 | LJ11RVCD7A3010798 | 41000 |
123 | 沪BR0972 | LBZ436AB5BA045259 | 50000 |
124 | 沪BE9820 | LBZF56FB7AA032152 | 41000 |
125 | 沪BE9556 | LBZF56FB1AA032129 | 41000 |
126 | 沪BR9919 | LVBV4JBB3BJ007068 | 25000 |
127 | 沪B93246 | LFWAFRCM79AC06159 | 32000 |
128 | 沪BE2230 | LFNAFRJK9AAC14774 | 41000 |
129 | 沪D25833 | LGAX2A136D1004722 | 68000 |
130 | 沪BD4816 | LGAX2BA23A2004955 | 41000 |
131 | 沪BL4535 | LGDGW91R9BB106646 | 50000 |
132 | 沪BS6806 | LJ11R9CD4C3001499 | 59000 |
133 | 沪CH1820 | LYJD9AFN4AW000257 | 36000 |
134 | 沪CF1263 | LGZ3KG01890000991 | 31000 |
135 | 沪CQ616J | LVCP2CBA59B019661 | 15000 |
136 | 沪MK6212 | LVCP2CBA1CB008955 | 23000 |
137 | 沪CG5181 | LFN0SLFM093000087 | 31000 |
138 | 沪BD7951 | LJ11RXCD6A1016924 | 41000 |
139 | 沪B92090 | LEFYECG389HN39083 | 16000 |
140 | 沪B76322 | LGAX3A34091003382 | 32000 |
141 | 沪BR5612 | LJ18R2BJ0B3206197 | 50000 |
142 | 沪B89186 | LEFAECG329HN35113 | 16000 |
143 | 沪D25879 | LJ11R9CD6C8024771 | 68000 |
144 | 沪DJ8063 | LJ11RUCC9C1036755 | 39000 |
145 | 沪D58746 | LVBV5PBBXDJ030897 | 68000 |
146 | 沪D93060 | LGDTS91G5AA194690 | 25000 |
147 | 沪DJ8003 | LJ11R9DE6A8011684 | 41000 |
148 | 沪BL0732 | LGDCK81G4AA196361 | 25000 |
149 | 沪D29063 | LVBV4PBB2CJ007504 | 39000 |
150 | 沪B60077 | LWLDARHG48L004049 | 12000 |
151 | 沪D20637 | LVBV5PBC0CJ030852 | 59000 |
152 | 沪D27358 | LEFAECG3XDHN11540 | 39000 |
153 | 沪L16286 | LEFYPCG24BHN24507 | 23000 |
154 | 沪BR5045 | LJ11R9DE9B3212915 | 50000 |
155 | 沪BL0950 | LJ11R4FF9B3204239 | 50000 |
156 | 沪DD3062 | LGAX2A130B1019696 | 50000 |
157 | 沪D21182 | LGDTS91G2CA154165 | 39000 |
158 | 沪D17787 | LGAX2A133C1036008 | 59000 |
159 | 沪N25502 | LJ11RBBCXC1014687 | 29000 |
160 | 沪D08208 | LGAX4C446C3020240 | 59000 |
161 | 沪BK2322 | LVBV5PDB6AE051652 | 41000 |
162 | 沪D00327 | LGAX4B347C1018777 | 59000 |
163 | 沪BT1296 | LJ11RRCD6C3003397 | 31000 |
164 | 沪BS7558 | LGDCW91L4CB125312 | 31000 |
165 | 沪D00255 | LJ11R9CD9C3003569 | 59000 |
166 | 沪D29306 | LFNAFUJM5D1E05200 | 68000 |
167 | 沪BE6171 | LGAC1AG37A1017614 | 20000 |
168 | 沪D44899 | LJ11R9CD9D3005114 | 68000 |
169 | 沪DF5497 | LJ11KCBC6C9027433 | 31000 |
170 | 沪D17159 | LJ11R9DD7C3211500 | 59000 |
171 | 沪BQ4993 | LJ11R9DD7B3212533 | 50000 |
172 | 沪D45475 | LGAX2A131D1017295 | 68000 |
173 | 沪D48511 | LJ11RFBC4D8008612 | 39000 |
174 | 沪D48513 | LJ11R4FF8C3307542 | 68000 |
175 | 沪NT2508 | LJ11KBBC6D9011356 | 35000 |
176 | 沪D29906 | LJ11RUCC2D1010807 | 39000 |
177 | 沪D53068 | LJ11RRBCXD1053063 | 39000 |
178 | 沪D47835 | LJ11KTBC3D1047381 | 68000 |
179 | 沪D52362 | LGAX4C359D8059239 | 68000 |
180 | 沪BE3291 | LFNAFRCJ6A1E19456 | 41000 |
181 | 沪D14387 | LJ11R9DE9C3211779 | 59000 |
182 | 沪CB9600 | LGZ3KG01090000998 | 31000 |
183 | 沪D10827 | LVBV4JBBXCE033239 | 31000 |
184 | 沪EC7289 | LGAX2AG41B1019478 | 50000 |
185 | 沪BQ4830 | LJ11R9DD7B8014294 | 50000 |
186 | 沪B89356 | LFNAFRCJ691F15227 | 32000 |
187 | 沪D10769 | LJ11KRCD2C1030371 | 31000 |
188 | 沪BT5953 | LGAX2BG46C1015563 | 59000 |
189 | 沪BS7971 | LGDTK91L6BB138816 | 31000 |
190 | 沪BR2366 | LGDCS91G0BB107113 | 25000 |
191 | 沪BT5425 | LGDCK91L5CB133236 | 31000 |
192 | 沪D46523 | LFNA6LBA2DHA31201 | 39000 |
193 | 沪BE1530 | LFNA6LCD09TB08404 | 20000 |
194 | 沪D95559 | LFNACRCJ2A1E26459 | 41000 |
195 | 沪BG0559 | LJ11KDBC5A1023990 | 20000 |
196 | 沪BQ1837 | LJ11KFCD4B3006980 | 25000 |
197 | 沪BT7192 | LZGJDUM11CX040613 | 59000 |
198 | 沪DT9756 | LFNAFRCKX91F27325 | 41000 |
199 | 沪BS7231 | LJ11RRBC2C1004079 | 31000 |
200 | 沪BD7639 | LJ11KDBC5A6012443 | 20000 |
201 | 沪BL6043 | LVBV4JBB4BJ006270 | 25000 |
202 | 沪BG7960 | LFNAFRJK4AAC20028 | 41000 |
203 | 沪D52819 | LZFH25R44CD248097 | 68000 |
204 | 沪CA9359 | LJ16B96G98B303822 | 25000 |
205 | 沪B93083 | LJ18R4CH69F001788 | 54000 |
206 | 沪JJ0687 | LVAV2MAB29C019918 | 15000 |
207 | 沪B56235 | LZZ5CCNCX8A298404 | 22000 |
208 | 沪BG7323 | LFWRRXPJ8A1E39826 | 41000 |
209 | 沪BK6726 | LFWRRXPJ6A1E56432 | 50000 |
210 | 沪EF1780 | LGAX5C659D3007342 | 68000 |
211 | 沪D51627 | LFNAFUJM1D1E26156 | 68000 |
212 | 沪BK0619 | LFNAFRCK6A1E43281 | 41000 |
213 | 沪DJ8209 | LGDGU91M0BB106898 | 25000 |
214 | 沪BQ0500 | LGAX2A13XB1005384 | 50000 |
215 | 沪D44922 | LJ11KEBC5D9016940 | 39000 |
216 | 沪D40802 | LJ11R9DD9D3201262 | 68000 |
217 | 沪D10531 | LJ11R9DE0C3210326 | 59000 |
218 | 沪BL9215 | LVBV4PBBXBE025787 | 25000 |
219 | 沪D43106 | LRDV5PDBXCH024877 | 68000 |
220 | 沪DK4291 | LVBV4JBB2CJ053539 | 31000 |
221 | 沪ED9158 | LGAX2A132B1019697 | 50000 |
222 | 沪BG7806 | LGDGWA1RXAB124881 | 41000 |
223 | 沪EJB651 | LEFYECG20CHN05881 | 29000 |
224 | 沪FFW202 | LFNA4NBA4CHA53216 | 29000 |
225 | 沪D58991 | LJ11R9DD7D3376044 | 68000 |
226 | 沪BQ1113 | LGDXWA1T0BB107147 | 25000 |
227 | 沪MQ5275 | LGDGH91G5CB140755 | 29000 |
228 | 沪BR6091 | LJ11KRBC2B1033228 | 25000 |
229 | 沪NR8029 | LGDCH81G5DA126757 | 35000 |
230 | 沪BQ6229 | LGDTP91L6BB117286 | 25000 |
231 | 沪EE2310 | LGDGWA1R8CB136787 | 59000 |
232 | 沪BQ1070 | LGAX2A136B1019511 | 50000 |
233 | 沪BR8208 | LJ11R9DE9B3216088 | 50000 |
234 | 沪D43589 | LJ11R9DE7D3205254 | 68000 |
235 | 沪ED7219 | LJ11RFCD5B1007109 | 25000 |
236 | 沪BMS385 | LJ11KAAB0CC018954 | 29000 |
237 | 沪BSJ955 | LJ11KBBC6B9013301 | 23000 |
238 | 沪BS5066 | LEFYECG35CHN11149 | 31000 |
239 | 沪B75319 | LJ18R4CH59F000292 | 32000 |
240 | 沪BG1350 | LZGJLNR49AX054588 | 41000 |
241 | 沪B47792 | LFWNG9MF271A08259 | 22000 |
242 | 沪BE7185 | LZGJDUM19AX045863 | 41000 |
243 | 沪BQ1743 | LFWSRXPJ7B1F33960 | 50000 |
244 | 沪D46319 | LJ11R9DE2D3205792 | 68000 |
245 | 沪DD9052 | LJ11RVCD6A1047272 | 50000 |
246 | 沪CB2893 | LFZBECDH79AS00786 | 31000 |
247 | 沪DH5628 | LJ11KEBC3C9025683 | 31000 |
248 | 沪D56306 | LGDCS81G7DA128320 | 39000 |
249 | 沪EP8512 | LFNAFRCK9A1E16799 | 41000 |
250 | 沪BP7902 | LJ11R9DE3B3280028 | 50000 |
251 | 沪DR7773 | LJ11RRBC7D1050427 | 39000 |
252 | 沪DH5646 | LJ11RVCD871033222 | 32000 |
253 | 沪C65828 | LZYTBTD6681003065 | 25000 |
254 | 沪B80022 | LFNA4HBAX9HA11840 | 16000 |
255 | 沪EH0960 | LVBV3JBB8DE154288 | 39000 |
256 | 沪BT0836 | LFNAFRJJ1C1E12579 | 59000 |
257 | 沪EF9729 | LFNAFUCL3ACA01476 | 50000 |
258 | 沪BS6762 | LFNAFRCM2AAC38140 | 59000 |
259 | 沪NP3338 | LJ11KABB176054557 | 15000 |
260 | 沪BE3875 | LWLNKRHV7AL037746 | 20000 |
261 | 沪D14282 | LGDTS91G1CA145828 | 31000 |
262 | 沪D43619 | LJ11R9CD7D3004950 | 68000 |
263 | 沪D33508 | LJ11RRBC0D1012473 | 39000 |
264 | 沪D14061 | LJ11R9DE1C3211419 | 59000 |
265 | 沪D26299 | LJ11RXCD0B8011520 | 50000 |
266 | 沪ED2101 | LFNAFRJK1B1F12172 | 50000 |
267 | 沪EXX266 | LJ11KBBCXB9019831 | 23000 |
268 | 沪BS6699 | LJ11KRBC7B1040403 | 31000 |
269 | 沪BS9812 | LJ11KFBC1C1012516 | 31000 |
270 | 沪DT9891 | LFNAFRJK4C1F08991 | 59000 |
271 | 沪DP1425 | LJ11KRBC0A1036157 | 20000 |
272 | 沪DF5335 | LVBV3PBB29E029667 | 16000 |
273 | 沪DK3041 | LJ11KDBC571034318 | 16000 |
274 | 沪DG8427 | LJ11KDBC371034429 | 12000 |
275 | 沪DL3569 | LGAC1A13891005640 | 16000 |
276 | 沪DJ3200 | LVBV4PBB7CJ012567 | 39000 |
277 | 沪DL0211 | LJ11RFCD1A1034676 | 20000 |
278 | 沪DL0286 | LGAX2A135A1034709 | 41000 |
279 | 沪DL8476 | LJ11RXDE878500066 | 32000 |
280 | 沪EA5806 | LGAC1AG34B1014185 | 25000 |
281 | 沪EK3677 | LFNAFRCK4A1F40205 | 41000 |
282 | 沪BG9077 | LEFYECG37AHN47373 | 20000 |
283 | 沪B77288 | LJ11RDBC181045698 | 16000 |
284 | 沪EB9799 | LGAX2A131A1036411 | 41000 |
285 | 沪D12749 | LJ11R9DE8C3211028 | 59000 |
286 | 沪DJ3206 | LJ11RVCD4C3002483 | 59000 |
287 | 沪D56388 | LGDGW91L7DB100780 | 39000 |
288 | 沪BR5260 | LJ11R9DDXB3280566 | 50000 |
289 | 沪NJ1669 | LVBV3JBB8DJ014670 | 35000 |
290 | 沪NL6125 | LGDTH81G0DA112734 | 35000 |
291 | 沪EYX301 | LFNA4LBA8DAC00927 | 35000 |
292 | 沪D45013 | LVBV5PDB3DE026728 | 68000 |
293 | 沪D44099 | LJ11KRBC8B1033234 | 25000 |
294 | 沪EWC083 | LJ11RBBC7C9033540 | 35000 |
295 | 沪FJM063 | LJ11RBAC0D9009583 | 35000 |
296 | 沪EKZ351 | LJ11RBABXD6049694 | 35000 |
297 | 沪D58519 | LVBV4JBB4DE029074 | 39000 |
298 | 沪D56132 | LGDTS91G9DB100258 | 39000 |
299 | 沪BR5610 | LGDGU91M8BB114781 | 25000 |
300 | 沪BD0299 | LFWNG6MF1AFC00667 | 41000 |
301 | 沪N13353 | LJ11KBBC3C9024564 | 29000 |
302 | 沪DP0835 | LFNCKRKX39FC07302 | 32000 |
303 | 沪D51072 | LGDTW91L8DA311314 | 39000 |
304 | 沪DE0941 | LVBV5PDB7BH002105 | 50000 |
305 | 沪BG9610 | LFNAFRCK0A1F41870 | 41000 |
306 | 沪BK8453 | LGDTK91L6AB121738 | 25000 |
307 | 沪L28161 | LGDTH81G3BA143893 | 23000 |
308 | 沪BEB768 | LVBV3JBB2CE015269 | 29000 |
309 | 沪BT5071 | LGAX4B35XC3004627 | 59000 |
310 | 沪D79270 | LJ11KEBC3C9024131 | 31000 |
311 | 沪DSY068 | LVBV3JBB9DE507718 | 35000 |
312 | 沪B92423 | LJ11RFBC291033184 | 16000 |
313 | 沪BG3996 | LJ11KDBC6A6028313 | 20000 |
314 | 沪D38731 | LFNABRCKXA1E46227 | 41000 |
315 | 沪BK0131 | LJ11KRBC8A1037637 | 20000 |
316 | 沪BDJ086 | LVBV3JBB1CE462742 | 29000 |
317 | 沪BS6929 | LJ11R9DD8C3280292 | 59000 |
318 | 沪EL9177 | LGAX4C354D8061528 | 68000 |
319 | 沪D36455 | LJ13R9BD9DA003224 | 68000 |
320 | 沪D12790 | LGAX2A132C1028286 | 59000 |
321 | 沪D47128 | LJ11KFBCXD8037309 | 39000 |
322 | 沪BK6109 | LJ11R9DD7A8026248 | 41000 |
323 | 沪DH0916 | LVBV4JBB9CJ055417 | 31000 |
324 | 沪BG0918 | LZZ5CCNC8AA507581 | 41000 |
325 | 沪BK4548 | LZGJDNM19AX082076 | 41000 |
326 | 沪AAL302 | LFNA4LBA4DHA30556 | 35000 |
327 | 沪D54861 | LGDTW91L0DA113925 | 39000 |
328 | 沪BQ0666 | LVBV4PBB0BE018220 | 25000 |
329 | 沪BP0762 | LFWAFRJM2AAC10336 | 41000 |
330 | 沪EFD108 | LEFYECG2XCHN27032 | 29000 |
331 | 沪NL6750 | LEFYECG20DHN23119 | 35000 |
332 | 沪ML1651 | LEFYECG209HN44110 | 15000 |
333 | 沪CJ909S | LNVA1CA349VT01730 | 15000 |
334 | 沪BLN633 | LEFYECG229HN26627 | 15000 |
335 | 沪D07697 | LGDTS91GXCA141454 | 31000 |
336 | 沪BG0431 | LJ11KRBCXA1027305 | 20000 |
337 | 沪D56025 | LVBVBJEA9DJ030933 | 39000 |
338 | 沪B96733 | LJ11KDBC891040214 | 16000 |
339 | 沪BS4162 | LJ11R9DE6B3218106 | 59000 |
340 | 沪BL2225 | LFNAFRJK1B1E08281 | 50000 |
341 | 沪D05895 | LGDTW91L5CB136531 | 31000 |
342 | 沪DE9815 | LFWRRXPJ8B1F48949 | 50000 |
343 | 沪D49049 | LEFYECG38DHN44566 | 39000 |
344 | 沪D22228 | LJ11R9DD6D3200571 | 68000 |
345 | 沪D36525 | LFNAFRCK3B1F03549 | 50000 |
346 | 沪DHA965 | LEFYECG22DHN45719 | 35000 |
347 | 沪BLU086 | LVCB2NBA7DS012628 | 35000 |
348 | 沪BQ0039 | LJ11KRBCXB1018590 | 25000 |
349 | 沪DNF529 | LFNA4NBAXAHA31816 | 18000 |
350 | 沪NE2286 | LJ11KBBB3D6008570 | 35000 |
351 | 沪BE7149 | LFNAFRKP7AAD83508 | 41000 |
352 | 沪D29533 | LJ11KRBC0D1012459 | 39000 |
353 | 沪BK6141 | LJ11R9DE0A8027587 | 50000 |
354 | 沪B99057 | LGAX2AG4391026815 | 41000 |
355 | 沪EJ5737 | LJ11R9DD3C3204043 | 59000 |
356 | 沪D40860 | LFNAFRCM8DAC10802 | 68000 |
357 | 沪BT6315 | LVBV4PBB3CJ036073 | 31000 |
358 | 沪BL8022 | LFNCKRKX9BAC09123 | 50000 |
359 | 沪BL2160 | LJ11R9DD3B8002501 | 50000 |
360 | 沪DS8301 | LJ11KFBC6B1033229 | 25000 |
361 | 沪NL5992 | LEFYECG21DHN49969 | 35000 |
362 | 沪BT3629 | LGAX2BG42C1009842 | 59000 |
363 | 沪BT8262 | LGAX4B356C3015236 | 59000 |
364 | 沪B94381 | LFNAFRCJ291E27033 | 32000 |
365 | 沪D38663 | LFNAFRJK5B1F01675 | 50000 |
366 | 沪D89321 | LJ11R4EF5A8027837 | 50000 |
367 | 沪D65801 | LJ11RVCD3A1036181 | 41000 |
368 | 沪D79307 | LFNAFRCKXA1E23101 | 41000 |
369 | 沪BD2776 | LGDGWA1R5AB102822 | 41000 |
370 | 沪DH5883 | LJ11KEBC2C9031863 | 31000 |
371 | 沪BR5387 | LJ11KRBC6B8020036 | 25000 |
372 | 沪B94323 | LGDGP91L19A158295 | 16000 |
373 | 沪BQ6606 | LJ11R9DD1B8010418 | 50000 |
374 | 沪M86161 | LJ11KBBC2A9020826 | 18000 |
375 | 沪D66770 | LFNA6LBA0DHA05812 | 39000 |
376 | 沪BQ5380 | LJSKA5GL9BD000925 | 41000 |
377 | 沪HS7539 | LJ11RABB386005776 | 15000 |
378 | 沪B88836 | LZZ5CCMC19A411532 | 32000 |
379 | 沪D48469 | LZZ5CCMC4DA753193 | 68000 |
380 | 沪DH5685 | LGAC1AG3791015843 | 16000 |
381 | 沪KK6699 | LVBV3JBB1AE017639 | 18000 |
382 | 沪B77653 | LFWNFUMB29AD05540 | 32000 |
383 | 沪LC5895 | LVBV3JBB6BE051254 | 29000 |
384 | 沪BT2528 | LGDTR81K9CA123389 | 31000 |
385 | 沪EB0033 | LFNAFRCK7A1E41183 | 41000 |
386 | 沪BS7259 | LFNAFRJM5C1E05029 | 59000 |
387 | 沪BR9827 | LJ11R9CD4B8025402 | 50000 |
388 | 沪ET7163 | LGDGK91L8CA151382 | 31000 |
389 | 沪EG9637 | LVBV4JBB8CJ055408 | 39000 |
390 | 沪D09977 | LJ11R4EF7C3305976 | 59000 |
391 | 沪BE8516 | LJ11R4FF8A8014658 | 41000 |
392 | 沪D21078 | LJ11KCBB9C9034464 | 39000 |
393 | 沪BE3218 | LJ11R9DF9AF006127 | 41000 |
394 | 沪FWD806 | LGDTH91G6DA127373 | 35000 |
395 | 沪B66808 | LVBV4PBB38E075746 | 12000 |
396 | 沪B67639 | LVBV4PBB28E075754 | 12000 |
397 | 沪BL4811 | LGAX2A138A1035174 | 50000 |
398 | 沪D39523 | LGAX4B352D8008885 | 68000 |
399 | 沪BS8641 | LVBV4JBB6CJ014940 | 31000 |
400 | 沪N58011 | LVBV3JBB7CE041298 | 35000 |
401 | 沪D00252 | LGAX2BG42C1015561 | 59000 |
402 | 沪D07181 | LGAX2BG49C1020773 | 59000 |
403 | 沪D21196 | LGDTWA1P4CB140137 | 68000 |
404 | 沪NJ2523 | LVBV3JBB7DE164147 | 35000 |
405 | 沪BS0080 | LJ11R9DE5B3217626 | 50000 |
406 | 沪JB5283 | LJ11RAAB476054372 | 18000 |
407 | 沪BS8999 | LJ11R9CD4B3012839 | 59000 |
408 | 沪DD3045 | LFNCKRKX7CAC12135 | 59000 |
409 | 沪BL0815 | LJ11RXCD4B3003000 | 50000 |
410 | 沪BT2927 | LVBV5PBB4CE464496 | 59000 |
411 | 沪D71821 | LFWAFRJM7AFC18371 | 50000 |
412 | 沪D79366 | LJ11R9DD3B3281896 | 59000 |
413 | 沪B54710 | LJXBLCCB18T032322 | 15000 |
414 | 沪D44808 | LJ11KEBC4D8037705 | 39000 |
