北京市生态环境局 北京市水务局 关于印发《2020年北京市应当安装水污染物 排放自动监测设备的重点排污单位名录》的通知
各区生态环境局、水务局、北京经济技术开发区城市运行局,各有关单位:
为进一步加强对本市企业事业单位废水排放的监管,依据《中华人民共和国水污染防治法》《北京市水污染防治条例》的有关规定,市生态环境局和市水务局联合制定了《2020年北京市应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录》,现予印发。
列入本名录的单位应于2020年9月30日前安装水污染物排放自动监测设备,并与市生态环境局、市水务局联网。监控的排放口与监控项目按照《北京市固定污染源自动监控管理办法》执行。水污染物自动监测设备安装联网及运行管理依据的主要技术标准及规范等相关文件见附件。
本名录中已纳入《2019年北京市应当安装水污染物排放自动监测设备的重点排污单位名录》的单位,安装联网时限以2019年的规定为准。
特此通知。
附件:水污染物自动监测设备安装联网及运行管理依据的主要技术标准及规范等相关文件
北京市生态环境局 北京市水务局
2020年4月27日
(此文主动公开。市生态环境局联系人:李 想、赵晨莹,联系电话:82568321;市水务局联系人:王晓琳,联系电话:68556750)
2020年北京市应当安装水污染物排放自动监测设备
的重点排污单位名录
序号 | 行政区划 名称 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 |
1 | 朝阳区 | 80169165-7(00) | 北京北排水环境发展有限公司北小河再生水厂 |
2 | 朝阳区 | 80169674-9(00) | 北京北排水环境发展有限公司酒仙桥再生水厂 |
3 | 朝阳区 | 75331501-5(00) | 北京北排水环境发展有限公司小红门再生水厂 |
4 | 朝阳区 | 91110105MA003P5625(00) | 北京城市排水集团有限责任公司定福庄再生水厂 |
5 | 朝阳区 | 91110105MA004HPL6J(00) | 北京城市排水集团有限责任公司高安屯再生水厂 |
6 | 朝阳区 | 911101058016915345(00) | 北京城市排水集团有限责任公司高碑店污水处理厂 |
7 | 朝阳区 | 91110108MA001HLW4P | 北京城市排水集团有限责任公司清河第二再生水厂 |
8 | 朝阳区 | 911100006000297122 | 北京荷美尔食品有限公司 |
9 | 朝阳区 | 911100005674558745(00) | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 |
10 | 朝阳区 | 91110105793403175W(00) | 北京京禹阳水务有限公司-北京垡头污水处理厂 |
11 | 朝阳区 | 91110105764201945K | 北京清河北苑水务有限公司-北京北苑污水处理厂 |
12 | 朝阳区 | 911101056621502868(00) | 北京首创东坝水务有限责任公司-北京东坝污水处理厂 |
13 | 朝阳区 | 91110000781700113N | 北京太阳宫燃气热电有限公司 |
14 | 朝阳区 | 91110000X26000551M(00) | 华能北京热电有限责任公司 |
15 | 朝阳区 | 91110000596040272N(00) | 神华国华(北京)燃气热电有限公司 |
16 | 丰台区 | 75823181-4(00) | 北京京桥热电有限责任公司 |
17 | 丰台区 | 91110000801105793G(00) | 华电(北京)热电有限公司 |
18 | 丰台区 | 75467892-6(00) | 北京京丰燃气发电有限责任公司 |
19 | 丰台区 | 91110000600040639J(00) | 宝酒造食品有限公司 |
20 | 丰台区 | 91110000755250120T | 北京城市排水集团有限责任公司威嘉污水处理厂 |
21 | 丰台区 | 91110106076592372D(00) | 北京中水国丰水务有限责任公司-青龙湖再生水厂 |
22 | 丰台区 | 91110106330275242P | 北京北排水环境发展有限公司卢沟桥再生水厂 |
23 | 丰台区 | 12110106575243863C | 北京市丰台区供排水管理所-晓月苑污水处理站 |
24 | 丰台区 | 91110108771587233G | 北京市丰台区供排水管理所-河西再生水厂 |
25 | 丰台区 | 12110106575243863C | 北京市丰台区供排水管理所-花乡南部污水处理站 |
26 | 丰台区 | 91110106749390477T | 北京北排水环境发展有限公司吴家村再生水厂 |
27 | 丰台区 | 91110106MA0063B591 | 北京城市排水集团有限责任公司槐房再生水厂 |
28 | 石景山区 | 9111010759387006XH | 北京京西燃气热电有限公司 |
29 | 石景山区 | 91110107788978433L | 北京京禹石水务有限公司五里坨污水处理厂 |
30 | 海淀区 | 9111018738210629B | 北京北排水环境发展有限公司清河再生水厂 |
31 | 海淀区 | 91110108053614620C(00) | 北京稻香水质净化有限公司稻香湖再生水厂 |
32 | 海淀区 | 911101080592534165(01) | 北京碧海环境科技有限公司-永丰再生水厂 |
33 | 海淀区 | 911101080592534165(02) | 北京碧海环境科技有限公司-温泉再生水厂 |
34 | 海淀区 | 911101080592534165(03) | 北京碧海环境科技有限公司-翠湖再生水厂 |
35 | 海淀区 | 91110108600375519N(00) | 北京肖家河污水处理有限公司-北京肖家河再生水厂 |
36 | 海淀区 | 91110108600042247X(00) | 瑞萨半导体(北京)有限公司 |
37 | 门头沟区 | 91110109565790361U(00) | 北京碧水源环境科技有限公司-门头沟区第二再生水厂 |
38 | 门头沟区 | 911101090804521374(01) | 北京清源污水净化有限公司-军庄镇污水处理厂 |
39 | 门头沟区 | 911101090804521374(02) | 北京清源污水净化有限公司-潭柘寺镇污水处理厂 |
40 | 房山区 | 91110304802763501L(00) | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 |
41 | 房山区 | 74230633-2(00) | 北京中设水处理有限公司(一期) |
42 | 房山区 | 74230633-2(01) | 北京中设水处理有限公司(二期) |
43 | 房山区 | 911100007521525410(03) | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司房山城关污水处理厂 |
44 | 房山区 | 75525058-5(01) | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司房山城关再生水厂 |
45 | 房山区 | 91110111102819180L | 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 |
46 | 房山区 | 9111011156036606X8(00) | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司 |
47 | 房山区 | 911103048016711462(00) | 北京东方石油化工有限公司有机化工厂 |
48 | 房山区 | 10276419-1(00) | 北京燕山集联石油化工有限公司 |
49 | 房山区 | 91110000686901590C(00) | 北京京西重工有限公司 |
50 | 房山区 | 91110000784802502W(02) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(牛口峪) |
51 | 房山区 | 911101117684687009(01) | 北京长阳污水处理有限责任公司长阳污水处理厂 |
52 | 房山区 | 911101117684687009(02) | 北京长阳污水处理有限责任公司长沟污水处理厂 |
53 | 房山区 | 911101117684687009(03) | 北京长阳污水处理有限责任公司窦店高端现代制造业产业基地再生水厂 |
54 | 房山区 | 91110000784802502W(01) | 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) |
55 | 房山区 | 91110000102722186N(00) | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 |
56 | 房山区 | 911101111027484236(00) | 北京燕都立民屠宰有限公司 |
57 | 房山区 | 12100000400000309R(01) | 中国原子能科学研究院污水处理站 |
58 | 房山区 | 91110111599688007H(00) | 北京阎村龙人世纪水处理有限公司 |
59 | 房山区 | 9111011158252273XN(00) | 北京青云航空仪表有限公司房山分公司 |
60 | 通州区 | 91110000089616361K(00) | 蒙牛高科乳制品(北京)有限责任公司 |
61 | 通州区 | 911101127501087907(00) | 北京二商大红门肉类食品有限公司 |
62 | 通州区 | 911100001019061008(00) | 北京二商希杰食品有限责任公司 |
63 | 通州区 | 911101121024521000(00) | 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 |
64 | 通州区 | 9111011278395247XN(00) | 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 |
65 | 通州区 | 9111011275260566XU | 北京信通碧水再生水有限公司-通州碧水再生水厂 |
66 | 通州区 | 61110112353013392W(02) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—永乐店镇中心污水处理厂 |
67 | 通州区 | 911101123295707032(00) | 北京张家湾信通水务科技有限责任公司-张家湾再生水厂 |
68 | 通州区 | 91110112353013392W(03) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—于家务次中心再生水厂 |
69 | 通州区 | 91110112353013392W(05) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—马驹桥镇再生水厂 |
70 | 通州区 | 91110112580871709Y(01) | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司—河东再生水厂 |
71 | 通州区 | 91110112580871709Y(02) | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司—台湖污水处理厂 |
72 | 通州区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司-次渠污水处理厂 |
73 | 通州区 | 75260549-1(00) | 北京圣氏投资集团有限责任公司-通州区漷县镇污水处理厂 |
74 | 通州区 | 91110000700004889C(00) | 北京通美晶体技术有限公司 |
75 | 通州区 | 91110112353013392W(00) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—西集镇次中心再生水厂 |
76 | 通州区 | 91110112353013392W(01) | 中节能运龙(北京)水务科技有限公司—永乐店第二再生水厂 |
77 | 通州区 | 91110000102382249M(00) | 甘李药业股份有限公司 |
78 | 通州区 | 9111011275263185XG(00) | 北京嘉洁能科技股份有限公司-金桥污水处理厂 |
79 | 通州区 | 911101126742904036 | 北京华源志峰给排水管理有限公司-张家湾镇污水处理厂 |
80 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(01) | 北京顺政排水有任公司(汉石桥湿地水质改善工程) |
81 | 顺义区 | 91110000633646901B | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
82 | 顺义区 | 911101136000470219(00) | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
83 | 顺义区 | 911101131014309155(00) | 北京天福号食品有限公司 |
84 | 顺义区 | 91110000783204578F | 北京首都机场动力能源有限公司(东净化站) |
85 | 顺义区 | 91110000710925403T | 北京首都国际机场股份有限公司 |
86 | 顺义区 | 91110113783212893C | 北京同晟水净化有限公司北京天竺污水处理厂 |
87 | 顺义区 | 91110113600067882F(00) | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
88 | 顺义区 | 911100006259116213 | 北京飞机维修工程有限公司 |
89 | 顺义区 | 91110113778643496L(00) | 安泰科技股份有限公司北京空港新材分公司 |
90 | 顺义区 | 91110113102544578B(00) | 北京市恒慧通肉类食品有限公司 |
91 | 顺义区 | 91110000102190976B(00) | 北京京日东大食品有限公司 |
92 | 顺义区 | 911101138024982500(00) | 北京燕京啤酒股份有限公司一分公司 |
93 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(00) | 北京顺政排水有任公司(北京新城温榆河水资源利用工程(二期)生活水) |
94 | 顺义区 | 91110113069602720A(00) | 北京汽车集团有限公司越野车分公司 |
95 | 顺义区 | 91110113MA0081JUXJ(00) | 北京现代汽车有限公司北京分公司 |
96 | 顺义区 | 91110113660506285A(00) | 北京韩太汽车部件有限公司 |
97 | 顺义区 | 91110000678206539E | 北京首钢冷轧薄板有限公司 |
98 | 顺义区 | 911101131025372397(00) | 北京首儿药厂 |
99 | 顺义区 | 91110000600090126J | 有研半导体材料有限公司 |
100 | 顺义区 | 91110000736476482A(00) | 北京光明健能乳业有限公司 |
101 | 顺义区 | 9111011378775020XP(00) | 北京京禹顺环保有限公司(顺义区污水处理厂) |
102 | 顺义区 | 91110113MA008NEY0W(04) | 北京顺政排水有限公司(马坡再生水厂) |
103 | 顺义区 | 91110108802019598M(00) | 北京科净源科技股份有限公司顺义区赵全营镇再生水厂 |
104 | 顺义区 | 91110000746101334M | 北京燕京饮料有限公司 |
105 | 昌平区 | 91110114102688731R(00) | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 |
106 | 昌平区 | 91110114742615370L | 北京稻香村食品有限责任公司食品厂 |
107 | 昌平区 | 91110114777687681K(00) | 北汽福田汽车股份有限公司北京欧辉客车分公司 |
108 | 昌平区 | 12110221078598989Y | 北京市昌平区水务局未来科技城再生水处理中心 |
109 | 昌平区 | 911100000939254583(00) | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-北京市昌平区百善镇再生水厂 |
110 | 昌平区 | 911100000939254583(02) | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-北京市昌平区马池口再生水厂 |
111 | 昌平区 | 911100000939254583(03) | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-北京市昌平区阳坊镇北区再生水厂 |
112 | 昌平区 | 911100000939254583(05) | 中节能燕龙(北京)水务有限公司-小汤山镇再生水厂 |
113 | 昌平区 | 911101143960382319(01) | 北京北控昌祥污水净化有限公司-昌平污水处理厂二期 |
114 | 昌平区 | 9111011439603824X1 | 北京北控昌沙污水净化有限公司-昌平沙河再生水厂二期 |
115 | 昌平区 | 12110221686937454E(00) | 北京市昌平区水务局南口地区污水处理中心 |
116 | 昌平区 | 911101146892493075(00) | 北京北控污水净化及回用有限公司-昌平沙河再生水厂 |
117 | 昌平区 | 1211022175331862XY(00) | 北京市昌平污水处理中心 |
118 | 昌平区 | 911100007000055074 | 北京安德鲁水果食品有限公司 |
119 | 昌平区 | 91110114067316755U(00) | 北京京能未来燃气热电有限公司 |
120 | 昌平区 | 91110000700228137T(00) | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
121 | 昌平区 | 911101147214457123(00) | 北京华都酿酒食品有限责任公司 |
122 | 大兴区 | 91110000600062547M | 北京三元食品股份有限公司 |
123 | 大兴区 | 911101157214951893 | 北京资源亚太食品有限公司 |
124 | 大兴区 | 911100007635353107 | 北京民海生物科技有限公司 |
125 | 大兴区 | 91110000102888960U | 统一石油化工有限公司 |
126 | 大兴区 | 91110115677403143C(00) | 北京北汽模塑科技有限公司 |
127 | 大兴区 | 911100001015173081 | 北京百事可乐饮料有限公司 |
128 | 大兴区 | 91110115802862331B | 北京中瑞食品有限公司 |
129 | 大兴区 | 911100007382008775 | 北京二锅头酒业股份有限公司 |
130 | 大兴区 | 911101153183023081 | 北京兴源水务有限公司-西红门再生水厂 |
131 | 大兴区 | 91110115330293715C | 北京兴科诚环保科技有限公司-榆垡污水处理厂 |
132 | 大兴区 | 91110115MA01EQWC7U | 北京正泽水务有限公司-庞各庄污水处理厂 |
133 | 大兴区 | 9111011575525632X8 | 北京兴水水务有限责任公司-北京市大兴区黄村再生水厂 |
134 | 大兴区 | 9111011576753864XG | 重庆康达环保产业(集团)有限公司北京采育污水处理厂 |
135 | 大兴区 | 911101157916031654 | 光大水务(北京)有限公司-大兴天堂河再生水厂 |
136 | 大兴区 | 91110115MA00DMY12C | 北京北控兴海水务有限公司-北京市大兴区瀛海污水处理厂 |
137 | 大兴区 | 91110000757700754Y | 北京同仁堂制药有限公司 |
138 | 大兴区 | 91110115763546941B | 北京汇林印务有限公司 |
139 | 大兴区 | 91110115752622486G | 北京金维福仁清真食品有限公司 |
140 | 大兴区 | 91110115089689210E | 北京净润水源环保科技发展有限公司-青云店污水处理厂 |
141 | 大兴区 | 911100007655071377 | 北京华腾化工有限公司-华腾化工水处理厂 |
142 | 大兴区 | 91110302678220058H | 北京北华中清环境工程技术有限公司-北京市大兴区安定镇北工业区污水处理站 |
143 | 大兴区 | 911101157426068536 | 北京市五连环投资有限公司 |
144 | 大兴区 | 91110115MA01B6207J | 中通和城水务(北京)有限公司-北京市大兴区魏善庄镇再生水厂 |
145 | 大兴区 | 91110000783204578F | 北京首都机场动力能源有限公司-大兴国际机场污水处理站 |
146 | 怀柔区 | 91110000679601629F(00) | 达能乳业(北京)有限公司 |
147 | 怀柔区 | 9111000071788494XU(00) | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
148 | 怀柔区 | 911100006000077401(04) | 北京丘比食品有限公司 |
149 | 怀柔区 | 9111000080114985XE(00) | 北京统一饮品有限公司 |
150 | 怀柔区 | 911101161025838769(00) | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 |
151 | 怀柔区 | 91110000600007724B(00) | 北京啤酒朝日有限公司 |
152 | 怀柔区 | 911100007226141270(00) | 北京红星股份有限公司 |
153 | 怀柔区 | 91110000618908360E(00) | 红牛维他命饮料有限公司 |
154 | 怀柔区 | 91110116785502763B(38) | 北京雁栖忆霖食品有限公司 |
155 | 怀柔区 | 91110116080466141B(00) | 北京北排京怀水务有限公司-怀柔区再生水厂 |
156 | 怀柔区 | 08046614-1(01) | 北京北排京怀水务有限公司(雁栖厂) |
157 | 怀柔区 | 91110116802600294H | 北京御食园食品股份有限公司 |
158 | 怀柔区 | 91110116760127004N(42) | 北京鸿禧志业科技有限公司 |
159 | 怀柔区 | 91110116076622834P | 北京湘村高科生态农业有限公司 |
160 | 怀柔区 | 911100001025987360(50) | 波尔亚太(北京)金属容器有限公司 |
161 | 怀柔区 | 9111000010260928X4(00) | 太平洋制罐(北京)有限公司 |
162 | 怀柔区 | 91110116102594428J(36) | 北京西餐食品有限公司 |
163 | 平谷区 | 91110117700009698W | 北京市老才臣食品有限公司 |
164 | 平谷区 | 91110000741567725K | 北京千喜鹤食品有限公司 |
165 | 平谷区 | 91110117061328384H | 北京洳河水处理技术有限公司—平谷区马昌营镇污水处理厂 |
166 | 平谷区 | 91110117681208607R | 北京洳河污水处理有限公司-平谷洳河再生水厂 |
167 | 平谷区 | 91110117061328384H | 北京洳河水处理技术有限公司—平谷区马坊镇污水处理厂 |
168 | 平谷区 | 91110000102940407Q | 北京大旺食品有限公司 |
169 | 平谷区 | 911100007776505474 | 北京乳旺食品有限公司 |
170 | 平谷区 | 91110000771552700C | 北京大圆亚细亚汽车科技有限公司 |
171 | 密云区 | 911100001029684261 | 北京青岛啤酒三环有限公司 |
172 | 密云区 | 91110228802981533P | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司北京乳品厂 |
173 | 密云区 | 911102287513474273 | 北京宇航肉联加工有限公司 |
174 | 密云区 | 911102285674737815 | 北京云西海博物业管理有限公司+密云云西污水处理厂 |
175 | 密云区 | 91110228MA0037BTXB | 北京宝沃汽车有限公司 |
176 | 密云区 | 91110228752150669Y | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 |
177 | 密云区 | 911102287567017550 | 北京厚成泰克汽车部件有限公司 |
178 | 密云区 | 91110000102967714K | 北京科勒有限公司 |
179 | 密云区 | 91110228059261424D | 北京格润美云环境治理有限公司-密云新城再生水厂 |
180 | 密云区 | 911102287817303123 | 今麦郎饮品股份有限公司 |
181 | 延庆区 | 9111022909890391XQ | 北京龙庆首创水务有限责任公司(城西再生水厂) |
182 | 延庆区 | 91110000MA00F5LQ90 | 北京北排京津冀水环境科技发展有限公司(康庄镇污水处理厂) |
183 | 延庆区 | 10303756-X(00) | 北京庆和食品有限责任公司 |
184 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(01) | 北京亦庄水务有限公司(北京经济技术开发区东区污水处理厂) |
185 | 北京经济技术开发区 | 911103026843513880 | 北京京东方显示技术有限公司 |
186 | 北京经济技术开发区 | 911103027493533932 | 北京京东方光电科技有限公司 |
187 | 北京经济技术开发区 | 911103027404017237 | 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 |
188 | 北京经济技术开发区 | 91110302071737747W | 中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 |
189 | 北京经济技术开发区 | 91110302801148435G | 揖斐电电子(北京)有限公司 |
190 | 北京经济技术开发区 | 911103026000911455 | 威讯联合半导体(北京)有限公司 |
191 | 北京经济技术开发区 | 91110302600003205F | 北京奔驰汽车有限公司 |
192 | 北京经济技术开发区 | 91110302797550236W | 康宁显示科技(中国)有限公司 |
193 | 北京经济技术开发区 | 911103026000012934 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 |
194 | 北京经济技术开发区 | 91110302757703402L | 加多宝(中国)饮料有限公司 |
195 | 北京经济技术开发区 | 91110302801147344H | 北京金源经开污水处理有限责任公司 |
196 | 北京经济技术开发区 | 9111030260002492XA | SMC(中国)有限公司 |
197 | 北京经济技术开发区 | 911101011011009082(00) | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 |
198 | 北京经济技术开发区 | 911100007263731643 | 悦康药业集团有限公司 |
199 | 北京经济技术开发区 | 9111030257319333XG(00) | 北京碧水源博大水务科技有限公司 |
200 | 北京经济技术开发区 | 911103025996328555 | 采埃孚汽车底盘系统(北京)有限公司 |
201 | 北京经济技术开发区 | 911103026750530638(04) | 北京亦庄水务有限公司(北京经济技术开发区南区污水处理厂) |
202 | 北京经济技术开发区 | 91110302600091938T(00) | 信维创科通信技术(北京)有限公司 |
203 | 北京经济技术开发区 | 91110000722600841J | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
附件
水污染物自动监测设备安装联网及运行管理
依据的主要技术标准及规范等相关文件
1.《固定污染源自动监控(监测)系统现场端建设技术规范》(T/CAEPI 11-2017)
2.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)安装技术规范》(HJ 353-2019)
3.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》(HJ 354-2019)
4.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)运行技术规范》(HJ 355-2019)
5.《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范》(HJ 356-2019)
6.《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》(HJ/T 378-2007)
7. 《化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》(HJ 377-2019)
8.《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》(HJ 15-2019)
9.《环境保护产品技术要求-电磁管道流量计》(HJ/T 367-2007)
10.《环境保护产品技术要求-超声波管道流量计》(HJ/T 366-2007)
11.《水质自动采样器技术要求及检测方法》(HJ/T 372-2007)
12.《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》(HJ 101-2019)
13.《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 96-2003)
14.《总磷水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 103-2003)
15.《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T 102-2003)
16.《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)
17.《污染源在线自动监控(监测)系统数据采集传输仪技术要求》(HJ 477-2009)
18.生态环境部《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》(环水体〔2018〕16号)附件
以上标准规范内容可在生态环境部网站(kjs.mee.gov.cn/hjbhbz/)或生态环境部污染源监控中心网站(www.envsc.cn)查询。标准规范已进行修订的,其最新的有效版本适用于本文。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/hbjfw/1799741/index.html
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]
- 《国家危险废物名录(...[2024-12-25]
- 生态环境部关于印发《...[2024-12-25]
- 河南省生态环境厅办公...[2024-12-25]
- 重庆市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 上海市生态环境局关于...[2024-12-25]
- 简明问答:北京市生态...[2024-12-25]
- 关于同意徐大堡核电厂...[2024-12-25]
- 关于印发第二批生态质...[2024-12-25]
- 关于公布第二批通过评...[2024-12-25]